又有一份大学的排名出炉啦!
路透社与科睿唯安(原汤森路透知识产权与科技事业部)日前合作发布“2017亚洲最具创新力大学TOP75”榜单。
今年的榜单再次基于科睿唯安的专有数据和多指标分析,其包括专利申请数量和学术论文引文数据。
这些都是路透社对亚太地区最具创新力大学进行排名的重要指标。
总体而言,该榜单位列前五的高校中有4所都来自韩国,而排名前20的高校中韩国大学占据了其中的8个席位。共有22所韩国大学入选TOP75排行榜。
韩国科学技术院(简称KAIST)连续两年排名榜首,原因之一是推出了大量具有影响力的发明。
KAIST研究人员申请的专利数量超过了亚太地区75所顶尖大学中的74所,而且KAIST的发明还经常被其它科研人员在自己的专利和学术论文中加以引用。
中国25所大学上榜(包括香港的4所大学),总量仍居首位,而日本有19所大学入选,澳大利亚有5所,新加坡有2所,新西兰和印度各有1所。
完整榜单如下,看看有没有你的母校上榜↓↓
排名 | 学校 | 国家/地区 |
---|
1 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
2 | 首尔大学 | 韩国 |
3 | 东京大学 | 日本 |
4 | 浦项工科大学 | 韩国 |
5 | 成均馆大学 | 韩国 |
6 | 清华大学 | 中国 |
7 | 东北大学 | 日本 |
8 | 京都大学 | 日本 |
9 | 大阪大学 | 日本 |
10 | 汉阳大学 | 韩国 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | 东京工业大学 | 日本 |
13 | 北京大学 | 中国 |
14 | 延世大学 | 韩国 |
15 | 高丽大学 | 韩国 |
16 | 庆应义塾大学 | 日本 |
17 | 九州大学 | 日本 |
18 | 光州科学技术院 | 韩国 |
19 | 浙江大学 | 中国 |
20 | 上海交通大学 | 中国 |
21 | 亚洲大学 | 韩国 |
22 | 北海道大学 | 日本 |
23 | 庆熙大学 | 韩国 |
24 | 名古屋大学 | 日本 |
25 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
26 | 复旦大学 | 中国 |
27 | 香港中文大学 | 中国香港 |
28 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
29 | 广岛大学 | 日本 |
30 | 香港大学 | 中国香港 |
31 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
32 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
33 | 华中科技大学 | 中国 |
34 | 北京化工大学 | 中国 |
35 | 香港科技大学 | 中国香港 |
36 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
37 | 熊本大学 | 日本 |
38 | 筑波大学 | 日本 |
39 | 天津大学 | 中国 |
40 | 华南理工大学 | 中国 |
41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
42 | 梨花女子大学 | 韩国 |
43 | 华东理工大学 | 中国 |
44 | 信州大学 | 日本 |
45 | 中国石油大学 | 中国 |
46 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
47 | 金泽大学 | 日本 |
48 | 千叶大学 | 日本 |
49 | 东南大学 | 中国 |
50 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
51 | 全南大学 | 韩国 |
52 | 冈山大学 | 日本 |
53 | 南京大学 | 中国 |
54 | 仁荷大学 | 韩国 |
55 | 韩国天主教大学 | 韩国 |
56 | 庆北大学 | 韩国 |
57 | 大连理工大学 | 中国 |
58 | 釜山大学 | 韩国 |
59 | 四川大学 | 中国 |
60 | 全北大学 | 韩国 |
61 | 南开大学 | 中国 |
62 | 西安交通大学 | 中国 |
63 | 中山大学 | 中国 |
64 | 中央大学 | 韩国 |
65 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
66 | 早稻田大学 | 日本 |
67 | 香港理工大学 | 中国香港 |
68 | 建国大学 | 韩国 |
69 | 蔚山大学 | 韩国 |
70 | 电子科技大学 | 中国 |
71 | 印度理工学院 | 印度 |
72 | 神戸大学 | 日本 |
73 | 岭南大学 | 韩国 |
74 | 庆尚大学 | 韩国 |
75 | 同济大学 | 中国
|
日本通(ID:ribentong-517japan)编译
转载请联系我们,获得授权
介绍日本资讯最大级中文门户网站——日本通(www.517japan.com)的官方微信,但一点儿也不端架子。致力于做最有趣的日本相关科普,给大家还原一个真实的日本,看看11区人民究竟在想些什么。