氧化锆陶瓷后盖上百亿元的大市场中,产业链参与方众多
氧化锆后盖产业链最上游的氧化锆粉体材料壁垒最高,目前三环集团、TOSOH(东曹)、京瓷、国瓷等厂商在该领域有较强的积累;中游的加工包括前道工序(成型加工)和后道工序(CNC 后处理),三环集团在成型加工领域实力突出,长盈精密、伯恩光学、蓝思科技、富士康等传统加工厂商在后加工领域实力强劲。
目前真正完成从粉体到浆料、成型、烧结、后加工完全垂直一体化的厂商,主要是三环集团,此外,顺络电子在前道工序的能力也很强,而长盈精密在后加工工序及客户评价、客户资源获取等方面也具备极其强大的竞争力。
粉体制备是核心,三环集团、日本TOSOH 等实力突出
纳米氧化锆粉体是手机陶瓷后盖主要的原材料。陶瓷粉体是新型电子材料中技术最成熟、产量最大、综合性能最优、应用最厂、产值最高的材料。粉体的技术壁垒也最高,目前绝大多数纳米级高端粉体制造技术掌握在日美德等少数国家手中。
氧化锆陶瓷粉体纯度、颗粒大小和形状等各种性能直接决定了陶瓷后盖的良品率、抗摔耐磨性能等,重要性不言而喻,尤其手机后盖要求采用特级的纳米氧化锆,其粉体制备的技术难度大、壁垒高。
手机后盖用粉体性能要求高,兼顾性价比和产能规模的寥寥无几。
纳米氧化锆其制备方法很多,包括物理方法和湿化学方法,如化学共沉淀法、水热法、气相沉积法和气相热分解法等。粉体的关键性能包括粉粒的细度、分散性(是否容易结团)、成本(工艺和设备)、烧出来成品的良品率和抗摔性、可加工性等主要指标,但是同时能兼顾成本及性能、产能规模的配方寥寥无几。
在粉体制备环节,如何制备高质量粉体并掺入何种添加剂来改善粉体性能;在加工处理环节,如何通过粉体配方来控制收缩率和产成品的一致性;在生产设备环节,如何深刻理解粉体材料性能并自制关键生产设备等都构筑了高端纳米氧化锆粉体及成型加工环节的巨大壁垒。
尤其是粉体配方环节,为了增强粉体烧结成的产品的韧性等性能,还需向高质量氧化锆基础粉体里面添加改性材料,改性添加剂主要包括稀土类元素,例如钇、钬、镝等,以保证配方粉的绝缘性;另一部分添加剂,例如镁、锰、钒、铬、钼、钨等,主要用以保证配方粉的温度稳定性和可靠性。可以说,改性添加剂的掺入成分和掺入比例是配方粉的关键,这些都需要靠长时间的积累,不易通过并购或挖团队获取。
· 不能解决粉体的产能瓶颈,就无法谈及陶瓷后盖的产能问题
目前纳米氧化锆产业布局较全的厂商包括日本TOSOH(东曹)、法国圣戈班、日本第一稀元素、日本昭和电工等,主要用于生产假牙、仿真宝石、光纤连接器核心部件、工业密封件、切削刀具、传感器及敏感元件等。全球每年年产能约为4 万吨,其中一多半以上是中低端粉体,无法用于生产手机后盖;即便是1 万多吨产能的高端粉体,也不一定都能用于生产手机后盖,传感器、燃料电池用粉体就是例证。按照我们的调研数据,每吨粉体约对应1 万片手机后盖,扣除不能用于生产后盖的产能之后,真实产能所剩不多。
在陶瓷后盖所用的纳米氧化锆粉体领域,实力最强的厂商是日本TOSOH、三环集团等。以Apple Watch 产品为例,其陶瓷版本极为精致,其粉体就是采用日本TOSOH 的粉体加工而成。但是,按照我们调研的情况,日本TOSOH 的纳米氧化锆粉体的售价高、产能少、扩产速度不快。
图片摄于三环集团展台
而反观三环集团,公司目前在手机后盖用氧化锆陶瓷粉体产能已经达到250 吨/月,产能已经远超日本竞争对手,按照手机厂商的跌落试验结果来看,三环集团粉体加工的后盖抗摔性能已经好于包括日本厂商在内的其他竞争对手。可以说,三环集团粉体的性能、成本、产能和扩产速度等方面均好于其他厂商,其研发的小米MIX氧化锆陶瓷后盖及中框性能非常卓越,已经通过了市场和消费者的考验。
图片摄于三环集团展台
· 粉体是最重要的成本项之一,只有粉体成本可控,后盖才有机会规模化推广
除了性能、产能,目前最大的问题还包括粉体价格过高。以日本TOSOH 粉体为例,市场价格约为每公斤1000 多元,按照每个手机后盖采用100 克粉体测算,每个后盖光粉体成本就超过100 元,如果再加上成型烧结及后加工,后盖价格及其昂贵,大规模推广的可能性就不高。好在国内厂商三环集团、国瓷材料通过大规模扩产,已经把粉体价格大幅优化,以国瓷材料粉体为例,每公斤300 元,对应到单个后盖的粉体成本是30 元,已经具备可推广的基础。我们认为,目前在手机氧化锆陶瓷后盖领域,能够兼顾性能和成本的粉体厂商主要是三环集团,国瓷材料的粉体售价也远低于日本TOSOH,成本优势明显。随着三环集团、国瓷材料的粉体扩产加速,预计氧化锆陶瓷后盖规模化推广的基础已逐步形成。
精细加工是关键,三环集团、顺络电子在前道工序先发制人,长盈精密后加工能力突出氧化锆陶瓷后盖的加工环节包括前道工序(成型加工)和后道工序(CNC 后处理),前道工序通过生磁成型&烧结工序形成氧化锆陶瓷毛坯,后道工序是在毛坯产品的基础上,通过CNC 等数控机床设备研磨、抛光及后处理最后成为陶瓷后盖成品。
氧化锆陶瓷加工环节不同于粉体制造,其学习曲线时间较多,新进入者也较多。从氧化锆陶瓷加工厂商来看,三环集团凭借对陶瓷粉体的深刻了解,在前道成型加工工序上优势明显,其前道成型加工的良率要高于同行;伯恩光学、蓝思科技、富士康等厂商也积极扩产陶瓷加工产能,它们凭借过去在玻璃或者金属加工的工艺积累,快速掌握了氧化锆陶瓷加工的能力。
前道工序主要包括生瓷成型和烧结,有一定壁垒,新进入者较多,但真正在大规模生产能力上,能保证效率和良品率的厂商并不多,三环集团是其中的佼佼者,顺络电子能力也较为优秀。
图片摄于三环集团展台
· 延成型是最适合手机后盖大规模生产的工艺,三环集团产能最大
成型方法众多,有注射成型、流延成型、热压铸成型、挤出成型、RP 成型、胶态成型、轧模成型等,非常复杂。消费电子陶瓷外观件的生瓷成型环节主要采用注射成型、模压成型和流延成型三种方法来实现,注射成型多用于手表外壳等小型陶瓷件,而手机陶瓷后盖主要采用流延成型和模压成型法,难度大壁垒高。流延成型比模压成型更适用于大规模自动化生产。三环集团目前在流延成型工艺产能位居全球第一,公司有300 多人的设备研发团队,95%以上的设备都完成全自制,自动化程度和生产效率、良率品排前。
图片摄于三环集团展台
主要生产外形复杂、尺寸精确或者带嵌件的小型精密陶瓷件,生产效率高。
主要生产轻量型、高刚性的扁平形状陶瓷制品,生产效率高,适合大量生产,成本低,材料利用率高,剪切性及回收性良好。
适合薄片状陶瓷制品,生产这类产品具有速度快、自动化程度高、效率高、组织结构均匀、产品质量好等特点。三环集团的手机后盖主要采用流延成型工艺。
图片摄于三环集团展台
烧结方法众多,不是买来设备就可以烧结出良品率高的精密陶瓷产品。
烧结过程中,温度控制环节极其复杂,最终各家厂商烧结良品率差异巨大。三环集团、顺络电子在此领域均具备长时间的经验积累,能力优秀。
· 后加工环节也需要更好的工艺来提升良品率、压缩工时
后道加工工序主要通过CNC 对氧化锆陶瓷毛坯研磨抛光来实现,由于氧化锆陶瓷的莫氏硬度高,因此在后端加工上更需要高端的工艺来提高加工环节的良品率,并且在特定生产设备数量的基础上提高单位设备的生产加工效率。陶瓷CNC 加工与金属CNC 加工存在一定相似性,但需要在加工工艺上进行改进,然后进行陶瓷CNC 加工。从单片手机后盖加工时长角度来看,陶瓷CNC 加工的加工时长比金属CNC 加工时长要略长,这也要求后道加工厂商不断强化精加工能力,提升陶瓷加工效率。
长盈精密在后加工环节积累了长期的经验,公司同时具备大客户基础和设备制备/改造能力,预计未来在陶瓷后加工领域将成为领头羊。也许这个也是为何长盈与三环结盟的原因吧。点击蓝色部分,查看具体原因:手机氧化锆陶瓷后盖产业链分析:三环,长盈,顺络电子
推荐阅读:
如果您已身处MIM产业链,请加微信:polytpe005申请MIM产业链交流群,验证时请备注您的公司名称及主营产品。
维纳斯皇家酒店(深圳沙井麒麟店)
时间 | 演讲议题 | 公司 | 演讲人 |
9:00-9:15 | 开场致辞 | 主办方 艾邦智造 | 江耀贵 |
9:15-9:40 | 聚砂成塔的美丽新世界- 粉末成形技术 | 鑫迪科技 | 邱耀弘博士 |
9:45-10:05 | 手机外壳未来材质以及设计趋势 | 小米 | 设计总监 刘航 |
10:05-10:40 | 上午茶歇
|
|
|
10:40-11:05 | 陶瓷在手机、智能穿戴中的成型加工技术及应用 | 深圳三环 | 黄海云副总经理 |
11:10-11:35 | 陶瓷粉末注射成型技术 | 清华大学 | 谢志鹏教授 |
11:40-12:00 | 3C陶瓷生产之关键装备--脱脂烧结炉的实际应用 | 合肥高歌 | 吕文强总经理 |
12:00-14:00 | 午餐 |
|
|
14:00-14:25 | 陶瓷成型技术在未来的应用 | 丁鼎陶瓷 | 丁涛总经理 |
14:30-14:55 | 氧化锆陶瓷片高效、高精密磨抛用超硬材料砂轮及其应用 | 中南大学粉末冶金研究院 | 长江学者特聘教授 贺跃辉贺跃辉 |
15:00-15:20 | 计算机辅助检测技术与设计品管 | 马路科技 | 周伦哲 |
15:20-15:50 | 下午茶歇 |
|
|
15:50-16:05 | MIM/CIM混炼造粒技术 | 东莞昶丰 | 舒飞龙 |
16:05-16:20 | 激光+CNC 对于手机陶瓷行业的应用 | 大族激光 | 冯杰 |
16:20-16:50 | 雾化法制备MIM金属粉末的发展和应用 | 鹰潭龙鼎北京分部 | 唐玉副总 |
16:50-17:20 | 热处理技术在MIM工艺中的合理应用 | 安费诺 | 张士荣技术专家
|
名单更至3月1晚
序号 | 姓名 | 公司 | 职位 |
194 | 张新富 | TCL通讯科技股份有限公司 | 结构工程经理
|
52 | 吴献明 | TCL通讯科技控股有限公司 | CMF |
341 | 邹群 | TCL通讯科技控股有限公司 | 高级经理 |
137 | 向勇 | VIVO移动通信科技 | 采购经理 |
66 | 翁剑兵 | 步步高 | CMF |
136 | 朱晓亮 | 步步高教育电子 | 结构工程师 |
91 | 崔天福 | 传音控股 | 采购部 |
142 | 肖严志 | 传音控股 | 高级工程师 |
37 | 周勇 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 产品总监 |
267 | 梅术钢 | 华硕电脑股份有限公司 | 主任 |
148 | 童小明 | 华硕科技 | 专业主任 |
266 | 万鑫 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 专业主任 |
11 | 蔡明 | 华为技术有限公司 | 工程师 |
127 | 赵岩峰 | 华为技术有限公司 | 博士 |
101
| 蔡明阳 | 华为终端有限公司 | 采购商务经理 |
87 | 成亚宁 | 酷派集团有限公司 | 高级CMF工程师 |
145 | 李明军 | 酷派集团有限公司 | 结构 |
184 | 冀方冉 | 酷派科技 | CMF |
141 | 张长林 | 酷派手机 | 结构经理 |
71 | 杜宝亮 | 乐视手机 | 结构经理 |
98 | 施金忠 | 联想(深圳)电子有限公司 | 总监 |
7 | 王顺序 | 联想集团 | 机械工程师 |
8 | 彭帅军 | 联想集团 | 机械工程师 |
276 | 漆继军 | 联想移动通讯科技有限公司 | 主管工程师 |
277 | 邢克大 | 联想移动信科技(北京)有限公司 | 高级经理 |
17 | 郭健 | 青岛海信通信有限公司 | 结构工程师 |
77 | 许云鹏 | 青岛海信通信有限公司 | 外观设计 |
216 | 何少林
| 青岛海信通信有限公司 | CMF工程师 |
246 | 刘佳 | 上海与德通讯技术有限公司 | SQE |
220 | 黄超然 | 维沃移动通信有限公司 | 可制造性评估工程师 |
340 | 刘航 | 小米手机 | 设计总监 |
416 | 蔡顺甫 | 中兴通讯股份有限公司 | 商务经理 |
140 | 李道德 | 中兴通讯有限股份公司 | 科长 |
73 | 刘亚君 | 珠海格力电器股份有限公司 | 工业设计师 |
108 | 郭利杰 | 珠海格力电器股份有限公司 | CMF设计师 |
183 | 李伟 | 珠海市魅族科技有限公司 | 结构工程师 |
380 | 李星桥 | 珠海市魅族科技有限公司 | 结构工程师 |
28 | 郭大军 | 超多维科技 | 高级CMF工程师 |
398 | 谌志刚 | 蜚比健康科技(上海)有限公司深圳分公司 | 结构工程师 |
76 | 王祺东 | 蜚比健康科技(上海)有限公司珠海分公司 | 高级模具工程师 |
109 | 张辉 | 蜚比健康科技有限公司
| 工程师 |
240 | 邱建勋 | 蜚比健康科技有限公司 | 结构工程师 |
198 | 谭海波 | 蜚比键康科技(上海)有限公司深圳分公司 | 结构工程师 |
164 | 程刚 | 斐比健康科技有限公司 | 结构工程师 |
146 | 岳小辉 | 恒宝表业 | 厂长 |
65 | 陈云涛 | 小天才智能设备 | CMF |
150 | 张喆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 工艺工程师 |
151 | 鄢奇龙 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 工艺工程师 |
152 | 唐尹 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 结构部经理 |
332 | 焦墨 | 富之盟电子有限公司 | 副总裁 |
237 | 黄建兴 | 深圳市保千里电子有限公司 | ID部经理 |
74 | 刘永江 | 深圳市东方蓝通讯科技有限公司 | 产品总监 |
245 | 李滔 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 工程部经理 |
78 | 张磊 | 深圳市昱晟通讯设备有限公司 | 副经理
|
29 | 任保平 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 总经理 |
15 | 赖金石 | 微鲸科技有限公司 | 结构设计 |
25 | 陈汉坚 | 伟视得电子贸易有限公司 | 采购工程师 |
75 | 聂峰 | 西可通信技术设备有限公司 | DQE |
351 | 王宏 | 西北工业集团有限公司 | 技术质量厂长 |
352 | 杨瑞 | 西北工业集团有限公司 | 外协总负责 |
353 | 胡浩 | 西北工业集团有限公司 | 工程师 |
40 | 黄海云 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 副总经理 |
393 | 孙蒙 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 项目经理 |
394 | 蔡翠屏 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 商务经理 |
395 | 张鸽子 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 商务经理 |
396 | 王梓涵 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 商务经理 |
397 | 陈娇 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 商务经理 |
304
| 刘礼华 | 东莞市华研新材料科技有限公司 | 工程部经理 |
305 | 姜洪亮 | 东莞市华研新材料科技有限公司 | 项目经理 |
306 | 钟孝贤 | 东莞市华研新材料科技有限公司 | 资源研发工程师 |
377 | 翁胜利 | 富士康 | RD工程师 |
384 | 林俊仁 | 富士康科技集团 | 副理 |
295 | 管俊 | 富智康精密電子(廊坊)有限公司 | 工程師 |
296 | 戴禎儀 | 富智康精密電子(廊坊)有限公司 | 工程師 |
391 | 王有才 | 湖南正阳精密陶瓷有限公司 | 总经理 |
392 | 王清林 | 湖南正阳精密陶瓷有限公司 | 总经理助理 |
301 | 汪睿凱 | 九豪精密陶瓷(昆山)有限公司 | 副總經理 |
195 | 吴晓峰 | 深圳密姆科技有限公司 | 市场经理 |
165 | 向其军 | 深圳市商德先进陶瓷有限公司 | 研发总监,博士 |
116 | 钟山 | CeramTec GMBH | 销售总监 |
99 | 林志诚
| 光宝电子(广州)有限公司 | 厂长 |
426 | 李本森 | 广州九方新材料科技有限公司 | 副总经理 |
427 | 王珠平 | 广州九方新材料科技有限公司 | 经理 |
106 | 王嵩 | 合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 | 经理 |
378 | 刘曦 | 湖南新化中瓷电子电器有限公司 | 经理 |
250 | 赵思远 | 宁波韵升光通信技术有限公司 | 副总经理 |
269 | 周建明 | 宁波韵升光通信技术有限公司 | 总经理 |
270 | 朱建康 | 宁波韵升光通信技术有限公司 | 副总裁 |
162 | 朱其龙 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 3D打印事业部 |
115 | 丁涛 | 深圳市丁鼎陶瓷科技有限公司 | 总经理 |
253 | 谢文成 | 阳江市志诚锆业有限公司 | 总经理 |
321 | 陈利君 | 浙江景鹏锆业科技有限公司 | 总经理 |
86 | 周院林 | 珠海粤科京华科技有限公司 | 技术部经理 |
112 | 季雷 | 珠海粤科京华科技有限公司
| 总经理 |
113 | 王海军 | 珠海粤科京华科技有限公司 | 技术部主管工程师 |
182 | 李麟 | 惠州宝丽丰精密锆瓷厂 | 总经理 |
288 | 肖群顺 | 金源集团 | 陶瓷事业部经理 |
331 | 严建平 | 深圳市千纳科技有限公司 | 董事总经理 |
147 | 胡元前 | 安泰海美格 | 项目经理 |
325 | 张群 | 创翔通讯 | 总经理 |
275 | 林艳斌 | 东方亮彩 | 市场经理 |
272 | 刘志勇 | 东莞高杰通讯科技有限公司 | 经理 |
50 | 王长明 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 技术总监 |
289 | 吕观正 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 项目工程师 |
406 | 王国光 | 东莞市博研电子科技有限公司 | 总经理 |
407 | 刘小安 | 东莞市博研电子科技有限公司 | 副总经理 |
408 | 施正标 | 东莞市博研电子科技有限公司 | 副总工程师
|
409 | 金修立 | 东莞市博研电子科技有限公司 | 副总工程师 |
369 | 朱千平 | 东莞市多亚电子有限公司 | 经理 |
419 | 刘飞 | 东莞市恒深精密五金有限公司 | 总经理 |
381 | 林龙彪 | 东莞市金材五金有限公司 | 总经理 |
382 | 卢江 | 东莞市金材五金有限公司 | 副总经理 |
158 | 陈标 | 东莞市凯岳五金科技有限公司 | 副总 |
58 | 丰冬初 | 东莞市力郡电子科技有限公司 | 总经理 |
59 | 郑建伟 | 东莞市力郡电子科技有限公司 | 经理 |
67 | 陆培恩 | 东莞市力郡电子科技有限公司 | 工程师 |
444 | 陈友文 | 东莞市亮美五金制品有限公司 | 董事兼总经理 |
258 | 陈明 | 东莞长盈精密技术有限公司 | 总经理 |
440 | 杨定福 | 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 工艺开发课长 |
452 | 洪良兴 | 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 注塑部工程师 |
257
| 杜秋文 | 广东长盈精密技术有限公司 | 项目经理 |
339 | 林海桂 | 广东长盈精密技术有限公司 | 工程师 |
186 | 张士荣 | 杭州安费诺飞凤通信部品有限公司 | MIM工艺专家 |
346 | 杨洋 | 湖南英捷高科技有限责任公司 | 市场经理 |
347 | 金彪 | 湖南英捷高科技有限责任公司 | 副总 |
399 | 张玲 | 江苏精研科技股份有限公司 | NPI一部部长 |
401 | 邬均文 | 江苏精研科技股份有限公司 | 副总 |
417 | 逯正旺 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 研发工程师 |
418 | 赵学军 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 研发总监 |
374 | 卞瑾 | 昆山科森科技股份有限公司 | 工程师 |
375 | 吴铭锋 | 昆山科森科技股份有限公司 | 工程技术总监 |
376 | 冯丽 | 昆山科森科技股份有限公司 | 采购经理 |
228 | 韩辉升 | 南通万德科技有限公司 | 研发主管 |
412 | 黄建铭
| 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 副总经理 |
413 | 唐国军 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 总经理 |
414 | 吴元凯 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 工程部经理 |
342 | 薛战森 | 山东北方海泰新材料有限公司 | 技术 |
193 | 王新峰 | 商丘富锦精密电子科技有限公司 | 总经理 |
19 | 宋金帅 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 技术经理 |
20 | 黄云斌 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 总经理 |
21 | 钟明 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 技术部副经理 |
22 | 叶世炯 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 副总 |
23 | 吕红俊 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 销售经理 |
160 | 文洁 | 深圳市大富精工有限公司 | 总经理 |
386 | 王坤 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 法务经理 |
238 | 李小红 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | QE工程师 |
379 | 姜建军 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司
| 工程项目经理 |
169 | 张宏伟 | 深圳市富诚达科技有限公司 | 副总经理 |
188 | 王慈德 | 深圳市富诚达科技有限公司 | 工程经理 |
178 | 曾文 | 深圳市富优驰科技有限公司 | 市场部 |
436 | 彭勇 | 深圳市广业达精密工业有限公司 | 经理 |
60 | 姚山 | 深圳市宏启实业有限公司 | 总经理 |
144 | 王光模 | 深圳市锐鼎制工科技有限公司 | 常务副总经理 |
430 | 李丹 | 深圳市天骏达电子有限公司 | 经理 |
82 | 肖众辉 | 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 | 经理 |
255 | 黎英岳 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 副总经理 |
256 | 刘枫 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 总监 |
32 | 邱耀弘 | 深圳鑫迪科技有限公司 | 技术总监 |
368 | 乔权 | 深圳一火科技有限公司 | 营销部经理 |
34 | 李艳萍 | 苏州创基精密制造有限公司 | 总经理
|
35 | 夏峰 | 苏州创基精密制造有限公司 | 市场总监 |
36 | 肖波 | 苏州创基精密制造有限公司 | 工程经理 |
157 | 冯启虎 | 苏州春兴股份有限公司深圳龙岗分公司 | 海外市场一部总监 |
411 | 周靖人 | 泰美克晶体技术有限公司 | 氧化锆业务部长 |
428 | 张国华 | 珠海市光联通讯技术有限公司 | 无源产品研发部机械组经理 |
429 | 黄坚龙 | 珠海市光联通讯技术有限公司 | 工程师 |
176 | 罗强 | 东莞市春草研磨科技有限公司 | 经理 |
177 | 梁三石 | 东莞市春草研磨科技有限公司 | 经理 |
439 | 宋春民 | 东莞市康圆电子有限公司 | 总经理 |
438 | 吴东平 | 东莞市银辰精密光电股份有限公司 | 厂长 |
41 | 潘红 | 东莞中探探针有限公司 | 产品工程师 |
53 | 蔡壮鑫 | 广东巨丰精密科技有限公司 | 经理 |
16 | 尹建红 | 华科硬质合金实业有限公司 | 董事长 |
179
| 陈鑑文 | 嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司 | 协理 |
180 | 陈之轩 | 嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司 | 经理 |
181 | 谢昔荣 | 嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司 | 顾问 |
168 | 廖凌 | 捷普綠點科技(深圳)有限公司 | sourcing manager |
432 | 魏华波 | 九洲集团(香港)控股有限公司 | 资源开发总监 |
443 | 祁秀稳 | 菱商电子(上海)有限公司 | 销售总监 |
26 | 邓松青 | 瑞必达科技股份有限公司 | 技术总监 |
93 | 辜明漳 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 总经理 |
94 | 王子轩 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 研发经理 |
239 | 冷拥军 | 深圳市德海威实业有限公司 | 销售经理 |
268 | 陈旭辉 | 深圳市高精密度科技有限公司 | 总经理 |
323 | 文望潮 | 深圳市高精密度科技有限公司 | 厂长 |
450 | 张长丰 | 深圳市恒钲特殊钢有限公司 | 副总经理 |
433
| 余芳 | 深圳市嘉兰德科技有限公司 | 资源开发总监 |
88 | 邱群 | 深圳市康铨机电有限公司 | 技术总监 |
89 | 梁冕 | 深圳市康铨机电有限公司 | 副部长 |
79 | 唐光安 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 经理 |
207 | 莫明相 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | CMF工程师 |
209 | 黄婷 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 副总经理 |
210 | 阳务兵 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 工程经理 |
431 | 余丽丽 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | 采购经理 |
263 | 麦德坤 | 深圳维斯德技术有限公司 | 经理 |
264 | 麦柏钊 | 深圳维斯德技术有限公司 | 总经理 |
435 | 蒲小平 | 深圳昱亮电子科技有限公司 | 副总经理 |
434 | 王美祥 | 西安万象电子科技有限公司 | 采购经理 |
273 | 李昶佑 | 宇晶封装 | 副总 |
46 | 湛成军
| 肇庆达昊科技有限公司 | 执行董事 |
47 | 钟友良 | 肇庆达昊科技有限公司 | 总工程师 |
48 | 王海勤 | 肇庆达昊科技有限公司 | 总经理助理 |
49 | 杨晓冬 | 肇庆达昊科技有限公司 | 总经理 |
161 | 易治明 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 销售高级总监 |
107 | 刘建奎 | 潮州市一川陶瓷有限公司 | 经理 |
385 | 刘东波 | 东莞市建宝实业有限公司 | 董事 |
170 | 高勇军 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | ME经理 |
171 | 龚礼春 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | R&D工程师(注塑) |
172 | 安文志 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 高级技术主管 |
328 | 王金锐 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 工程师 |
329 | 许小军 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 工程师 |
330 | 韩和根 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 工程师 |
167 | 李豪林 | 湖北楚风瑶韵陶瓷有限公司
| 总经理 |
92 | 张登洁 | 苏州日日新精密机械有限公司 | 总经理 |
364 | 贾辉宇 | 台州奥奇峰塑胶包装有限公司 | 开发部 |
365 | 徐建伟 | 台州奥奇峰塑胶包装有限公司 | 开发部 |
130 | 杨磊 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 开发部 |
14 | 尹抬红 | 星光光学蓝宝石有限公司 | 总经理 |
320 | 马达生 | 亚美集团 | 董事 |
357 | 李维民 | 东莞市天宇华瑞新材料有限公司 | 博士 |
358 | 沈亚峰 | 东莞市天宇华瑞新材料有限公司 | 副总工程师 |
359 | 蒙国猛 | 东莞市天宇华瑞新材料有限公司 | 人力资源经理 |
97 | 莘飞 | 河北酷甩科技有限公司 | 总经理 |
102 | 蒋小洋 | 湖州慧金材料科技有限公司 | 销售经理 |
103 | 陈新国 | 湖州慧金材料科技有限公司 | 总经理 |
303 | 孙景辉 | 昆山市启翔陶瓷材料有限公司 | 总经理
|
333 | 吴穹 | 南通通州湾新材料科技有限公司 | 总监助理 |
334 | 雒文博 | 南通通州湾新材料科技有限公司 | 产品工程师 |
110 | 赵景亭 | 山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 | 总经理 |
111 | 王靖波 | 山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 | 董事长 |
265 | 聂峰 | 山东英吉新材料股份有限公司 | 副总经理 |
38 | 唐玉 | 鹰潭市龙鼎贸易有限公司-北京分部 | 营销副总 |
174 | 程东凯 | 鹰潭市龙鼎贸易有限公司一北京分部 | 总经理 高级工程师 |
134 | 何成毅 | 3M中国有限公司 | 资深技术经理 |
135 | 周皓文 | 3M中国有限公司 | 业务经理 |
192 | 谢凯涛 | 3M中国有限公司 | 应用支持工程师 |
314 | 李文彦 | 3M中国有限公司 | 资深产品工程师 |
95 | 金旭东 | 阿科玛(中国)投资有限公司 | 市场开发工程师 |
30 | 李广 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 产品经理 |
31
| 王振宇 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 项目运营 |
70 | 印兵 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 经理 |
293 | 张羽松 | 东莞顶峰科技有限公司 | 经理 |
294 | 刘碎庆 | 东莞顶峰科技有限公司 | 经理 |
200 | 杨卫军 | 东莞市创力研磨科技有限公司 | 销售总监 |
104 | 杨胡斌 | 东莞市蓝宇金刚石磨具有限公司 | 副总 |
105 | 李卫中 | 东莞市蓝宇金刚石磨具有限公司 | 总经理 |
208 | 甘志军 | 东莞市智研电子科技有限公司 | 技术中心 |
241 | 夏太炎 | 东莞优诺电子焊接材料有限公司 | 项目经理 |
251 | 唐军山 | 湖南皓志科技股份有限公司 | 部长 |
252 | 谢喜明 | 湖南皓志科技股份有限公司 | 董事长 |
9 | 郑石融 | 上海傲众研磨科技有限公司 | 总经理 |
44 | 施惠敏 | 上海新安纳电子科技有限公司 | 区域经理 |
45 | 刘卫丽
| 上海新安纳电子科技有限公司 | 博士 |
383 | 陈森军 | 绍兴自远磨具有限公司 | 产品经理 |
322 | 骆金祥 | 深圳市川研科技有限公司 | 营销副总 |
287 | 刘琼 | 深圳市瑞宝丰科技有限公司 | 经理 |
217 | 王冠 | 圣戈班西普磨介(邯郸)有限公司 | 销售经理 |
326 | 刘斌 | 石家庄众隆磨料有限公司 | 经理 |
229 | 田多胜 | 中微纳米科技有限公司 | 总经理 |
437 | 赵万林 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 销售经理 |
271 | 毛建友 | 东莞富兰地工具股份有限公司 | 执行董事 |
196 | 黄辉 | 东莞市耐斯卡特数控刀具有限公司 | 经理 |
302 | 王友群 | 广东刀父精工科技有限公司 | 总经理 |
