点上方↑“七台河网”关注我,每天收看!
居民在家就可以查询自己家的安置进度啦!
登录网址:http://cha.qthpgb.com 进行查询
7月18日(星期二)服务平台计划受理142户,其中:新兴区87户(上午50户,下午37户),茄子河区22户(上午办理),桃山区33户(下午办理)。
请在名单内的居民在工作时间内准时到服务平台进行办理。
服务平台每天接待的居民人数达到400--500人,请前来办理的居民一定要遵守秩序,我们会让每一户居民满意而归!
7月18日(上午)新兴区平台受理名单 |
序号 | 社区 | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 河南街道 | 16 | 202001020 | 包德义 |
2 | 红旗镇 | 太和村 | 212000055 | 罗洪坤 |
3 | 红旗镇 | 太和村 | 212000024 | 席俊波 |
4 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000091 | 杨淑梅 |
5 | 红旗镇 | 太和村 | 212000053 | 林永和 |
6 | 红旗镇 | 红升村 | 210000241 | 李清江 |
7 | 红旗镇 | 太和村 | 212000028 | 路广东 |
8 | 红旗镇 | 红升村 | 210000647 | 高峰 |
9 | 红旗镇 | 红升村 | 210000386 | 陈日辉 |
10 | 新立街道 | 11 | 206000787 | 辛学文 |
11 | 新城街道 | 12 | 203000628 | 王超 |
12 | 新立街道 | 16 | 206000615 | 杜振和 |
13 | 红旗镇 | 太和村 | 212000075 | 隋德花 |
14 | 河南街道 | 12 | 202000673 | 韩凤花 |
15 | 红旗镇 | 太和村 | 212000277 | 王运兴 |
16 | 红旗镇 | 太和村 | 212000278 | 王运兴 |
17 | 红旗镇 | 太和村 | 212000023 | 马玉峰 |
18 | 红旗镇 | 太和村 | 212000102 | 毛丽君 |
19 | 红旗镇 | 红升村 | 210000007 | 王凤英 |
20 | 新城街道 | 18 | 203000306 | 齐俊男 |
21 | 河南街道 | 12 | 202000636 | 姚莉 |
22 | 新立街道 | 7 | 206001133 | 肖奇 |
23 | 新建街道 | 9 | 205000008 | 崔庆凤 |
24 | 红旗镇 | 太和村 | 212000092 | 石洪兰 |
25 | 新合街道 | 6 | 204000235 | 姚雪峰 |
26 | 红旗镇 | 太和村 | 212000188 | 宋希仁 |
27 | 红旗镇 | 太和村 | 212000071 | 冠淑芹 |
28 | 新建街道 | 10 | 205000024 | 魏清堂 |
29 | 新立街道 | 16 | 206000634 | 孙立发 |
30 | 红旗镇 | 太和村 | 212000134 | 张仁 |
31 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000059 | 程金朋 |
32 | 红旗镇 | 太和村 | 212000456 | 张淑清 |
33 | 新立街道 | 10 | 206000808 | 赵德庆 |
34 | 河南街道 | 12 | 202000675 | 申景连 |
35 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000078 | 高万宝 |
36 | 红旗镇 | 太和村 | 212000112 | 夏泽东 |
37 | 红旗镇 | 太和村 | 212000261 | 刘宁 |
38 | 红旗镇 | 太和村 | 212000557 | 董海坤 |
39 | 红旗镇 | 太和村 | 212000109 | 李文江 |
40 | 红旗镇 | 太和村 | 212000060 | 霍艳 |
41 | 新城街道 | 9 | 203000683 | 付桂英 |
42 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000122 | 李春森 |
43 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000056 | 张福 |
44 | 红旗镇 | 太和村 | 212000164 | 刘俊艳 |
45 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000098 | 吕宏军 |
46 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000347 | 刘凤清 |
47 | 红旗镇 | 太和村 | 212000190 | 王清燕 |
48 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000078 | 孙加和 |
49 | 红旗镇 | 红升村 | 210000461 | 李克家 |
50 | 红旗镇 | 新村 | 208000154 | 马文胜 |
7月18日(下午)新兴区平台受理名单 |
51 | 红旗镇 | 新村 | 208000147 | 姚兰军 |
52 | 新城街道 | 3 | 203001116 | 刘凤云 |
53 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000033 | 刘福录 |
54 | 缸窑沟街道 | 13 | 201000255 | 佟双波 |
55 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000354 | 赵德君 |
56 | 河南街道 | 17 | 202001148 | 何友 |
57 | 红旗镇 | 太和村 | 212000062 | 崔珍 |
58 | 红旗镇 | 太和村 | 212000056 | 金连成 |
59 | 河南街道 | 18 | 202001264 | 朱洪涛 |
60 | 红旗镇 | 新村 | 208000140 | 王佳东 |
61 | 红旗镇 | 太和村 | 212000005 | 程义全 |
62 | 红旗镇 | 新村 | 208000135 | 丁福祥 |
63 | 红旗镇 | 太和村 | 212000243 | 任传忠 |
64 | 河南街道 | 18 | 202001280 | 孙金凤 |
65 | 红旗镇 | 太和村 | 212000218 | 王金发 |
66 | 新立街道 | 7 | 206000967 | 刘颖 |
67 | 红旗镇 | 太和村 | 212000065 | 李艳彬 |
68 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000200 | 张雪 |
69 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000353 | 赵海云 |
70 | 红旗镇 | 太和村 | 212000670 | 王长青 |
71 | 红旗镇 | 红升村 | 210000421 | 张岩军 |
72 | 红旗镇 | 太和村 | 212000726 | 宋春兰 |
73 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000301 | 高正伟 |
74 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000060 | 丁宝昌 |
75 | 红旗镇 | 新村 | 208000021 | 张良 |
76 | 河南街道 | 17 | 202001150 | 董凤海 |
77 | 红旗镇 | 太和村 | 212000061 | 刘宝兰 |
78 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000033 | 刘福录 |
79 | 红旗镇 | 新村 | 208000138 | 刘丽凤 |
80 | 新城街道 | 10 | 203000249 | 王春花 |
81 | 缸窑沟街道 | 14 | 201000847 | 周德君 |
82 | 红旗镇 | 新村 | 208000139 | 杨金花 |
83 | 红旗镇 | 太和村 | 212000227 | 贾永祥 |
84 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000142 | 杨泗光 |
85 | 红旗镇 | 红升村 | 210000652 | 范海波 |
86 | 红旗镇 | 太和村 | 212000007 | 国树梅 |
87 | 冬梅社区 | 15 | 206001805 | 李世兰 |
今天下午市棚改办召开货币化安置、实物安置推进会议。
7月18日(上午)茄子河区平台受理名单 |
序号 | 街道 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 正阳社区 | 304000079 | 汤庆霞 |
2 | 向阳 | 307000135 | 王冠 |
3 | 向阳 | 307000136 | 王冠 |
4 | 双利 | 317000054 | 周洪广 |
5 | 双利 | 317000052 | 阚明明 |
6 | 双利 | 317000069 | 刘玉宝 |
7 | 向阳 | 307000145 | 宁国利 |
8 | 向阳 | 307000115 | 韩羽 |
9 | 向阳 | 307000193 | 周志伟 |
10 | 向阳 | 307000208 | 朱志滨 |
11 | 向阳 | 307000200 | 姚成录 |
12 | 正阳社区 | 304000031 | 贺海山 |
13 | 富强 | 305000036 | 江成国 |
14 | 富强 | 305000192 | 高玉辉 |
15 | 正阳社区 | 304000164 | 刘美香 |
16 | 向阳 | 307000123 | 张立杰 |
17 | 双利 | 317000192 | 周清 |
18 | 双利 | 317000009 | 张守加 |
19 | 向阳 | 307000015 | 崔立军 |
20 | 向阳 | 307000211 | 庞绪法 |
21 | 创新 | 313000079 | 甄井友 |
22 | 富强 | 305000015 | 杨桂芬 |
7月18日(下午)桃山区平台受理名单 |
序号 | 街道(社区) | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 运销 | 2 | 101030017 | 张振忠 |
2 | 桃山 | 2 | 103010008 | 李俊生 |
3 | 万宝河 | 8 | 107080024 | 于兴跃 |
4 | 运销 | 8 | 101080139 | 宋玉华 |
5 | 运销 | 21 | 101010077 | 徐柏娟 |
6 | 长青 | 1 | 102060147 | 任俊昌 |
7 | 万宝河 | 7 | 105030028 | 李忠孝 |
8 | 运销 | 2 | 101020158 | 李艳 |
9 | 运销 | 8 | 101080019 | 刘涛 |
10 | 长青 | 1 | 102070097 | 郭力伟 |
11 | 运销 | 21 | 101030024 | 孟庆升 |
12 | 万宝河 | 2 | 107020004 | 陶凤贤 |
13 | 运销 | 2 | 101020212 | 刘继勇 |
14 | 桃山 | 2 | 103020086 | 黄岩 |
15 | 运销 | 8 | 101080150 | 郭景坤 |
16 | 运销 | 8 | 101080137 | 辛辉桂 |
17 | 长青 | 1 | 102070120 | 曲宝录 |
18 | 桃山 | 1 | 103010055 | 潘红晶 |
19 | 长青 | 3 | 102020164 | 潘明明 |
20 | 运销 | 8 | 101080168 | 房静遥 |
21 | 万宝河 | 7 | 105030024 | 张晓东 |
22 | 运销 | 2 | 101020300 | 康庆生 |
23 | 运销 | 8 | 101080116 | 杨淑梅 |
24 | 长青 | 2 | 102040032 | 王连成 |
25 | 运销 | 5 | 102050105 | 赵玉杰 |
26 | 长青 | 5 | 102050056 | 么建国 |
27 | 长青 | 1 | 102070137 | 姜爱东 |
28 | 长青 | 2 | 102050080 | 程辉 |
29 | 长青 | 2 | 102050031 | 高淑华 |
30 | 长青 | 2 | 102050008 | 李琳琳 |
31 | 长青 | 1 | 102070044 | 王金舵 |
32 | 祥和 | 1 | 106010107 | 刘立月 |
33 | 祥和 | 1 | 106010108 | 刘立月 |
点击 阅读原文,关注大美七台河!