每天晚上提前公布第二天关注股票池。
长按识别下方的二维码。
整体盘面点评
自然涨停40只,跌停12只。今天创业板大反弹,连板股开始出现不错的表现。明日可以看多。开板次新。
600268 | 国电南自 | 电气设备,消息票。不关注。 |
300412 | 迦南科技 | 医疗器械。趋势股,均线处关注。 |
600718 | 东软集团 | 汽车电子新产品获国标测试,不关注。 |
600596 | 新安股份 | 农药化肥,反抽板。不关注。 |
002290 | 中科新材 | 消费,家电,2连板,继续关注。 |
002273 | 水晶光电 | 小米概念,提供人脸识别相关技术。放量烂板,趋势股,均线关注。 |
002877 | 智能自控 | 智能控制阀,高送填权概念,不关注。 |
603626 | 科森科技 | 苹果概念,医疗器械,送转填权概念,不关注。 |
300711 | 广哈通信 | 军工通讯+次新,N字反包。均线处关注。 |
002796 | 世嘉科技 | 电梯设备,庄股,不关注。 |
603386 | 广东骏亚 | 次新+小米概念,汽车电子,2连板,低开关注承接力。 |
300073 | 当升科技 | 锂电,暂不股关注。 |
300689 | 澄天伟业 | 次新,超跌反弹。均线处关注。 |
300696 | 爱乐达 | 次新,军工,送转填权概念,不关注。 |
600309 | 万华化学 | 吸收合并万华化工,复牌2连板。放量,不关注。 |
300578 | 会畅通讯 | 通讯设备,送转填权概念,未放量。关注10日线突破后的走势。 |
603348 | 文灿股份 | 近端次新,粤港澳。关注突破53.97后的承接力。 |
300454 | 深信服 | 近端次新,软件服务,深圳股。创新高,低开关注。 |
300271 | 华宇软件 | 软件服务,超跌反弹,不关注。 |
300230 | 永利股份 | 小米概念,送转填权概念,超跌股。低开关注。 |
002903 | 宇环数控 | 次新+送转填权+小米概念,继续关注。 |
300612 | 宣亚国际 | 区域链,送转填权概念。未放量不关注。 |
300705 | 九典制药 | 次新+医药,送转填权概念,不关注。 |
002879 | 长缆科技 | 次新+电气设备,送转填权概念。低开关注。 |
002885 | 京泉华 | 高送,独角兽概念(富士康)继续关注。 |
002928 | 华夏航空 | 次新+航空,燃油费重启,不关注。 |
300710 | 万隆光电 | 次新+通讯。2连板,继续关注。 |
002889 | 东方嘉盛 | 次新+仓储物流。跨境电商。深圳股,4天3板。继续关注。 |
300568 | 星源材质 | 锂电,尾盘拉板,封单弱,不关注。 |
300487 | 蓝晓科技 | 新材料,锂电,不关注。 |
002897 | 意华股份 | 高送,富士康概念。5G,,不关注。 |
600884 | 杉杉股份 | 锂电,不关注。 |
603535 | 嘉诚国际 | 次新+物流,粤港澳,低开关注。 |
603067 | 振华股份 | 化工原料,送转填权概念,不关注。 |
000836 | 鑫茂科技 | 通讯设备,股权变更,不关注。 |
002635 | 安洁科技 | 小米概念,不关注。 |
002799 | 环球印务 | 广告包装,终止重组对公司无不利影响。2连板。继续关注。 |
300056 | 三维丝 | 环保,有被暂停上 市风险。不关注。 |
300360 | 炬华科技 | 电器仪表,预中标国家电网项目,低开关注。 |
002702 | 海欣食品 | 消费,食品,N字反包,过年线,关注突破6.47后的承接力。 |
妖股人气榜
上周五票选第一宇环数控,今日继续持仓收获涨停。为了避免大家卖飞,我特意在10点半前在早午盘下面回复留言说继续持有到尾盘。目前浮盈12个点。昨日票选第一是都不看好。
下面列出近3日非一字板涨幅停个股前5名,为了避免大家自动选第一名,今日将不再根据涨幅排序,大家觉得哪只还可以继续涨的就投票给它。希望大家客观认真的投票,从而帮助我们去发现人气的走向。投票截止今晚0点。还是那句话,票选出来的第一名如果不是一字板我至少支持1000股。
特别声明
这个只是妖股投票,不是买卖建议,也不能作为投资依据。
本人具体买卖操作,及当日重点关注个股在早盘公众号中讲解
我的四个公众号:
我就是游资
股票早午盘
游资午盘
游资复盘
每天晚上提前公布第二天关注股票池。
长按识别下方的二维码。