专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行结果 | 利率债信用债20240926

一创固收  · 公众号  ·  · 2024-09-26 17:32

正文

01
利率债发行结果

· 地方政府债 ·


24云南债27(专项),  7Y  ,边际利率1.96% ,全场33.244倍 ,边际5.3333倍 ,国债利差5BP
24云南债28(专项),  7Y  ,边际利率1.96% ,全场33.21倍 ,边际5.9419倍 ,国债利差5BP
24云南债29(专项),  10Y  ,边际利率2.1% ,全场31.9012倍 ,边际4.238倍 ,国债利差5BP
24云南债30(专项),  20Y  ,边际利率2.21% ,全场30.7423倍 ,边际2.1334倍 ,国债利差5BP
24云南债26(专项),  30Y  ,边际利率2.21% ,全场30.9046倍 ,边际1.3193倍 ,国债利差5BP
24云南债31(专项),  30Y  ,边际利率2.21% ,全场30.131倍 ,边际1.3526倍 ,国债利差5BP
24湖南债46(专项),  5Y  ,边际利率1.78% ,全场25.5303倍 ,边际2.3232倍 ,国债利差5BP
24湖南债45(一般),  10Y  ,边际利率2.1% ,全场27.0789倍 ,边际3.1316倍 ,国债利差5BP
24湖南债50(专项),  10Y  ,边际利率2.1% ,全场26.35倍 ,边际1.82倍 ,国债利差5BP
24湖南债47(专项),  15Y  ,边际利率2.17% ,全场25.3985倍 ,边际1.3812倍 ,国债利差5BP
24湖南债48(专项),  20Y  ,边际利率2.21% ,全场26.4533倍 ,边际1.2449倍 ,国债利差5BP
24湖南债49(专项),  30Y  ,边际利率2.21% ,全场25.4137倍 ,边际1.0501倍 ,国债利差5BP
24四川债58(专项),  10Y  ,边际利率2.1% ,全场19.9128倍 ,边际1.853倍 ,国债利差5BP
24北京57(专项),  1Y  ,边际利率1.45% ,全场9.593倍 ,边际3.6047倍 ,国债利差5BP
24北京58(专项),  2Y  ,边际利率1.4400% ,全场9.3399倍 ,边际2.7139倍 ,国债利差5BP
24北京59(专项),  3Y  ,边际利率1.5500% ,全场7.7004倍 ,边际1.7714倍 ,国债利差5BP
24北京60(专项),  5Y  ,边际利率1.7800% ,全场7.5312倍 ,边际1.8400倍 ,国债利差5BP
24北京61(专项),  7Y  ,边际利率1.9600% ,全场8.3456倍 ,边际2.5952倍 ,国债利差5BP
24北京62(专项),  10Y  ,边际利率2.1000% ,全场7.6343倍 ,边际1.9172倍 ,国债利差5BP
24北京63(专项),  10Y  ,边际利率2.1000% ,全场8.4781倍 ,边际1.9421倍 ,国债利差5BP
24北京64(专项),  20Y  ,边际利率2.2100% ,全场8.5535倍 ,边际1.6981倍 ,国债利差5BP
24北京65(专项),  30Y  ,边际利率2.2100% ,全场7.9730倍 ,边际1.2122倍 ,国债利差5BP
24江苏债25(专项),  15Y  ,边际利率2.17% ,全场19.8011倍 ,边际5.5144倍 ,国债利差5BP
24江苏债26(专项),  15Y  ,边际利率2.17% ,全场21.4491倍 ,边际5.4859倍 ,国债利差5BP
24江苏债27(专项),  15Y  ,边际利率2.17% ,全场19.5638倍 ,边际5.6406倍 ,国债利差5BP
24江苏债28(专项),  20Y  ,边际利率2.21% ,全场21.5428倍 ,边际5.3344倍 ,国债利差5BP
24江苏债29(专项),  30Y  ,边际利率2.21% ,全场19.6586倍 ,边际4.6969倍 ,国债利差5BP


02
信用债发行结果

· SCP ·


【2.09%】, 24锡产业SCP001, 0.12Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市
【2.14%】, 24吴中经发SCP014, 0.15Y, 2亿, AA+, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24吴中经发SCP004,剩余77D,高估值4BP)
【2.1%】, 24川水电SCP005, 0.16Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场2.33倍
【2.04%】, 24中公工程SCP003, 0.25Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市
【2%】, 24江苏广电SCP012(科创票据), 0.25Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市
【2.2%】, 24伊泰煤炭SCP001, 0.25Y, 3亿, AAA, 公众, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市
【2.05%】, 24华光环保SCP012(科创票据), 0.31Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市
【2.01%】, 24恒健SCP001, 0.33Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市
【2.02%】, 24南通城建SCP007, 0.47Y, 10亿, AAA, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(22南通城建MTN001,剩余0.5+1Y,低估值4BP)
【2.13%】, 24龙盛SCP015(科创票据), 0.49Y, 5亿, AAA, 民企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24龙盛SCP014(科创票据),剩余168D,低估值1BP)
【2.04%】, 24徐工集团SCP017(科创票据), 0.58Y, 6亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24徐工集团SCP016(科创票据),剩余212D,高估值1BP)
【2.02%】, 24南航股SCP004, 0.66Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(22南航股MTN003,剩余241D,低估值1BP)
【2.02%】, 24南航股SCP003, 0.66Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(22南航股MTN003,剩余241D,低估值1BP)
【1.99%】, 24浦发集团SCP006, 0.73Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24浦发集团SCP005,剩余215D,低估值2BP)
【2.04%】, 24中建材集SCP001, 0.73Y, 25亿, AAA, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(20中建材集MTN002A,剩余186D,高估值1BP)
【2.15%】, 24立讯精工SCP007, 0.73Y, 10亿, AAA, 民企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24立讯精工SCP006(科创票据),剩余263D,低估值0BP)
【2.18%】, 24平安租赁SCP014, 0.73Y, 10亿, AAA, 公众, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(23平安租赁MTN001,剩余256D,高估值1BP)
【2%】, 24国航SCP003, 0.73Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(22国航MTN001,剩余361D,低估值0BP)
【1.99%】, 24浦发集团SCP007, 0.73Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24浦发集团SCP005,剩余215D,低估值2BP)
【2.05%】, 24武汉城建SCP005, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场4.6倍 ,边际2.14倍 ,(24武汉城建CP001,剩余274D,低估值2BP)
【2.15%】, 24荆州城发SCP002, 0.74Y, 3.62亿, AA+, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场4.5倍 ,(22荆州城发MTN002,剩余0.92+2Y,低估值6BP)
【2.37%】, 24青城租赁SCP003, 0.74Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场1.87倍 ,边际1倍 ,(23青城租赁MTN001,剩余208D)
【1.89%】, 24招商局SCP012, 0.74Y, 50亿, AAA, 央企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,(24招商局SCP010,剩余234D,低估值8BP)
【3.3%】, 24河南路桥SCP003, 0.74Y, 4亿, AA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24河南路桥SCP002,剩余197D,高估值30BP)
【1.82%】, 24杭城投SCP004, 0.74Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24杭城投SCP003,剩余172D,低估值18BP)
【2.7%】, 24鲁商SCP009, 0.74Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24鲁商SCP008,剩余256D,高估值5BP)
【2.2%】, 24爱尔医疗SCP002, 0.74Y, 3亿, AA+, 民企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市
【2.14%】, 24宿迁水务SCP005, 0.74Y, 2亿, AA+, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24宿迁水务SCP004,剩余256D,高估值1BP)
【2.09%】, 24安徽建工SCP003(科创票据), 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24安徽建工SCP002(科创票据),剩余186D,低估值6BP)
【2.02%】, 24凤凰传媒SCP005, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(20凤凰传媒MTN002B,剩余266D)
【2.12%】, 24南通经开SCP002, 0.74Y, 1亿, AA+, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24南通经开SCP001,剩余197D,高估值1BP)
【2%】, 24吉利SCP005(科创票据), 0.74Y, 20亿, AAA, 民企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24吉利SCP004(科创票据),剩余241D,低估值8BP)
【1.99%】, 24招商租赁SCP011, 0.74Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24招商租赁SCP010,剩余237D,低估值9BP)

· CP ·


【2.09%】, 24国网租赁CP003, 0.92Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24国网租赁CP002,剩余288D,高估值3BP)
【2.14%】, 24长江开发CP001, 1Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场2.18倍 ,(24长江开发SCP001,剩余234D,低估值4BP)
【2.4%】, 24水发集团CP003, 1Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场2.43倍 ,(23水发集团MTN001,剩余1.2Y,低估值15BP)
【2.1%】, 24克拉玛依CP002, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,边际1倍 ,(24克拉玛依SCP002,剩余208D,低估值7BP)
【2.3%】, 24红狮CP001, 1Y, 10亿, AAA, 民企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场2.17倍 ,边际2.85倍 ,(22红狮GN001,剩余347D,低估值1BP)
【2.3%】, 24江津城建CP002, 1Y, 5亿, AA, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24江津城建CP001,剩余226D,高估值12BP)
【2.54%】, 24宜都国通CP002, 1Y, 4.4亿, AA, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24宜都国通CP001,剩余234D,高估值23BP)
【2.37%】, 24中煤矿山CP001(科创票据), 1Y, 3亿, AA+, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市

· MTN ·


【2.54%】, 24荆门交旅MTN001, 1.26Y, 5.3亿, AA, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场4.4倍
【2.48%】, 24株国投MTN006, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,边际1倍 ,(22株国投MTN001,剩余2.88Y,高估值34BP)
【2%】, 24中电投MTN023, 3Y, 19亿, AAA, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24中电投MTN021,剩余2.92Y,低估值8BP)
【2.01%】, 24申能集MTN001, 3Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场3.47倍
【2.23%】, 24奔驰财务MTN001A(BC), 3Y, 20+10亿, AAA, 外资, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市
【2.35%】, 24温州交运MTN004, 3Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24温州交运MTN003,剩余2.88Y,高估值2BP)
【2.35%】, 24太仓水务MTN003, 3Y, 3.3亿, AA, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24太仓水务MTN001,剩余2.71Y,低估值1BP)
【2.1%】, 24南京地铁MTN005, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24南京地铁GN006(碳中和债),剩余2.96Y,低估值2BP)
【2.05%】, 24南电MTN008, 4.97Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,(24南电MTN007,剩余4.83Y,低估值5BP)
【2.42%】, 24瘦西湖MTN005, 5Y, 1亿, AA+, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,全场2.6倍 ,边际1.5倍 ,(24瘦西湖MTN002,剩余4.58Y,高估值4BP)
【3.37%】, 24济宁城投MTN006, 5Y, 4.6亿, AA+, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市  ,(24济宁城投MTN005B,剩余4.99Y,高估值29BP)
【2.33%】, 24南昌建投MTN006A, 5Y, 2.5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-26缴款,  9-27上市
【3.37%】, 24临沂投资MTN003, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24临沂投资MTN002,剩余4.94Y,高估值28BP)
【2.55%】, 24淮安国投MTN003, 5Y, 9.1亿, AAA, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24淮安国投MTN002,剩余4.75Y,低估值2BP)
【2.38%】, 24龙城发展MTN003, 5Y, 3亿, AAA, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24龙城发展MTN002,剩余4.71Y,低估值1BP)
【2.62%】, 24长兴城投MTN002, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24长兴城投MTN001,剩余4.94Y,高估值3BP)
【2.21%】, 24国盛MTN003, 5Y, 28亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24国盛MTN002,剩余4.7Y,高估值1BP)
【3.43%】, 24山东文旅MTN001, 5Y, 6.12亿, AA, 国企, 城投, 9-25缴款,  9-26上市
【2.3%】, 24新兴际华MTN005, 5Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24新兴际华MTN004,剩余4.87Y,高估值8BP)
【2.28%】, 24萧山机场MTN002, 5Y, 4+4亿, AAA, 国企, 非城投, 9-25缴款,  9-26上市  ,(24萧山机场MTN001,剩余2.54Y,高估值13BP)






请到「今天看啥」查看全文