本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,更没什么社群,也从不与任何人发生任何利益关系。所有信息不作为买卖依据,买者自负!卖者也自负!
昨晚我的独家解读,很多人骂,呵呵,正常,如果我下一个标题是惊天大利好,还是这同一批人骂。韭菜能不能成熟点,我就奇怪了,一个消息出来,总有不同的解读,难道要观点一边倒?这些人不了解老揭的风格嘛?老揭就是观点鲜明,有一说一,实话实话,我怎么理解的脑子里怎么想的就怎么说,对就对,错就是错,一直简单直白,不模棱两可。
想看我的观点,就关注就留下,欢迎批评指正,欢迎不同观点,但如果你只是来发泄情绪,抱怨骂人,那对不起了,直接拉黑。我就是我,我就是老揭,风格就是这么鲜明,我不会为了取悦读者写文章,我写的都是我的独立思考,不瞎BB。
周末整理数据,不知道各位揭粉发现没,在平时我们每日操盘必须中,这个月,有大量的上市公司发布增持公告,而且大部分都是通过二级市场增持。通过二级市场增持,彰显部分大股东或高管在股价连续下挫后,对公司充满信心,所以会出现增持举动。
今年以来,产业资本也有大量增持活动,目前已经有近500家上市公司有增持的举动,由于篇幅有限,老揭今天只统计5月份被增持的上市公司名单,按照增持股数来排列,仅供参考,不作为投资建议。当然,大家要注意,大股东增持并不意味着股价就会上涨,有些被增持股还跌的。所以这只是一个大股东的态度,至于二级市场表现,也不一定是大股东能左右的。
公司简称 | 增持日期 | 增持股数(万) |
华闻传媒 | 20170516 | 6603.3 |
诺德股份 | 20170503 | 4220.29 |
康美药业 | 20170518 | 2906.75 |
铜陵有色 | 20170515 | 2884.81 |
鹏起科技 | 20170509 | 1711.77 |
中兵红箭 | 20170510 | 1382.02 |
大商股份 | 20170519 | 1156.7 |
普洛药业 | 20170508 | 1146.86 |
兰石重装 | 20170503 | 1025.42 |
陕西黑猫 | 20170525 | 1000 |
齐心集团 | 20170524 | 672.07 |
中京电子 | 20170525 | 606.14 |
长江证券 | 20170523 | 541.71 |
国发股份 | 20170512 | 463.79 |
国金证券 | 20170508 | 436.75 |
亨通光电 | 20170524 | 432.41 |
刚泰控股 | 20170516 | 419.41 |
皖新传媒 | 20170511 | 406.45 |
钱江水利 | 20170509 | 352.99 |
荃银高科 | 20170509 | 331.7 |
美年健康 | 20170508 | 315.19 |
力帆股份 | 20170506 | 292.26 |
锡业股份 | 20170511 | 273.16 |
金枫酒业 | 20170509 | 247.56 |
万向钱潮 | 20170511 | 220.53 |
云天化 | 20170524 | 216.68 |
南钢股份 | 20170512 | 210 |
大北农 | 20170525 | 204.63 |
长江投资 | 20170524 | 203.16 |
仰帆控股 | 20170524 | 195.59 |
中孚实业 | 20170524 | 191.5 |
丰华股份 | 20170509 | 188.03 |
迪马股份 | 20170509 | 174 |
特 尔 佳 | 20170508 | 165.86 |
骆驼股份 | 20170508 | 154.41 |
吉林化纤 | 20170524 | 146 |
赛轮金宇 | 20170524 | 143.09 |
海印股份 | 20170525 | 140 |
东方银星 | 20170523 | 128.95 |
健盛集团 | 20170511 | 105.92 |
*ST海润 | 20170512 | 100 |
凯迪生态 | 20170515 | 99.27 |
宏达矿业 | 20170515 | 79.63 |
上工申贝 | 20170523 | 78.95 |
奥瑞金 | 20170525 | 76 |
创意信息 | 20170525 | 68.28 |
欣龙控股 | 20170523 | 57.63 |
海宁皮城 | 20170509 | 54.79 |
*ST金宇 | 20170511 | 53 |
*ST匹凸 | 20170511 | 50 |
久立特材 | 20170510 | 50 |
泛海控股 | 20170522 | 43.5 |
东方明珠 | 20170504 | 40.83 |
美盛文化 | 20170522 | 31.25 |
滨江集团 | 20170515 | 30 |
长江润发 | 20170508 | 29.76 |
明牌珠宝 | 20170510 | 28.73 |
红豆股份 | 20170519 | 27.23 |
天晟新材 | 20170511 | 22.4 |
三湘印象 | 20170525 | 22 |
冠福股份 | 20170524 | 12.96 |
凯撒旅游 | 20170515 | 12.91 |
德尔股份 | 20170525 | 10.15 |
通策医疗 | 20170511 | 10 |
新华龙 | 20170511 | 8.92 |
翰宇药业 | 20170525 | 6.82 |
新华百货 | 20170522 | 0.45 |
有揭粉问点大拇指在哪,我在下图做了回答: