12月18日大宗商品价格指数BPI为962点,较12月17日上升了2点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了5.59%,较2016年02月03日最低点660点上涨了45.76%。(注:周期指2011-12-01至2017-12-18)
据生意社价格监测,2017年12月18日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共25种,集中在有色板块(共8种)和钢铁板块(共7种),涨幅在5%以上的商品主要集中在建材板块;涨幅前3的商品分别为水泥(6.28%)、镍(市场)(4.08%)、焦炭(3.65%)。
环比下降的商品共13种,集中在能源(共4种)和农副(共3种),跌幅前3的商品分别为甲醇(-0.76%)、汽油(-0.57%)、丁苯橡胶(1502)(-0.56%)。
12月18日均涨跌幅为0.39%。
商品 | 行业 | 12月15日价格 | 12月18日价格 | 单位 | 日涨跌 |
水泥 | 建材 | 425.00 | 451.67 | 元/吨 | +6.28% |
镍(市场) | 有色 | 89981.25 | 93656.25 | 元/吨 | +4.08% |
焦炭 | 能源 | 2053.75 | 2128.75 | 元/吨 | +3.65% |
鸡蛋 | 农副 | 8.51 | 8.67 | 元/公斤 | +1.88% |
铜(市场) | 有色 | 52586.25 | 53423.75 | 元/吨 | +1.59% |
铅(市场) | 有色 | 18975.00 | 19262.50 | 元/吨 | +1.52% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 12304.55 | 12436.36 | 元/吨 | +1.07% |
尿素 | 化工 | 1836.00 | 1852.00 | 元/吨 | +0.87% |
铝(市场) | 有色 | 14072.50 | 14190.00 | 元/吨 | +0.83% |
锡(市场) | 有色 | 135950.00 | 136950.00 | 元/吨 | +0.74% |
热轧卷 | 钢铁 | 4349.29 | 4377.86 | 元/吨 | +0.66% |
锌(市场) | 有色 | 25642.50 | 25807.50 | 元/吨 | +0.64% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4720.67 | 4748.00 | 元/吨 | +0.58% |
WTI原油 | 能源 | 57.04 | 57.30 | 美元/桶 | +0.46% |
白银 | 有色 | 3656.67 | 3673.33 | 元/千克 | +0.46% |
无缝管 | 钢铁 | 5616.25 | 5641.25 | 元/吨 | +0.45% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 515.00 | 516.67 | 元/吨 | +0.32% |
冷轧板 | 钢铁 | 4912.00 | 4926.00 | 元/吨 | +0.29% |
醋酸 | 化工 | 4192.86 | 4200.00 | 元/吨 | +0.17% |
液化天然气 | 能源 | 6920.83 | 6929.17 | 元/吨 | +0.12% |
液化气 | 能源 | 4732.50 | 4737.50 | 元/吨 | +0.11% |
玉米 | 农副 | 1678.93 | 1680.00 | 元/吨 | +0.06% |
线材 | 钢铁 | 4924.62 | 4926.92 | 元/吨 | +0.05% |
黄金 | 有色 | 269.25 | 269.33 | 元/克 | +0.03% |
中厚板 | 钢铁 | 4250.83 | 4251.67 | 元/吨 | +0.02% |
纯苯 | 化工 | 7020.00 | 7020.00 | 元/吨 | 0.00% |
大豆 | 农副 | 3715.00 | 3715.00 | 元/吨 | 0.00% |
小麦 | 农副 | 2560.00 | 2560.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17416.67 | 17416.67 | 元/吨 | 0.00% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1512.22 | 1512.22 | 元/吨 | 0.00% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9183.33 | 9183.33 | 元/吨 | 0.00% |
PVC | 橡塑 | 6318.33 | 6318.33 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 23387.50 | 23387.50 | 元/吨 | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 7546.15 | 7546.15 | 元/吨 | 0.00% |
沥青(70#) | 能源 | 2840.07 | 2840.07 | 元/吨 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 19.20 | 19.20 | 元/平方米 | 0.00% |
阔叶木浆 | 建材 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 576.00 | 576.00 | 元/吨 | 0.00% |
DOP(华东) | 化工 | 8891.67 | 8891.67 | 元/吨 | 0.00% |
聚合MDI | 化工 | 27687.50 | 27687.50 | 元/吨 | 0.00% |
PA6 | 橡塑 | 18350.00 | 18350.00 | 元/吨 | 0.00% |
生猪(外三元) | 农副 | 15.05 | 15.05 | 元/公斤 | 0.00% |
涤纶POY | 纺织 | 8695.00 | 8695.00 | 元/吨 | 0.00% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1343.33 | 1343.33 | 元/吨 | 0.00% |
中密度纤维板 | 建材 | 75.50 | 75.50 | 元/张 | 0.00% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15810.00 | 15809.29 | 元/吨 | 0.00% |
白糖 | 农副 | 6472.00 | 6468.00 | 元/吨 | -0.06% |
豆粕 | 农副 | 3023.75 | 3021.25 | 元/吨 | -0.08% |
柴油 | 能源 | 7103.82 | 7091.76 | 元/吨 | -0.17% |
PTA(华东) | 纺织 | 5773.64 | 5763.64 | 元/吨 | -0.17% |
PET | 橡塑 | 8335.00 | 8315.00 | 元/吨 | -0.24% |
烧碱 | 化工 | 1133.00 | 1130.00 | 元/吨 | -0.26% |
菜籽油 | 农副 | 6651.67 | 6633.33 | 元/吨 | -0.28% |
燃料油 | 能源 | 3850.00 | 3833.33 | 元/吨 | -0.43% |
LLDPE | 橡塑 | 9825.00 | 9775.00 | 元/吨 | -0.51% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12785.71 | 12714.29 | 元/吨 | -0.56% |
汽油 | 能源 | 6825.38 | 6786.15 | 元/吨 | -0.57% |
甲醇 | 能源 | 3442.00 | 3416.00 | 元/吨 | -0.76% |
猜你喜欢