滁州市区商品住宅房源及销售网签信息(4.3-4.9)
楼盘名称 | 可售房源 | 可售住宅 面积区间 | 备案均价 | 本周销售(网签) | 本周销售 (网签均价)
|
恒大·江北帝景 | 686 | 90-130㎡ | 高层精装6038元/㎡ | - | - |
碧桂园皖投·中央名邸 | 191 | 118-260㎡ | 高层精装9009元/㎡ | - | - |
大唐·菱湖御庭 | 130 | 87-149㎡ | 高层5900元/㎡ | - | - |
尚城国际 | 114 | 40-50㎡ | 公寓6000元/㎡ | 9套 | 5111元/㎡ |
七彩世界欢乐城 | 98 | 41-55㎡ | 公寓6076元/㎡ | - | - |
金鹏·玲珑湾 | 53 | 140㎡ | 叠拼7595元/㎡ | 5套 | 7827元/㎡ |
42 | 266㎡ | 联排8363元/㎡ | - |
|
银花尚城 | 91 | 100-135㎡ | 高层5950元/㎡ | 3套 | 4171元/㎡ |
祥生·十里 | 83 | 135-240㎡ | 叠墅8875元/㎡ | 9套 | 8063元/㎡ |
发能凤凰城 | 63 | 150-200㎡ | 高层8010元/㎡ | 1套 | 4054元/㎡ |
金鹏·麓山院 | 59 | 121-243㎡ | 高层7514元/㎡ | - | - |
东菱·城市新地 | 28 | 108-119㎡ | 高层6132元/㎡ | 7套 | 4377元/㎡ |
祥生·艺境山城 | 26 | 120-140㎡ | 洋房6500元/㎡ | 2套 | 5236元/㎡ |
天逸华庭 | 21 | 85-162㎡ | 洋房7113元/㎡ | 1套 | 4889元/㎡ |
银润·明珠城 | 13 | 92-126㎡ | 别墅8500元/㎡ | 3套 | 6877元/㎡ |
恒安·环滁商务中心 | 11 | 40-112㎡ | 高层6535元/㎡ | 2套 | 6669元/㎡ |
1 | 125㎡ | 3套 | 6607元/㎡ |
港汇中心 | 11 | 30-120㎡ | 高层4677元/㎡ | - | - |
祥生·壹号院 | 10 | 105-140㎡ | 高层6034元/㎡ | 21套 | 5961元/㎡ |
和顺·东方花园 | 8 | 127㎡-130㎡ | 洋房7900元/㎡ | - | - |
- | 103-128㎡ | 高层6252元/㎡ | 47套 | 5278元/㎡ |
君安·阳光地中海 | 8 | 258-406㎡ | 别墅8275元/㎡ | - | - |
成兴花园 | 6 | 88-109㎡ | 高层4750元/㎡ | 2套 | 4630元/㎡ |
浩然国际花园 | 5 | 223-236㎡ | 别墅12865元/㎡ | 1套 | 11776元/㎡ |
凯迪·塞纳河畔 | 4 | 93-113㎡ | 高层6934元/㎡ | - | - |
盛苑景城(融盛观邸) | 2 | 90-140㎡ | 高层5000元/㎡ | 1套 | 4010元/㎡ |
绿城·御府 | 1 | 244㎡ | 别墅9325元/㎡ | 1套 | 8589元/㎡ |
苏宁广场 | 1 | 53㎡ | 公寓7480元/㎡ | - | - |
卓耕天御③河源雅筑 | 1 | 132-149㎡ | 高层6769元/㎡ | 11套 | 6024元/㎡ |
根据滁政办秘(2017)33号文件要求,高速·公园壹号、富力·乌衣水镇、北京城建·珑熙庄园、北京城建·金城华府、珠江·琅琊天下、汇鑫·大成国际等项目价格正在重新备案,可售房源信息未纳入。 |
重要通知:
即日起,每周累计为“美好滁州”推送的文章点赞超40次的“美小粉”们,
添加滁小美个人微信号gxh_0550,并提供姓名+手机号码+点赞截图等信息,
就可以免费领取电影通票(请备注选择金球影城还是星美影城)。
任意选择一张。每周40张票,先赞先得哦!