专栏名称: 食品饮料光头阳线
做最好的研究,做最好的团队!
目录
相关文章推荐
普象工业设计小站  ·  戴上它,头变轻了,脖子爽了,颈椎彻底舒服了! ·  18 小时前  
91产品  ·  电商直播带货话术模版 ·  昨天  
普象工业设计小站  ·  2024读的最有“分量”的一本书 ·  昨天  
91产品  ·  小红书搜索排名指南 ·  2 天前  
51好读  ›  专栏  ›  食品饮料光头阳线

消费公告精选,投资见微知著

食品饮料光头阳线  · 公众号  ·  · 2024-04-25 23:25

正文

本文精选华福食品饮料及海外消费重点公告

分析师:

刘   畅 (S0210523050001)

张东雪 (S0210523060001)

童   杰 (S0210523050002)


食品饮料

【统一企业中国 | 年度报告】公司2023年实现营收285.91亿元,同比增加1.18%,归母净利润16.67亿元,同比增加36.40%。

【中国食品 | 年度报告】公司2023年实现营收214.46亿元,同比增加2.28%,归母净利润8.32亿元,同比增加26.18%。

【康师傅控股 | 年度报告】公司2023年实现营收804.18亿元,同比增加2.16%,归母净利润31.17亿元,同比增加18.43%。

【盖世食品 | 季度报告】公司24Q1营收1.06亿元,同比增加10.17%,归母净利润0.07亿元,同比增加250.92%。

【古越龙山 | 季度报告】公司24Q1营收5.67亿元,同比增加10.74%,归母净利润0.62亿元,同比增加5.34%。

【三元股份 | 季度报告】公司24Q1营收520.41亿元,同比减少5.15%,归母净利润0.73亿元,同比增加73.34%。

【优然牧业 | 年度报告】公司2023年实现营收186.94亿元,同比增加3.6%,归母净利润-10.49亿元。

【舍得酒业 | 季度报告】公司24Q1营收21.05亿元,同比增加4.13%,归母净利润5.50亿元,同比减少3.35%。

【黑芝麻 | 季度报告】公司24Q1营收4.59亿元,同比减少25.70%,归母净利润0.03亿元,同比减少69.12%。

【伊力特 | 季度报告】公司24Q1营收8.31亿元,同比增加12.39%,归母净利润1.59亿元,同比增加6.12%。

【伊力特 | 年度报告】公司2023年实现营收22.31亿元,同比增加37.46%,归母净利润3.39亿元,同比增加105.53%。

【均瑶健康 | 季度报告】公司24Q1营收3.96亿元,同比减少11.10%,归母净利润0.26亿元,同比增加9.34%。

【山西汾酒 | 年度报告】公司2023年实现营收319.28亿元,同比增加21.80%,归母净利润104.38亿元,同比增加28.93%。

【山西汾酒 | 季度报告】公司24Q1营收153.38亿元,同比增加20.94%,归母净利润62.62亿元,同比增加29.95%。

【山西汾酒 | 季度报告】公司24Q1营收23.25亿元,同比增加21.33%,归母净利润9.13亿元,同比增加30.43%。

【迎驾贡酒 | 年度报告】公司2023年实现营收67.20亿元,同比增加22.07%,归母净利润22.88亿元,同比增加34.17%。

【汤臣倍健 | 季度报告】公司24Q1营收26.46亿元,同比减少14.87%,归母净利润7.26亿元,同比减少29.43%。

【佳隆股份 | 年度报告】公司2023年实现营收2.59亿元,同比增加25.13%,归母净利润-0.48亿元,同比减少18.36%。

【佳隆股份 | 季度报告】公司24Q1营收0.55亿元,同比减少19.81%,归母净利润0.02亿元,同比增加226.86%。

【新乳业 | 银行授信】公司为满足经营发展需要,拟向银行申请综合授信不超过110亿元。

【西麦食品 | 季度报告】公司24Q1营收5.66亿元,同比增加46.07%,归母净利润0.45亿元,同比增加14.59%。

【西麦食品 | 年度报告】公司2023年实现营收15.78亿元,同比增加18.89%,归母净利润1.15亿元,同比增加6.08%。

【良品铺子 | 年度报告】公司2023年实现营收80.49亿元,同比减少14.76%,归母净利润1.80亿元,同比减少46.26%。

【良品铺子 | 季度报告】公司24Q1营收24.41亿元,同比增加2.79%,归母净利润0.62亿元,同比减少57.98%。

【良品铺子 | 银行授信】公司为满足经营发展需要,向银行申请综合授信额度不超过30亿元。

【张裕A | 季度报告】公司24Q1营收8.11亿元,同比减少28.34%,归母净利润1.59亿元,同比减少42.57%。

【欢乐家 | 季度报告】公司24Q1营收5.51亿元,同比增加6.61%,归母净利润0.82亿元,同比减少3.74%。

【青岛啤酒股份 | 年度报告】公司2023年实现营收339.36亿元,同比增加5.49%,归母净利润42.69亿元,同比增加15.01%。

【第一太平 | 年度报告】公司2023年实现营收105.10亿美元,同比增加2.00%,归母净利润5.01亿美元,同比增加27.99%。

【李子园 | 年度报告更正】公司2023年实现营收14.12亿元,同比增加0.60%,归母净利润2.37亿元,同比增加7.20%。
【特海国际 | 年度业绩】2023年,公司收入为6.96亿美元,同比增加23%;净利润为0.25亿美元,同比增长161.3%;餐厅层面经营利润率为9%,同比增长4.9%。

【盖世食品 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为1.06亿元,同比增加10.17%;归属于上市公司股东的净利润0.07亿元,同比增加250.92%;归属于上市公司股东的扣非净利润0.07亿元,同比增长246.27%。

【颐海国际 | 年度业绩】2023年,公司收入为61.47亿元,毛利为19.41亿元,净利润为9.07亿元。

【天味食品 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为8.53亿元,同比增加11.34%;归属于上市公司股东的净利润1.76亿元,同比增加37.2%;归属于上市公司股东的扣非净利润1.47亿元,同比增长23.47%。

【惠发食品 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为4.22亿元,同比增加8.4%;归属于上市公司股东的净利润-0.04亿元,同比增加75.49%;归属于上市公司股东的扣非净利润-0.05亿元,同比增长72.21%。

【华康股份 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为6.34亿元,同比减少2.39%;归属于上市公司股东的净利润0.8亿元,同比减少11.15%;归属于上市公司股东的扣非净利润0.07亿元,同比减少16.6%。

【三全食品 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为22.53亿元,同比减少5.01%;归属于上市公司股东的净利润2.3亿元,同比减少17.76%;归属于上市公司股东的扣非净利润1.97亿元,同比减少18.04%。

【三全食品 | 年度业绩】2023年,公司收入为70.56亿元,同比减少5.09%;归属于上市公司股东的净利润7.49亿元,同比减少6.55%;归属于上市公司股东的扣非净利润6.46亿元,同比减少8.95%。

【海欣食品 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为4.59亿元,同比增加14.46%;归属于上市公司股东的净利润0.1亿元,同比减少24.87%;归属于上市公司股东的扣非净利润0.08亿元,同比减少30.99%。

【海欣食品 | 年度业绩】2023年,公司营业收入为17.16亿元,同比增加5.82%;归属于上市公司股东的净利润0.02亿元,同比减少96.41%;归属于上市公司股东的扣非净利润-0.11亿元,同比减少137.37%。
【广州酒家 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为10.12亿元,同比增加10.04%;归属于上市公司股东的净利润0.71亿元,同比增加2.22%;归属于上市公司股东的扣非净利润0.67亿元,同比增加1.15%。

【同庆楼 | 年度业绩】2023年,公司营业收入为24.01亿元,同比增加43.76%;归属于上市公司股东的净利润3.04亿元,同比增加224.91%;归属于上市公司股东的扣非净利润2.53亿元,同比增加240.03%。

【味知香 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为1.66亿元,同比减少17.92%;归属于上市公司股东的净利润0.19亿元,同比减少46.94%;归属于上市公司股东的扣非净利润0.19亿元,同比减少46.36%。

【味知香 | 年度业绩】2023年,公司营业收入为7.99亿元,同比增加0.1%;归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比减少5.42%;归属于上市公司股东的扣非净利润1.31亿元,同比增加2.07%。

【佳隆股份 | 一季度业绩】2024年Q1,公司营业收入为0.55亿元,同比减少19.81%;归属于上市公司股东的净利润0.02亿元,同比增加226.86%;归属于上市公司股东的扣非净利润0.02亿元,同比增加210.27%。

【佳隆股份 | 年度业绩】2023年,公司营业收入为2.6亿元,同比增加25.13%;归属于上市公司股东的净利润-0.45亿元,同比增加18.36%;归属于上市公司股东的扣非净利润-0.15亿元,同比减少10.51%。

海外消费

【可口可乐凡萨 | 季报】公司2024年第一季度成交量增长7.3%,营收增长11.2%,主要净利润增长27.8%。

【金伯利 | 股份出售】公司先后出售普通股6228和1.02万股,总市场价值分别约为85.5万美元和139.6万美元。

【Mama's creations | 年报】公司截止至2024年1月31日,年度销售额为1.03亿美元,增长11%;毛利润3033.3万美元,增长29%;净收入为656.1万美元。

【好时 | 减持】公司董事Voskuil Steven减持公司普通股1500股,每股价格185.83美元,减持后直接持有3.87万股。

【依特香水 | 季报】2024年第一季度公司净销售额为3.24亿美元,同比增长4%。

【Krispy Kreme | 年报】公司2023年净营业收入为16.86亿美元,同比增长10.2%;调整后净收入为4618.2万美元,同比减少6.9%。

【Zevia | 年报】公司2023年净营业收入为1.66亿美元,同比增长1.99%。





欢迎关注华福食饮团队!

\ | /

刘畅

所长助理、大消费组长、食品饮料首席分析师

证书编号:S0210523050001

覆盖领域:消费全行业

张东雪

食品饮料联席首席分析师

证书编号:S0210523060001

覆盖领域:白酒、啤酒、乳制品、休闲食品、软饮料、保健品

童杰

食品饮料分析师

证书编号:S0210523050002

覆盖领域:餐饮全产业链

王瑾璐

食品饮料分析师

证书编号:S0210522090002

覆盖范围:海外消费

林若尧

食品饮料研究员

覆盖领域:低度酒(啤酒、预调酒)、软饮料、部分白酒

王超

食品饮料研究员

覆盖领域:餐饮、茶饮、卤味连锁

周翔

食品饮料研究员

覆盖领域:调味品、速冻食品、肉制品、烘焙供应链

左行

食品饮料研究员

覆盖领域:乳制品、休闲食品、保健品

杜采玲

食品饮料研究员







请到「今天看啥」查看全文