听说最近哈尔滨房子在涨价?
还没有房?
哈尔滨最新的房价到底如何?
马上搜了下最新的房价走势
看看曲线图瞬间
哈尔滨二手房评估均价:8546元/平米
环比上月:0.86%↑
同比去年:9.28%↑
这个房价你能买得起吗?
小新整理了
哈尔滨各区楼盘最新均价
为准备买房的你,做个参考
同时可以看看你家房子涨了吗?
南岗4月二手房均价 8025 元/m²
环比上月上涨 0.09% ↑
小区名称
| 价格 |
---|
信恒现代城 | 8883 元/㎡ |
西典家园 | 6696 元/㎡ |
大众新城 | 8696 元/㎡ |
中海雍景熙岸 | 10576 元/㎡ |
金域蓝城 | 11000 元/㎡ |
天悦国际 | 8435 元/㎡ |
学府花园 | 7661 元/㎡ |
涧桥西畔 | 11142 元/㎡ |
溪树庭院 | 14844 元/㎡ |
悦山国际 | 11275 元/㎡ |
锦绣华城 | 7785 元/㎡ |
东方新天地 | 9761 元/㎡ |
盟科万城 | 8582 元/㎡ |
和谐家园 | 7963 元/㎡ |
会展城上城 | 5725 元/㎡ |
保利颐和家园 | 9048 元/㎡ |
辰能溪树庭院 | 14741 元/㎡ |
黄河绿园 | 8843 元/㎡ |
宣西小区 | 7600 元/㎡ |
金博花园 | 6848 元/㎡ |
中植方洲苑 | 9261 元/㎡ |
鸿朗花园 | 5781 元/㎡ |
仪兴小区 | 8041 元/㎡ |
盟科视界 | 10838 元/㎡ |
南郡香醍雅诺 | 13237 元/㎡ |
悦城 | 11923 元/㎡ |
福顺尚都 | 10453 元/㎡ |
龙福家园 | 8978 元/㎡ |
万达华宅(南岗) | 13441 元/㎡ |
金水尚都 | 9877 元/㎡ |
盟科观邸 | 11980 元/㎡ |
哈西万达广场 | 13425 元/㎡ |
巴黎第五区 | 11386 元/㎡ |
复华小区 | 8699 元/㎡ |
东辉明珠园 | 11636 元/㎡ |
新发小区F区 | 7524 元/㎡ |
宣庆小区 | 7540 元/㎡ |
金色莱茵 | 13278 元/㎡ |
科大安居小区 | 7177 元/㎡ |
大众嘉园 | 7535 元/㎡ |
保利清华颐园 | 12122 元/㎡ |
盛世桃园 | 8185 元/㎡ |
恒祥首府 | 11779 元/㎡ |
四季芳洲 | 8000 元/㎡ |
海富金棕榈 | 12899 元/㎡ |
嵩山国际 | 11382 元/㎡ |
泰海花园小区 | 9362 元/㎡ |
金莉园 | 5166 元/㎡ |
柒零捌零城仕公馆 | 10839 元/㎡ |
学府名苑 | 8510 元/㎡ |
学府路49号 | 7099 元/㎡ |
香榭丽苑 | 8325 元/㎡ |
文化家园 | 11204 元/㎡ |
枫蓝国际 | 9276 元/㎡ |
学府名居 | 6986 元/㎡ |
百盛家园 | 6764 元/㎡ |
金爵万象 | 9000 元/㎡ |
文化住宅小区 | 8039 元/㎡ |
华轩美景 | 10162 元/㎡ |
学府绿景苑 | 7500 元/㎡ |
苗圃小区 | 8577 元/㎡ |
恒祥城三期 | 10000 元/㎡ |
沙曼小区 | 8064 元/㎡ |
曼哈顿奥韵国际 | 10000 元/㎡ |
红旗小区一区 | 7766 元/㎡ |
龙电花园 | 9090 元/㎡ |
中铁嘉园 | 11067 元/㎡ |
柏悦星城 | 10898 元/㎡ |
泰山小区 | 9458 元/㎡ |
人和名苑 | 9507 元/㎡ |
健康家园 | 7831 元/㎡ |
第二干休所 | 7475 元/㎡ |
国际会展名城 | 8636 元/㎡ |
涧桥西畔 | 11500 元/㎡ |
鸿翔名苑 | 9738 元/㎡ |
大自然家园 | 9187 元/㎡ |
锦绣花园 | 8333 元/㎡ |
龙军小区 | 9677 元/㎡ |
仁礼星座 | 8166 元/㎡ |
世纪广场 | 8976 元/㎡ |
冬奥村 | 13000 元/㎡ |
林科家园 | 7674 元/㎡ |
新乐小区 | 7622 元/㎡ |
龙兴大厦 | 12398 元/㎡ |
辽河小区 | 8115 元/㎡ |
中山花园 | 9137 元/㎡ |
鸿蒙小区 | 10000 元/㎡ |
和兴名家 | 11745 元/㎡ |
新苑小区 | 7251 元/㎡ |
华风海城湾 | 10000 元/㎡ |
绿园小区 | 10693 元/㎡ |
哈西万达华府 | 13109 元/㎡ |
泰鑫国典 | 10493 元/㎡ |
学府青年城 | 7345 元/㎡ |
北鸿花园 | 9602 元/㎡ |
桥北新城 | 8467 元/㎡ |
桥北小区 | 8069 元/㎡ |
山水嘉园 | 9405 元/㎡ |
天马世纪花园 | 6986 元/㎡ |
军悦公寓 | 8870 元/㎡ |
上和置地广场 | 12361 元/㎡ |
软件园公寓 | 9375 元/㎡ |
汉林美苑 | 9873 元/㎡ |
文和家园 | 8431 元/㎡ |
兴南小区 | 4054 元/㎡ |
牛房小区 | 7952 元/㎡ |
中发郦苑 | 7391 元/㎡ |
文道花园 | 9516 元/㎡ |
盟科时代 | 9666 元/㎡ |
蓝天荣府 | 11500 元/㎡ |
新曲线小区 | 7874 元/㎡ |
上方小区 | 8064 元/㎡ |
阳光绿色家园 | 8263 元/㎡ |
汉祥家园 | 8198 元/㎡ |
学府星城 | 6179 元/㎡ |
文景小区 | 7127 元/㎡ |
金桂园 | 10472 元/㎡ |
西街地标 | 9429 元/㎡ |
嵩山小区 | 8117 元/㎡ |
恒运花园 | 8233 元/㎡ |
米兰国际公寓 | 8138 元/㎡ |
桥西住宅小区 | 8176 元/㎡ |
名人府邸 | 8285 元/㎡ |
华山小区 | 7743 元/㎡ |
会展家园小区 | 6171 元/㎡ |
十字小区 | 7160 元/㎡ |
傲城国际 | 10843 元/㎡ |
清明小区 | 8024 元/㎡ |
农垦小区 | 7765 元/㎡ |
冬奥村二期 | 10882 元/㎡ |
西城丽景 | 10934 元/㎡ |
翰林美院 | 9354 元/㎡ |
哈南小区 | 6707 元/㎡ |
金海城 | 5512 元/㎡ |
锦宸家园 | 8661 元/㎡ |
馨悦家园 | 8474 元/㎡ |
文端小区 | 7643 元/㎡ |
金源花园 | 8609 元/㎡ |
闽江小区二期 | 7874 元/㎡ |
吉星商住城 | 8728 元/㎡ |
西溪橡园 | 4905 元/㎡ |
革新街228号 | 7301 元/㎡ |
电力物资公寓 | 8781 元/㎡ |
利兴小区 | 7350 元/㎡ |
枫林时代 | 9166 元/㎡ |
教化小区 | 7591 元/㎡ |
红星花园 | 9764 元/㎡ |
星源国际 | 11320 元/㎡ |
文君花园 | 7500 元/㎡ |
军乐园小区 | 7946 元/㎡ |
道里4月二手房均价 8091 元/m²
环比上月上涨 1.05% ↑
小区名称
| 价格 |
---|
美晨家园 | 8744 元/㎡ |
群力家园D区 | 6024 元/㎡ |
恒祥城 | 9465 元/㎡ |
民生尚都 | 4387 元/㎡ |
欧洲新城 | 10275 元/㎡ |
润园翡翠城 | 9670 元/㎡ |
漫步巴黎 | 12376 元/㎡ |
清河湾小区 | 5100 元/㎡ |
海富康城东区 | 8088 元/㎡ |
三松宜家 | 7758 元/㎡ |
康泰嘉园 | 6293 元/㎡ |
盛和天地人和 | 11088 元/㎡ |
星光耀 | 9136 元/㎡ |
宜居家园东区 | 6633 元/㎡ |
凯旋城 | 10975 元/㎡ |
海富锦园 | 9966 元/㎡ |
群力玫瑰湾 | 11507 元/㎡ |
荣耀天地 | 10781 元/㎡ |
紫金城 | 10267 元/㎡ |
康泰嘉园 | 6774 元/㎡ |
新城花园 | 8169 元/㎡ |
天薇丽景园 | 8922 元/㎡ |
民生尚都西区 | 4459 元/㎡ |
天鹅湾 | 12837 元/㎡ |
光华小区 | 7422 元/㎡ |
郁金台 | 9606 元/㎡ |
民安小区 | 7475 元/㎡ |
阳光颐养花园 | 6985 元/㎡ |
上和园著 | 15180 元/㎡ |
丽水丁香园 | 9346 元/㎡ |
盛和世纪 | 15407 元/㎡ |
报达文化嘉园 | 8650 元/㎡ |
宝石花园 | 9285 元/㎡ |
新天地家园 | 8354 元/㎡ |
宏润翠湖天地 | 12397 元/㎡ |
海富第五大道 | 13166 元/㎡ |
恒盛豪庭 | 13459 元/㎡ |
银泰城 | 9794 元/㎡ |
河政花园住宅小区 | 8723 元/㎡ |
远大都市明珠 | 9432 元/㎡ |
塞纳阳光 | 6886 元/㎡ |
正阳花园 | 7363 元/㎡ |
湖景春晓 | 8561 元/㎡ |
河松小区 | 7040 元/㎡ |
群力观江国际 | 13928 元/㎡ |
天昊百年俪景 | 10162 元/㎡ |
盛和天下(公寓) | 17333 元/㎡ |
润园 | 13533 元/㎡ |
恒盛皇家花园 | 12913 元/㎡ |
中兴家园 | 9506 元/㎡ |
迎宾小区 | 6898 元/㎡ |
观江国际 | 27450 元/㎡ |
群力新苑A区 | 9217 元/㎡ |
提拉米苏 | 8833 元/㎡ |
锦江绿色家园 | 7445 元/㎡ |
理想0451 | 7450 元/㎡ |
天合俊景 | 9247 元/㎡ |
上实盛世江南 | 15074 元/㎡ |
恒祥城一期 | 9668 元/㎡ |
泰和盛世 | 7577 元/㎡ |
金安美豪国际公寓 | 9985 元/㎡ |
经纬360 | 10063 元/㎡ |
天然家园 | 6969 元/㎡ |
地德里小区 | 7630 元/㎡ |
新城小区 | 7113 元/㎡ |
康安小区 | 7268 元/㎡ |
金安向日葵 | 13301 元/㎡ |
品阁 | 9500 元/㎡ |
海富康诚 | 8253 元/㎡ |
穆斯林小区 | 3569 元/㎡ |
南方花园 | 7630 元/㎡ |
华风江畔小区 | 7631 元/㎡ |
钢铁小区 | 7296 元/㎡ |
康宁小区 | 8100 元/㎡ |
新阳路 | 7583 元/㎡ |
工程小区 | 9720 元/㎡ |
市公务员 | 6116 元/㎡ |
运华广场 | 7456 元/㎡ |
爱建非常男女公寓 | 11304 元/㎡ |
山水美地 | 9315 元/㎡ |
新湖明珠小区 | 13703 元/㎡ |
紫园 | 11029 元/㎡ |
三精家园 | 6918 元/㎡ |
祥泰人家 | 7314 元/㎡ |
保利上城 | 9953 元/㎡ |
提拉米苏 | 8878 元/㎡ |
爱丁堡 | 7901 元/㎡ |
友谊小区 | 8780 元/㎡ |
通顺小区 | 6962 元/㎡ |
爱建涛园 | 12030 元/㎡ |
东方玫瑰家园 | 6615 元/㎡ |
溪畔嘉园小区 | 7269 元/㎡ |
溪畔家园 | 7105 元/㎡ |
恒祥大厦 | 8326 元/㎡ |
都市胜景 | 12268 元/㎡ |
荣耀天地 | 11029 元/㎡ |
恒祥家园 | 9691 元/㎡ |
南美花园 | 7733 元/㎡ |
天合俊景 | 9035 元/㎡ |
桐楠格翡翠城 | 6224 元/㎡ |
阳光育博苑 | 5096 元/㎡ |
哈公馆 | 31710 元/㎡ |
聚贤花园 | 7826 元/㎡ |
百合名苑 | 7738 元/㎡ |
金山花园 | 3573 元/㎡ |
都市秀景 | 7665 元/㎡ |
共乐小区 | 7611 元/㎡ |
松滨里小区 | 7108 元/㎡ |
松花江尚 | 14059 元/㎡ |
群力新苑东区 | 8839 元/㎡ |
巡船胡同 | 9731 元/㎡ |
金鼎佰悦 | 9304 元/㎡ |
临江花园 | 8206 元/㎡ |
名都国际 | 13896 元/㎡ |
峰尚福成小区 | 8833 元/㎡ |
天合俊景B区 | 7929 元/㎡ |
壹江南 | 20461 元/㎡ |
群力新城 | 8276 元/㎡ |
安国小区 | 7384 元/㎡ |
观复国际 | 14088 元/㎡ |
建业大厦 | 9631 元/㎡ |
河江小区 | 7444 元/㎡ |
经纬五街道 | 12607 元/㎡ |
武警小区 | 6465 元/㎡ |
锦园(道里) | 12517 元/㎡ |
99号公馆 | 12111 元/㎡ |
河柏小区 | 6792 元/㎡ |
正基嘉苑 | 8684 元/㎡ |
富力江湾新城 | 21428 元/㎡ |
天鹅湾赫郡(公寓) | 12038 元/㎡ |
道外4月二手房均价 7532 元/m²
环比上月上涨 0.73% ↑
小区名称
| 价格 |
---|
滨江新城 | 8732 元/㎡ |
天邑澜湾 | 15000 元/㎡ |
滨江凤凰城 | 8620 元/㎡ |
南极国际名优城 | 11333 元/㎡ |
上和城 | 10000 元/㎡ |
永平小区 | 7956 元/㎡ |
青年城邦 | 7783 元/㎡ |
黎华小区 | 7807 元/㎡ |
祥泰名苑 | 7494 元/㎡ |
方远滨江国际 | 9848 元/㎡ |
南棵绿荫小区 | 7503 元/㎡ |
荣耀上城 | 12380 元/㎡ |
北棵小区 | 7468 元/㎡ |
泰富长安城 | 7652 元/㎡ |
天恒小区 | 7055 元/㎡ |
皇家花园 | 7320 元/㎡ |
春江小区 | 7643 元/㎡ |
陶瓷小区 | 6909 元/㎡ |
北兴教育园A区 | 9035 元/㎡ |
中财雅典城 | 10606 元/㎡ |
红平小区 | 7633 元/㎡ |
集良小区 | 7307 元/㎡ |
承德南和小区 | 7610 元/㎡ |
北环俊景 | 8047 元/㎡ |
东升江畔 | 13087 元/㎡ |
如意雅居 | 8035 元/㎡ |
橄榄城 | 8982 元/㎡ |
桦树小区A区 | 7100 元/㎡ |
轩辕花园 | 8016 元/㎡ |
大方里小区 | 6939 元/㎡ |
丽兹江畔 | 8966 元/㎡ |
太古新天地 | 8833 元/㎡ |
药六嘉园 | 9501 元/㎡ |
江尚逸品 | 7553 元/㎡ |
双龙绿色家园 | 8933 元/㎡ |
百年新城 | 8694 元/㎡ |
和平小区 | 7180 元/㎡ |
维也纳河畔新城 | 7111 元/㎡ |
保障华庭小区 | 8208 元/㎡ |
富达蓝山 | 9769 元/㎡ |
水利小区 | 6904 元/㎡ |
报达文化商住小区 | 8427 元/㎡ |
太古小区 | 7333 元/㎡ |
正大龙生花园 | 8333 元/㎡ |
鸿基名苑 | 8624 元/㎡ |
红河教育小区 | 7634 元/㎡ |
三棵小区 | 7064 元/㎡ |
景阳世家 | 8272 元/㎡ |
麒麟华府 | 6451 元/㎡ |
巨龙小区 | 6828 元/㎡ |
宏伟嘉园 | 7943 元/㎡ |
泰达小区 | 8027 元/㎡ |
沿江小区 | 7104 元/㎡ |
宇轩花园二期 | 7862 元/㎡ |
钱塘小区 | 6938 元/㎡ |
南马小区 | 7342 元/㎡ |
宏南小区 | 7148 元/㎡ |
宇轩花园东区 | 7790 元/㎡ |
馨美家园 | 7755 元/㎡ |
江畔方元西区 | 8538 元/㎡ |
红河八街区 | 7344 元/㎡ |
沃华水岸 | 7297 元/㎡ |
丰光江景 | 9090 元/㎡ |
南马路小区 | 6973 元/㎡ |
南康小区 | 7939 元/㎡ |
福宏名城 | 8104 元/㎡ |
荟方里小区 | 7500 元/㎡ |
礼化小区 | 7572 元/㎡ |
正阳南小区 | 7244 元/㎡ |
宏图小区 | 7323 元/㎡ |
红河一街区 | 7602 元/㎡ |
富锦小区 | 7538 元/㎡ |
长春街小区 | 7540 元/㎡ |
建兴小区 | 7200 元/㎡ |
松电小区 | 8003 元/㎡ |
维也纳小区 | 7473 元/㎡ |
东方红小区 | 7531 元/㎡ |
哈东新区 | 4954 元/㎡ |
三机小区 | 6912 元/㎡ |
靖宇小区 | 7185 元/㎡ |
辽河新区 | 7560 元/㎡ |
报达雅苑 | 8357 元/㎡ |
校园小区 | 6375 元/㎡ |
昆仑小区 | 7573 元/㎡ |
红河教师住宅小区 | 7682 元/㎡ |
好旺达公寓 | 7435 元/㎡ |
鑫都嘉园 | 7704 元/㎡ |
名人一百贵族园 | 7987 元/㎡ |
同记小区 | 7572 元/㎡ |
东棵阳光丽都 | 6416 元/㎡ |
大有坊小区 | 7722 元/㎡ |
先锋宏伟小区 | 7370 元/㎡ |
绿化小区 | 8125 元/㎡ |
太平小区三期 | 7400 元/㎡ |
长兴小区 | 7079 元/㎡ |
地灵社区 | 7625 元/㎡ |
新江桥小区 | 7736 元/㎡ |
三棵家园 | 7226 元/㎡ |
红河五街区 | 7714 元/㎡ |
中华巴洛克 | 7386 元/㎡ |
道外南十四小区 | 7474 元/㎡ |
滨海大厦 | 7415 元/㎡ |
117小区 | 7285 元/㎡ |
兴业小区 | 7200 元/㎡ |
航道住宅 | 6929 元/㎡ |
红河七街区 | 8000 元/㎡ |
进步小区 | 7800 元/㎡ |
东莱祥泰花园 | 8194 元/㎡ |
桦树西区 | 6933 元/㎡ |
东直小区 | 6769 元/㎡ |
红城小区 | 5000 元/㎡ |
仁里小区 | 7000 元/㎡ |
振江小区 | 6830 元/㎡ |
台胞小区 | 6883 元/㎡ |
体育小区 | 6790 元/㎡ |
景江名苑 | 12164 元/㎡ |
水晶小区 | 7973 元/㎡ |
教育小区 | 6652 元/㎡ |
龙信家园 | 6914 元/㎡ |
育英小区 | 7857 元/㎡ |
平湖小区 | 7243 元/㎡ |
宏伟华轩 | 9747 元/㎡ |
北树小区 | 7156 元/㎡ |
东内史 | 7705 元/㎡ |
振国小区 | 7228 元/㎡ |
红旗大街 | 7534 元/㎡ |
滨江逸品 | 10540 元/㎡ |
玛克威 | 7322 元/㎡ |
红河六街区 | 7058 元/㎡ |
阳光绿色花园 | 8272 元/㎡ |
前进小区 | 6000 元/㎡ |
东棵阳光小区 | 6064 元/㎡ |
仁里星座 | 7439 元/㎡ |
大观园小区 | 7173 元/㎡ |
蓝筹七彩阳光小区 | 10600 元/㎡ |
红河新区 | 7718 元/㎡ |
太平文化宫小区 | 10594 元/㎡ |
香坊4月二手房均价 7500 元/m²
环比上月上涨 0.24% ↑
小区名称
| 价格 |
---|
格兰云天 | 8049 元/㎡ |
绿海华庭 | 7457 元/㎡ |
四季上东 | 14243 元/㎡ |
立汇美罗湾一期 | 6791 元/㎡ |
远大都市绿洲 | 7977 元/㎡ |
果园星城 | 8095 元/㎡ |
金瑞林城 | 8389 元/㎡ |
中北春城三期 | 10761 元/㎡ |
东方玫瑰园 | 7101 元/㎡ |
立汇美罗湾三期 | 7144 元/㎡ |
学院新城 | 6718 元/㎡ |
玉翠秀府 | 6777 元/㎡ |
罗马公元 | 8941 元/㎡ |
海富山水文园一期 | 7667 元/㎡ |
珠江帝景 | 9973 元/㎡ |
阳光绿景 | 8327 元/㎡ |
南郡新城 | 8427 元/㎡ |
幸福家园 | 7346 元/㎡ |
城东新居 | 5301 元/㎡ |
珠江嘉园 | 8086 元/㎡ |
珠江俊景 | 8333 元/㎡ |
民香小区 | 9466 元/㎡ |
职工大院 | 7733 元/㎡ |
哈电春江家园 | 9078 元/㎡ |
泰山领秀 | 7858 元/㎡ |
福泰绿色名苑 | 6745 元/㎡ |
龙瑞小区 | 7531 元/㎡ |
天悦 | 7278 元/㎡ |
祥和家园 | 7041 元/㎡ |
恒祥中山 | 10498 元/㎡ |
安埠小区南区 | 7742 元/㎡ |
安埠二期 | 7836 元/㎡ |
泰山家园 | 8348 元/㎡ |
横道小区 | 8100 元/㎡ |
三鑫小区 | 5507 元/㎡ |
春江新城 | 9245 元/㎡ |
中山国际 | 11132 元/㎡ |
中北春城一期 | 10174 元/㎡ |
白毛小区 | 8325 元/㎡ |
电塔家园 | 7614 元/㎡ |
民生国际 | 10720 元/㎡ |
西骑兵街小区 | 7218 元/㎡ |
冬奥家园 | 8736 元/㎡ |
明光翡翠湾 | 7301 元/㎡ |
安居社区 | 6388 元/㎡ |
果园小区 | 7286 元/㎡ |
立汇美罗湾二期 | 6731 元/㎡ |
王兆新村 | 7758 元/㎡ |
永吉家园 | 7462 元/㎡ |
臻品小区 | 7812 元/㎡ |
万达公寓 | 9122 元/㎡ |
哈汽旭升小区 | 7051 元/㎡ |
中山名苑 | 8691 元/㎡ |
绿海花园 | 5542 元/㎡ |
仁和家园 | 6123 元/㎡ |
巴黎广场乐福小区 | 9099 元/㎡ |
香滨明苑 | 8611 元/㎡ |
龙鑫家园 | 8271 元/㎡ |
三合园小区 | 7259 元/㎡ |
田园新城 | 3896 元/㎡ |
乐民小区 | 7000 元/㎡ |
建成家园 | 7692元/㎡ |
凯旋广场 | 9300元/㎡ |
亚麻小区 | 10671元/㎡ |
富丽国际 | 7291 元/㎡ |
民航小区 | 8167 元/㎡ |
哈量小区 | 8832 元/㎡ |
香安电力小区 | 7464 元/㎡ |
三辅小区 | 8068 元/㎡ |
中北春城二期 | 10280 元/㎡ |
科技公寓 | 7211 元/㎡ |
水木兰亭 | 7720 元/㎡ |
量具小区 | 7842 元/㎡ |
公滨城市花园 | 6857 元/㎡ |
教委楼 | 7187 元/㎡ |
怡园绿景 | 7586 元/㎡ |
鸡场小区 | 8042 元/㎡ |
国度 | 7304 元/㎡ |
盛新领地 | 8273 元/㎡ |
东滨广场 | 9175 元/㎡ |
乐强小区 | 6881 元/㎡ |
翠海花园 | 7692 元/㎡ |
正基香江园东区 | 8253 元/㎡ |
邮电小区 | 7019 元/㎡ |
乐松小区 | 9339 元/㎡ |
松研住宅小区 | 7090 元/㎡ |
海顺新苑 | 7082 元/㎡ |
丁香园 | 12272 元/㎡ |
中山名苑 | 9691 元/㎡ |
乐园小区 | 7367 元/㎡ |
凤凰湾 | 10648 元/㎡ |
通站小区 | 7500 元/㎡ |
三辅花园 | 7307 元/㎡ |
汉水嘉园 | 10697 元/㎡ |
家园新城 | 6968 元/㎡ |
香茗小区 | 8124 元/㎡ |
南郡新城二期 | 8280 元/㎡ |
日升家园 | 7307 元/㎡ |
盛世闲庭 | 9406 元/㎡ |
文革小区 | 7285 元/㎡ |
旭升家园 | 7031 元/㎡ |
乐东嘉园 | 7457 元/㎡ |
书香雅苑 | 7578 元/㎡ |
黎明家园 | 5346 元/㎡ |
文治家园 | 9806 元/㎡ |
联草小区 | 6960 元/㎡ |
华风嘉园 | 9130 元/㎡ |
八栋楼小区 | 7857 元/㎡ |
珠江香城 | 8469 元/㎡ |
森林人家 | 7232 元/㎡ |
珠江小区 | 7153 元/㎡ |
风华社区 | 12363 元/㎡ |
哈量小区 | 8518 元/㎡ |
消防胡同 | 7616 元/㎡ |
华电名苑 | 7208 元/㎡ |
林机小区 | 6666 元/㎡ |
颐和家园 | 6643 元/㎡ |
东升家园 | 6984 元/㎡ |
珠江香城 | 8329 元/㎡ |
菜艺小区 | 7996 元/㎡ |
文景花园 | 8119 元/㎡ |
龙茂小区 | 7018 元/㎡ |
五院小区 | 5783 元/㎡ |
电教小区 | 7169 元/㎡ |
东光小区 | 6658 元/㎡ |
多福家园 | 7311 元/㎡ |
环卫小区 | 5973 元/㎡ |
香安小区电力新村 | 8060 元/㎡ |
鑫都绿荫芳邻 | 7000 元/㎡ |
香山小区 | 7256 元/㎡ |
香庆小区 | 7571 元/㎡ |
东电里小区 | 7765 元/㎡ |
吉祥苑 | 7826 元/㎡ |
安通家园 | 7187 元/㎡ |
文政雅居 | 10000 元/㎡ |
富江家园 | 6871 元/㎡ |
绝缘小区 | 6750 元/㎡ |
乐安小区 | 7647 元/㎡ |
电塔小区 | 7104 元/㎡ |
平房4月二手房均价 5283 元/m²
环比上月下跌 6.34% ↓
小区名称
| 价格 |
---|
友谊家园 | 7169 元/㎡ |
宜居新家园 | 4697 元/㎡ |
兴建小区会宾家园 | 4666 元/㎡ |
兴建小区 | 4799 元/㎡ |
新月街 | 4761 元/㎡ |
新城里小区 | 6262 元/㎡ |
相悦蓝天下 | 5908 元/㎡ |
天丽园小区 | 5492 元/㎡ |
天丽园 | 5445 元/㎡ |
顺达嘉园 | 5759 元/㎡ |
上河西郡 | 6593 元/㎡ |
上河东郡 | 6283 元/㎡ |
上海新村 | 5600 元/㎡ |
绿色新城东区 | 5729 元/㎡ |
丽景春天 | 4772 元/㎡ |
金色嘉园 | 4415 元/㎡ |
建文小区 | 5153 元/㎡ |
建安小区 | 4498 元/㎡ |
家合城 | 5315 元/㎡ |
花园小区 | 8719 元/㎡ |
宏博家园 | 4500 元/㎡ |
和苑 | 4813 元/㎡ |
哈南万达广场 | 5853 元/㎡ |
东实碧水湾 | 4848 元/㎡ |
东升家园多层 | 6065 元/㎡ |
东安家属楼 | 7580 元/㎡ |
碧水湾 | 3125 元/㎡ |
北厂会宾家园 | 5160 元/㎡ |
北厂花园小区 | 4383 元/㎡ |
宝融福园 | 5151 元/㎡ |
百利小区阳光家园 | 9921 元/㎡ |
江北4月二手房均价 5124 元/m²
环比上月上涨 1.86% ↑
(江北含松北区、呼兰区)
小区名称
| 价格 |
---|
松浦观江国际 | 7319 元/㎡ |
滨才城 | 4943 元/㎡ |
欧美亚世界阳光 | 5589 元/㎡ |
伸马托斯卡纳 | 4673 元/㎡ |
保利公园九号 | 6756 元/㎡ |
丽景花园 | 5000 元/㎡ |
世纪花园A区 | 7426 元/㎡ |
北岸明珠 | 8172 元/㎡ |
恒大绿洲 | 6614 元/㎡ |
地中海阳光 | 10000 元/㎡ |
学伟国际城 | 5880 元/㎡ |
柏林四季 | 5136 元/㎡ |
新新怡园 | 7216 元/㎡ |
华远新家园 | 5070 元/㎡ |
柒季城 | 5272 元/㎡ |
华远水木清华 | 6320 元/㎡ |
东方哥德堡 | 4037 元/㎡ |
银河小区 | 5249 元/㎡ |
师大嘉园 | 5422 元/㎡ |
锦绣家园二期 | 5677 元/㎡ |
前进家园 | 5900 元/㎡ |
碧水庄园 | 10000 元/㎡ |
志华商城 | 5318 元/㎡ |
祥瑞府邸 | 4910 元/㎡ |
湖畔绿色家园 | 4455 元/㎡ |
保利水韵长滩 | 7378 元/㎡ |
军安绿色家园 | 5850 元/㎡ |
美丽洋房 | 4443 元/㎡ |
上院 | 8369 元/㎡ |
世茂滨江新城 | 7666 元/㎡ |
常盛源小区 | 5750 元/㎡ |
恒大名都 | 7777 元/㎡ |
泰和轩 | 5473 元/㎡ |
大众国际 | 5977 元/㎡ |
奥林小镇 | 5779 元/㎡ |
江北运华广场 | 5327 元/㎡ |
名流新城 | 4670 元/㎡ |
大都会新天地 | 5507 元/㎡ |
世茂蓝屿 | 6376 元/㎡ |
塞纳欧香 | 5612 元/㎡ |
电力名苑 | 4551 元/㎡ |
美域江岛 | 6954 元/㎡ |
国基名墅 | 4983 元/㎡ |
慧隆苑 | 6981 元/㎡ |
金泰湖滨绿茵 | 6505 元/㎡ |
江霆华府二期 | 5062 元/㎡ |
溪水湾 | 4511 元/㎡ |
江霆华府 | 5367 元/㎡ |
禹舜嘉园 | 4602 元/㎡ |
世茂澳洲风情园 | 7916 元/㎡ |
香榭丽舍 | 4544 元/㎡ |
悦活里 | 4000 元/㎡ |
常青家园 | 4700 元/㎡ |
世茂都柏林 | 5456 元/㎡ |
山水文园 | 4728 元/㎡ |
弘基世纪城 | 4618 元/㎡ |
金泰小区 | 4717 元/㎡ |
泓林金色地标三期 | 5365 元/㎡ |
世茂毕索小镇 | 9243 元/㎡ |
滨才星城 | 4545 元/㎡ |
梧桐湾 | 5100 元/㎡ |
锦园呼兰 | 8340 元/㎡ |
锦秀丽都 | 4750 元/㎡ |
康桥郡 | 7539 元/㎡ |
华远龙湾 | 3312 元/㎡ |
金色江湾 | 8768 元/㎡ |
绿水小区 | 4111 元/㎡ |
金马花园 | 4735 元/㎡ |
中关国际 | 9380 元/㎡ |
海域岛屿墅 | 9711 元/㎡ |
柏林印象 | 5311 元/㎡ |
美兰家园 | 5093 元/㎡ |
宜和园 | 6521 元/㎡ |
世茂香堤雅 | 10036 元/㎡ |
你好荷兰城 | 6000 元/㎡ |
海吉雅乐都 | 3106 元/㎡ |
泓林 | 4642 元/㎡ |
盛恒基塞纳欧香 | 5526 元/㎡ |
米兰DC | 6779 元/㎡ |
美兰八度空间 | 5176 元/㎡ |
世贸滨江新城一期三区 | 7756 元/㎡ |
金泰蓝郡三期 | 4691 元/㎡ |
明悦浪漫城 | 4338 元/㎡ |
顺南花园小区 | 5167 元/㎡ |
地理信息产业园 | 3618 元/㎡ |
赛丽斯家园 | 6333 元/㎡ |
南京花园 | 4342 元/㎡ |
阳光家园 | 4463 元/㎡ |
富佳新天地 | 4622 元/㎡ |
裕发新城 | 4971 元/㎡ |
志华三期 | 5252 元/㎡ |
裕田小区 | 3583 元/㎡ |
伸马祥园 | 3875 元/㎡ |
绿海田园 | 4264 元/㎡ |
