11日下午,记者从哈尔滨火车站获悉,自4月16日零时起,哈尔滨火车站实行最新列车运行图。运行图调整后,哈尔滨站办理客运业务列车109对,其中直通44.5对,管内64.5对。
新运行图主要变化为:新增哈尔滨~南京Z368/Z367次、哈尔滨~铁力K7239次两趟列车;停运列车0.5对,为哈尔滨—大庆西6601次列车,取消7对列车哈尔滨站办理乘降业务。
具体取消办理 乘降业务车次:
1.广州东—哈尔滨Z237次调整为广州东—哈西Z237次运行,取消哈尔滨站下车站点。
2.哈尔滨—汉口T184次调整为哈东—汉口T184次运行,取消哈尔滨站上车站点。
3.北京—佳木斯K339次取消哈尔滨站乘降站点,增加哈东站乘降站点。
4.丹东—齐齐哈尔2125次取消哈尔滨站乘降站点,增加哈东站乘降站点。
5.大连—黑河2209次,取消哈尔滨站乘降站点,增加哈东站乘降站点。
6.哈尔滨(西)—满洲里K7057次,取消哈尔滨站乘降站点。。
7.虎林—齐齐哈尔K7156/3次取消哈尔滨站乘降站点,增加哈东站乘降站点。
8.满洲里~绥芬河K7192/3次、K7194/1次往返取消哈尔滨站乘降站点,增加哈东站乘降站点。
9.绥芬河~哈尔滨K7196/5次调整为绥芬河~哈东间运行,取消哈尔滨站乘降站点。
铁路部门提示广大旅客
铁路部门提示广大旅客,由于哈站改造期间哈站售票及候车能力有限,请提前到哈尔滨市内各铁路车站或临近代售所购票、取票,也可选择购买哈尔滨西站、哈尔滨东站、香坊站等同城火车站的车票乘车。
哈尔滨站旅客列车时刻表
2017年4月16日起至另有通知时止
(部分列车17日起,具体见表2)
↓详细信息向下滑动↓
序 | 类别 | 车 次 | 到 时 | 发 时 | 发 站 | 到 站 |
1 | 快速 | K1227 | 00:07 | 00:27 | 沈 阳 | 佳木斯 |
2 | 普快 | 2051 | 00:16 | 00:31 | 大 连 | 牡丹江 |
3 | 快速 | K1021 | 00:28 | 00:47 | 大连北 | 伊 春 |
4 | 管快 | K7154/K7155 | 00:39 | 01:11 | 齐齐哈尔 | 虎 林 |
5 | 快速 | K40 | 00:56 | 01:28 | 海拉尔 | 北 京 |
6 | 快速 | K1452 | 01:06 | 01:37 | 牡丹江 | 日 照 |
7 | 快速 | K1228 | 01:15 | 01:47 | 佳木斯 | 沈阳 |
8 | 快速 | K490 | 01:39 | 02:04 | 佳木斯 | 天津 |
9 | 快速 | K1394 | 01:54 | 02:19 | 佳木斯 | 烟 台 |
10 | 特快 | T297 | 01:57 | 02:16 | 北 京 | 牡丹江 |
11 | 特快 | T261 | 02:07 | 02:26 | 大 连 | 牡丹江 |
12 | 管快 | K7076/K7073 | 04:47 | 05:06 | 鸡 西 | 扎兰屯 |
13 | 快速 | K929 | 04:48 | 05:04 | 大 连 | 佳木斯 |
14 | 管快 | K7026/K7239 | 05:01 | 05:17 | 七台河—哈 | 铁 力 |
15 | 动车 | D7901 | 05:27 | 05:29 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 |
16 | 管快 | K7082/K7227 | 05:31 | 05:53 | 东方红—哈 | 亚布力南 |
17 | 动车 | D7981 | 05:37 | 05:40 | 哈尔滨 | 大庆西 |
18 | 管快 | K7204/K7223 | 05:37 | 05:50 | 佳木斯—哈 | 克 山 |
19 | 管快 | K7001 | 05:43 | 06:30 | 哈尔滨 | 绥芬河 |
20 | 动车 | D7903 | 05:47 | 05:50 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 |
21 | 快速 | K7040/K7037 | 05:57 | 06:10 | 漠河—哈 | 绥 化 |
22 | 特快 | T17 | 06:04 | 06:17 | 北 京 | 牡丹江 |
23 | 特快 | T129 | 06:10 | 06:33 | 大 连 | 齐齐哈尔 |
24 | 管快 | K7022 | 06:12 | 06:39 | 双鸭山 | 哈尔滨 |
25 | 管快 | K7092/K7085 | 06:18 | 06:48 | 满洲里—哈 | 佳木斯 |
26 | 动车 | D6901 | 06:33 | 07:00 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 |
27 | 快速 | K567 | 06:40 | 07:09 | 东莞东 | 齐齐哈尔 |
28 | 直特 | Z203 | 06:47 | 07:00 | 北 京 | 哈尔滨 |
29 | 管快 | K7084/K7291 | 06:56 | 07:20 | 满洲里—哈 | 北 安 |
30 | 管快 | K7020/K7047 | 06:57 | 07:10 | 鹤北—哈 | 八面通 |
31 | 管快 | K7070/K7067 | 07:10 | 07:19 | 加格达奇 | 牡丹江 |
32 | 动车 | D7902/D6903 | 07:12 | 07:33 | 齐齐哈尔南-哈 | 齐齐哈尔 |
33 | 快速 | K928 | 07:15 | 07:47 | 哈尔滨 | 郑 州 |
34 | 直特 | Z17 | 07:18 | 07:47 | 北 京 | 哈尔滨 |
35 | 直特 | Z15 | 07:26 | 07:45 | 北 京 | 哈尔滨 |
36 | 动车 | D6902 | 07:28 | 07:30 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
37 | 管快 | K7232 | 07:40 | 07:54 | 绥 化 | 双城堡 |
38 | 管快 | K7066/K7131 | 07:42 | 07:55 | 抚远—哈 | 双鸭山 |
39 | 快速 | K975 | 07:44 | 08:30 | 襄 阳 | 哈尔滨 |
40 | 动车 | D7904/D7907 | 07:53 | 08:09 | 齐齐哈尔南-哈 | 齐齐哈尔南 |
41 | 管快 | K7251 | 07:54 | 08:04 | 双城堡 | 哈尔滨东 |
42 | 快速 | K553 | 08:19 | 08:38 | 温 州 | 牡丹江 |
43 | 动车 | D7909 | 08:27 | 08:29 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 |
44 | 动车 | D7982/D7911 | 08:39 | 08:56 | 大庆西—哈 | 齐齐哈尔南 |
45 | 快速 | K265 | 08:41 | 08:53 | 北 京 | 佳木斯 |
46 | 快速 | K1528 | 08:47 | 09:39 | 哈尔滨 | 邯 郸 |
47 | 快速 | K547 | 08:49 | 09:19 | 成 都 | 佳木斯 |
48 | 快速 | K1010 | 08:51 | 09:21 | 海拉尔 | 锦 州 |
49 | 管快 | K7124/K7125 | 08:58 | 09:32 | 齐齐哈尔 | 伊 春 |
50 | 动车 | D112 | 09:02 | 09:04 | 齐齐哈尔 | 珲 春 |
51 | 动车 | D6905 | 09:07 | 09:09 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
52 | 动车 | D7906 | 09:13 | 09:15 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
53 | 快速 | K1527 | 09:18 | 10:01 | 邯 郸 | 哈尔滨 |
54 | 动车 | D26 | 09:24 | 09:30 | 齐齐哈尔南 | 北京 |
55 | 快速 | K1084 | 09:36 | 09:46 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 |
56 | 管快 | K7148/K7149 | 09:46 | 10:10 | 海伦 | 加格达奇 |
57 | 直特 | Z114 | 09:40 | 10:36 | 哈尔滨 | 海 口 |
58 | 普快 | 2624 | 09:48 | 09:54 | 满洲里 | 大 连 |
59 | 动车 | D7908 | 09:59 | 10:01 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
60 | 动车 | D6907 | 10:00 | 10:02 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
61 | 管快 | K7235/K7236 | 10:08 | 10:29 | 双城堡-哈 | 双城堡 |
62 | 特快 | T244 | 10:11 | 10:20 | 齐齐哈尔 | 合肥 |
63 | 直特 | Z158 | 10:19 | 10:43 | 哈尔滨 | 泰 州 |
64 | 动车 | D6911 | 10:52 | 10:54 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
65 | 动车 | D6904 | 10:53 | 10:55 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
66 | 管快 | K7106/K7107 | 10:53 | 11:19 | 牡丹江 | 嫩 江 |
67 | 特快 | T310 | 11:05 | 11:12 | 齐齐哈尔 | 沈 阳 |
68 | 动车 | D6906/D6913 | 11:16 | 11:37 | 齐齐哈尔-哈 | 齐齐哈尔 |
69 | 直特 | Z174 | 11:30 | 12:29 | 哈尔滨 | 上 海 |
70 | 管快 | K7102/K7103 | 11:47 | 12:20 | 亚布力 | 加格达奇 |
71 | 动车 | D7914 | 11:48 | 11:50 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
72 | 管快 | K7042 | 11:48 | 12:05 | 漠河 | 哈尔滨 |
73 | 动车 | D6915 | 12:01 | 12:03 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
74 | 直特 | Z368 | 12:06 | 12:50 | 哈尔滨 | 南 京 |
75 | 快速 | K704 | 12:11 | 12:37 | 哈尔滨 | 青岛北 |
76 | 动车 | D7916/D7983 | 12:32 | 12:53 | 齐齐哈尔南-哈 | 大庆西 |
77 | 动车 | D7915 | 12:35 | 12:37 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 |
78 | 管快 | K7062/K7063 | 12:43 | 13:11 | 扎兰屯 | 双鸭山 |
79 | 快速 | K20 | 12:50 | 13:17 | 莫斯科 | 北 京 |
80 | 管快 | K7112/K7109 | 12:56 | 13:16 | 牡丹江 | 龙镇 |
81 | 动车 | D6908/D6917 | 13:08 | 13:34 | 齐齐哈尔-哈 | 齐齐哈尔 |
82 | 管快 | K7172/K7173 | 13:10 | 13:20 | 绥 化 | 鸡 西 |
83 | 管快 | K7108/K7105 | 13:20 | 13:41 | 嫩 江 | 牡丹江 |
84 | 快速 | K976 | 13:35 | 14:33 | 哈尔滨 | 襄 阳 |
85 | 快速 | K554 | 13:38 | 13:59 | 牡丹江 | 温 州 |
86 | 动车 | D6910/D7917 | 13:45 | 14:04 | 齐齐哈尔-哈 | 齐齐哈尔南 |
87 | 快速 | K1062 | 13:53 | 14:43 | 哈尔滨 | 重 庆 |
88 | 快速 | K489 | 14:02 | 14:24 | 天 津 | 佳木斯 |
89 | 管快 | K7110/K7111 | 14:06 | 14:17 | 龙 镇 | 牡丹江 |
90 | 特快 | T309 | 14:30 | 14:37 | 沈 阳 | 齐齐哈尔 |
91 | 特快 | T5101 | 14:36 | 14:48 | 哈尔滨东 | 大庆东 |
92 | 动车 | D6912/D6919 | 14:46 | 15:34 | 齐齐哈尔-哈 | 齐齐哈尔 |
93 | 快速 | K1083 | 14:49 | 15:21 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 |
94 | 管快 | K7126/K7123 | 14:54 | 15:09 | 伊 春 | 齐齐哈尔 |
95 | 管快 | K7252 | 15:05 | 15:16 | 哈尔滨东 | 双城堡 |
96 | 管快 | K7104/K7101 | 15:07 | 15:30 | 加格达奇 | 亚布力 |
97 | 动车 | D6914 | 15:19 | 15:23 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
98 | 快速 | K727 | 15:19 | 15:45 | 昆 明 | 哈尔滨 |
99 | 快速 | K19 | 15:26 | 15:44 | 北 京 | 莫斯科 |
100 | 快速 | K39 | 15:26 | 15:44 | 北 京 | 海拉尔 |
101 | 管快 | K7174/K7171 | 15:28 | 15:36 | 鸡 西 | 铁力 |
102 | 管快 | K7064/K7061 | 15:32 | 15:52 | 双鸭山 | 扎兰屯 |
103 | 直特 | Z177 | 15:36 | 16:10 | 杭 州 | 哈尔滨 |
104 | 直特 | Z367 | 15:42 | 16:25 | 南京 | 哈尔滨 |
105 | 快速 | K940 | 15:48 | 16:03 | 牡丹江 | 石家庄 |
106 | 管快 | K7228/K7081 | 15:59 | 16:17 | 亚布力南—哈 | 东方红 |
107 | 动车 | D7984/D6921 | 16:00 | 16:32 | 大庆西-哈 | 齐齐哈尔 |
108 | 动车 | D7919 | 16:01 | 16:04 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 |
109 | 特快 | T243 | 16:12 | 16:18 | 合肥 | 齐齐哈尔 |
110 | 动车 | D7918 | 16:14 | 16:16 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
111 | 快速 | K939 | 16:22 | 16:37 | 石家庄 | 牡丹江 |
112 | 普快 | 2052 | 16:28 | 16:49 | 牡丹江 | 大 连 |
113 | 快速 | K1548 | 16:28 | 16:57 | 佳木斯 | 福 州 |
114 | 动车 | D6916/D6923 | 16:40 | 16:56 | 齐齐哈尔-哈 | 齐齐哈尔 |
115 | 普客 | 6225 | 16:50 | 17:01 | 哈尔滨东 | 帽儿山 |
116 | 直特 | Z157 | 16:55 | 17:20 | 泰 州 | 哈尔滨 |
117 | 快速 | K340 | 17:00 | 17:26 | 佳木斯 | 北 京 |
118 | 动车 | D7921 | 17:04 | 17:06 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 |
119 | 快速 | K295 | 17:12 | 17:44 | 济 南 | 哈尔滨 |
120 | 动车 | D7920/D7923 | 17:16 | 17:36 | 齐齐哈尔南-哈 | 齐齐哈尔南 |
121 | 管快 | K7038/K7039 | 17:30 | 17:55 | 绥化—哈 | 漠 河 |
122 | 管快 | K7231 | 17:41 | 17:51 | 双城堡 | 绥 化 |
123 | 动车 | D6918/D6925 | 17:44 | 18:06 | 齐齐哈尔-哈 | 齐齐哈尔 |
124 | 快速 | K1451 | 17:53 | 18:10 | 日 照 | 牡丹江 |
125 | 快速 | K927 | 18:01 | 18:31 | 郑 州 | 哈尔滨 |
126 | 直特 | Z113 | 18:17 | 18:51 | 海 口 | 哈尔滨 |
127 | 快速 | K7292/K7083 | 18:28 | 18:50 | 北 安—哈 | 满洲里 |
128 | 管快 | K7002 | 18:30 | 18:42 | 绥芬河 | 哈尔滨 |
129 | 动车 | D25 | 18:37 | 18:42 | 北 京 | 齐齐哈尔南 |
130 | 管快 | K7068/K7069 | 18:38 | 19:00 | 牡丹江 | 加格达奇 |
131 | 管快 | K7041 | 18:43 | 18:57 | 哈尔滨东 | 漠河 |
132 | 直特 | Z173 | 18:48 | 19:20 | 上 海 | 哈尔滨 |
133 | 动车 | D7924/D7925 | 18:54 | 19:14 | 齐齐哈尔南-哈 | 齐齐哈尔南 |
134 | 快速 | K930 | 18:54 | 19:17 | 佳木斯 | 大 连 |
135 | 快速 | K1009 | 19:03 | 19:23 | 锦 州 | 海拉尔 |
136 | 快速 | K266 | 19:07 | 19:27 | 佳木斯 | 北 京 |
137 | 直特 | Z204 | 19:11 | 19:44 | 大庆东 | 北 京 |
138 | 快速 | K548 | 19:24 | 19:53 | 佳木斯 | 成 都 |
139 | 动车 | D7926 | 19:35 | 19:37 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
140 | 管快 | K7021 | 19:38 | 20:13 | 哈尔滨 | 双鸭山 |
141 | 普快 | 2126 | 19:47 | 20:10 | 齐齐哈尔 | 丹 东 |
142 | 快速 | K296 | 19:50 | 20:18 | 哈尔滨 | 济 南 |
143 | 动车 | D111 | 19:55 | 19:58 | 珲 春 | 齐齐哈尔 |
144 | 普快 | 2210 | 19:59 | 20:25 | 黑 河 | 大 连 |
145 | 动车 | D6920/D6927 | 20:10 | 20:40 | 齐齐哈尔-哈 | 齐齐哈尔 |
146 | 直特 | Z18 | 20:20 | 21:28 | 哈尔滨 | 北 京 |
147 | 快速 | K568 | 20:21 | 20:41 | 齐齐哈尔 | 东莞东 |
148 | 管快 | K7086/K7091 | 20:30 | 21:10 | 佳木斯-哈 | 满洲里 |
149 | 动车 | D6922 | 20:33 | 20:35 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
150 | 特快 | T298 | 20:43 | 21:10 | 牡丹江 | 北 京 |
151 | 特快 | T130 | 20:45 | 20:51 | 齐齐哈尔 | 大 连 |
152 | 普快 | 2623 | 20:50 | 20:58 | 大 连 | 满洲里 |
153 | 直特 | Z16 | 21:00 | 21:20 | 哈尔滨 | 北 京 |
154 | 直特 | Z238 | 20:55 | 21:36 | 哈尔滨 | 广州东 |
155 | 管快 | K7074/K7075 | 20:57 | 21:12 | 扎兰屯 | 鸡 西 |
156 | 快速 | K703 | 21:06 | 21:30 | 青岛北 | 哈尔滨 |
157 | 快速 | K889 | 21:21 | 21:42 | 盘 锦 | 佳木斯 |
158 | 管快 | K7203 | 21:27 | 21:58 | 哈尔滨 | 佳木斯 |
159 | 特快 | T262 | 21:32 | 21:50 | 牡丹江 | 大 连 |
160 | 快速 | K728 | 21:40 | 22:17 | 哈尔滨 | 昆 明 |
161 | 动车 | D6924 | 21:41 | 21:43 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
162 | 特快 | T18 | 21:44 | 22:08 | 牡丹江 | 北 京 |
163 | 直特 | Z178 | 21:48 | 22:30 | 哈尔滨 | 杭 州 |
164 | 快速 | K1547 | 21:53 | 22:22 | 福 州 | 佳木斯 |
165 | 动车 | D7928 | 21:57 | 21:59 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
166 | 快速 | K1393 | 22:18 | 22:49 | 烟 台 | 佳木斯 |
167 | 管快 | K7048/K7019 | 22:22 | 22:34 | 八面通—哈 | 鹤 北 |
168 | 快速 | K890 | 22:23 | 22:52 | 佳木斯 | 盘 锦 |
169 | 普快 | 2727 | 22:40 | 23:00 | 大 连 | 绥芬河 |
170 | 动车 | D7930 | 22:56 | 22:58 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
171 | 普快 | 2728 | 23:23 | 23:42 | 绥芬河 | 大 连 |
172 | 快速 | K1022 | 23:32 | 23:49 | 伊 春 | 大连北 |
|
|
|
|
|
|
|
北京—莫斯科K19次每周日经哈运行;莫斯科—北京K20次每周五经哈运行。 |
北京—海拉尔K39次逢周一、二、三、四、五、六经哈运行;海拉尔—北京K40次逢周一、二、三、四、五、日经哈运行。 |
列车车次、时刻如有变更,以车站通告或当日广播为准。 |
来源 | 生活报
实习 | 赵心萍
编辑 | 李晗
点击【阅读原文】查看【历史消息】