展位号 | | |
1 | | 小学数学教师1名,初中学科教师(语数英理化生政史地等)10名,高中学科教师(语数英理化生政史地等)10名,小学英语教师1名 |
2 | | 高中生物教师1名,小学体育教师1名,初中信息教师1名,小学美术教师1名,初中英语教师1名,高中政治教师1名,小学语文教师2名,高中语文教师2名,高中地理教师1名,高中历史教师1名,高中体育教师1名,小学数学教师1名,高中数学教师1名,高中英语教师1名,高中物理教师1名 |
3 | | 高中地理教师1名,高中物理教师1名,高中英语教师3名,高中生物教师1名,高中数学教师2名,高中语文教师3名 |
4 | | 初中数学1名,高中历史1名,高中英语3名,初中语文1名,初中地理1名,高中物理2名,高中数学3名 |
5 | | 高中语文教师(不限户籍)1名,高中数学教师(不限户籍)1名,初中数学教师(不限户籍)1名,高中生物教师(不限户籍)1名,初中物理教师(不限户籍)1名 |
7 | | 中学政治教师1名,中学体育教师1名,中学化学教师1名,中学语文教师2名 |
8
| | 中职音乐(声乐)教师1名,中职思政教师1名,中职语文教师1名,中职设施农业教师1名,中职航空服务教师1名,中职生物制药教师1名,中职数学教师1名,中职化妆品制造技术教师1名,中职智能制造教师1名,中职电子信息教师1名,中职车辆技术教师1名,中职体育教师1名 |
9 | | 初中美术教师1名,初中语文教师3名,初中音乐教师1名,初中数学教师3名,初中政治教师1名,初中体育教师1名,中学化学教师1名 |
11 | | |
12 | | 高中语文教师3名,高中物理教师1名,高中英语教师2名,高中化学教师1名,高中数学教师3名 |
13 | | 中学数学教师2名,中学语文教师2名,中学政治教师1名,中学英语教师1名 |
14 | | |
15 | | 高中英语教师1人1名,高中数学教师1人1名,高中语文教师2人2名 |
16 | | 初中道德与法治教师1名,初中音乐教师1名,初中英语教师1名,小学科学教师1名 |
6 | | 高中化学1名,高中数学1名,高中语文1名,高中物理1名,初中数学1名 |
17
| | 高中生物教师1名,高中政治教师2名,高中语文教师1名 |
18 | | |
10 | | 初中道德与法治教师1名,一贯制音乐教师1名,一贯制体育教师1名,中小学语文教师1名,中小学英语教师1名,小学科学教师1名,一贯制美术教师1名,中小学数学教师1名 |
19 | | 高中语文教师1名,高中英语教师1名,高中数学教师1名 |
20 | | 小学心理教师1名,小学科学教师1名,小学体育教师2名,小学语文教师2名,小学数学教师1名,小学英语教师1名 |
21 | | |
22 | | 小学语文教师4名,小学音乐教师1名,小学数学教师1名 |
23 | | 小学数学教师1名,小学科学教师1名,小学英语教师1名,小学体育教师1名,小学语文教师2名 |
24 | | 小学数学教师3名,小学音乐教师2名,小学英语教师2名,小学语文教师4名,小学美术教师2名,小学体育教师2名 |
25
| | |