关注热点新闻、关心民生政策?热爱健康养生、喜欢生活窍门?你找对了,新闻夜航是黑龙江地区影响力第一的微信公众号,赶紧关注是最正确选择!
编者按:近期,食药监总局抽验发现,25家药企生产的29批次药品不合格。包括:吉林百姓堂药业的安神补心片,广西世彪药业的复方丹参片,太极集团的小儿咳喘灵颗粒、陕西华龙制药的小儿退热口服液等,不合格项目包括细菌数、酸度等。
29批次不合格药品名单
药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 不合格项目 |
安神补心丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 每15丸重2克 | 20140902 | [含量测定] |
|
20141201 |
|
|
河南省康华怀庆药业有限公司 | 140501 |
安神补心片 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 薄膜衣每片重0.32克 | 20150301 | [检查](重量差异) |
|
|
柏子养心丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 无 | 20140801 | [检查](溶散时限) |
|
吡罗昔康片 | 山西云鹏制药有限公司 | 10mg | C141201 | [检查](溶出度) |
|
|
跌打活血散 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 每袋装3g | 150401 | [检查](装量差异) |
|
二十五味珊瑚丸 | 西藏神猴药业有限责任公司 | 每丸重1克 | 20150307 | [检查](重量差异) |
|
复方丹参片 | 广西世彪药业有限公司 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 150601 | [检查](重量差异) |
|
复方银翘氨敏胶囊 | 江西新赣江药业有限公司 | 每粒含对乙酰氨基酚113毫克、马来酸氯苯那敏1.13毫克、连翘挥发油0.00032毫升、薄荷油0.00116毫升、维生素C53.23毫克、银翘浸膏161.3毫克、荆芥挥发油0.00024毫升 | 20150413 | [性状];[检查](干燥失重);[含量测定] |
|
抗感颗粒 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 每袋装10克 | 140201 | [检查](水分) |
|
利肝隆颗粒 | 辽宁修正生物制药有限公司 | 每袋装10g | 130702 | [检查](细菌数) |
|
清脑降压片 | 通化东宝五药有限公司 | 糖衣片(片芯重0.30g) | 131201 022 | [含量测定] |
|
蛇胆川贝液 | 贵港市冠峰制药有限公司 | 每支10ml | 20141207 | [鉴别]((2)薄层色谱) |
长春海外制药集团有限公司 | 20150601 |
[性状];[鉴别]((2)薄层色谱) |
20150602 |
通脉颗粒 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 每袋装10g | 20141001 | [检查](微生物限度) |
20141002 |
小儿咳喘灵颗粒 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 每袋装2g | 1401003 | [性状] |
小儿退热口服液 | 陕西华龙制药有限公司 | 每支10ml | 20150101 | [含量测定](黄芩) |
|
注射用盐酸甲氯芬酯 | 湖南一格制药有限公司 | 0.25g | 140505-1 | [检查](杂质总量)、(单个杂质) |
|
银翘解毒颗粒 | 森隆药业有限公司 | 每袋装15g | 1501800 | [检查](溶化性) |
1501900 |
注射用棓丙酯 | 海南伊顺药业有限公司 | 60mg | 15050102 | [检查](装量差异) |
|
陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 20150320-7 | [检查](酸度) |
|
注射用核糖核酸Ⅰ | 新乡东升制药有限公司 | 6mg | 1505011 | [检查](增色效应) |
注射用头孢孟多酯钠 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 0.5g(按C18H18N6O5S2计算) | 1506203 | [检查](装量差异) |
海南美好西林生物制药有限公司 | 20150402 |
注射用头孢替唑钠 | 开封豫港制药有限公司 | 按C13H12N8O4S3计算0.75g | 2015051002 | [检查](装量差异) |
|
国家食品药品监督管理总局要求有关省(区、市)食品药品监督管理局对上述企业依据《中华人民共和国药品管理法》等规定进行查处,根据情况立案调查,依法处理;并责令上述企业彻查药品质量问题原因,采取有针对性的措施进行整改;相关情况及时向社会公开。
快对照着检查一下你家的药箱,
有没有这些不合格药品!
觉得实用,
请点ZAN!
领导说了!
您点一个,
小编的工资就涨五毛!
来源:新华社(ID:xinhuashefabu1)
综合国家食品药品监督管理总局、中国新闻网
版权归原作者所有,向原创致敬
《新闻夜航》热线:0451-82898289
责编:李 峰
审核:李 洋、段君凯、史国立