深市主板上市公司2017年一季报主要财务指标
深圳证券信息有限公司制作 截至日期:2017-05-04
股票代码 | 股票简称 | 净利润(万元) | 每股收益(元) | 每股经营性现金流量(元) | 分配预案 |
000001 | 平安银行 | 621441.70 | 0.31 | -6.7 |
|
000002 | 万 科A | 69541.16 | 0.063 | -0.8627 |
|
000004 | 国农科技 | -117.80 | -0.014 | -0.1189 |
|
000005 | 世纪星源 | -1014.03 | -0.0096 | -0.1724 |
|
000006 | 深振业A | 10385.88 | 0.0769 | 0.0242 |
|
000007 | 全新好 | 27.69 | 0 | -0.1117 |
|
000008 | 神州高铁 | 934.12 | 0.0027 | -0.0659 |
|
000009 | 中国宝安 | 3347.20 | 0.0156 | 0.0292 |
|
000010 | 美丽生态 | -2550.81 | -0.0311 | 0.9544 |
|
000011 | 深物业A | 30159.78 | 0.5061 | -0.4245 |
|
000012 | 南 玻A | 17013.09 | 0.08 | 0.2101 |
|
000014 | 沙河股份 | -335.99 | -0.0167 | 0.952 |
|
000016 | 深康佳A | 2624.54 | 0.0109 | -0.6767 |
|
000017 | 深中华A | 21.23 | 0.0004 | -0.0026 |
|
000018 | 神州长城 | 9902.96 | 0.0583 | -0.2633 |
|
000019 | 深深宝A | -991.80 | -0.022 | -0.0261 |
|
000020 | 深华发A | 42.12 | 0.0015 | -0.0653 |
|
000021 | 深科技 | 11672.47 | 0.0793 | 0.0404 |
|
000022 | 深赤湾A | 13884.45 | 0.215 | 0.3823 |
|
000023 | 深天地A | 1053.15 | 0.0759 | 0.2442 |
|
000025
| 特 力A | 449.50 | 0.0151 | 0.0208 |
|
000026 | 飞亚达A | 4531.90 | 0.1033 | 0.2802 |
|
000027 | 深圳能源 | 11226.54 | 0.0283 | 0.1529 |
|
000028 | 国药一致 | 27256.43 | 0.64 | -1.1732 |
|
000029 | 深深房A | 3462.16 | 0.0342 | -0.0299 |
|
000030 | 富奥股份 | 22106.49 | 0.17 | 0.0701 |
|
000031 | 中粮地产 | 14274.41 | 0.08 | -2.4641 |
|
000032 | 深桑达A | 1018.23 | 0.0241 | 0.0262 |
|
000033 | *ST新都 | 105.41 | 0.0025 | -0.0195 |
|
000034 | 神州数码 | 8526.20 | 0.1304 | -0.2038 |
|
000035 | 中国天楹 | 2278.84 | 0.02 | 0 |
|
000036 | 华联控股 | 75841.14 | 0.6644 | -0.0233 |
|
000037 | 深南电A | -2738.89 | -0.05 | -0.3536 |
|
000038 | 深大通 | 9418.11 | 0.2882 | -0.0088 |
|
000039 | 中集集团 | 50968.10 | 0.1624 | 0.032 |
|
000040 | 东旭蓝天 | 3603.38 | 0.027 | 0.1796 |
|
000042 | 中洲控股 | 2585.83 | 0.0389 | 0.3289 |
|
000043 | 中航地产 | -7652.91 | -0.1147 | 0.8502 |
|
000045 | 深纺织A | 430.21 | 0.0085 | -0.3668 |
|
000046 | 泛海控股 | 43461.18 | 0.0836 | -2.4517 |
|
000048 | 康达尔 | -1848.10 | -0.0473 | -0.3525 |
|
000049 | 德赛电池 | 6901.08
| 0.3362 | 1.5085 |
|
000050 | 深天马A | 22513.93 | 0.1607 | -0.6651 |
|
000055 | 方大集团 | 6775.92 | 0.09 | -0.0061 |
|
000056 | 皇庭国际 | 5220.05 | 0.05 | -0.0384 |
|
000058 | 深 赛 格 | 3160.91 | 0.0256 | 0.0358 |
|
000059 | 华锦股份 | 44846.38 | 0.2804 | -0.4018 |
|
000060 | 中金岭南 | 21878.81 | 0.1 | 0.1348 |
|
000061 | 农 产 品 | 498.63 | 0.0029 | 0.1035 |
|
000062 | 深圳华强 | 7847.60 | 0.1088 | 0.524 |
|
000063 | 中兴通讯 | 121360.70 | 0.29 | -0.2321 |
|
000065 | 北方国际 | 6994.40 | 0.14 | 1.9642 |
|
000066 | 中国长城 | 15008.46 | 0.051 | -0.1591 |
|
000068 | 华控赛格 | -1471.02 | -0.0146 | -0.0831 |
|
000069 | 华侨城A | 75698.70 | 0.0923 | -0.9153 |
|
000070 | 特发信息 | 4384.37 | 0.1399 | -1.117 |
|
000078 | 海王生物 | 9189.77 | 0.0347 | -0.3427 |
|
000088 | 盐 田 港 | 7960.61 | 0.04 | 0.0128 |
|
000089 | 深圳机场 | 14405.23 | 0.0702 | 0.0828 |
|
000090 | 天健集团 | 25411.37 | 0.2122 | -0.2322 |
|
000096 | 广聚能源 | 3743.21 | 0.07 | 0.0293 |
|
000099 | 中信海直 | 1397.01 | 0.0231 | 0.1287 |
|
000100 | TCL 集团 | 44781.99 | 0.0367 | 0.1917 |
|
000150
| 宜华健康 | 4730.52 | 0.1056 | -0.7536 |
|
000151 | 中成股份 | 2215.68 | 0.0749 | 1.2336 |
|
000153 | 丰原药业 | 936.87 | 0.03 | 0.0437 |
|
000155 | *ST川化 | 2548.20 | 0.02 | -0.0493 |
|
000156 | 华数传媒 | 14917.00 | 0.1 | 0.0117 |
|
000157 | 中联重科 | 8456.84 | 0.011 | 0.0131 |
|
000158 | 常山股份 | -1240.88 | -0.01 | -0.4113 |
|
000159 | 国际实业 | -1959.43 | -0.0407 | -0.156 |
|
000166 | 申万宏源 | 97182.36 | 0.05 | -0.9422 |
|
000301 | 东方市场 | 383.21 | 0.0031 | 0.1698 |
|
000333 | 美的集团 | 435258.70 | 0.67 | 1.084 |
|
000338 | 潍柴动力 | 117993.41 | 0.3 | -0.1444 |
|
000400 | 许继电气 | 4967.33 | 0.0493 | -0.6571 |
|
000401 | 冀东水泥 | -36891.67 | -0.2738 | -0.0544 |
|
000402 | 金 融 街 | 53839.81 | 0.18 | 0.3089 |
|
000403 | ST生化 | 1951.09 | 0.07 | -0.0966 |
|
000404 | 华意压缩 | 5265.80 | 0.0941 | -1.2809 |
|
000407 | 胜利股份 | 2421.70 | 0.03 | 0.0168 |
|
000408 | *ST金源 | 2897.94 | 0.014 | -0.2539 |
|
000409 | 山东地矿 | -2897.29 | -0.06 | 0.0005 |
|
000410 | 沈阳机床 | -26710.48 | -0.35 | 0.0922 |
|
000411 | 英特集团 | 2125.28
| 0.1024 | -5.1548 |
|
000413 | 东旭光电 | 39278.26 | 0.08 | -0.1685 |
|
000415 | 渤海金控 | 40065.90 | 0.0648 | 0.4728 |
|
000416 | 民生控股 | 616.11 | 0.0116 | -0.1152 |
|
000417 | 合肥百货 | 11211.04 | 0.1438 | 0.1467 |
|
000418 | 小天鹅A | 39720.34 | 0.63 | -0.2672 |
|
000419 | 通程控股 | 3159.23 | 0.0581 | -0.2673 |
|
000420 | 吉林化纤 | 3381.31 | 0.0172 | 0.0032 |
|
000421 | 南京公用 | 4686.20 | 0.0818 | -0.8208 |
|
000422 | 湖北宜化 | 6401.49 | 0.042 | 1.2419 |
|
000423 | 东阿阿胶 | 60456.62 | 0.9244 | 0.2198 |
|
000425 | 徐工机械 | 20181.88 | 0.029 | 0.0987 |
|
000426 | 兴业矿业 | 9267.04 | 0.0496 | 0.1068 |
|
000428 | 华天酒店 | -6451.22 | -0.06 | -0.0041 |
|
000429 | 粤高速A | 28671.92 | 0.14 | 0.2295 |
|
000430 | 张家界 | 1057.95 | 0.033 | 0.0018 |
|
000488 | 晨鸣纸业 | 70251.79 | 0.29 | -0.9295 |
|
000498 | 山东路桥 | 2682.47 | 0.0239 | -0.0489 |
|
000501 | 鄂武商A | 28583.65 | 0.5 | 0.542 |
|
000502 | 绿景控股 | -2124.82 | -0.115 | -0.2316 |
|
000503 | 海虹控股 | -3883.77 | -0.0432 | -0.0587 |
|
000504 | *ST生物 | -489.72 | -0.0157 | -0.0128 |
|
000505
| *ST珠江 | 1375.71 | 0.03 | -0.181 |
|
000506 | 中润资源 | -3763.91 | -0.0405 | 0.0244 |
|
000507 | 珠海港 | 1526.32 | 0.0193 | 0.071 |
|
000509 | 华塑控股 | -448.86 | -0.0054 | -0.0165 |
|
000510 | 金路集团 | 2614.72 | 0.0429 | -0.0747 |
|
000513 | 丽珠集团 | 27501.11 | 0.66 | 0.6055 |
|
000514 | 渝 开 发 | 1628.57 | 0.0193 | 0.2187 |
|
000516 | 国际医学 | 6628.50 | 0.034 | -0.0268 |
|
000517 | 荣安地产 | 34882.06 | 0.1096 | 0.0109 |
|
000518 | 四环生物 | 1070.54 | 0.0104 | -0.0269 |
|
000519 | 中兵红箭 | -1736.13 | -0.0124 | -0.0246 |
|
000520 | 长航凤凰 | 420.04 | 0.0042 | 0.0118 |
|
000521 | 美菱电器 | 6130.37 | 0.0587 | 0.5277 |
|
000523 | 广州浪奇 | 745.34 | 0.01 | 0.0401 |
|
000524 | 岭南控股 | 3385.52 | 0.063 | -0.0498 |
|
000525 | 红 太 阳 | 15802.13 | 0.2721 | 0.2203 |
|
000526 | *ST紫学 | 915.49 | 0.0952 | 3.2976 |
|
000528 | 柳 工 | 10845.00 | 0.0964 | 0.3986 |
|
000529 | 广弘控股 | 2311.41 | 0.04 | 0.2417 |
|
000530 | 大冷股份 | 3329.75 | 0.05 | -0.2241 |
|
000531 | 穗恒运A | 8679.23 | 0.1267 | 0.2378 |
|
000532 | 华金资本
| 361.40 | 0.0105 | 0.0047 |
|
000533 | 万 家 乐 | 349.16 | 0.0051 | -0.0186 |
|
000534 | 万泽股份 | -2288.54 | -0.0465 | 0.3499 |
|
000536 | 华映科技 | 5541.37 | 0.0321 | -0.0672 |
|
000537 | 广宇发展 | -7030.53 | -0.14 | 1.7753 |
|
000538 | 云南白药 | 72514.19 | 0.7 | -0.8276 |
|
000539 | 粤电力A | -11540.95 | -0.022 | 0.0906 |
|
000540 | 中天金融 | 94068.19 | 0.2001 | -0.6366 |
|
000541 | 佛山照明 | 11987.46 | 0.0942 | -0.04 |
|
000543 | 皖能电力 | -4002.83 | -0.02 | 0.1341 |
|
000544 | 中原环保 | 5687.96 | 0.09 | -0.0619 |
|
000545 | 金浦钛业 | 5327.14 | 0.054 | 0.0089 |
|
000546 | 金圆股份 | -3795.26 | -0.0638 | -0.1424 |
|
000547 | 航天发展 | 6200.74 | 0.04 | -0.184 |
|
000548 | 湖南投资 | 253.80 | 0.005 | 0.3672 |
|
000550 | 江铃汽车 | 22860.77 | 0.26 | -1.0187 |
|
000551 | 创元科技 | 1673.79 | 0.04 | -0.1314 |
|
000552 | 靖远煤电 | 11630.69 | 0.0509 | 0.0474 |
|
000553 | 沙隆达A | 5871.67 | 0.0989 | 0.012 |
|
000554 | 泰山石油 | 14.89 | 0.0003 | 0.1507 |
|
000555 | 神州信息 | 1849.00 | 0.0192 | -0.5804 |
|
000557 | 西部创业 | 1226.80 | 0.0088 | 0.026
|
|
000558 | 莱茵体育 | 912.35 | 0.0106 | -0.1264 |
|
000559 | 万向钱潮 | 23361.63 | 0.102 | 0.1336 |
|
000560 | 昆百大A | 1450.51 | 0.0124 | -0.0095 |
|
000561 | 烽火电子 | -1952.16 | -0.03 | -0.0581 |
|
000563 | 陕国投A | 11816.56 | 0.0382 | 0.0493 |
|
000564 | 供销大集 | 13377.49 | 0.0223 | 0.0407 |
|
000565 | 渝三峡A | 1702.58 | 0.04 | -1.1375 |
|
000566 | 海南海药 | 6614.32 | 0.05 | -0.0502 |
|
000567 | 海德股份 | 1851.81 | 0.1225 | 2.4408 |
|
000568 | 泸州老窖 | 79746.80 | 0.569 | 0.1033 |
|
000570 | 苏常柴A | 3499.15 | 0.06 | -0.0937 |
|
000571 | 新大洲A | 2197.73 | 0.027 | 0.1202 |
|
000572 | 海马汽车 | 5047.31 | 0.0307 | -0.0539 |
|
000573 | 粤宏远A | 808.60 | 0.013 | -0.0557 |
|
000576 | 广东甘化 | -1375.86 | -0.0311 | -0.0521 |
|
000581 | 威孚高科 | 64564.54 | 0.64 | 0.0913 |
|
000582 | 北部湾港 | 10519.74 | 0.11 | 0.1577 |
|
000584 | 友利控股 | -1639.90 | -0.0267 | -0.0252 |
|
000585 | 东北电气 | -1556.38 | -0.0178 | 0.0402 |
|
000586 | 汇源通信 | -260.22 | -0.013 | -0.2774 |
|
000587 | 金洲慈航 | 10840.43 | 0.1 | 0.2302 |
|
000589 | 黔轮胎A | 11523.57
| 0.1486 | 0.0435 |
|
000590 | 启迪古汉 | 1070.69 | 0.0479 | -0.3109 |
|
000591 | 太阳能 | 7487.58 | 0.0548 | -0.0078 |
|
000592 | 平潭发展 | -1284.26 | -0.0066 | -0.0528 |
|
000593 | 大通燃气 | 208.24 | 0.006 | 0.1071 |
|
000595 | *ST宝实 | 516.08 | 0.007 | 0.0063 |
|
000596 | 古井贡酒 | 40776.47 | 0.81 | 1.2883 |
|
000597 | 东北制药 | 1087.54 | 0.02 | 0.2257 |
|
000598 | 兴蓉环境 | 20059.53 | 0.07 | 0.0785 |
|
000599 | 青岛双星 | 2461.57 | 0.04 | -0.3216 |
|
000600 | 建投能源 | 22524.70 | 0.126 | -0.1461 |
|
000601 | 韶能股份 | 12369.29 | 0.1145 | 0.0728 |
|
000603 | 盛达矿业 | 1172.55 | 0.02 | -0.0985 |
|
000605 | 渤海股份 | 740.62 | 0.0318 | -0.2193 |
|
000606 | 神州易桥 | -2795.40 | -0.0365 | -0.0961 |
|
000607 | 华媒控股 | -1689.70 | -0.0166 | -0.1049 |
|
000608 | 阳光股份 | -3366.80 | -0.04 | 0.1166 |
|
000609 | 绵石投资 | 4229.77 | 0.15 | -0.0954 |
|
000610 | 西安旅游 | -463.42 | -0.0196 | -0.2852 |
|
000611 | *ST天首 | -139.56 | -0.0043 | -0.1409 |
|
000612 | 焦作万方 | 3124.38 | 0.027 | -0.108 |
|
000613 | *ST东海A | 241.03 | 0.0066 | 0.0072
|
|
000615 | 京汉股份 | -2120.55 | -0.0272 | 0.0782 |
|
000616 | 海航投资 | 4733.49 | 0.03 | -0.0956 |
|
000617 | 中油资本 | 144275.25 | 0.16 | -2.5415 |
|
000619 | 海螺型材 | -695.05 | -0.0193 | -0.3402 |
|
000620 | 新华联 | 6835.63 | 0.04 | -0.5374 |
|
000622 | *ST恒立 | -293.28 | -0.0069 | -0.0303 |
|
000623 | 吉林敖东 | 41837.60 | 0.47 | 0.013 |
|
000625 | 长安汽车 | 240134.48 | 0.5 | 0.9008 |
|
000626 | 远大控股 | 9590.25 | 0.1602 | -1.0117 |
|
000627 | 天茂集团 | 11004.43 | 0.03 | 2.1122 |
|
000628 | 高新发展 | 235.05 | 0.008 | 0.1019 |
|
000629 | *ST钒钛 | 22208.95 | 0.0259 | -0.0434 |
|
000630 | 铜陵有色 | 14413.83 | 0.01 | -0.1683 |
|
000631 | 顺发恒业 | 6642.30 | 0.03 | 0.0894 |
|
000632 | 三木集团 | 301.13 | 0.0065 | -0.3237 |
|
000633 | *ST合金 | -757.13 | -0.0197 | -0.0513 |
|
000635 | 英 力 特 | 5048.97 | 0.167 | 0.369 |
|
000636 | 风华高科 | 2718.91 | 0.03 | -0.0349 |
|
000637 | 茂化实华 | 3598.77 | 0.069 | -0.2134 |
|
000638 | 万方发展 | -395.54 | -0.0128 | 1.1649 |
|
000639 | 西王食品 | 6777.43 | 0.15 | -0.4466 |
|
000650 | 仁和药业
| 7937.65 | 0.0641 | -0.1119 |
|
000651 | 格力电器 | 401453.65 | 0.67 | 1.4592 |
|
000652 | 泰达股份 | -2719.49 | -0.0184 | -0.0697 |
|
000655 | 金岭矿业 | 1981.71 | 0.033 | 0.0669 |
|
000656 | 金科股份 | 10156.14 | 0.02 | -1.1433 |
|
000657 | 中钨高新 | 2413.80 | 0.0384 | -0.0596 |
|
000659 | 珠海中富 | -1087.34 | -0.01 | 0.0272 |
|
000661 | 长春高新 | 14372.31 | 0.84 | -0.0034 |
|
000662 | 天夏智慧 | 8528.02 | 0.1014 | -0.2116 |
|
000663 | 永安林业 | -1750.43 | -0.05 | -0.0107 |
|
000665 | 湖北广电 | 9123.48 | 0.14 | 0.1594 |
|
000666 | 经纬纺机 | 27325.45 | 0.3881 | -3.0283 |
|
000667 | 美好置业 | 8388.71 | 0.0328 | -0.3045 |
|
000668 | 荣丰控股 | -1028.17 | -0.07 | -0.1131 |
|
000669 | 金鸿能源 | 8483.42 | 0.1746 | 0.1727 |
|
000670 | 盈方微 | 506.05 | 0.0062 | 0.0879 |
|
000671 | 阳 光 城 | 21138.06 | 0.05 | 0.378 |
|
000672 | 上峰水泥 | 8773.66 | 0.11 | 0.3303 |
|
000673 | 当代东方 | 1315.88 | 0.0166 | -0.0236 |
|
000676 | 智度股份 | 12272.44 | 0.1271 | -0.1193 |
|
000677 | 恒天海龙 | 180.26 | 0.0021 | -0.0104 |
|
000678 | 襄阳轴承 | 305.09 | 0.007 | -0.1607
|
|
000679 | 大连友谊 | 1134.21 | 0.0318 | -0.5587 |
|
000680 | 山推股份 | 1683.85 | 0.0136 | 0.031 |
|
000681 | 视觉中国 | 2929.20 | 0.0413 | -0.0146 |
|
000682 | 东方电子 | 835.56 | 0.0085 | -0.0675 |
|
000683 | 远兴能源 | 16584.21 | 0.04 | 0.0818 |
|
000685 | 中山公用 | 24354.98 | 0.17 | 0.0379 |
|
000686 | 东北证券 | 19335.74 | 0.08 | 0.237 |
|
000687 | 华讯方舟 | 1209.65 | 0.016 | -0.1172 |
|
000688 | 建新矿业 | 8689.25 | 0.0764 | 0.0289 |
|
000690 | 宝新能源 | 2625.69 | 0.01 | 0.0751 |
|
000691 | ST亚太 | -184.74 | -0.0057 | 0.0319 |
|
000692 | 惠天热电 | 5183.06 | 0.0973 | -0.8513 |
|
000693 | *ST华泽 | -4061.57 | -0.0719 | 0.0016 |
|
000695 | 滨海能源 | -1659.47 | -0.075 | -0.1829 |
|
000697 | 炼石有色 | -1833.12 | -0.0328 | -0.0283 |
|
000698 | 沈阳化工 | 8270.95 | 0.101 | 0.145 |
|
000700 | 模塑科技 | 5802.38 | 0.0809 | 0.023 |
|
000701 | 厦门信达 | 4120.98 | 0.0382 | -14.5439 |
|
000702 | 正虹科技 | -543.47 | -0.0204 | -0.0903 |
|
000703 | 恒逸石化 | 45011.69 | 0.28 | 0.0463 |
|
000705 | 浙江震元 | 1097.39 | 0.0328 | -0.1482 |
|
000707 | 双环科技
| 3216.29 | 0.0693 | 0.3238 |
|
000708 | 大冶特钢 | 6528.11 | 0.145 | -0.9247 |
|
000709 | 河钢股份 | 64929.70 | 0.061 | 0.4513 |
|
000710 | *ST天仪 | -398.91 | -0.0264 | -0.3193 |
|
000711 | 京蓝科技 | -3127.44 | -0.1 | -0.2347 |
|
000712 | 锦龙股份 | 7296.72 | 0.08 | -0.9554 |
|
000713 | 丰乐种业 | -584.94 | -0.0196 | -0.3704 |
|
000715 | 中兴商业 | 1600.04 | 0.0573 | 0.1137 |
|
000716 | 黑芝麻 | 2346.76 | 0.037 | 0.0443 |
|
000717 | 韶钢松山 | 16815.88 | 0.0695 | -0.2654 |
|
000718 | 苏宁环球 | 4219.30 | 0.0139 | 0.1328 |
|
000719 | 大地传媒 | 9066.62 | 0.09 | -0.1278 |
|
000720 | 新能泰山 | -4539.11 | -0.0526 | -0.0451 |
|
000721 | 西安饮食 | -860.17 | -0.0172 | 0.0126 |
|
000722 | 湖南发展 | 2887.30 | 0.06 | 0.0395 |
|
000723 | 美锦能源 | 30777.07 | 0.135 | 0.0568 |
|
000725 | 京东方A | 241301.57 | 0.069 | 0.1768 |
|
000726 | 鲁 泰A | 15799.47 | 0.17 | -0.0797 |
|
000727 | 华东科技 | -24954.79 | -0.0551 | -0.0492 |
|
000728 | 国元证券 | 24189.79 | 0.12 | 0.0175 |
|
000729 | 燕京啤酒 | 5371.01 | 0.019 | 0.1335 |
|
000731 | 四川美丰 | 3266.76 | 0.0552
| -0.0961 |
|
000732 | 泰禾集团 | 23066.78 | 0.1854 | -4.7609 |
|
000733 | 振华科技 | 8551.86 | 0.18 | -0.807 |
|
000735 | 罗 牛 山 | 8610.53 | 0.0748 | 0.0726 |
|
000736 | 中房地产 | -2450.01 | -0.082 | 2.9943 |
|
000737 | 南风化工 | -3988.15 | -0.0727 | 0.0772 |
|
000738 | 航发控制 | 3658.20 | 0.0319 | -0.1582 |
|
000739 | 普洛药业 | 4855.22 | 0.0423 | 0.002 |
|
000750 | 国海证券 | 21952.58 | 0.05 | 0.0214 |
|
000751 | 锌业股份 | 3800.09 | 0.027 | -0.2157 |
|
000752 | 西藏发展 | 364.59 | 0.0138 | 0.1423 |
|
000753 | 漳州发展 | 991.19 | 0.01 | 0.0034 |
|
000755 | *ST三维 | -13933.22 | -0.3 | -0.1813 |
|
000756 | 新华制药 | 5155.04 | 0.11 | 0.1187 |
|
000757 | 浩物股份 | 1293.79 | 0.03 | 0.0322 |
|
000758 | 中色股份 | 9126.25 | 0.0463 | -0.4081 |
|
000759 | 中百集团 | 10743.93 | 0.16 | 0.5985 |
|
000760 | 斯太尔 | -4455.25 | -0.06 | -0.0838 |
|
000761 | 本钢板材 | 30265.33 | 0.097 | -1.0914 |
|
000762 | 西藏矿业 | -2252.90 | -0.0433 | -0.2099 |
|
000766 | 通化金马 | 5964.29 | 0.0617 | -0.0525 |
|
000767 | 漳泽电力 | -23636.25 | -0.0768 | 0.0028 |
|
000768 | 中航飞机
| -8779.66 | -0.0317 | 0.2296 |
|
000776 | 广发证券 | 213852.68 | 0.28 | -1.7265 |
|
000777 | 中核科技 | -1336.07 | -0.0348 | -0.0855 |
|
000778 | 新兴铸管 | 23058.39 | 0.0613 | 0.0803 |
|
000779 | 三毛派神 | -1286.97 | -0.07 | 0.0881 |
|
000780 | *ST平能 | -2253.15 | -0.022 | -0.2537 |
|
000782 | 美达股份 | 3207.06 | 0.06 | -0.2995 |
|
000783 | 长江证券 | 43224.84 | 0.08 | -0.7153 |
|
000785 | 武汉中商 | 2039.47 | 0.08 | -0.116 |
|
000786 | 北新建材 | 14966.92 | 0.084 | -0.106 |
|
000788 | 北大医药 | 696.58 | 0.01 | -0.1062 |
|
000789 | 万年青 | 651.80 | 0.0106 | -0.1672 |
|
000790 | 泰合健康 | 348.98 | 0.0081 | -0.1507 |
|
000791 | 甘肃电投 | -13738.24 | -0.1415 | 0.2182 |
|
000792 | 盐湖股份 | -26465.01 | -0.1451 | -0.255 |
|
000793 | 华闻传媒 | 2514.02 | 0.0125 | -0.0492 |
|
000795 | 英洛华 | 1499.16 | 0.013 | 0.0495 |
|
000796 | 凯撒旅游 | 2322.21 | 0.0289 | -0.2076 |
|
000797 | 中国武夷 | 6252.01 | 0.13 | -0.1315 |
|
000798 | 中水渔业 | -415.71 | -0.013 | 0.0288 |
|
000799 | 酒 鬼 酒 | 3702.88 | 0.114 | -0.0757 |
|
000800 | 一汽轿车 | 16172.89 | 0.0994
| 0.3311 |
|
000801 | 四川九洲 | 136.13 | 0.0013 | -0.0972 |
|
000802 | 北京文化 | 500.99 | 0.0069 | -0.5114 |
|
000803 | *ST金宇 | -1364.36 | -0.11 | -0.0407 |
|
000806 | 银河生物 | -1317.97 | -0.012 | -0.1353 |
|
000807 | 云铝股份 | 11727.49 | 0.04 | 0.1555 |
|
000809 | *ST新城 | -3428.15 | -0.042 | -0.0597 |
|
000810 | 创维数字 | 3079.91 | 0.0298 | -0.3469 |
|
000811 | 烟台冰轮 | 8832.71 | 0.2 | -0.2736 |
|
000812 | 陕西金叶 | 648.68 | 0.0145 | 0.0192 |
|
000813 | 德展健康 | 16284.68 | 0.11 | 0.0209 |
|
000815 | 美利云 | -988.28 | -0.01 | -0.1837 |
|
000816 | 智慧农业 | 534.00 | 0.0038 | 0.001 |
|
000818 | 方大化工 | 2923.30 | 0.0423 | 0.0286 |
|
000819 | 岳阳兴长 | 303.65 | 0.012 | 0.0292 |
|
000820 | 神雾节能 | 7313.98 | 0.11 | 0.5033 |
|
000821 | 京山轻机 | 1242.13 | 0.03 | 0.0041 |
|
000822 | 山东海化 | 27569.88 | 0.31 | -0.0108 |
|
000823 | 超声电子 | 5648.93 | 0.1052 | 0.1277 |
|
000825 | 太钢不锈 | 32175.22 | 0.056 | 0.0953 |
|
000826 | 启迪桑德 | 21006.45 | 0.217 | -0.3029 |
|
000828 | 东莞控股 | 21361.15 | 0.2055 | -0.0348 |
|
000829
| 天音控股 | 625.84 | 0.01 | -0.2804 |
|
000830 | 鲁西化工 | 24020.76 | 0.141 | 0.4757 |
|
000831 | *ST五稀 | 832.55 | 0.0085 | 0.1563 |
|
000833 | 贵糖股份 | 1096.43 | 0.0164 | -0.3823 |
|
000835 | 长城动漫 | 2197.43 | 0.0672 | -0.0214 |
|
000836 | 鑫茂科技 | 461.09 | 0.0038 | 0.0123 |
|
000837 | 秦川机床 | 483.99 | 0.007 | -0.043 |
|
000838 | 财信发展 | 642.64 | 0.0058 | -0.2032 |
|
000839 | 中信国安 | 5455.73 | 0.0139 | -0.0635 |
|
000848 | 承德露露 | 19696.93 | 0.2 | -0.4271 |
|
000850 | 华茂股份 | 1093.01 | 0.0116 | -0.044 |
|
000851 | 高鸿股份 | -431.96 | -0.0068 | -1.0964 |
|
000852 | 石化机械 | -10752.85 | -0.18 | -0.4512 |
|
000856 | 冀东装备 | 247.88 | 0.01 | -0.1614 |
|
000858 | 五 粮 液 | 359311.24 | 0.947 | 0.4857 |
|
000859 | 国风塑业 | 805.56 | 0.0109 | 0.0011 |
|
000860 | 顺鑫农业 | 18795.66 | 0.3294 | 1.1432 |
|
000861 | 海印股份 | 3551.25 | 0.02 | -0.0074 |
|
000862 | 银星能源 | 267.35 | 0.0038 | 0.0301 |
|
000863 | 三湘印象 | 8535.87 | 0.06 | -1.1318 |
|
000868 | 安凯客车 | -2326.36 | -0.03 | -0.3644 |
|
000869 | 张 裕A | 51663.45 | 0.75
| 0.5607 |
|
000875 | 吉电股份 | 6870.71 | 0.032 | 0.0573 |
|
000876 | 新 希 望 | 63893.20 | 0.15 | 0.0233 |
|
000877 | 天山股份 | -13419.13 | -0.15 | -0.1095 |
|
000878 | 云南铜业 | 6702.30 | 0.05 | -0.1181 |
|
000880 | 潍柴重机 | 376.32 | 0.0136 | 0.2713 |
|
000881 | 中广核技 | 3786.33 | 0.0359 | -0.0097 |
|
000882 | 华联股份 | 1019.12 | 0.0041 | 0.0233 |
|
000883 | 湖北能源 | 44127.99 | 0.068 | -0.0255 |
|
000885 | 同力水泥 | 21.93 | 0.0005 | 0.3042 |
|
000886 | 海南高速 | 5544.67 | 0.056 | 0.2182 |
|
000887 | 中鼎股份 | 31331.51 | 0.26 | 0.1768 |
|
000888 | 峨眉山A | 1651.85 | 0.0313 | 0.0179 |
|
000889 | 茂业通信 | 4568.54 | 0.0735 | -0.1664 |
|
000890 | 法 尔 胜 | 844.35 | 0.02 | -1.9174 |
|
000892 | 欢瑞世纪 | -2895.84 | -0.0295 | -0.675 |
|
000893 | 东凌国际 | -510.53 | -0.0067 | -0.0648 |
|
000895 | 双汇发展 | 87861.66 | 0.2663 | 0.4692 |
|
000897 | 津滨发展 | -937.93 | -0.0058 | -0.0437 |
|
000898 | 鞍钢股份 | 106900.00 | 0.148 | 0.0604 |
|
000899 | 赣能股份 | 7270.97 | 0.0745 | 0.3204 |
|
000900 | 现代投资 | 17589.99 | 0.1738 | 0.5018 |
|
000901
| 航天科技 | 2139.67 | 0.0523 | 0.2289 |
|
000902 | 新洋丰 | 22362.50 | 0.17 | -0.114 |
|
000903 | 云内动力 | 11919.12 | 0.136 | -0.1842 |
|
