专栏名称: 一塔湖图的燕园
年轻时学,为了理想;中年时学,补充营养;老年时学,一种意境……慢慢品味,自乐其中……欢迎投稿:[email protected]
目录
相关文章推荐
百姓关注  ·  被骂上热搜!紧急下架 ·  昨天  
51好读  ›  专栏  ›  一塔湖图的燕园

2017年江苏、湖南高考本科一批理科投档分数线

一塔湖图的燕园  · 公众号  ·  · 2017-11-12 13:32

正文

01

江苏


投档线不是录取线。

投档分数线不是事先划定的,而是在正式投档后自然形成的。在正式投档时,市教育考试院对本科录取控制分数线上的考生按高考成绩进行排序,按院校专业组实到计划的1:1进行检索投档,末位考生成绩即为该院校专业组投档分数线。一所高校有几个院校专业组,就有几条对应的院校专业组投档分数线。


如, 考生填报的志愿顺序依次为:

①华东政法(1)[投档线545分];

②上海大学(1)[投档线531分];

③北京交大(1)[投档线535分];

④华电北京(1)[投档线521分];

⑤苏州大学(2)[投档线523分]。


考生高考成绩为528分。 应根据填报的院校专业组志愿顺序进行比较。

其中,①至③志愿投档线都高于考生成绩,第④志愿投档线低于考生成绩,则考生被投档到第④志愿华电北京(1),不会再看考生后面填报的志愿⑤。


同分考生如何投档?

(1)首先满足高考总分的相同,即由语、数、外三门统一高考成绩和考生自选的3门学业水平等级性考试成绩合成的总分相同;

(2)其次满足以下同分排序规则下的位序相同:

第1位序:比较考生的语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;

第2位序:第1位序同分者中,比较考生的语文或数学中单科成绩高低,高者优先;

第3位序:第2位序同分者中,比较考生的外语成绩高低,高者优先;



02

湖南


2017年湖南本科一批 理科 投档分数线

排序 院校代号 院校名称 计划数 投档线
1 1102 清华大学 43 675
2 1101 北京大学 17 674
3 3101 复旦大学 8 671
4 3102 上海交通大学 10 669
5 1114 北京大学医学部 16 666
6 3108 复旦大学医学院 3 662
7 3170 上海交通大学医学院 7 657
8 3401 中国科学技术大学 20 656
9 1129 中国科学院大学 12 655
10 3301 浙江大学 64 653
11 1103 中国人民大学 35 650
12 3201 南京大学 44 648
13 3109 上海财经大学 29 641
14 3104 同济大学 105 640
15 1107 北京航空航天大学 127 637
16 1131 中央财经大学 39 633
17 1201 南开大学 67 631
18 1116 对外经济贸易大学 27 629
19 4401 中山大学 112 628
20 1178 中国社会科学院大学 5 625
21 4201 武汉大学 313 622
22 1104 北京师范大学 41 622
23 1117 北京外国语大学 14 621
24 3501 厦门大学 73 617
25 3107 上海外国语大学 4 616
26 4202 华中科技大学 398 616
27 3202 东南大学 85 613
28 3106 华东师范大学 22 612
29 1132 中国政法大学 28 612
30 4402 华南理工大学 122 610
31 2301 哈尔滨工业大学 119 610
32 6101 西安交通大学 103 610
33 1108 北京理工大学 121 610
34 1202 天津大学 128 607
35 1106 北京邮电大学 79 607
36 5102 电子科技大学 81 605
37 4302 中南大学 542 601
38 4855 中国人民大学(苏州校区) 6 600
39 1159 首都医科大学 20 598
40 4301 湖南大学 467 597
41 5101 四川大学 208 595
42 5001 重庆大学 71 595
43 1130 中国传媒大学 22 592
44 6103 西北工业大学 93 592
45 3701 山东大学 77 592
46 2102 大连理工大学 110 592
47 1109 北京交通大学 93 591
48 5106 西南财经大学 48 591
49 4216 中南财经政法大学 102 590
50 4435 南方医科大学 42 589
51 3226 南京审计大学 8 588
52 3105 华东理工大学 75 588
53 4403 暨南大学 27 588
54 3503 厦门大学 8 588
55 1105 北京科技大学 95 587
56 3206 南京航空航天大学 131 586
57 6104 西安电子科技大学 85 586
58 1203 天津医科大学 18 586
59 4410 深圳大学 30 586
60 4215 华中师范大学 68 585
61 3110 上海大学 55 584
62 2201 吉林大学 146 584
63 3311 温州医科大学 1 584
64 1112 中国农业大学 65 583
65 3210 苏州大学 40 583
66 3116 华东政法大学 19 583
67 1210 天津财经大学 10 582
68 3702 中国海洋大学 66 582
69 3205 南京理工大学 127 582
70 4203 武汉理工大学 271 581
71 2101 东北大学 93 581
72 1118 中央民族大学 47 581
73 2108 东北财经大学 7 579
74 3704 哈尔滨工业大学(威海) 65 579
75 1412 山西医科大学 2 579
76 4407 广东外语外贸大学 21 579
77 1111 北京工业大学 10 579
78 5103 西南交通大学 152 578
79 1126 华北电力大学(北京) 71 578
80 4404 华南师范大学 10 577
81 5008 重庆医科大学 20 577
82 3103 东华大学 80 577
83 3204 河海大学 135 576
84 5002 西南大学 14 576
85 3706 山东大学威海分校 39 576
86 1153 首都经济贸易大学 12 575
87 3209 南京师范大学 41 575
88 3211 江南大学 99 575
89 3502 福州大学 22 575
90 1122 北京邮电大学(宏福校区) 19 574
91 6201 兰州大学 106 573
92 3222 南京邮电大学 41 573
93 5003 西南政法大学 41 573
94 1134 北京第二外国语学院 8 573
95 1110 北京化工大学 85 572
96 6504 新疆医科大学 1 572
97 2129 大连医科大学 10 572
98 3123 上海对外经贸大学 20 572
99 5193 西南财经大学 3 571
100 1303 华北电力大学(保定) 73 571
101 2162 大连理工大学(盘锦校区) 24 571
102 4428 广州医科大学 18 571
103 3234 南京医科大学 40 571
104 1125 北京语言大学 13 570
105 1163 北京电影学院 1 570
106 2111 中国医科大学 19 570
107 4208 中国地质大学(武汉) 124 569
108 1113 北京林业大学 86 569
109 3208 中国药科大学 59 568
110 4901 暨南大学 8 568
111 6105 长安大学 92 568
112 3126 上海理工大学 88 568
113 4411 汕头大学 21 567
114 1119 中国地质大学(北京) 65 567
115 3404 合肥工业大学 167 566
116 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 8 566
117 3227 南京财经大学 19 566
118 5005 西南政法大学(中外合作办学) 4 565
119 6114 西安外国语大学 6 565
120 4427 广州大学 18 565
121 3308 杭州电子科技大学 89 565
122 2189 大连理工大学 10 564
123 4412 广州中医药大学 20 564
124 6102 西北大学 34 564
125 3601 南昌大学 126 564
126 4303 湖南师范大学 762 564
127 2302 哈尔滨工程大学 165 563
128 3402 安徽大学 48 562
129 6106 西北农林科技大学 61 562
130 1155 首都师范大学 11 562
131 1175 北京工业大学(中外合作办学) 7 562
132 5007 重庆大学 2 562
133 3314 浙江工业大学 10 561
134 4101 郑州大学 205 561
135 1120 中国石油大学(北京) 55 561
136 2103 大连海事大学 59 561
137 5108 成都中医药大学 4 561
138 1301 河北工业大学 45 561
139 3604 江西财经大学 41 560
140 5301 云南大学 85 559
141 4426 广东工业大学 48 558
142 1127 中国矿业大学(北京) 90 558
143 2204 东北师范大学 55 558
144 3203 中国矿业大学 133 558
145 4226 武汉科技大学 60 557
146 3310 浙江理工大学 75 557
147 1307 东北大学秦皇岛分校 61 557
148 3207 南京农业大学 117 557
149 3122 上海海事大学 26 557
150 5189 四川大学(中外合作办学) 20 556
151 6125 西北政法大学 2 556
152 3303 宁波大学 11 556
153 3215 江苏大学 76 555
154 1115 北京中医药大学 44 555
155 1212 天津中医药大学 4 554
156 1309 河北医科大学 25 554
157 3322 浙江财经大学 12 554
158 3705 中国石油大学(华东) 90 554
159 5012 重庆邮电大学 70 554
160 1135 北京工商大学 48 554
161 3230 南京工业大学 50 554
162 4209 华中农业大学 175 553
163 1401 太原理工大学 107 553
164 2143 东北大学(中外合作办学) 5 553
165 4501 广西大学 78 553
166 5201 贵州大学 21 552
167 2105 辽宁大学 30 552
168 1304 燕山大学 47 551
169 2316 哈尔滨医科大学 44 551
170 6109 西北工业大学 10 551
171 3405 合肥工业大学(宣城校区) 56 551
172 4325 湖南师范大学(农村专项) 119 550
173 3508 华侨大学 69 550
174 4800 河海大学(中外合作办学) 10 549
175 4511 广西医科大学 26 549
176 4601 海南大学 205 549
177 1157 北方工业大学 29 549
178 3245 扬州大学 31 548
179 5188 西南交通大学(中外合作办学) 16 548
180 5110 成都理工大学 67 548
181 3713 青岛大学 47 547
182 3212 南京信息工程大学 44 547
183 4224 湖北大学 23 546
184 3218 南京林业大学 8 546
185 6112 西安建筑科技大学 34 546
186 4408 华南农业大学 67 545
187 3335 宁波诺丁汉大学 36 545
188 1208 中国民航大学 117 545
189 5010 重庆交通大学 58 544
190 1123 北京体育大学 20 543
191 3213 西交利物浦大学 31 543
192 1128 北京联合大学 11 542
193 2186 东北财经大学(中外合作办学) 4 541
194 4238 湖北中医药大学 8 541
195 3622 南昌大学(中外合作办学) 6 540
196 3603 华东交通大学 58 540
197 4308 长沙理工大学 2191 539
198 2107 沈阳药科大学 12 539
199 6127 西安理工大学 71 539
200 3423 合肥工业大学(中外合作办学) 4 538
201 4227 武汉工程大学 71 538
202 3712 北京交通大学(威海校区) 15 538
203 3318 浙江师范大学 24 537
204 5305 昆明理工大学 14 537
205 4311 湖南师范大学 317 536
206 5006 西南大学(中外合作办学) 27 536
207 1501 内蒙古大学 10 536
208 3235 江苏科技大学 68 535
209 5105 四川农业大学 70 534
210 4104 河南大学 85 534
211 4304 湘潭大学 1917 533
212 3721 山东科技大学 40 532
213 2305 东北林业大学 111 532
214 1403 山西大学 71 531
215 3719 山东师范大学 10 531
216 6129 西安科技大学 49 531
217 2191 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学) 11 531
218 3710 青岛科技大学 65 531
219 4234 湖北工业大学 20 530
220 6402 宁夏大学 16 530
221 3608 江西理工大学 9 530
222 2303 东北农业大学 23 529
223 4219 中南民族大学 20 529
224 4754 长沙理工大学(农村专项) 488 529
225 2215 长春理工大学 41 529
226 3516 福建农林大学 15 529
227 6128 西安工业大学 7 528
228 2202 延边大学 40 528
229 4375 湘潭大学(农村专项) 164 527
230 3112 东华大学 5 527
231 3716 济南大学 60 527
232 1305 石家庄铁道大学 74 527
233 4904 燕山大学 2 526
234 4115 郑州大学(中外合作办学) 15 526
235 4235 三峡大学 121 526
236 6107 陕西科技大学 62 525
237 2213 东北电力大学 42 525
238 3524 厦门大学(中外合作办学) 21 525
239 4808 广东以色列理工学院 8 524
240 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 37 524
241 5104 电子科技大学(沙河校区) 5 524
242 2117 沈阳建筑大学 32 524
243 1411 中北大学 120 523
244 1174 北京工商大学(中外合作办学) 8 523
245 2311 哈尔滨理工大学 65 522
246 2124 沈阳工业大学 28 521
247 5004 西南大学(荣昌校区) 29 521
248 4312 中南林业科技大学 1233 521
249 4247 华中师范大学(中外合作办学) 30 520
250 5024 重庆交通大学(中外合作办学) 6 520
251 1151 中华女子学院 2 519
252 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 519
253 2109 辽宁工程技术大学 10 519
254 2256 东北电力大学 4 519
255 6301 青海大学 105 518
256 1179 北京化工大学 10 516
257 4502 广西大学 8 516
258 1180 北京林业大学 2 515
259 4306 湖南科技大学 1685 514
260 4309 南华大学 1902 514
261 4753 湖南中医药大学(农村专项) 80 514
262 3233 南京中医药大学 15 513
263 2306 东北石油大学 53 513
264 2231 长春理工大学(中外合作办学) 5 511
265 6120 西安建筑科技大学 8 510
266 2188 中国医科大学 4 509
267 4603 海南大学 10 509
268 6502 石河子大学 86 509
269 4307 湖南中医药大学 1211 508
270 4762 中南林业科技大学(农村专项) 395 508
271 2121 沈阳农业大学 12 507
272 4752 湖南科技大学(农村专项) 372 506
273 4749 长沙理工大学(中外合作办学) 100 506
274 4305 湖南农业大学 2021 505
275 6501 新疆大学 74 505
276 4376 湖南农业大学(农村专项) 134 505
277 3388 宁波大学 4 505
278 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 120 505
279 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 50 505
280 4350 湘潭大学(中外合作办学) 35 505
281 4363 南华大学(农村专项) 550 505
282 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 144 505
283 4763 湖南科技大学(中外合作办学) 34 505
284 4905 河南大学 36 505
285 5302 云南大学 2 505
286 6138 西安科技大学 5 505
287 6531 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 35 505
1 1123 北京体育大学 14 734
2 3106 华东师范大学 3 733
3 5001 重庆大学 4 716
4 4215 华中师范大学 3 710
5 3701 山东大学 5 706
6 4303 湖南师范大学 110 659
7 4412 广州中医药大学 3 659
8 1110 北京化工大学 3 657
9 3603 华东交通大学 2 655
10 3203 中国矿业大学 4 651
11 6105 长安大学 3 651
12 5301 云南大学 4 649
13 5201 贵州大学 2 648
14 6113 陕西师范大学 2 648
15 5012 重庆邮电大学 4 640
16 4305 湖南农业大学 28 631
17 4306 湖南科技大学 74 626
18 1401 太原理工大学 10 625
19 3508 华侨大学 5 624
20 3604 江西财经大学 4 623
21 3235 江苏科技大学 4 622








请到「今天看啥」查看全文