专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
北京吃货小分队  ·  “一觉醒来,盒马又上了800个新品” ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行计划 | 利率债信用债20241121

一创固收  · 公众号  ·  · 2024-11-20 17:05

正文

01
利率债发行计划

· 国债 ·


11月22日
10:35-11:35发行
24附息国债23, 10Y, 500亿, 混合式, 11-25缴款, 11-27上市

· 政金债 ·


11月21日
9:30-10:30发行
24国开清发03(增发10), 3Y, 100亿, 荷兰式, 11-22缴款, 11-25上市
24国开清发01(增发27), 7Y, 40亿, 荷兰式, 11-22缴款, 11-25上市
10:00-11:10发行
24进出13(增7), 3Y, 60亿, 荷兰式, 11-22缴款, 11-26上市
24进出15(增2), 5Y, 60亿, 荷兰式, 11-22缴款, 11-26上市
24进出11(增10), 10Y, 70亿, 荷兰式, 11-22缴款, 11-26上市
11月22日
10:00-11:10发行
24进出14(增2), 1Y, 120亿, 荷兰式, 11-25缴款, 11-27上市
24进出12(增7), 2Y, 40亿, 荷兰式, 11-25缴款, 11-27上市

· 地方政府债 ·


11月21日
9:30-10:10发行
新疆2459(一般), 10Y, 32.9亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
新疆2460(专项), 10Y, 2.7亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
新疆2461(专项), 15Y, 19.86亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
24贵州债34(专项), 10Y, 106.68亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
24贵州债35(专项), 10Y, 176亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
24贵州债36(专项), 15Y, 150亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
24贵州债37(专项), 30Y, 150亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
大连2418(一般), 10Y, 4亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
大连2419(专项), 15Y, 40亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
大连2420(专项), 20Y, 30亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
大连2421(专项), 30Y, 34亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
大连2422(专项), 30Y, 4亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
14:00-14:40发行
24湖南债54(一般), 7Y, 47亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
河南2467(一般), 5Y, 26.56亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2474(专项), 5Y, 13.03亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2475(专项), 7Y, 13.06亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2468(专项), 10Y, 1.24亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2471(专项), 10Y, 1.15亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2476(专项), 10Y, 2.21亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2469(专项), 15Y, 11.41亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2472(专项), 15Y, 8.72亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2470(专项), 30Y, 71.23亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
河南2473(专项), 30Y, 17.28亿, 荷兰式, 11-22缴款, 上市日待定
11月22日
14:00-14:40发行
24江苏债32(专项), 15Y, 400亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
24江苏债33(专项), 20Y, 400亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
24江苏债34(专项), 30Y, 400亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24山东70(专项), 7Y, 6.9亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
24山东72(专项), 7Y, 7.76亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
24山东73(一般), 10Y, 6亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
24山东71(专项), 30Y, 54.96亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
24青岛债68(专项), 7Y, 2亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
24青岛债69(专项), 10Y, 142亿, 荷兰式, 11-25缴款, 上市日待定
11月25日
11:30-12:10发行
24青海债一般(四期)IB(一般), 3Y, 9.88亿, 荷兰式, 11-29缴款, 上市日待定
24青海债再融资一般(三期)IB(一般), 10Y, 5亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24青海债再融资一般(二期)IB(一般), 10Y, 29.49亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24青海债再融资专项(二期)IB(专项), 10Y, 4亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
14:00-14:40发行
24浙江债专项(四十一期)IB(专项), 5Y, 12.61亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债专项(四十三期)IB(专项), 7Y, 20.68亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债专项(四十四期)IB(专项), 10Y, 10.94亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债再融资专项(八期)IB(专项), 10Y, 30亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债再融资专项(十期)IB(专项), 10Y, 59.55亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债专项(四十五期)IB(专项), 15Y, 19.79亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债再融资专项(十一期)IB(专项), 15Y, 229.77亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债专项(四十二期)IB(专项), 20Y, 7.32亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债专项(四十六期)IB(专项), 20Y, 163.44亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债专项(四十七期)IB(专项), 30Y, 40.87亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债再融资专项(九期)IB(专项), 30Y, 81亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
24浙江债再融资专项(十二期)IB(专项), 30Y, 275.68亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24宁波债再融资专项(五期)IB(专项), 15Y, 249亿, 荷兰式, 11-26缴款, 上市日待定
11月26日
9:30-10:10发行
24湖南债再融资专项(八期)IB(专项), 7Y, 200亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
24湖南债再融资专项(九期)IB(专项), 10Y, 200亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
24湖南债再融资专项(十期)IB(专项), 15Y, 200亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
24贵州债再融资专项(十二期)IB(专项), 7Y, 200亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
24贵州债再融资专项(十三期)IB(专项), 10Y, 200亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
24贵州债再融资专项(十四期)IB(专项), 20Y, 150亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
24贵州债再融资专项(十五期)IB(专项), 30Y, 150亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
24辽宁债再融资专项(八期)IB(专项), 20Y, 200亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
24辽宁债再融资专项(九期)IB(专项), 30Y, 267亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24内蒙古债再融资一般(十期)IB(一般), 10Y, 12.94亿, 荷兰式, 11-27缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· SCP ·


11月21日发行
【AAA】, 24新疆水发SCP001(绿色), 新疆, 0.74Y, 5亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市

· CP ·


11月21日发行
【AA+】, 24晋城国资CP002, 山西, 1Y, 5亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(23晋城国资MTN001,1.3Y,2.31%)
【AAA】, 24闽漳龙CP003, 福建, 1Y, 10亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24闽漳龙CP002,343D,2.10%)
【AAA】, 24邮政CP003, 北京, 1Y, 50亿, 央企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24邮政CP001,336D,1.97%)

· MTN ·


11月21日发行
【AA】, 24兴化城投MTN002, 江苏, 1.07Y, 1亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24兴化城投MTN001,1.05Y,2.38%)
【AA】, 24青岛海科MTN001, 山东, 1+1Y, 8.68亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(20青岛海科MTN001,1.03Y,2.62%)
【AAA】, 24云投MTN019, 云南, 2Y, 10亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24云投MTN018,1.98Y,2.80%)
【AAA】, 24中交租赁MTN002, 上海, 2Y, 2.5亿, 央企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24中交租赁MTN001,2.95Y,2.40%)
【2-3】, 【AA】, 24天恒基MTN003, 新疆, 2+1Y, 3亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(23天恒基MTN002,1.78Y,2.79%)
【AAA】, 24天成租赁GN002(碳中和债), 天津, 3Y, 10亿, 央企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24天成租赁GN001(碳中和债),2.77Y,2.33%)
【AA】, 24温州交运MTN005, 浙江, 3Y, 2亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市  ,(24温州交运MTN004,2.85Y,2.46%)
【AA+】, 24福建漳州MTN004A, 福建, 3Y, 4.5+4.5亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市  ,(24福建漳州MTN003,2.97Y,2.32%)
【AA】, 24城东投资MTN001, 江苏, 3Y, 10亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市
【AAA】, 24淮南矿MTN003, 安徽, 3Y, 15亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市  ,(24淮南矿MTN002,2.84Y,2.43%)
【AAA】, 24晋能煤业MTN014, 山西, 3Y, 20亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市  ,(24晋能煤业MTN013,2.95Y,2.52%)
【AA+】, 24恒邦冶炼MTN001(科创票据), 山东, 2+1Y, 5亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市  ,(23恒邦冶炼MTN001(科创票据),2.06Y,2.24%)
【AA+】, 24宁波原水MTN002(可持续挂钩), 浙江, 3Y, 2亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24宁波原水MTN001,2.75Y,2.30%)
【AAA】, 24甬开投MTN002, 浙江, 3Y, 10亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市  ,(23甬开投MTN004,2.02Y,2.18%)
【AA+】, 24天恒置业MTN005, 北京, 3Y, 8亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(22天恒置业MTN004,3.04Y,2.15%)
【AA+】, 24苏皖集团MTN001, 江苏, 3+2Y, 3.12亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市
【AAA】, 24芜湖建设MTN003, 安徽, 5Y, 5.18亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24芜湖建设MTN002,4.68Y,2.48%)
【AA+】, 24嘉兴高新MTN005, 浙江, 5Y, 5亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24嘉兴高新MTN003,4.89Y,2.65%)
【AAA】, 24广州高新MTN002A, 广东, 3+2Y, 8+8亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24广州高新MTN001,2.95Y,2.32%)
【AA+】, 24滨州城建MTN004, 山东, 3+2Y, 3.26亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(22滨州城建MTN001,2.64Y,2.21%)
【AAA】, 24镜湖开发MTN002, 浙江, 5Y, 10.34亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24镜湖开发MTN001,4.56Y,2.53%)
【AAA】, 24广州高新MTN002B, 广东, 5Y, 8+8亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(23广州高新MTN004,3.75Y,2.22%)
【AAA】, 24陕延油MTN013, 陕西, 5Y, 10+10亿, 国企, 11-22缴款, 11-25上市  ,(24陕延油MTN004,4.22Y,2.35%)
【AA+】, 24海鸿投资MTN002, 江苏, 5Y, 7亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市  ,(23海鸿投资MTN001,3.92Y,2.34%)
【AA+】, 24福建漳州MTN004B, 福建, 5Y, 4.5+4.5亿, 国企, 11-25缴款, 11-26上市  ,(23福建漳州MTN006,3.53Y,2.21%)






请到「今天看啥」查看全文