昨天发了一个公益幼儿园名单
好多家长在后台问
顿时觉得有必要长期更新
首先对昨天问到的几个热点问题
做一个统一回复
第一,公益幼儿园报名一年只招生一次
第二,按照往年来看,报名时间一般在六月中旬
也就是说,没有所谓的春季统一报名,报名的都是秋季第一学期。
第一,年龄,满三周岁,太大太小都不行。按照今年的幼儿园招生来看,明年的招生年龄是这样:即2014年9月1日—2015年8月31日间出生。
第二,户籍。将根据招生计划优先招收幼儿园服务范围内的该区户籍幼儿入园。之后如有空余学位,可招收其他幼儿。
按照之前摇号的情况来看,非成都户籍难啊。
公益性幼儿园是指政府定价的普惠性幼儿园。
公办幼儿园主要是政府机构事业单位主办的,包括教育部门举办的幼儿园和机关、部队、事业单位、高校等主办的幼儿园。
接下来稀饭会逐个整理各区幼儿园名单
今天先发郫都区
(别问我为什么先是郫都区)
注意幼儿园性质,在表格底部会标注
序号 | 基本信息 |
幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 是否为公益性幼儿园 | 办园 性质 | 办园等级 | 幼儿园咨询电话 |
1 | 郫县安靖镇方桥幼儿园 | 郫县安靖镇方桥村6组 | 否 | E | 无等级 | 13540770452 |
2 | 郫县安靖镇爱心幼儿园 | 安靖镇雍渡村三组 | 否 | E | 三级园 | 13678118983 |
3 | 郫县安靖亮眼睛幼儿园 | 安靖镇雍渡村8组 | 否 | E | 无等级 | 15719411535 |
4 | 郫县安靖 童馨幼儿园 | 安靖镇林湾村六组 | 否 | E | 三级园 | 18081120638 |
5 | 郫县安靖小博士幼儿园 | 郫县安靖喜安村五组 | 否 | E | 三级园 | 87871267 |
6 | 郫县安靖镇小燕子幼儿园 | 郫县安靖雍渡村民靖巷9号 | 否 | E | 无等级 | 87894246 |
7 | 安靖星光幼儿园 | 郫县安靖镇沙湾村11组 | 否 | E | 三级园 | 87814884 |
8 | 郫县安靖镇燕音幼儿园 | 郫县安靖镇沙湾村二组 | 否 | E | 三级园 | 81496006 |
9 | 郫县安靖镇贝贝幼儿园 | 郫县安靖镇方碑村二组 | 否 | E | 三级园 | 13540654562 |
10 | 郫县安靖镇星星幼儿园 | 郫县安靖镇方碑村8组 | 否 | E | 三级园 | 18602813798 |
11 | 安靖镇雍渡永红幼儿园 | 安靖镇雍渡村1组 | 否 | E | 三级园 | 87818778 |
12 | 安靖宝宝乐 幼儿园 | 安靖镇土地村4组 | 是 | E | 三级园 | 13408433850 |
13 | 安靖贝鹰幼儿园 | 郫县安靖喜安东街17号 | 是 | E | 三级园 | 87826080 |
14 | 成都郫县博尔顿幼儿园 | 安靖镇金河路258号 | 否 | E | 二级园 | 18180938179 |
15 | 郫县安靖镇晨光幼儿园 | 安靖镇土地村九组 | 否 | E | 无等级 | 15928927013 |
16 | 郫县安靖镇晨欣幼儿园 | 安靖镇喜安村六组 | 否 | E | 三级园 | 13880683977 |
17 | 郫县安靖林湾诚信幼儿园 | 郫县安靖镇林湾村1组 | 否 | E | 无等级 | 02887802323 |
18 | 郫县安靖镇春雷幼儿园 | 安靖镇土地村三组 | 否 | E | 三级园 | 18081879980 |
19 | 郫县好孩子智能幼儿园 | 安靖土地村7组 | 否 | E | 无等级 | 13880964877 |
20 | 安靖镇红太阳幼儿园 | 郫县安靖镇沙湾村二组 | 否 | E | 三级园 | 02861745030 |
21 | 郫县安靖镇虹桥欢乐谷幼儿园 | 郫县安靖镇府河御景3期24栋 | 否 | E | 无等级 | 69688156 |
22 | 安靖镇佳乐幼儿园 | 安靖镇土地村六组 | 否 | E | 无等级 | 83423011 |
23 | 郫县安靖镇金安幼儿园 | 郫县安靖镇林湾村5组 | 否 | E | 无等级 | 15719411267 |
24 | 郫县安靖镇家家乐幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村5组 | 否 | E | 无等级 | 87806540 |
25 | 郫县安靖镇金贝贝幼儿园 | 郫县安靖镇土地村三组 | 否 | E | 三级园 | 69957139 |
26 | 郫县金色摇篮幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村十组 | 否 | E | 无等级 | 13551819710 |
27 | 安靖镇金童天成 | 郫县安靖镇雍渡8组 | 否 | E | 三级园 | 13668157281 |
28 | 郫县安靖镇金土地幼儿园 | 郫县安靖镇土地村7组 | 否 | E | 三级园 | 82351203 |
29 | 郫县安靖镇金月亮幼儿园 | 安靖镇土地存6组 | 否 | E | 三级园 | 66314188 |
30 | 郫县安靖镇金种子幼儿园 | 郫县安靖镇喜安社区 | 否 | E | 无等级 | 028-81494909 |
31 | 安靖镇靖地幼儿园 | 郫县安靖镇土地村三组 | 是 | E | 三级园 | 18111613303 |
32 | 安靖镇瑞思堡幼儿园 | 郫县安靖镇林湾村4组 | 否 | E | 三级园 | 18200292313 |
33 | 郫县安靖镇启航幼儿园 | 郫县安靖镇正义路222号
| 否 | E | 无等级 | 13547896636
|
34 | 郫县安靖亲和幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村四组75幢 | 否 | E | 三级园 | 13458546995 |
35 | 郫县安靖镇琴殷幼儿园 | 郫县安靖镇土地村三组 | 否 | E | 三级园 | 15928724625 |
36 | 郫县安靖镇 赛驰幼儿园 | 郫县安靖镇 赛驰村三组 | 是 | E | 三级园 | 13550386019 |
37 | 郫县安靖三合幼儿园 | 郫县安靖镇林湾村双林下街8号 | 是 | E | 二级园 | 18980421007 |
38 | 郫县安靖镇天天乐幼儿园 | 郫县安靖镇靖兴街47号 | 否 | E | 三级园 | 13032885289 |
39 | 郫县草堂文华蒙特梭利幼儿园 | 成都市郫县安靖正义路900号 | 否 | E | 二级园 | 028-87818992 |
40 | 郫县安靖小不点智能幼儿园 | 郫县安靖正雍渡村49栋2单元 | 否 | E | 无等级 | 13688331337 |
41 | 郫县安靖小精灵幼儿园 | 郫县安靖镇林湾家园沱江路80号 | 否 | E | 三级园 | 65021937 |
42 | 郫县安靖镇小太阳第二幼儿园 | 安靖镇土地村七组 | 否 | E | 三级园 | 15351213832 |
43 | 郫县安靖镇新苗幼儿园 | 安靖镇林湾村惠民街9—13号 | 否 | E | 无等级 | 87934631 |
44 | 郫县安靖旭辉幼儿园 | 安靖镇雍渡村阳光路民兴巷28号 | 是 | E | 三级园 | 87863738 |
45 | 安靖阳光幼儿园 | 郫县安靖方碑村2组 | 否 | E | 三级园 | 66760899 |
46 | 郫县安靖阳光天使幼儿园 | 郫县安靖镇土地村9组 | 否 | E | 无等级 | 13730800162 |
47 | 郫县安靖益民兴华幼儿园 | 郫县安靖镇土地村一组 | 否 | E | 无等级 | 68148650 |
48 | 郫县安靖镇智慧树幼儿园 | 安靖镇土地村6组 | 否 | E | 无等级 | 13882247718 |
49 | 郫县安靖镇七色花幼儿园 | 安靖镇喜安村4组 | 否 | E | 三级园 | 87815551 |
50 | 郫县安靖镇喜安社区智能幼稚园 | 喜安一队丰收巷229号 | 否 | E | 三级园 | 87817787 |
51 | 郫县安靖镇喜安中心幼稚园 | 喜安四组36号 | 是 | E | 三级园 | 87812130 |
52 | 郫县安靖紫荆花幼儿园 | 安靖雍渡阳光路1000号 | 否 | E | 三级园 | 13881705823 |
53 | 团结镇百思特幼儿园 | 花篱六组13号 | 否 | E | 三级园 | 15982885705 |
54 | 郫县团结镇贝乐家幼儿园 | 郫县团结镇学院街65号 | 否 | E | 二级园 | 87878771 |
55 | 郫县团结镇蓓蕾幼儿园 | 郫县团结镇永定村五组 | 否 | E | 无等级 | 87951795 |
56 | 郫县团结镇豆豆幼儿园 | 郫县团结镇太和村三组88号 | 是 | E | 三级园 | 87954666 |
57 | 团结镇芳草幼儿园 | 团结镇仁义村8组 | 否 | E | 三级园 | 13880291398 |
58 | 郫县四川工商学院幼儿园 | 郫县团结镇学院街65号 | 否 | E | 二级园 | 2887953282 |
59 | 郫县团结镇花篱幼儿园 | 郫县团结镇花篱村5组 | 否 | E | 三级园 | 87952086 |
60 | 郫县团结镇金贝幼儿园 | 团结镇花篱村九社 | 是 | E | 二级园 | 028—87951134 |
61 | 成都市郫县金海贝幼儿园 | 郫县团结镇太和村 | 否 | E | 三级园 | 61410927 |
62 | 郫县团结镇宝华村金芒果幼儿园 | 团结镇宝华村5组 | 否 | E | 三级园 | 15928124718 |
63 | 郫县团结金启点幼儿园 | 团结太和村九组35栋 | 否 | E | 三级园 | 61410879 |
64 | 郫县团结镇金太阳幼儿园 | 团结镇靖源泉下街471 | 否 | E | 无等级 | 13540472198 |
65 | 郫县金熊猫幼儿园 | 郫县团结镇太和村二组 | 是 | E | 三级园 | 13551296747 |
66 | 郫县团结镇仁和金贝幼儿园 | 团结镇府河下街277号 | 否 | E | 二级园 | 86106840 |
67 | 郫县团结镇石桥村幼儿园 | 郫县团结镇石桥村四组 | 是 | E | 三级园 | 87957115 |
68 | 郫县团结镇童心幼儿园 | 郫县团结镇太和村14组13幢3-15号 | 否 | E | 三级园 | 69699275 |
69 | 郫县团结镇新苗幼儿园 | 郫县团结镇仁义村7组 | 否 | E | 三级园 | 18048580617 |
70 | 郫县团结镇鑫鑫幼儿园 | 团结镇长河村六组 | 否 | E | 三级园 | 87896339 |
71 | 郫县团结镇星星幼儿园 | 郫县团结镇白马村12组 | 否 | E | 三级园 | 86102897 |
72 | 郫县团结宏艺星幼儿园 | 郫县团结石桥村8组41号 | 否 | E | 无等级 | 61037089 |
73 | 郫县团结镇音乐幼儿园 | 郫县团结镇仁和街25号 | 否 | E | 三级园 | 15928454051 |
74 | 郫县团结镇育才幼儿园 | 团结镇永定村一组203号 | 是 | E | 二级园 | 02887951203 |
75 | 郫县德源镇爱心幼儿园 | 郫县德源镇德和街57号 | 否 | E | 三级园 | 18828090914 |
76 | 郫县德源镇童乐幼儿园 | 郫县德源镇和众村4组11号 | 否 | E | 无等级 | 87971625 |
77 | 德源镇爱苗幼儿园 | 郫县德源镇东林村19组 | 否 | E | 无等级 | 13438944276 |
78 | 郫县未来之星幼儿园 | 郫县德源镇禹庙下街23号
| 否 | E | 无等级 | 87926726
|
79 | 红光镇爱茵堡美语幼儿园 | 红光镇红高东路138号 | 否 | E | 二级园 | 87853806 |
80 | 成都市郫县海博尔幼儿园 | 红光镇红高东路24号 | 否 | E | 二级园 | 18117804576 |
81 | 郫县红光镇橡树湾香港伟才幼儿园 | 红光镇橡树湾一期23栋2层附4号 | 否 | E | 二级园 | 87996637 |
82 | 郫县红光镇金雨点幼稚园 | 红光镇广场路256号 | 否 | E | 二级园 | 87985817 |
83 | 苗地幼儿园 | 郫县红光镇合兴路84号 | 否 | E | 三级园 | 87985006 |
84 | 郫县红光镇金柏幼儿园 | 郫县红光镇红光路366号 | 是 | E | 三级园 | 028-87987575 |
85 | 郫县红光镇寇家坝启蒙幼儿园 | 郫县红光镇寇家坝4组97号 | 是 | E | 三级园 | 18030528945 |
86 | 郫县红光田田幼儿园 | 红光渔塘坎村7组 | 是 | E | 三级园 | 028-87808622 |
87 | 郫县红光玲玲幼儿园 | 宋家林村5组 | 否 | E | 无等级 | 15928791594 |
88 | 郫县红光百灵幼儿园 | 金地巷39号 | 否 | E | 无等级 | 13076063935 |
89 | 郫县红光贝蕾幼儿园 | 正兴路151号 | 是 | E | 三级园 | 87986323 |
90 | 郫县红光镇金太阳幼儿园 | 红光镇合兴路12号(名人巷) | 否 | E | 无等级 | 13551346364 |
91 | 郫县红光镇瑞莱特幼儿园 | 郫县红光镇蒋桥路115号 | 否 | E | 二级园 | 15719449933 |
92 | 郫县红光镇文雯幼儿园 | 红光镇国宁西路322号 | 否 | E | 无等级 | 13547966726 |
93 | 花园镇筒春上好加幼儿园 | 郫县花园镇花玉路768号 | 否 | E | 三级园 | 13689004862 |
94 | 郫县花园镇春光幼儿园 | 郫县花园镇商娱街81号 | 是 | E | 三级园 | 87967301 |
95 | 郫县花园镇西街幼儿园 | 郫县花园镇西街170号 | 否 | E | 三级园 | 13693487518 |
96 | 郫县花园镇七里香幼儿园 | 郫县花园镇七里香村7组28号 | 否 | E | 三级园 | 13541021060 |
97 | 郫县花园镇童乐幼儿园 | 郫县花园镇麻柳村8组 | 否 | E | 三级园 | 13568983982 |
98 | 郫县花园镇小太阳幼儿园 | 花园镇幸福街南路11-13号 | 否 | E | 三级园 | 87965268 |
99 | 郫县三道堰凤凰幼儿园 | 四川郫县三道堰程家船村十三社 | 是 | E | 二级园 | 87870100 |
100 | 郫县三道堰镇金堰幼儿园 | 郫县三道堰镇八步桥村8组 | 否 | E | 无等级 | 13882038334 |
101 | 郫县三道堰镇科科 | 四川省成都市 | 否 | E | 无等级 | 13550167928 |
102 | 郫县三道堰镇炮通幼儿园 | 郫县三道堰镇八步桥村三组 | 否 | E | 无等级 | 13518166068 |
103 | 郫县三道堰丽丽幼儿园 | 郫县三道堰镇三堰村6组 | 否 | E | 无等级 | 18980564596 |
104 | 郫县三道眼镇爱心幼儿园 | 三道堰青杠树村1号43栋 | 是 | E | 二级园 | 87976757 |
105 | 轩轩幼儿园 | 唐元镇临石村9组 | 是 | E | 二级园 | 87975509 |
106 | 唐元镇欣欣幼儿园 | 郫县唐元沙河村 | 否 | E | 三级园 | 62534220 |
107 | 唐元镇飞龙幼儿园 | 唐元锦宁11组 | 否 | E | 无等级 | 64593321 |
108 | 唐元镇如意幼儿园 | 唐元镇千夫村2组 | 否 | E | 无等级 | 13540272174 |
109 | 郫县新民场兴增村贝佳乐幼儿园 | 郫县新民场兴增村 | 是 | E | 三级园 | 18030741585 |
110 | 郫县菊奉幼儿园 | 郫县新民场镇云凌村9组 | 否 | E | 无等级 | 13550328299 |
111 | 郫县新民场镇智乐多幼儿园 | 郫县新民场镇云桥村6组 | 否 | E | 无等级 | 13982131841 |
112 | 郫县新民场镇云凌社区幼儿园 | 郫县新民场镇云凌社区 | 是 | E | 二级园 | 028-62531213 |
113 | 郫县新民场镇轩轩幼儿园 | 郫县新民场南街147号 | 是 | E | 三级园 | 87975509 |
114 | 郫县新民场镇童乐幼儿园 | 郫县新民场镇净菊村2组 | 否 | E | 无等级 | 13551397023 |
115 | 郫县友爱镇行军桥幼儿园 | 郫县友爱镇迎凤村一组 | 是 | E | 三级园 | 15308068767 |
116 | 郫县友爱镇乐乐幼儿园 | 郫县友爱镇农科村11组 | 是 | E | 三级园 | 69008790 |
117 | 郫县友爱镇稚力佳幼儿园 | 郫县友爱镇顺安村8组 | 是 | E | 二级园 | 87861686 |
118 | 郫县友爱镇今日田园幼稚园 | 郫县友爱镇迎宾街37号 | 是 | E | 二级园 | 61416339 |
119 | 郫县友爱镇小天使幼儿园 | 郫县友爱镇龙溪村三组 | 是 | E | 三级园 | 13568995245 |
120 | 郫县友爱镇青苗幼儿园 | 清河村七组 | 否 | E | 无等级 | 87900389 |
121 | 郫县友爱镇清溪幼儿园 | 郫县友爱镇清溪村10组 | 是 | E | 三级园 | 87962105 |
122 | 郫县友爱镇蓓蓓幼儿园 | 郫县友爱镇顺安村一组 | 否 | E | 三级园 | 18602831829 |
123 | 郫县犀浦镇天骄幼儿园 | 浦兴街44号 | 否 | E | 无等级 | 87972234 |
124 | 成都市郫县哈佛美语幼稚园 | 成都市郫县犀浦镇华都大道东2段8号 | 否 | E | 二级园 | 87768906 |
125 | 郫县犀浦镇爱心幼儿园 | 郫县犀浦镇国宁二街42号 | 否 | E | 无等级 | 69699269 |
126 | 成都郫县博瑞卓英幼儿园 | 郫县犀浦镇犀团路256号 | 否 | B | 二级园 | 87859480 |
127 | 郫县犀浦镇今日蓓蕾幼儿园 | 犀浦镇今日花园内 | 否 | E | 二级园 | 87843693 |
128 | 郫县犀浦镇金三角智能幼儿园 | 犀浦镇犀池六街144 号 | 否 | E | 无等级 | 13882102621 |
129 | 郫县犀浦镇乐乐幼儿园 | 郫县犀浦镇校园路613-637号 | 否 | E | 三级园 | 15328051918 |
130 | 立勤中英文幼儿园 | 犀浦镇岷江南5巷4-12号 | 否 | E | 无等级 | 18382371189 |
131 | 郫县犀浦镇甜甜幼儿园 | 郫县犀浦和心路298号学林雅苑旁 | 否 | E | 三级园 | 68209190 |
132 | 郫县犀浦镇启蒙幼儿园 | 犀浦镇江西街犀池东二巷17、19、21号 | 否 | E | 无等级 | 13608089198 |
133 | 郫县犀浦双林社区幼儿园 | 郫县犀浦犀号团路1445号 | 否 | E | 二级园 | 028-87854229 |
134 | 郫县犀浦镇太阳鸟幼儿园 | 犀浦镇浦兴街96号 | 否 | E | 三级园 | 87858380 |
135 | 郫县犀浦镇泰山双语幼儿园 | 犀浦镇校园路129号 | 否 | E | 无等级 | 15982460652 |
136 | 郫县犀浦镇童乐幼儿园 | 郫县犀浦镇国宁二街110号 | 否 | E | 无等级 | 028-87926425 |
137 | 成都市郫县童星幼儿园 | 成都市郫县犀浦镇泰山三巷16号 | 否 | B | 二级园 | 028-87843677 |
138 | 郫县犀浦镇西区花园幼儿园 | 郫县犀浦镇西区花园步行街91号 | 否 | E | 三级园 | 87998618 |
139 | 郫县犀浦贝佳乐幼儿园 | 犀浦镇金粮路566号 | 否 | E | 二级园 | 2887686916 |
140 | 郫县犀浦镇小博士幼儿园 | 犀浦镇曲池街95号 | 否 | E | 二级园 | 15718046238 |
141 | 犀浦镇高新幼儿园 | 郫县犀浦镇国宁村6组 | 否 | E | 无等级 | 87810371 |
142 | 郫县犀浦镇平平幼儿园 | 郫县犀浦镇万福二街1-15、17-23号 | 否 | E | 三级园 | 69195210 |
143 | 郫县犀浦镇英菲尔幼儿园 | 郫县犀浦镇两河新街78号 | 否 | E | 二级园 | 82143050 |
144 | 郫县犀浦镇玉龙幼儿园 | 郫县犀浦镇玉龙五巷66号 | 否 | E | 三级园 | 13679066512 |
145 | 郫县犀浦镇育才幼儿园 | 成都市郫县犀浦镇玉泉巷41号 | 否 | E | 三级园 | 17708717476 |
146 | 郫县犀浦镇育苗幼儿园 | 郫县犀浦镇江西街229号 | 否 | E | 无等级 | 13008189266 |
147 | 郫县金苹果西区花园幼稚园 | 成都市郫县犀浦镇兴业街155号 | 否 | E | 一级园 | 87840175 |
148 | 郫县犀浦镇锦苑社区育才幼儿园 | 郫县犀浦镇锦苑社区曲锦路127-143号 | 否 | E | 三级园 | 13688003376 |
149 | 成都郫县西南交大 | 成都市郫县西南交通大学犀浦校区家属区季柳园旁 | 否 | E | 二级园 | 66367193 66367192 |
150 | 成都市郫县克莱贝尔幼儿园 | 犀浦镇华都大道368号宇众悦府5栋13-26号 | 否 | E | 无等级 | 87980885 |
151 | 犀浦镇馨星幼儿园 | 犀浦镇泰山2巷9号1栋 | 否 | E | 三级园 |
|
152 | 郫县乔伊卓尔幼儿园 | 犀浦镇珠江路90号 | 否 | E | 无等级 | 69501938 |
153 | 犀浦镇榕郡幼儿园 | 成都市郫县犀浦国宁东路419号
| 否 | E | 无等级 | 64026132 |
154 | 郫县安德镇两路口幼儿园 | 安德两路口市场街126-136号 | 否 | E | 三级园 | 13880293311、13558627018 |
155 | 郫县安德镇红苹果幼儿园 | 郫县安德镇彭温路76号 | 否 | E | 三级园 | 13882230821 |
156 | 郫县安德镇小天使幼儿园 | 郫县安德镇交通村3组 | 否 | E | 三级园 | 13882107056 |
157 | 郫县安德镇新星幼儿园 | 四川省成都市郫县安德镇望陆村5组 | 否 | E | 三级园 | 13628051307 |
158 | 郫县安德镇阳光幼儿园 | 郫县安德镇广福村9组 | 否 | E | 无等级 | 13689033113 |
159 | 郫县古城文才幼儿园 | 四川省郫县古城镇蜀源南路643号 | 是 | E | 二级园 | 028-87956199 |
160 | 郫县古城镇金蓓蕾幼儿园 | 郫县古城镇梓潼巷67号 | 否 | E | 三级园 | 13688078211 |
161 | 古城镇街道天天乐幼儿园 | 古城镇蜀汉东街22号 | 否 | E | 无等级 | 028-87918659 |
162 | 郫县唐昌镇新胜康乐幼儿园 | 郫县唐昌镇平康村2组 | 否 | E | 三级园 | 13550225212 |
163 | 郫县唐昌英杰幼儿园 | 郫县唐昌镇平乐村4组27号 | 否 | E | 无等级 | 15102859057 |
164 | 郫县唐昌镇战旗幼儿园 | 郫县唐昌镇战旗小区 | 是 | E | 二级园 | 2887969068 |
165 | 郫县唐昌镇竹瓦幼儿园 | 唐昌镇平康村二组 | 是 | E | 二级园 | 15881057625 |
166 | 郫县唐昌镇蓓蕾幼儿园 | 郫县唐昌镇平康村5组 | 否 | E | 三级园 | 15308042224 |
167 | 郫县唐昌镇快 乐童年幼儿园 | 郫县唐昌镇大云村23组4号 | 是 | E | 三级园 | 133309 62173 |
168 | 郫县唐昌镇新星幼儿园 | 唐昌镇建丰村3组 | 否 | E | 三级园 | 15928652702 |
169 | 郫县唐昌镇平平幼儿园 | 金星村3组 | 否 | E | 无等级 | 13540702332 |
170 | 郫县唐昌镇川电幼儿园 | 唐昌镇东街65号 | 否 | E | 三级园 | 13693453003 |
171 | 郫县唐昌镇新缘幼儿园 | 唐昌镇先锋村9组 | 否 | E | 无等级 | 1355883697 |
172 | 成都市郫县高宽创智幼儿园 | 四川省郫县郫筒镇创智南四路1号 | 否 | E | 二级园 | 028- 87806237 |
173 | 郫筒镇爱嘉佳幼儿园 | 郫筒镇一里阳光街博园世家221号 | 否 | E | 三级园 | 13679054110 |
174 | 郫县郫筒镇爱丽幼儿园 | 郫县郫筒镇望丛社区晨光村1组5幢1单元 | 否 | E | 无等级 | 18011346893 |
175 | 郫县郫筒镇爱琳幼儿园 | 城关村三组 | 否 | E | 无等级 | 13666103608 |
176 | 成都市郫县润禾澳贝幼儿园 | 四川省成都市郫县郫筒镇梨园路一段429号 | 否 | E | 二级园 | 028-87820728 |
177 | 郫筒镇锦澜幼儿园 | 郫县老西街41-51号 | 否 | E | 三级园 | 87931163 |
178 | 郫县萌贝大树幼儿园 | 郫县郫筒创智南一路119号 | 否 | E | 无等级 | 87925148 |
179 | 郫县北辰家园幼儿园 | 郫县郫筒镇号鹃兴路236 | 否 | E | 三级园 | 17708022278 |
180 | 成都嘉祥外国语学校幼儿园郫县分园 | 四川省成都市郫县中信大道306号 | 否 | B | 无等级 | 028-61419985 |
181 | 郫县郫筒镇苗苗幼儿园 | 郫筒镇一环路西北段119号 | 否 | E | 无等级 | 87863868 |
182 | 郫县郫筒镇金贝贝幼儿园 | 郫县郫筒镇鹃城村六组 | 是 | E | 三级园 | 61770526 |
183 | 郫县郫筒镇鹃城幼儿园 | 郫县郫筒镇鹃城村4组 | 否 | E | 无等级 | 15208333510 |
184 | 郫县郫筒镇天骄幼儿园 | 郫县郫筒镇西大街包家巷114号 | 是 | E | 三级园 | 87957698 |
185 | 郫县机关幼儿园 | 郫县南兴巷155号 | 否 | E | 一级园 | 87925642 |
186 | 郫县郫筒镇苹苹幼儿园 | 郫县郫筒北街城185号 | 是 | E | 二级园 | 87918268 |
187 | 郫县郫筒镇启迪幼儿园 | 郫筒镇中心村5组 | 否 | E | 三级园 | 87960339 |
188 | 郫县郫筒镇启蒙幼儿园 | 郫筒镇红瓦街74-78号 | 否 | E | 三级园 | 87910895 |
189 | 郫县三九八幼儿园 | 郫县东大街479号 | 否 | E | 无等级 | 18200402760 |
190 | 郫县三四八幼儿园 | 郫县郫筒镇望丛东路19号 | 否 | E | 无等级 | 028-87889003 |
191 | 郫县蜀都新邨幼儿园 | 郫县郫筒街道顺河东街33号五栋一层 | 是 | E | 二级园 | 028-62535088 |
192 | 郫县郫筒镇童心幼儿园 | 郫县郫筒街道晨光2组 | 否 | E | 三级园 | 87910078 |
193 | 郫县小博士幼儿园 | 郫筒镇一里阳光街170号 | 否 | E | 无等级 | 13684094279 |
194 | 郫县泺贝尔新天地幼儿园 | 郫筒镇望丛东路444号 | 否 | E | 二级园 | 028-87984360 |
195 | 郫县郫筒镇旭旭幼儿园 | 郫县郫筒镇 | 是 | E | 二级园 | 13679061349 |
196 | 郫县郫筒镇阳光幼儿园 | 郫县北大街298号附24号 | 否 | E | 三级园 | 1343821405 |
197 | 郫县郫筒镇中心村幼儿园 | 郫县郫筒镇太清路中心村五组 | 否 | E | 三级园 | 13458657829 |
198 | 成都市郫县安迪幼儿园 | 成都市郫县郫筒镇星萝路145号 | 否 | E | 二级园 | 86100460 |
199 | 郫县橡树屋幼儿园 | 郫县郫筒镇创智南一路38号 | 否 | E | 二级园 | 18780039247 |
200 | 郫县郫筒镇佳好幼儿园 | 郫县郫筒镇太平村3组 | 否 | E | 无等级 | 13540475958 |
201 | 郫县郫筒镇小太阳幼儿园 | 郫县郫筒镇长乐村4组 | 否 | E | 无等级 | 15397639952 |
202 | 郫县郫筒镇馨乐幼儿园 | 郫县郫筒镇鹃城村11组 | 否 | E | 无等级 | 18080028946 |
203 | 郫县红黄蓝幼儿园 | 郫县科化一路31号 | 否 | E | 无等级 | 61308885 |
204 | 郫县郫筒镇星星幼儿园 | 郫筒镇文星村1组 | 否 | E | 三级园 | 17780552890 |
205 | 生升幼儿园 | 何公路86号 | 否 | E | 三级园 | 87926621 |
206 | 何家场中心幼儿园 | 郫县友爱镇清河村3组 | 是 | A | 三级园 | 18280209932 |
207 | 唐元小学附设幼儿园 | 唐元镇育才街213号 | 否 | A | 无等级 | 13679012022 |
208 | 郫县古城中心幼儿园 | 古城镇梓潼巷85号 | 否 | A | 三级园 | 13881796678 |
209 | 郫县两路口中心幼儿园 | 安德镇四新街89号 | 否 | A | 二级园 | 87878787 |
210 | 郫县三道堰中心幼儿园 | 三道堰镇八步桥村3组 | 是 | A | 三级园 | 87983319 |
211 | 郫县唐昌镇幼儿园 | 唐昌镇东街文山路93号 | 是 | A | 一级园 | 028-87869741 |
唐昌镇幼儿园留驾分园 | 唐昌镇场镇留驾村6组 | 是 | A | 无等级 |
|
212 | 郫县德源新城第一幼儿园 | 郫县德源镇大禹东路58号 | 是 | A | 二级园 | 133489 95958 |
德源新城第一幼儿园分园 | 德源镇禹庙上街188号 | 是 | A | 无等级 |
|
213 | 郫县花园镇幼儿园 | 郫县花园镇文化路132号 | 是 | A | 二级园 | 87876562 |
214 | 郫县犀浦镇幼儿园 | 犀浦镇华都大道129号 | 是 | A | 二级园 | 87852512 |
215 | 郫县安德镇幼儿园 | 郫县安德镇泉水村1组 | 是 | A | 二级园 | 028-87868127 |
郫县安德镇幼儿园安龙分园 | 郫县安德镇安龙村7组 | 是 | A | 二级园 | 028-87868127 |
安德镇两路口幼儿园 | 安德镇两路口社区6组 | 是 | A | 无等级 |
|
216 | 红光镇示范幼儿园 | 幸福路100号(总园) | 是 | A | 二级园 | 81493038 |
红光镇示范幼儿园红光路园区 | 红光路34号 | 是 | A | 二级园 | 87985247 |
红光镇示范幼儿园西郡园区 |
| 是 | A | 二级园 | 87859852 |
217 | 郫县示范幼儿园(望丛园区) | 郫县南大街何公路84号 | 是 | A | 二级园 | 87976746 |
郫县示范幼儿园(南街园区) | 郫县郫筒街道南大街74号 | 是 | A | 一级园 | 87966602 |
郫县示范幼儿园(清江园区) | 郫筒镇清江二街88号 | 是 | A | 二级园 |
|
218 | 郫县团结镇幼儿园 | 郫县团结镇府河下街127号 | 是 | A | 二级园 | 028-87952203 |
团结镇幼儿园石堤分园 | 团结镇石堤村八社 | 是 | A | 无等级 |
|
219 | 郫筒街道和平街幼儿园 | 郫筒街道和平街派出所旁 | 是 | A | 无等级 |
|
220 | 郫筒街道洪石村幼儿园 | 郫筒街道洪石村特殊教育学校旁 | 是 | A | 无等级 |
|
221 | 郫筒街道长青路幼儿园 | 郫筒街道长青路 | 是 | A | 无等级 |
|
222 | 犀浦镇成犀家园幼儿园 | 犀浦成犀家园与五粮家园之间 | 是 | A | 无等级 |
|
223 | 犀浦镇犀方路幼儿园 | 犀浦镇锦苑三期西侧 | 是 | A | 无等级 |
|
224 | 红光镇和润幼儿园 | 红光镇和润国际项目旁 | 是 | A | 无等级 |
|
225 | 三道堰镇三堰村幼儿园 | 三道堰镇三堰村 | 是 | A | 无等级 |
|
