专栏名称: 生意社
生意社是大宗商品数据商,是跟踪、分析和研究大宗商品的权威机构。
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  生意社

大宗商品数据每日播报(2017年11月24日)

生意社  · 公众号  · 电商  · 2017-11-24 09:03

正文

请到「今天看啥」查看全文


生意社 sys002095

生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!

—— 生意社最新推出商品订阅服务



【大宗商品价格指数】

11月23日大宗商品价格指数BPI为941点,与11月22日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了7.65%,较2016年02月03日最低点660点上涨了42.58%。(注:周期指2011-12-01至2017-11-23)


【大宗商品涨跌日榜】

据生意社价格监测,2017年11月23日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共26种,集中在钢铁板块(共6种)和能源板块(共4种),涨幅前3的商品分别为天然橡胶(标一)(2.98%)、液化天然气(2.22%)、WTI原油(2.09%)。

环比下降的商品共8种,集中在有色(共4种)和化工(共3种),跌幅前3的商品分别为烧碱(-2.26%)、铅(市场)(-1.72%)、钛白粉(硫.金.厂)(-0.62%)。

11月23日均涨跌幅为0.19%。

商品 行业 11月22日价格 11月23日价格 单位 日涨跌
天然橡胶(标一) 橡塑 11745.83 12095.83 元/吨 +2.98%
液化天然气 能源 4883.33 4991.67 元/吨 +2.22%
WTI原油 能源 56.83 58.02 美元/桶 +2.09%
鸡蛋 农副 8.17 8.34 元/公斤 +2.08%
DOP(华东) 化工 8908.33 9016.67 元/吨 +1.22%
镍(市场) 有色 94581.25 95206.25 元/吨 +0.66%
乙二醇 化工 7440.77 7484.62 元/吨 +0.59%
水泥 建材 350.83 352.50 元/吨 +0.48%
小麦 农副 2526.00 2538.00 元/吨 +0.48%
螺纹钢(经销) 钢铁 4270.67 4290.67 元/吨 +0.47%
铁矿石(澳) 钢铁 484.89 487.11 元/吨 +0.46%
PVC 橡塑 5966.67 5990.00 元/吨 +0.39%
甲醇 能源 3146.00 3158.00 元/吨 +0.38%
线材 钢铁 4542.31 4559.23 元/吨 +0.37%
铝(市场) 有色 14777.50 14825.00 元/吨 +0.32%
无缝管 钢铁 5340.00 5352.50 元/吨 +0.23%
白银 有色 3840.00 3848.67 元/千克 +0.23%
PP(拉丝) 橡塑 9070.83 9087.50 元/吨 +0.18%
纯苯 化工 6550.00 6560.00 元/吨 +0.15%
黄金 有色 274.67 275.05 元/克 +0.14%
LLDPE 橡塑 9780.00 9790.00 元/吨 +0.10%
生猪(外三元) 农副 14.30 14.31 元/公斤 +0.07%
液化气 能源 4673.12 4676.25 元/吨 +0.07%
冷轧板 钢铁 4785.00 4788.00 元/吨 +0.06%
白糖 农副 6504.00 6506.00 元/吨 +0.03%
中厚板 钢铁 4136.67 4137.50 元/吨 +0.02%
玉米 农副 1649.64 1649.64 元/吨 0.00%
大豆 农副 3776.25 3776.25 元/吨 0.00%
豆粕 农副 3063.75 3063.75 元/吨 0.00%
皮棉(3级内地) 纺织 15923.86 15923.86 元/吨 0.00%
焦炭 能源 1586.25 1586.25 元/吨 0.00%
醋酸 化工 3778.57 3778.57 元/吨 0.00%
硫磺(颗粒) 化工 1351.11 1351.11 元/吨 0.00%
棉纱 纺织 23575.00 23575.00 元/吨 0.00%
PTA(华东) 纺织 5599.09 5599.09 元/吨 0.00%
沥青(70#) 能源 2813.40 2813.40 元/吨 0.00%
玻璃 建材 18.34 18.34 元/平方米 0.00%
菜籽油 农副 6778.33 6778.33 元/吨 0.00%
燃料油 能源 3930.00 3930.00 元/吨 0.00%
汽油 能源 6923.08 6923.08 元/吨 0.00%
柴油 能源 7206.41 7206.41 元/吨 0.00%
阔叶木浆 建材 6308.33 6308.33 元/吨 0.00%
尿素 化工 1758.00 1758.00 元/吨 0.00%
PET 橡塑 8245.00 8245.00 元/吨 0.00%
动力煤(环渤海) 能源 576.00 576.00 元/吨 0.00%
PA6 橡塑 18650.00 18650.00 元/吨 0.00%
涤纶POY 纺织 9061.67 9061.67 元/吨 0.00%
炼焦煤(焦煤) 能源 1343.33 1343.33 元/吨 0.00%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 13071.43 13071.43 元/吨 0.00%
中密度纤维板 建材 75.17 75.17 元/张 0.00%
铜(市场) 有色 53827.50 53806.25 元/吨 -0.04%
锡(市场) 有色 142512.50 142387.50 元/吨 -0.09%
热轧卷 钢铁 4195.00 4190.00 元/吨 -0.12%
聚合MDI 化工 29125.00 29062.50 元/吨 -0.21%
锌(市场) 有色 26042.50 25922.50 元/吨 -0.46%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 18016.67 17905.56 元/吨 -0.62%
铅(市场) 有色 18875.00 18550.00 元/吨 -1.72%
烧碱 化工 1326.00 1296.00 元/吨 -2.26%


























【商品价格涨跌榜】





【大宗行业榜】


猜你喜欢

1. 大宗商品数据每日播报(2017年11月23日)

2. 大宗商品数据每日播报(2017年11月22日)

3. 大宗商品数据每日播报(2017年11月20日)


点击下方 “阅读原文” 查看更多
↓↓↓






请到「今天看啥」查看全文