中小企业板上市公司2017年一季报主要财务指标
深圳证券信息有限公司制作 截至日期:2017-05-04
股票代码 | 股票简称 | 净利润(万元) | 每股收益(元) | 每股经营性现金流量(元) | 分配预案 |
002001 | 新 和 成 | 23174.22 | 0.21 | 0.1166 |
|
002002 | 鸿达兴业 | 30419.76 | 0.1263 | 0.0141 |
|
002003 | 伟星股份 | 936.23 | 0.02 | 0.0642 |
|
002004 | 华邦健康 | 14505.00 | 0.07 | 0.1994 |
|
002005 | 德豪润达 | -8657.81 | -0.062 | -0.0088 |
|
002006 | 精功科技 | 1153.59 | 0.03 | -0.025 |
|
002007 | 华兰生物 | 25533.60 | 0.2745 | -0.097 |
|
002008 | 大族激光 | 15141.33 | 0.14 | -0.3438 |
|
002009 | 天奇股份 | 2749.66 | 0.07 | -0.2599 |
|
002010 | 传化智联 | 7571.76 | 0.02 | -0.1222 |
|
002011 | 盾安环境 | 3893.44 | 0.04 | -0.5701 |
|
002012 | 凯恩股份 | 1721.13 | 0.04 | 0.0019 |
|
002013 | 中航机电 | 541.87 | 0.0034 | -0.1546 |
|
002014 | 永新股份 | 4194.88 | 0.12 | 0.0051 |
|
002015 | 霞客环保 | -606.21 | -0.015 | 0.0005 |
|
002016 | 世荣兆业 | 971.68 | 0.012 | -0.1687 |
|
002017 | 东信和平 | 876.07 | 0.0253 | -0.2631 |
|
002018 | 华信国际 | 11576.08 | 0.05 | -0.2524 |
|
002019 | 亿帆医药 | 19936.87 | 0.18 | 0.0911 |
|
002020 | 京新药业 | 7363.90 | 0.1152 | 0.1399 |
|
002021
| 中捷资源 | -1815.20 | -0.03 | 0.0318 |
|
002022 | 科华生物 | 4376.09 | 0.0854 | 0.0977 |
|
002023 | 海特高新 | 1086.98 | 0.0144 | -0.0375 |
|
002024 | 苏宁云商 | 7825.20 | 0.01 | -0.5401 |
|
002025 | 航天电器 | 6984.64 | 0.16 | -0.3156 |
|
002026 | 山东威达 | 3306.81 | 0.08 | 0.0484 |
|
002027 | 分众传媒 | 110676.14 | 0.1267 | 0.1089 |
|
002028 | 思源电气 | 1710.97 | 0.02 | -0.4524 |
|
002029 | 七 匹 狼 | 7069.31 | 0.09 | 0.2154 |
|
002030 | 达安基因 | 2698.18 | 0.04 | -0.2174 |
|
002031 | 巨轮智能 | 1184.11 | 0.0054 | 0.0381 |
|
002032 | 苏 泊 尔 | 36647.88 | 0.581 | 0.658 |
|
002033 | 丽江旅游 | 4688.40 | 0.1109 | 0.0731 |
|
002034 | 美 欣 达 | 315.64 | 0.03 | 0.0181 |
|
002035 | 华帝股份 | 7714.09 | 0.21 | -0.2153 |
|
002036 | 联创电子 | 1103.03 | 0.02 | 0.0029 |
|
002037 | 久联发展 | 647.22 | 0.02 | 0.1488 |
|
002038 | 双鹭药业 | 12710.15 | 0.1856 | 0.1237 |
|
002039 | 黔源电力 | -386.62 | -0.0127 | 0.748 |
|
002040 | 南 京 港 | 2102.26 | 0.0565 | 0.0744 |
|
002041 | 登海种业 | 4515.01 | 0.0513 | -0.1573 |
|
002042 | 华孚色纺 | 16619.46 | 0.19
| -0.3728 |
|
002043 | 兔 宝 宝 | 4773.53 | 0.06 | -0.0065 |
|
002044 | 美年健康 | -10579.21 | -0.04 | -0.0856 |
|
002045 | 国光电器 | 1841.01 | 0.04 | 0.2956 |
|
002046 | 轴研科技 | -1407.93 | -0.04 | -0.1483 |
|
002047 | 宝鹰股份 | 6306.08 | 0.05 | -0.3472 |
|
002048 | 宁波华翔 | 18897.95 | 0.36 | 0.1383 |
|
002049 | 紫光国芯 | 5343.52 | 0.0881 | 0.0378 |
|
002050 | 三花智控 | 17111.66 | 0.09 | 0.0482 |
|
002051 | 中工国际 | 19832.45 | 0.21 | -1.6881 |
|
002052 | 同洲电子 | 149.36 | 0.002 | -0.064 |
|
002053 | 云南能投 | 4251.78 | 0.0762 | 0.0114 |
|
002054 | 德美化工 | 432.70 | 0.0103 | -0.0858 |
|
002055 | 得润电子 | 3198.03 | 0.071 | -0.5283 |
|
002056 | 横店东磁 | 6232.05 | 0.08 | -0.0574 |
|
002057 | 中钢天源 | 907.44 | 0.05 | -0.1163 |
|
002058 | 威 尔 泰 | -439.91 | -0.031 | -0.0221 |
|
002059 | 云南旅游 | 11.48 | 0.0002 | 0.0251 |
|
002060 | 粤 水 电 | 2042.04 | 0.034 | -0.6101 |
|
002061 | 江山化工 | 5312.76 | 0.096 | 0.2057 |
|
002062 | 宏润建设 | 6965.13 | 0.0632 | 0.0989 |
|
002063 | 远光软件 | 592.28 | 0.0098 | -0.3748 |
|
002064
| 华峰氨纶 | 9838.13 | 0.06 | -0.0667 |
|
002065 | 东华软件 | 46675.88 | 0.2973 | -0.3634 |
|
002066 | 瑞泰科技 | 534.36 | 0.0231 | 0.4483 |
|
002067 | 景兴纸业 | 12989.93 | 0.12 | -0.2303 |
|
002068 | 黑猫股份 | 5260.39 | 0.09 | -0.2486 |
|
002069 | 獐子岛 | 368.52 | 0.0052 | -0.2806 |
|
002070 | 众和股份 | -1547.01 | -0.024 | 0.0219 |
|
002071 | 长城影视 | 1233.09 | 0.023 | 0.0718 |
|
002072 | 凯瑞德 | -280.89 | -0.016 | -0.0073 |
|
002073 | 软控股份 | 1478.94 | 0.02 | 0.0309 |
|
002074 | 国轩高科 | 20201.16 | 0.23 | -0.6773 |
|
002075 | 沙钢股份 | 10659.17 | 0.048 | 0.1933 |
|
002076 | 雪 莱 特 | 773.16 | 0.0211 | -0.0747 |
|
002077 | 大港股份 | -2817.68 | -0.05 | -0.0024 |
|
002078 | 太阳纸业 | 44007.32 | 0.17 | 0.0943 |
|
002079 | 苏州固锝 | 1880.63 | 0.026 | 0.0537 |
|
002080 | 中材科技 | 13700.44 | 0.1698 | -0.1435 |
|
002081 | 金 螳 螂 | 47825.80 | 0.1809 | -0.1261 |
|
002082 | 栋梁新材 | 748.32 | 0.03 | -0.2631 |
|
002083 | 孚日股份 | 13028.30 | 0.1435 | 0.1746 |
|
002084 | 海鸥卫浴 | 1646.80 | 0.0361 | 0.3597 |
|
002085 | 万丰奥威 | 19995.84 | 0.11
| 0.1333 |
|
002086 | 东方海洋 | 264.87 | 0.0039 | -0.0229 |
|
002087 | 新野纺织 | 2295.84 | 0.0281 | 0.0668 |
|
002088 | 鲁阳节能 | 1701.76 | 0.0727 | 0.1978 |
|
002089 | 新 海 宜 | 1303.08 | 0.019 | -0.0857 |
|
002090 | 金智科技 | 3430.45 | 0.1446 | -0.5247 |
|
002091 | 江苏国泰 | 15394.87 | 0.144 | 0.1142 |
|
002092 | 中泰化学 | 69752.18 | 0.325 | -0.4172 |
|
002093 | 国脉科技 | 4755.17 | 0.0472 | -0.0549 |
|
002094 | 青岛金王 | 2494.94 | 0.0661 | -0.3847 |
|
002095 | 生 意 宝 | 649.92 | 0.03 | -0.5196 |
|
002096 | 南岭民爆 | -1746.14 | -0.047 | -0.8817 |
|
002097 | 山河智能 | 7075.19 | 0.0937 | -0.1758 |
|
002098 | 浔兴股份 | 768.55 | 0.02 | 0.018 |
|
002099 | 海翔药业 | 11631.30 | 0.07 | 0.0717 |
|
002100 | 天康生物 | 10729.95 | 0.11 | -0.0146 |
|
002101 | 广东鸿图 | 5572.30 | 0.2247 | -0.0048 |
|
002102 | 冠福股份 | 3339.73 | 0.0127 | -0.0026 |
|
002103 | 广博股份 | 2433.81 | 0.05 | -0.1297 |
|
002104 | 恒宝股份 | 4140.06 | 0.06 | -0.5729 |
|
002105 | 信隆健康 | 137.24 | 0.004 | 0.0236 |
|
002106 | 莱宝高科 | 3542.49 | 0.0502 | 0.6424 |
|
002107 | 沃华医药
| 1884.05 | 0.05 | 0.0985 |
|
002108 | 沧州明珠 | 13727.25 | 0.21 | -0.0771 |
|
002109 | 兴化股份 | 5701.58 | 0.0812 | 0.0657 |
|
002110 | 三钢闽光 | 40763.99 | 0.297 | 0.459 |
|
002111 | 威海广泰 | 4099.09 | 0.11 | -0.4921 |
|
002112 | 三变科技 | -1278.13 | -0.06 | -0.4101 |
|
002113 | 天润数娱 | 525.18 | 0.007 | -0.0122 |
|
002114 | 罗平锌电 | 573.06 | 0.02 | -0.4179 |
|
002115 | 三维通信 | -917.10 | -0.0223 | -0.0283 |
|
002116 | 中国海诚 | 4356.93 | 0.1 | -0.3132 |
|
002117 | 东港股份 | 4292.25 | 0.118 | -0.3624 |
|
002118 | 紫鑫药业 | 3527.26 | 0.03 | -0.0886 |
|
002119 | 康强电子 | 1359.54 | 0.07 | 0.0136 |
|
002120 | 韵达股份 | 27886.76 | 0.28 | -0.1328 |
|
002121 | 科陆电子 | 4753.00 | 0.0399 | -0.0742 |
|
002122 | 天马股份 | 1660.07 | 0.014 | 0.0328 |
|
002123 | 梦网荣信 | 4011.27 | 0.05 | -0.0535 |
|
002124 | 天邦股份 | 5272.32 | 0.08 | -0.0852 |
|
002125 | 湘潭电化 | 526.31 | 0.015 | -0.0305 |
|
002126 | 银轮股份 | 7866.08 | 0.11 | 0.0281 |
|
002127 | 南极电商 | 2581.92 | 0.02 | 0.0042 |
|
002128 | 露天煤业 | 70291.09 | 0.43 | 0.5051
|
|
002129 | 中环股份 | 10463.27 | 0.0396 | 0.0602 |
|
002130 | 沃尔核材 | 1362.75 | 0.02 | -0.1035 |
|
002131 | 利欧股份 | 15010.86 | 0.09 | -0.2155 |
|
002132 | 恒星科技 | 3091.54 | 0.02 | 0.0884 |
|
002133 | 广宇集团 | 1992.26 | 0.03 | 0.583 |
|
002134 | *ST普林 | -572.73 | -0.02 | 0.0747 |
|
002135 | 东南网架 | 3243.00 | 0.04 | 0.1981 |
|
002136 | 安 纳 达 | 3195.72 | 0.1486 | 0.1233 |
|
002137 | 麦达数字 | 1637.29 | 0.0284 | 0.0738 |
|
002138 | 顺络电子 | 6490.57 | 0.09 | 0.1096 |
|
002139 | 拓邦股份 | 3540.68 | 0.08 | -0.0971 |
|
002140 | 东华科技 | 2077.45 | 0.0466 | -0.1335 |
|
002141 | 贤丰控股 | 350.57 | 0.0031 | -0.0204 |
|
002142 | 宁波银行 | 235921.50 | 0.6 | 3.0049 |
|
002143 | 印纪传媒 | 11136.40 | 0.1007 | -0.0641 |
|
002144 | 宏达高科 | 2057.04 | 0.12 | 0.127 |
|
002145 | 中核钛白 | 11834.60 | 0.07 | -0.0034 |
|
002146 | 荣盛发展 | 45802.70 | 0.11 | -0.1856 |
|
002147 | 新光圆成 | 2225.83 | 0.016 | -0.3921 |
|
002148 | 北纬通信 | 2937.95 | 0.11 | 0.1776 |
|
002149 | 西部材料 | -86.53 | -0.0041 | -0.2726 |
|
002150 | 通润装备
| 1953.24 | 0.07 | -0.1184 |
|
002151 | 北斗星通 | 364.73 | 0.01 | -0.172 |
|
002152 | 广电运通 | 26439.60 | 0.16 | -0.3445 |
|
002153 | 石基信息 | 6279.14 | 0.06 | -0.0374 |
|
002154 | 报喜鸟 | 1406.29 | 0.01 | -0.0266 |
|
002155 | 湖南黄金 | 6681.13 | 0.06 | 0.046 |
|
002156 | 通富微电 | 3602.91 | 0.04 | 0.2038 |
|
002157 | 正邦科技 | 12342.94 | 0.05 | -0.1666 |
|
002158 | 汉钟精机 | 2463.52 | 0.0464 | 0.0245 |
|
002159 | 三特索道 | -2950.14 | -0.21 | -0.0956 |
|
002160 | 常铝股份 | 2213.12 | 0.0302 | -0.235 |
|
002161 | 远 望 谷 | -1542.82 | -0.0209 | -0.0587 |
|
002162 | 悦心健康 | -1082.56 | -0.0127 | 0.0177 |
|
002163 | 中航三鑫 | -2013.48 | -0.03 | 0.1034 |
|
002164 | 宁波东力 | 410.64 | 0.009 | -0.0035 |
|
002165 | 红宝丽 | 1901.73 | 0.03 | -0.1558 |
|
002166 | 莱茵生物 | 1296.46 | 0.03 | -0.2804 |
|
002167 | 东方锆业 | 331.30 | 0.01 | 0.0665 |
|
002168 | 深圳惠程 | -556.21 | -0.01 | 0.0051 |
|
002169 | 智光电气 | 1053.27 | 0.0267 | -0.154 |
|
002170 | 芭田股份 | 549.72 | 0.0062 | -0.1416 |
|
002171 | 楚江新材 | 8222.18 | 0.154 | -0.3531
|
|
002172 | 澳洋科技 | 5948.49 | 0.081 | -0.2708 |
|
002173 | 创新医疗 | 2408.63 | 0.06 | 0.0436 |
|
002174 | 游族网络 | 20593.69 | 0.24 | 0.0718 |
|
002175 | 东方网络 | 3178.56 | 0.0422 | 0.0247 |
|
002176 | 江特电机 | 4535.77 | 0.03 | -0.1875 |
|
002177 | 御银股份 | 1726.13 | 0.02 | -0.1433 |
|
002178 | 延华智能 | -2390.13 | -0.03 | -0.115 |
|
002179 | 中航光电 | 18371.42 | 0.3049 | -0.2835 |
|
002180 | 艾派克 | -85858.38 | -0.862 | -0.3597 |
|
002181 | 粤 传 媒 | -3008.99 | -0.0259 | -0.0454 |
|
002182 | 云海金属 | 6102.28 | 0.1888 | 0.0288 |
|
002183 | 怡 亚 通 | 18586.33 | 0.09 | -1.1749 |
|
002184 | 海得控制 | -1741.76 | -0.0728 | -0.1858 |
|
002185 | 华天科技 | 11447.41 | 0.1074 | 0.1513 |
|
002186 | 全 聚 德 | 3553.37 | 0.1152 | 0.1583 |
|
002187 | 广百股份 | 4856.51 | 0.14 | -0.3839 |
|
002188 | 巴士在线 | 398.75 | 0.01 | 0.0297 |
|
002189 | 利达光电 | 272.39 | 0.014 | 0.1153 |
|
002190 | 成飞集成 | 504.74 | 0.0146 | 0.2628 |
|
002191 | 劲嘉股份 | 17564.83 | 0.13 | 0.0849 |
|
002192 | 融捷股份 | 30.63 | 0.0012 | -0.0426 |
|
002193 | 山东如意 | 497.82
| 0.02 | -0.8969 |
|
002194 | 武汉凡谷 | -12852.41 | -0.2276 | -0.5167 |
|
002195 | 二三四五 | 20958.55 | 0.06 | -0.0443 |
|
002196 | 方正电机 | 2181.46 | 0.0844 | 0.0099 |
|
002197 | 证通电子 | 501.37 | 0.01 | -0.9308 |
|
002198 | 嘉应制药 | 783.59 | 0.0154 | -0.03 |
|
002199 | 东晶电子 | 100.62 | 0.0041 | 0.0157 |
|
002200 | 云投生态 | -756.58 | -0.041 | 0.0757 |
|
002201 | 九鼎新材 | 199.62 | 0.01 | 0.1833 |
|
002202 | 金风科技 | 18063.66 | 0.0596 | -0.82 |
|
002203 | 海亮股份 | 20101.32 | 0.1203 | -0.355 |
|
002204 | 大连重工 | 385.91 | 0.002 | -0.184 |
|
002205 | 国统股份 | -1176.66 | -0.1013 | -0.7942 |
|
002206 | 海 利 得 | 7921.44 | 0.16 | 0.1566 |
|
002207 | *ST准油 | 6261.84 | 0.26 | -0.1175 |
|
002208 | 合肥城建 | 4285.85 | 0.1339 | -4.5144 |
|
002209 | 达 意 隆 | 277.47 | 0.0142 | 0.1146 |
|
002210 | 飞马国际 | 7120.98 | 0.07 | 0.0211 |
|
002211 | 宏达新材 | 1051.42 | 0.0243 | -0.0077 |
|
002212 | 南洋股份 | -3041.45 | -0.03 | -0.2001 |
|
002213 | 特 尔 佳 | -157.19 | -0.01 | 0.0078 |
|
002214 | 大立科技 | 173.76 | 0.004 | 0.0266
|
|
002215 | 诺 普 信 | 11420.41 | 0.12 | -0.132 |
|
002216 | 三全食品 | 2654.72 | 0.03 | -0.0207 |
|
002217 | 合力泰 | 20700.41 | 0.13 | -0.1804 |
|
002218 | 拓日新能 | 3131.05 | 0.0507 | 0.0083 |
|
002219 | 恒康医疗 | 7196.08 | 0.0386 | -0.056 |
|
002220 | 天宝股份 | 2281.92 | 0.04 | 0.0419 |
|
002221 | 东华能源 | 21573.62 | 0.1332 | -0.2132 |
|
002222 | 福晶科技 | 3302.84 | 0.0773 | 0.0645 |
|
002223 | 鱼跃医疗 | 18573.03 | 0.28 | 0.0042 |
|
002224 | 三 力 士 | 3176.18 | 0.05 | -0.11 |
|
002225 | 濮耐股份 | 3457.93 | 0.04 | -0.0017 |
|
002226 | 江南化工 | 832.15 | 0.0091 | -0.0333 |
|
002227 | 奥 特 迅 | -748.24 | -0.0339 | -0.078 |
|
002228 | 合兴包装 | 3063.35 | 0.03 | -0.2098 |
|
002229 | 鸿博股份 | -1171.78 | -0.0351 | -0.1775 |
|
002230 | 科大讯飞 | 7398.27 | 0.06 | -0.3646 |
|
002231 | 奥维通信 | -931.22 | -0.0261 | -0.1857 |
|
002232 | 启明信息 | 127.22 | 0.0031 | -0.2415 |
|
002233 | 塔牌集团 | 13577.11 | 0.1518 | -0.0511 |
|
002234 | 民和股份 | -7585.89 | -0.25 | -0.1748 |
|
002235 | 安妮股份 | 1885.92 | 0.046 | -0.1695 |
|
002236 | 大华股份 | 28683.84
| 0.1 | -0.4774 |
|
002237 | 恒邦股份 | 7045.03 | 0.08 | 0.274 |
|
002238 | 天威视讯 | 5275.13 | 0.09 | 0.0895 |
|
002239 | 奥特佳 | 9205.53 | 0.082 | 0.0452 |
|
002240 | 威华股份 | 176.12 | 0.0036 | -0.0515 |
|
002241 | 歌尔股份 | 29911.86 | 0.2 | 0.2334 |
|
002242 | 九阳股份 | 13626.98 | 0.18 | -0.1365 |
|
002243 | 通产丽星 | 916.29 | 0.0251 | 0.0241 |
|
002244 | 滨江集团 | 43049.80 | 0.14 | 0.7907 |
|
002245 | 澳洋顺昌 | 6380.83 | 0.0654 | 0.0132 |
|
002246 | 北化股份 | 1025.36 | 0.0248 | 0.0407 |
|
002247 | 帝龙文化 | 7927.34 | 0.09 | -0.1189 |
|
002248 | *ST东数 | -2726.86 | -0.09 | -0.0123 |
|
002249 | 大洋电机 | 5009.70 | 0.02 | -0.0168 |
|
002250 | 联化科技 | 8193.54 | 0.1 | 0.1103 |
|
002251 | 步 步 高 | 15175.60 | 0.1757 | 0.6309 |
|
002252 | 上海莱士 | 22222.80 | 0.045 | -0.0278 |
|
002253 | 川大智胜 | 483.04 | 0.0214 | -0.0149 |
|
002254 | 泰和新材 | 2790.05 | 0.05 | 0.07 |
|
002255 | 海陆重工 | 2065.89 | 0.033 | 0.044 |
|
002256 | 兆新股份 | 2440.17 | 0.01 | 0.0095 |
|
002258 | 利尔化学 | 5821.61 | 0.11 | 0.0261 |
|
002259
| 升达林业 | -868.44 | -0.0115 | -0.0179 |
|
002260 | 德奥通航 | -1490.29 | -0.0562 | -0.0687 |
|
002261 | 拓维信息 | 6971.69 | 0.06 | -0.0253 |
|
002262 | 恩华药业 | 8531.44 | 0.1353 | 0.1637 |
|
002263 | 大 东 南 | -239.88 | -0.001 | -0.0105 |
|
002264 | 新 华 都 | 3933.89 | 0.06 | 0.1336 |
|
002265 | 西仪股份 | 801.12 | 0.0259 | 0.0971 |
|
002266 | 浙富控股 | 1964.26 | 0.0099 | 0.0786 |
|
002267 | 陕天然气 | 22018.24 | 0.198 | 0.205 |
|
002268 | 卫 士 通 | -10195.27 | -0.2357 | -0.4861 |
|
002269 | 美邦服饰 | 2893.50 | 0.01 | 0.0523 |
|
002270 | 华明装备 | 3272.27 | 0.06 | -0.2082 |
|
002271 | 东方雨虹 | 7875.86 | 0.09 | -0.1796 |
|
002272 | 川润股份 | 318.32 | 0.0076 | -0.0239 |
|
002273 | 水晶光电 | 6457.39 | 0.1 | 0.155 |
|
002274 | 华昌化工 | 5001.92 | 0.0788 | 0.106 |
|
002275 | 桂林三金 | 7602.54 | 0.1288 | 0.0156 |
|
002276 | 万马股份 | -3154.79 | -0.03 | -0.4361 |
|
002277 | 友阿股份 | 16469.80 | 0.1163 | 0.0249 |
|
002278 | 神开股份 | -498.88 | -0.01 | -0.0022 |
|
002279 | 久其软件 | 587.17 | 0.0108 | -0.216 |
|
002280 | 联络互动 | 7107.51
| 0.03 | -0.492 |
|
002281 | 光迅科技 | 9647.09 | 0.46 | -0.5418 |
|
002282 | 博深工具 | 414.28 | 0.01 | -0.01 |
|
002283 | 天润曲轴 | 5788.20 | 0.05 | -0.0743 |
|
002284 | 亚太股份 | 4352.89 | 0.059 | -0.3022 |
|
002285 | 世联行 | 9271.54 | 0.05 | -0.1169 |
|
002286 | 保龄宝 | 1410.33 | 0.04 | -0.0197 |
|
002287 | 奇正藏药 | 6931.30 | 0.1707 | 0.0994 |
|
002288 | 超华科技 | 1114.08 | 0.012 | 0.027 |
|
002289 | *ST宇顺 | -2282.43 | -0.1222 | 0.032 |
|
002290 | 中科新材 | 1235.41 | 0.05 | -0.8618 |
|
002291 | 星期六 | 1154.26 | 0.0293 | 0.0543 |
|
002292 | 奥飞娱乐 | 4571.80 | 0.035 | -0.0719 |
|
002293 | 罗莱生活 | 11683.91 | 0.1665 | 0.1299 |
|
002294 | 信立泰 | 37642.37 | 0.36 | 0.4106 |
|
002295 | 精艺股份 | 1384.68 | 0.055 | -1.1937 |
|
002296 | 辉煌科技 | 810.57 | 0.0215 | -0.0763 |
|
002297 | 博云新材 | -358.80 | -0.0076 | -0.0153 |
|
002298 | 中电鑫龙 | 2268.65 | 0.0322 | -0.0538 |
|
002299 | 圣农发展 | 2411.95 | 0.0217 | 0.0871 |
|
002300 | 太阳电缆 | 1179.76 | 0.02 | -0.3021 |
|
002301 | 齐心集团 | 2904.28 | 0.08 | -0.5956 |
|
002302
| 西部建设 | -13103.62 | -0.13 | -1.4128 |
|
002303 | 美盈森 | 5261.82 | 0.0341 | 0.0095 |
|
002304 | 洋河股份 | 274295.70 | 1.82 | 0.7766 |
|
002305 | 南国置业 | 507.78 | 0.0029 | -0.6226 |
|
002306 | *ST云网 | -370.59 | -0.005 | -0.0133 |
|
002307 | 北新路桥 | 464.42 | 0.0083 | -0.4795 |
|
002308 | 威创股份 | 2686.44 | 0.03 | -0.06 |
|
002309 | 中利集团 | -25096.34 | -0.39 | -0.5622 |
|
002310 | 东方园林 | -3510.95 | -0.01 | 0.0099 |
|
002311 | 海大集团 | 5781.47 | 0.04 | -0.1714 |
|
002312 | *ST三泰 | -2853.90 | -0.02 | -0.0018 |
|
002313 | 日海通讯 | -721.09 | -0.02 | -0.4021 |
|
002314 | 南山控股 | -7483.62 | -0.04 | -0.2556 |
|
002315 | 焦点科技 | 1114.92 | 0.09 | -0.5253 |
|
002316 | 键桥通讯 | -2127.53 | -0.05 | -0.2391 |
|
002317 | 众生药业 | 11072.79 | 0.14 | 0.1589 |
|
002318 | 久立特材 | 2430.88 | 0.03 | -0.1794 |
|
002319 | 乐通股份 | -405.74 | -0.02 | 0.1097 |
|
002320 | 海峡股份 | 9362.15 | 0.18 | 0.4095 |
|
002321 | 华英农业 | 866.07 | 0.0162 | -0.8962 |
|
002322 | 理工环科 | 4549.77 | 0.11 | -0.131 |
|
002323 | 雅百特 | 1318.83
| 0.0177 | -0.2641 |
|
002324 | 普利特 | 6609.51 | 0.24 | -0.5682 |
|
002325 | 洪涛股份 | 5032.38 | 0.04 | -0.2386 |
|
002326 | 永太科技 | 16429.27 | 0.202 | -0.0648 |
|
002327 | 富安娜 | 7930.84 | 0.09 | -0.0541 |
|
002328 | 新朋股份 | 1830.18 | 0.0408 | -0.0397 |
|
002329 | 皇氏集团 | 1668.25 | 0.0199 | 0.1917 |
|
002330 | 得利斯 | 772.01 | 0.014 | -0.0297 |
|
002331 | 皖通科技 | 1177.18 | 0.0336 | -0.2236 |
|
002332 | 仙琚制药 | 1623.60 | 0.03 | -0.1037 |
|
002333 | 罗普斯金 | -1079.42 | -0.0215 | -0.1171 |
|
002334 | 英威腾 | 837.51 | 0.0111 | -0.1283 |
|
002335 | 科华恒盛 | 2703.69 | 0.1 | -0.5112 |
|
002336 | 人人乐 | 488.53 | 0.0122 | 0.1236 |
|
002337 | 赛象科技 | -468.10 | -0.01 | 0.0953 |
|
002338 | 奥普光电 | 1349.59 | 0.11 | -0.4205 |
|
002339 | 积成电子 | -5104.01 | -0.13 | -0.3306 |
|
002340 | 格林美 | 10164.64 | 0.03 | 0.0283 |
|
002341 | 新纶科技 | 2276.11 | 0.0452 | -0.2596 |
|
002342 | 巨力索具 | 1411.94 | 0.015 | 0.0228 |
|
002343 | 慈文传媒 | 2857.13 | 0.09 | -0.1308 |
|
002344 | 海宁皮城 | 8872.84 | 0.07 | 0.094 |
|
002345
| 潮宏基 | 9308.72 | 0.11 | 0.1969 |
|
002346 | 柘中股份 | 1737.10 | 0.039 | -0.0003 |
|
002347 | 泰尔股份 | 240.38 | 0.0053 | -0.0948 |
|
002348 | 高乐股份 | 897.35 | 0.009 | -0.0282 |
|
002349 | 精华制药 | 3195.12 | 0.038 | -0.0698 |
|
002350 | 北京科锐 | -837.58 | -0.0384 | -0.3644 |
|
002351 | 漫步者 | 3636.86 | 0.0619 | 0.0394 |
|
002352 | 顺丰控股 | 77371.49 | 0.18 | 0.0022 |
|
002353 | 杰瑞股份 | 2314.16 | 0.02 | -0.0014 |
|
002354 | 天神娱乐 | 23601.95 | 0.81 | 0.4086 |
|
002355 | 兴民智通 | 2504.90 | 0.05 | 0.0278 |
|
002356 | 赫美集团 | 1552.02 | 0.05 | -0.5682 |
|
002357 | 富临运业 | 4415.11 | 0.1408 | 0.189 |
|
002358 | 森源电气 | 5741.32 | 0.06 | -0.3405 |
|
002359 | 齐星铁塔 | -546.16 | -0.0131 | -0.0652 |
|
002360 | 同德化工 | 1093.88 | 0.03 | 0.0218 |
|
002361 | 神剑股份 | 2293.41 | 0.0266 | -0.1392 |
|
002362 | 汉王科技 | 900.30 | 0.0415 | 0.0059 |
|
002363 | 隆基机械 | 2481.67 | 0.06 | 0.3549 |
|
002364 | 中恒电气 | 3076.84 | 0.05 | -0.0402 |
|
002365 | 永安药业 | 2603.75 | 0.13 | -0.14 |
|
002366 | 台海核电 | 16168.56
| 0.37 | -0.0281 |
|
002367 | 康力电梯 | 12190.55 | 0.1528 | 0.0349 |
|
002368 | 太极股份 | 1700.31 | 0.04 | -0.8266 |
|
002369 | 卓翼科技 | -2577.65 | -0.05 | 0.2028 |
|
002370 | 亚太药业 | 4676.47 | 0.17 | 0.2295 |
|
002371 | 北方华创 | 160.40 | 0.0035 | -0.011 |
|
002372 | 伟星新材 | 8323.73 | 0.11 | 0.1301 |
|
002373 | 千方科技 | 6343.81 | 0.06 | -0.1499 |
|
002374 | 丽鹏股份 | 213.03 | 0.0024 | -0.1928 |
|
002375 | 亚厦股份 | 7406.10 | 0.06 | -0.659 |
|
002376 | 新北洋 | 6323.14 | 0.1 | 0.1057 |
|
002377 | 国创高新 | -908.83 | -0.0209 | -0.3122 |
|
002378 | 章源钨业 | 348.06 | 0.003766 | -0.1273 |
|
002379 | *ST鲁丰 | 2322.99 | 0.0251 | 0.027 |
|
002380 | 科远股份 | 691.79 | 0.03 | -0.0317 |
|
002381 | 双箭股份 | 947.15 | 0.02 | 0.0925 |
|
002382 | 蓝帆医疗 | 5209.18 | 0.11 | 0.0858 |
|
002383 | 合众思壮 | 506.29 | 0.0207 | -0.0013 |
|
002384 | 东山精密 | 2146.32 | 0.03 | -0.0225 |
|
002385 | 大北农 | 19223.91 | 0.0469 | -0.1434 |
|
002386 | 天原集团 | 1166.29 | 0.02 | 0.0711 |
|
002387 | 黑牛食品 | -3001.60 | -0.0639 | -0.0458 |
|
002388
| 新亚制程 | 957.72 | 0.024 | 0.0098 |
|
002389 | 南洋科技 | 2484.42 | 0.04 | -0.0639 |
|
002390 | 信邦制药 | 5241.15 | 0.03 | -0.0118 |
|
002391 | 长青股份 | 4465.98 | 0.12 | -0.0595 |
|
002392 | 北京利尔 | 4020.35 | 0.034 | 0.0551 |
|
002393 | 力生制药 | 4070.92 | 0.22 | -0.0673 |
|
002394 | 联发股份 | 5993.45 | 0.19 | 0.0687 |
|
002395 | 双象股份 | 390.27 | 0.0218 | -0.3706 |
|
002396 | 星网锐捷 | -1859.24 | -0.0345 | -1.1272 |
|
002397 | 梦洁股份 | 3612.50 | 0.053 | -0.1233 |
|
