本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,更没什么社群,也从不与任何人发生任何利益关系。所有信息不作为买卖依据,买者自负!卖者也自负!
最近很多公司都莫名其妙闪崩跌停,引发了部分股权质押触及与预警线,多家上市公司发布补充质押公告披露,控股股东对前次股票质押进行补充质押。
今天的大数据是老揭在端午节整理的,因为端午节突发了减持新规,这篇忘记和大家分享了,今日补发。
根据媒体报道,Wind统计资讯显示,2016年以来,沪深两市上市公司中,第一大股东将全部所持股权进行质押的公司有61家。有89家公司的第一大股东将所持股权的95%以上进行质押。
有媒体报道,某大型券商资管人士表示,需谨慎看待大股东高比例质押的行为。如果股价大幅下跌,跌破预警线甚至平仓线,则这些股东缺乏可以追加质押的股权,如果不能及时补足质押物或结束质押合同,就会面临违约处置的问题。特别对于第一大股东来说,股票全仓质押融资这种方式不大明智,虽然其一次性融资较多,但失去了未来应对风险的工具。
老揭翻了下数据,股权质押的上市公司非常多,我今天特意统计了一批今年以来,高比例股权质押的上市公司,主要两个指标,第一,质押股数占所持股的比例超过自身持股40%以上的上市公司。第二,质押股数占总股本的比例超过10%的上市公司。
具体见下表,仅供参考,不作为买卖依据,欢迎留言补充
上市公司简称 | 质押股数占所持股的比例(%) | 质押股数占总股本的比例(%) | 质押起始日 |
嘉凯城 | 100.00 | 52.78 | 2017-05-11 |
S佳通 | 100.00 | 44.43 | 2017-03-15 |
荣丰控股 | 100.00 | 39.28 | 2017-01-17 |
新华都 | 100.00 | 38.49 | 2017-04-13 |
华控赛格 | 100.00 | 26.43 | 2017-01-06 |
维格娜丝 | 100.00 | 25.50 | 2017-01-20 |
金利科技 | 100.00 | 24.04 | 2017-03-29 |
国栋建设 | 100.00 | 23.70 | 2017-01-12 |
国盛金控 | 100.00 | 16.94 | 2017-01-18 |
神农基因 | 100.00 | 13.92 | 2017-03-21 |
万里马 | 100.00 | 10.43 | 2017-02-17 |
中关村 | 95.76 | 23.43 | 2017-01-19 |
蓝英装备 | 77.24 | 32.59 | 2017-02-09 |
嘉麟杰 | 75.49 | 14.81 | 2016-12-30 |
豫金刚石 | 75.00 | 15.34 | 2017-05-09 |
多喜爱 | 74.61 | 16.67 | 2017-01-19 |
仁智股份 | 74.10 | 14.64 | 2017-02-20 |
佳都科技 | 73.56 | 10.42 | 2017-01-16 |
龙生股份 | 72.81 | 31.02 | 2017-02-20 |
天沃科技 | 72.76 | 21.75 | 2017-03-13 |
帝王洁具 | 66.88 | 14.67 | 2017-01-19 |
富控互动 | 65.74 | 12.16 | 2017-04-21 |
龙大肉食 | 65.06 | 29.90 | 2017-04-12 |
维格娜丝 | 60.93 | 19.90 | 2017-03-07 |
麦迪科技 | 60.83 | 15.00 | 2017-03-23 |
宏达新材 | 60.51 | 23.12 | 2017-01-20 |
信威集团 | 57.07 | 19.74 | 2015-12-24 |
博敏电子 | 55.90 | 16.98 | 2017-01-23 |
永东股份 | 54.52 | 15.88 | 2017-04-11 |
亿晶光电 | 54.51 | 12.41 | 2017-05-04 |
四川金顶 | 50.00 | 10.25 | 2017-03-15 |
四川金顶 | 50.00 | 10.25 | 2017-03-17 |
曲江文旅 | 49.70 | 25.67 | 2017-01-18 |
*ST大有 | 49.00 | 30.89 | 2017-01-18 |
紫光股份 | 47.82 | 26.07 | 2017-02-24 |
汉威电子 | 47.10 | 10.24 | 2017-03-10 |
利德曼 | 47.05 | 14.72 | 2017-04-05 |
金盾股份 | 46.47 | 10.00 | 2017-01-24 |
多喜爱 | 46.18 | 13.17 | 2017-01-19 |
顾地科技 | 46.00 | 11.83 | 2017-03-14 |
花园生物 | 45.58 | 17.42 | 2017-03-02 |
凯发电气 | 44.31 | 11.40 | 2016-07-22 |
同力水泥 | 43.03 | 24.17 | 2017-03-24 |
万方发展 | 42.88 | 16.16 | 2017-01-12 |
云煤能源 | 41.62 | 25.05 | 2017-05-16 |
东方海洋 | 41.32 | 14.54 | 2017-05-11 |
金贵银业 | 40.43 | 13.64 | 2017-04-13 |
欢迎收藏,点大拇指和转发是一种美德。