专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
ZOL中关村在线  ·  Windows ... ·  15 小时前  
ZOL中关村在线  ·  高通X85:技术创新推动体验跃升,携手生态伙 ... ·  15 小时前  
EETOP  ·  3D IC概述 ·  19 小时前  
哎咆科技  ·  • ... ·  22 小时前  
哎咆科技  ·  AMD曾经的努力,改变了如今的手机市场格局 ·  2 天前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行结果 | 利率债信用债20241119

一创固收  · 公众号  ·  · 2024-11-19 17:03

正文

01
利率债发行结果

· 政金债 ·


24国开08(增24),  5Y (剩余4.6795Y)  ,全场1.82倍 ,边际1.01倍
24国开15(增24),  10Y (剩余9.6685Y)  ,全场3.18倍 ,边际1.58倍
24农发清发32,  2Y  ,边际利率1.62% ,全场3.77倍 ,边际1.74倍
24农发清发17(增发8),  7Y (剩余6.8137Y)  ,边际利率2.0455% ,全场4.23倍 ,边际1.11倍

· 地方政府债 ·


云南2434(一般),  7Y  ,边际利率2.09% ,全场34.8936倍 ,边际1.0216倍 ,国债利差15BP
云南2435(专项),  10Y  ,边际利率2.24% ,全场37.8737倍 ,边际1.4081倍 ,国债利差15BP


02
信用债发行结果

· SCP ·


【1.91%】, 24大唐发电SCP005, 0.24Y, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.08%】, 24三一SCP004(科创票据), 0.25Y, 10亿, AAA, 民企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24三一CP001(科创票据),剩余113D,低估值6BP)
【1.84%】, 24江苏铁路SCP008, 0.25Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24江苏铁路SCP007,剩余88D)
【2.29%】, 24杭州热联SCP011, 0.3Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【1.97%】, 24中铝集SCP005, 0.33Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(20中铝集MTN001A,剩余113D,低估值0BP)
【2.5%】, 24远东租赁SCP012, 0.41Y, 10亿, AAA, 公众, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24远东租赁SCP011,剩余157D,高估值6BP)
【1.9%】, 24皖交控SCP006, 0.49Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24皖交控SCP004,剩余146D,低估值4BP)
【2.18%】, 24滨湖建设SCP019, 0.49Y, 2亿, AA+, 国企, 城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24滨湖建设SCP018,剩余157D,低估值3BP)
【1.99%】, 24杭州钢铁SCP009, 0.49Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24杭州钢铁SCP008,剩余153D,低估值4BP)
【2.0%】, 24国网租赁SCP020, 0.52Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,边际1倍 ,(24国网租赁CP001(蓝债),剩余219D,低估值2BP)
【2%】, 24济南城建SCP008, 0.71Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场2.65倍 ,边际2.0倍 ,(24济南城建SCP007,剩余226D,低估值3BP)
【2.17%】, 24珠海港股SCP007, 0.73Y, 4亿, AA+, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场2.3倍 ,边际1.3倍
【2.10%】, 24嘉公路SCP003, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场5.16倍 ,边际1.68倍 ,(22嘉公路MTN001A,剩余190D,高估值1BP)
【2.4%】, 24金鼎产融SCP005, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场2.7倍 ,边际1倍 ,(24金鼎产融SCP003,剩余142D,高估值6BP)
【2.03%】, 24甬城投SCP003, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场4.96倍 ,边际16.42倍 ,(24甬城投SCP002,剩余248D,低估值0BP)
【1.86%】, 24皖能股SCP003, 0.74Y, 4亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.02%】, 24海通恒信SCP004, 0.74Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24海通恒信CP002,剩余266D,低估值0BP)
【2.15%】, 24海宁皮革SCP003, 0.74Y, 2.7亿, AA+, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24海宁皮革SCP002,剩余142D,低估值0BP)
【2.5%】, 24碧水源SCP006(科创票据), 0.74Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(23碧水源MTN001(科创票据),剩余274D,高估值6BP)

· CP ·


【2.01%】, 24伊利实业CP001, 0.85Y, 25+25亿, AAA, 公众, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.01%】, 24伊利实业CP002, 0.85Y, 25+25亿, AAA, 公众, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.54%】, 24自贡国资CP001, 1Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场6.25倍 ,边际2倍 ,(22自贡国资MTN002,剩余1.11+2Y,低估值15BP)
【2.23%】, 24建安投资CP003, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(23建安投资MTN001,剩余1.15Y,高估值4BP)

· MTN ·


【2.15%】, 24江苏粮食MTN001, 1.1Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.82%】, 24津保投MTN004, 2Y, 5+5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场3.64倍 ,边际4.0倍 ,(24津保投MTN001,剩余2.32Y,低估值15BP)
【2.35%】, 24杭海新城MTN002, 3Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,(24杭海新城MTN001,剩余2.94Y,高估值4BP)
【2.53%】, 24天津港MTN004(科创票据), 3Y, 30亿, AAA, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场2.53倍 ,边际3.39倍 ,(24天津港MTN003(科创票据),剩余2.92Y,低估值2BP)
【2.6%】, 24牛首山MTN002, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【5.3%】, 24恒逸MTN003(科创票据), 3Y, 5+5亿, AA+, 民企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24恒逸MTN001,剩余2.41Y,高估值16BP)
【2.48%】, 24伊犁财通MTN002A, 3Y, 3+3亿, AA+, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(23伊犁财通MTN005,剩余2.11Y,高估值9BP)
【2.58%】, 24荆门城投MTN003, 3+2Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场4.22倍 ,边际2.33倍 ,(23荆门城投MTN001,剩余3.34Y,高估值29BP)
【2.2%】, 24嵊州投资MTN001, 3+2Y, 17.4亿, AA+, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场3.66倍
【2.63%】, 24中兴产投MTN001, 3+2Y, 5亿, AA, 国企, 城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.8%】, 24莫控MTN001, 5Y, 8.95亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.5%】, 24宁经开MTN004, 3+2Y, 4.82+4.82亿, AA+, 国企, 城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24宁经开MTN003,剩余2.91Y,高估值2BP)
【2.98%】, 24山西建投MTN005(科创票据), 5Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24山西建投MTN001,剩余4.19Y,低估值32BP)

· 永续中票 ·


【2.75%】, 24建发MTN002, 3+NY, 9亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(23建发MTN001,剩余1.51Y+N,高估值31BP)
【2.66%】, 24瘦西湖MTN004, 3+NY, 2.69亿, AA+, 国企, 城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.79%】, 24中建西部MTN001, 3+NY, 6亿, AA+, 央企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市
【2.35%】, 24中电投MTN026, 3+NY, 19亿, AAA, 央企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,边际57.0倍 ,(24中电投MTN017A,剩余2.75Y+N,高估值13BP)
【2.75%】, 24南京软件MTN002, 3+NY, 5亿, AA, 国企, 城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24南京软件MTN001,剩余2.72Y+N,高估值16BP)
【2.39%】, 24鄂交投MTN005, 3+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24鄂交投MTN004,剩余2.95Y+N,高估值2BP)
【2.67%】, 24湖北港口MTN003, 3+NY, 12亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24湖北港口MTN001,剩余2.29Y+N,高估值23BP)
【2.33%】, 24豫交投MTN010, 3+NY, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市  ,(24豫交投MTN008,剩余2.82Y+N,高估值1BP)

· PPN ·


【2.49%】, 24晋城国资PPN001, 2Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,全场1.92倍 ,(23晋城国资PPN002B)
【3%】, 24科学城PPN001, 2Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 11-18缴款,  11-19上市
【2.55%】, 24宜昌城发PPN004, 5Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 11-19缴款,  11-20上市  ,边际1.27倍 ,(24宜昌城发PPN003)






请到「今天看啥」查看全文