专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
成都发布  ·  上海6个多小时飙拢成都!最新进展→ ·  18 小时前  
成都发布  ·  成都高新区、青白江区、新都区最新招聘! ·  17 小时前  
成都发布  ·  早安,成都!新闻来了 ·  2 天前  
成都发布  ·  最新!考试时间定了 ·  2 天前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行计划 | 利率债信用债20241204

一创固收  · 公众号  ·  · 2024-12-03 17:05

正文

01
利率债发行计划

· 国债 ·


12月4日
10:35-11:35发行
24附息国债20(续2), 5Y, 450亿, 混合式, 12-5缴款, 12-9上市
12月6日
10:35-11:35发行
23附息国债23(续7), 30Y, 560亿, 荷兰式, 12-9缴款, 12-11上市

· 地方政府债 ·


12月9日
11:30-12:10发行
24北京债再融资专项(三十五期)IB(专项), 2Y, 44.61亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(三十六期)IB(专项), 3Y, 69.04亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(三十七期)IB(专项), 5Y, 28.82亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
14:00-14:40发行
24云南债再融资专项(十三期)SZ(专项), 10Y, 100亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24江西债再融资专项(十五期)IB(专项), 10Y, 2.75亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24云南债再融资专项(十四期)SZ(专项), 15Y, 100亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24江西债再融资专项(十六期)IB(专项), 15Y, 292.97亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24江西债再融资专项(十七期)IB(专项), 20Y, 255.29亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24云南债再融资专项(十五期)SZ(专项), 30Y, 123亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24山东债再融资专项(十三期)SH(专项), 10Y, 2.99亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24山东债再融资专项(十四期)SH(专项), 15Y, 13.02亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24山东债再融资专项(十五期)SH(专项), 20Y, 58.2亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24山东债专项(五十八期)SH(专项), 30Y, 8.14亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定
24山东债再融资专项(十六期)SH(专项), 30Y, 55.46亿, 荷兰式, 12-10缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· CP ·


12月4日发行
【AA+】, 24北辰科技CP002, 天津, 1Y, 3亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(21北辰科技MTN001,1.14Y,2.43%)
【AAA】, 24国家管网CP005, 北京, 1Y, 30亿, 央企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(24国家管网CP003,361D,1.83%)
【AAA】, 24桂交投CP008, 广西, 1Y, 5亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(22桂交投MTN006(乡村振兴),350D,2.07%)
【AAA】, 24桂交投CP010, 广西, 1Y, 5亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(22桂交投MTN006(乡村振兴),350D,2.07%)
【AAA】, 24桂交投CP009, 广西, 1Y, 5亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(22桂交投MTN006(乡村振兴),350D,2.07%)
【AA】, 24黄山城投CP002, 安徽, 1Y, 6.45亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(22黄山城投MTN001,190D,2.06%)
【AAA】, 24国家管网CP004, 北京, 1Y, 20亿, 央企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(24国家管网CP003,361D,1.83%)
【AAA】, 24国家管网CP006, 北京, 1Y, 30亿, 央企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(24国家管网CP003,361D,1.83%)

· MTN ·


12月4日发行
【AA+】, 24中机公司MTN001, 北京, 2Y, 5亿, 央企, 12-6缴款, 12-9上市
【AA】, 24恒廷实业MTN001, 江苏, 3Y, 3亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市
【AA】, 24蒙城城投MTN001, 安徽, 3Y, 4亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(21蒙城城投MTN001,1.97Y,2.45%)
【AAA】, 24大唐陕西MTN001A, 陕西, 3Y, 2.5+2.5亿, 央企, 12-6缴款, 12-9上市
【AAA】, 24保利发展MTN007, 广东, 3Y, 50亿, 央企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(22保利发展MTN007B,3.01Y,2.40%)
【AAA】, 24南宁高新MTN001, 广西, 3Y, 2亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(23南宁高新MTN002,1.87Y,2.85%)
【AAA】, 24鄂联投MTN011, 湖北, 3Y, 10亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(22鄂联投MTN003B,2.38Y,2.22%)
【AAA】, 24甘国投MTN008, 甘肃, 2+1Y, 10亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(23甘国投MTN003,2.05Y,2.14%)
【AAA】, 24悦达MTN007, 江苏, 3Y, 8亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(24悦达MTN001(科创票据),2.56Y,2.31%)
【AAA】, 24闽投MTN009, 福建, 3Y, 5亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(24闽投MTN007,2.98Y,1.98%)
【AA+】, 24伊犁财通MTN003A, 新疆, 3Y, 4+3亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(24伊犁财通MTN002A,2.96Y,2.32%)
【AA】, 24南京科创MTN001, 江苏, 3Y, 15亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市
【AA】, 24洞庭新城MTN001, 湖南, 3+2Y, 5亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市
【AA+】, 24伊犁财通MTN003B, 新疆, 5Y, 3+4亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(24伊犁财通MTN002B,4.96Y)
【AAA】, 24闽投MTN008, 福建, 5Y, 5亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(19闽投MTN006,4.78Y,2.14%)
【AAA】, 24福州地铁GN004(碳中和债), 福建, 5Y, 4亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(24福州地铁GN003(碳中和债),4.74Y,2.24%)
【AA】, 24锡西新城MTN002, 江苏, 5Y, 5亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市  ,(24锡西新城MTN001,4.56Y,2.45%)
【AA】, 24西汇投资MTN002, 四川, 3+2Y, 5亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(24西汇投资MTN001A,2.78+2Y,2.49%)
【AAA】, 24大唐陕西MTN001B, 陕西, 5Y, 2.5+2.5亿, 央企, 12-6缴款, 12-9上市
【AAA】, 24镜湖开发MTN003, 浙江, 5Y, 7.5亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(24镜湖开发MTN002,4.97Y,2.36%)
【AA】, 24金华融盛MTN005, 浙江, 3+2Y, 10亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(24金华融盛MTN004,2.95+2Y,2.31%)
【AAA】, 24锡交通MTN005, 江苏, 20Y, 10亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市
12月5日发行
【AAA】, 24陕西发展MTN001B, 陕西, 5Y, 7.5+7.5亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市
【AA+】, 24平度控股MTN001, 山东, 3+2Y, 10.438亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市
【AAA】, 24陕西发展MTN001A, 陕西, 3+2Y, 7.5+7.5亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市
【AA+】, 24厦门国地MTN001, 福建, 3+3Y, 5亿, 国企, 12-6缴款, 12-9上市

· 永续中票 ·


12月4日发行
【AAA】, 24京能国际MTN006A(BC), 香港, 2+NY, 5+5亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(24京能国际MTN002(可持续挂钩),2.39Y+N,2.45%)
【AAA】, 24京能国际MTN006B(BC), 香港, 3+NY, 5+5亿, 国企, 12-5缴款, 12-6上市  ,(24京能国际MTN005(BC),2.95Y+N,2.49%)

· 券商短融







请到「今天看啥」查看全文