2017年新疆公务员考试公告已经发布,共计招录5435人。报名时间:3月20日10︰30—3月26日18︰30。笔试时间:4月22日。
2017年新疆公务员报名人数最多及无人报考职位
(截止到3月25日11时)
| 报考人数最多的职位 |
序号 | 招录单位 | 职位代码 | 报考人数 |
1 | 疏勒县英尔力克乡人民政府 | 0114040011 | 439 |
2 | 察布查尔县人力资源和社会保障局 | 0118050005 | 342 |
3 | 塔什库尔干县国库支付中心 | 0114130010 | 312 |
4 | 和静县人力资源和社会保障局 | 0111060008 | 306 |
5 | 自治区监狱管理局 | 0119120019 | 286 |
6 | 鄯善县食品药品监督管理局 | 0110030010 | 281 |
7 | 自治区监狱管理局 | 0119120018 | 279 |
8 | 南疆四地州乡镇阿克苏地区 | 1940010038 | 258 |
9 | 乌鲁木齐市天山区人民法院 | 2002070012 | 257 |
10 | 和静县发展和改革委员会 | 0111060009 | 249 |
11 | 莎车县亚克艾日克乡人民政府 | 0114090039 | 245 |
12 | 米东区 | 0101040001 | 229 |
13 | 喀什市伯什克然木乡人民政府 | 0114020046 | 219 |
14 | 伊州区食品药品监督管理局 | 0108020018 | 214 |
15 | 自治区监狱管理局 | 0119120146 | 209 |
16 | 喀什市爱国卫生运动委员会办公室 | 0114020031 | 208 |
17 | 乌苏市西大沟镇人民政府 | 0104040018 | 207 |
18 | 英吉沙县农机安全监理站 | 0114060017 | 195 |
19 | 喀什地区公安局 | 0121140006 | 192 |
20 | 高新区 | 0101060008 | 189 |
21 | 托里县庙尔沟镇人民政府 | 0104060014 | 189 |
22 | 库尔勒市教育局 | 0111020001 | 189 |
23 | 莎车县英吾斯塘乡人民政府 | 0114090043 | 186 |
24 | 地直喀什地区发改委 | 0114010022 | 183 |
25 | 南疆四地州乡镇和田地区 | 1940040001 | 179 |
26 | 南疆四地州乡镇和田地区 | 1940040015 | 177 |
27 | 石河子市农工 | 2003150002 | 176 |
28 | 喀什地区喀什市妇女联合会 | 2003120004 | 175 |
29 | 奇台县发展和改革委员会 | 0109030009 | 174 |
30 | 克州中级人民法院 | 2002120003 | 170 |
31 | 新源县统计局 | 0118080008 | 169 |
32 | 温宿县佳木镇人民政府 | 0112070017 | 167 |
33 | 库尔勒市教育局 | 0111020003 | 165 |
34 | 库尔勒市教育局 | 0111020002 | 157 |
35 | 库车县工商局 | 0112030006 | 156 |
36 | 伊宁县曲鲁海乡 | 0118110005 | 152 |
37 | 天山区 | 0101050004 | 150 |
38 | 地直喀什地区人力资源和社会保障局 | 0114010084 | 149 |
39 | 伊宁县英塔木镇 | 0118110013 | 149 |
40 | 霍城县惠远镇 | 0118040020 | 146 |
41 | 自治区监狱管理局 | 0119120129 | 141 |
42 | 南疆四地州乡镇和田地区 | 1940040019 | 141 |
43 | 自治区粮食局 | 0119010003 | 140 |
44 | 喀什地区公安局 | 0121140002 | 137 |
45 | 石河子市统战部 | 2003150001 | 137 |
46 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 0119420004 | 136 |
47 | 疏勒县巴合齐乡人民政府 | 0114040028 | 135 |
48 | 疏附县塔什米力克乡人民政府 | 0114030029 | 134 |
49 | 托里县阿合别斗乡人民政府 | 0104060013 | 133 |
50 | 阿克苏市民政局 | 0112020010 | 133 |
|
|
|
|
无人报考的职位 |
序号 | 招录单位 | 职位代码 | 报考人数 |
51 | 乌鲁木齐市公安局 | 0101010005 | 0 |
52 | 乌鲁木齐市公安局 | 0101010012 | 0 |
53 | 乌鲁木齐市公安局 | 0101010015 | 0 |
54 | 乌鲁木齐市公安局 | 0101010024 | 0 |
55 | 乌鲁木齐市民族宗教事务委员会 | 0101020025 | 0 |
56 | 乌鲁木齐市财政局 | 0101020028 | 0 |
57 | 地直单位公安局 | 0104010022 | 0 |
58 | 额敏县公安局玉什喀拉苏派出所 | 0104030017 | 0 |
59 | 克拉玛依市文化体育局 | 0106010003 | 0 |
60 | 独山子区 | 0106040008 | 0 |
61 | 市直石河子市公安局城区分局 | 0107010004 | 0 |
62 | 伊州区司法局 | 0108020004 | 0 |
63 | 阜康市人力资源和社会保障局 | 0109050004 | 0 |
64 | 吐鲁番市卫生和计划生育委员会 | 0110010015 | 0 |
65 | 吐鲁番市公安局 | 0110010016 | 0 |
66 | 吐鲁番市公安局 | 0110010018 | 0 |
67 | 吐鲁番市公安局 | 0110010019 | 0 |
68 | 吐鲁番市公安局 | 0110010020 | 0 |
69 | 吐哈公安局 | 0110010021 | 0 |
70 | 博湖县公安局 | 0111050005 | 0 |
71 | 和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府 | 0111070008 | 0 |
72 | 和硕县公安局 | 0111070010 | 0 |
73 | 阿克苏市人事劳动争议仲裁庭 | 0112020073 | 0 |
74 | 阿克苏市人事劳动争议仲裁庭 | 0112020074 | 0 |
75 | 阿克苏市依干其乡人民政府 | 0112020081 | 0 |
76 | 阿克苏市拜什吐格曼乡人民政府 | 0112020085 | 0 |
77 | 阿克苏市阿依库勒镇人民政府 | 0112020102 | 0 |
78 | 阿克苏市司法局 | 0112020113 | 0 |
79 | 沙雅县红旗镇人民政府 | 0112040011 | 0 |
80 | 沙雅县红旗镇人民政府 | 0112040012 | 0 |
81 | 拜城县察尔齐镇人民政府 | 0112060024 | 0 |
82 | 拜城县温巴什乡人民政府 | 0112060030 | 0 |
83 | 拜城县温巴什乡人民政府 | 0112060032 | 0 |
84 | 拜城县大桥乡人民政府 | 0112060060 | 0 |
85 | 拜城县老虎台乡人民政府 | 0112060065 | 0 |
86 | 拜城县老虎台乡人民政府 | 0112060066 | 0 |
87 | 拜城县布隆乡人民政府 | 0112060072 | 0 |
88 | 柯坪县社保局 | 0112100016 | 0 |
89 | 公安局克州公安局 | 0113010002 | 0 |
90 | 公安局克州公安局 | 0113010003 | 0 |
91 | 地直喀什地区交通运输局 | 0114010018 | 0 |
92 | 地直喀什地区军粮采供管理中心 | 0114010069 | 0 |
93 | 地直喀什地区财政局 | 0114010074 | 0 |
94 | 地直喀什地区兽药饲料监察站 | 0114010078 | 0 |
95 | 地直喀什地区动物卫生监督所 | 0114010081 | 0 |
96 | 喀什市卫生和计划生育委员会 | 0114020009 | 0 |
97 | 喀什市卫生和计划生育委员会 | 0114020010 | 0 |
98 | 喀什市市场监督管理局 | 0114020020 | 0 |
99 | 喀什市地方病防治领导小组办公室 | 0114020042 | 0 |
100 | 喀什市伯什克然木乡人民政府 | 0114020048 | 0 |
101 | 疏附县审计局 | 0114030001 | 0 |
102 | 疏附县司法局 | 0114030002 | 0 |
103 | 疏附县财政局 | 0114030005 | 0 |
104 | 疏附县林业有害生物防治检疫局 | 0114030007 | 0 |
105 | 疏附县社会保险管理局 | 0114030010 | 0 |
106 | 疏附县乡镇财政管理局 | 0114030012 | 0 |
107 | 疏附县国有资产管理中心 | 0114030013 | 0 |
108 | 疏附县农业综合开发办公室 | 0114030014 | 0 |
109 | 疏勒县人力资源和社会保障局 | 0114040007 | 0 |
110 | 疏勒县阿拉力乡人民政府 | 0114040016 | 0 |
111 | 疏勒县阿拉甫乡人民政府 | 0114040024 | 0 |
112 | 伽师县卫生监督所 | 0114050012 | 0 |
113 | 伽师县农村合作经济经营管理局 | 0114050020 | 0 |
114 | 英吉沙县司法局 | 0114060007 | 0 |
115 | 英吉沙县文化稽查大队 | 0114060018 | 0 |
116 | 英吉沙县文化稽查大队 | 0114060019 | 0 |
117 | 麦盖提县地方病办公室 | 0114080017 | 0 |
118 | 麦盖提县人力资源与社会保障局 | 0114080022 | 0 |
119 | 莎车县教育局 | 0114090009 | 0 |
120 | 莎车县教育局 | 0114090011 | 0 |
121 | 莎车县教育局 | 0114090012 | 0 |
122 | 莎车县喀尔苏乡人民政府 | 0114090051 | 0 |
123 | 莎车县霍什拉甫乡人民政府 | 0114090061 | 0 |
124 | 泽普县民政局 | 0114100001 | 0 |
125 | 泽普县人民政府办公室 | 0114100004 | 0 |
126 | 泽普县人民政府应急管理办公室 | 0114100005 | 0 |
127 | 泽普县财政局 | 0114100008 | 0 |
128 | 泽普县安全生产监督管理局 | 0114100011 | 0 |
129 | 泽普县农机局 | 0114100019 | 0 |
130 | 泽普县古勒巴格乡人民政府 | 0114100025 | 0 |
131 | 泽普县赛力乡人民政府 | 0114100026 | 0 |
132 | 泽普县依克苏乡人民政府 | 0114100027 | 0 |
133 | 泽普县阿克塔木乡人民政府 | 0114100030 | 0 |
134 | 叶城县夏合甫乡人民政府 | 0114110002 | 0 |
135 | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 | 0114110003 | 0 |
136 | 皮山县劳动监察大队 | 0115020016 | 0 |
137 | 墨玉县市场监督管理局 | 0115030001 | 0 |
138 | 墨玉县市场监督管理局 | 0115030004 | 0 |
139 | 墨玉县市场监督管理局 | 0115030007 | 0 |
140 | 墨玉县市场监督管理局 | 0115030011 | 0 |
141 | 霍城县萨尔布拉克镇 | 0118040009 | 0 |
142 | 昭苏县阿克达拉镇 | 0118100016 | 0 |
143 | 自治区供销合作联社(参照管理) | 0119070001 | 0 |
144 | 自治区供销合作联社(参照管理) | 0119070006 | 0 |
145 | 自治区地质矿产局局机关 | 0119080003 | 0 |
146 | 自治区地质矿产局局机关 | 0119080011 | 0 |
147 | 自治区教育矫治(戒毒)管理局 | 0119090013 | 0 |
148 | 自治区教育矫治(戒毒)管理局 | 0119090024 | 0 |
149 | 自治区监狱管理局 | 0119120003 | 0 |
150 | 自治区监狱管理局 | 0119120014 | 0 |
151 | 自治区监狱管理局 | 0119120015 | 0 |
152 | 自治区监狱管理局 | 0119120017 | 0 |
153 | 自治区监狱管理局 | 0119120020 | 0 |
154 | 自治区监狱管理局 | 0119120023 | 0 |
155 | 自治区监狱管理局 | 0119120026 | 0 |
156 | 自治区监狱管理局 | 0119120027 | 0 |
157 | 自治区监狱管理局 | 0119120030 | 0 |
158 | 自治区监狱管理局 | 0119120032 | 0 |
159 | 自治区监狱管理局 | 0119120035 | 0 |
160 | 自治区监狱管理局 | 0119120037 | 0 |
161 | 自治区监狱管理局 | 0119120041 | 0 |
162 | 自治区监狱管理局 | 0119120044 | 0 |
163 | 自治区监狱管理局 | 0119120050 | 0 |
164 | 自治区监狱管理局 | 0119120052 | 0 |
165 | 自治区监狱管理局 | 0119120058 | 0 |
166 | 自治区监狱管理局 | 0119120060 | 0 |
167 | 自治区监狱管理局 | 0119120064 | 0 |
168 | 自治区监狱管理局 | 0119120066 | 0 |
169 | 自治区监狱管理局 | 0119120068 | 0 |
170 | 自治区监狱管理局 | 0119120074 | 0 |
171 | 自治区监狱管理局 | 0119120075 | 0 |
172 | 自治区监狱管理局 | 0119120078 | 0 |
173 | 自治区监狱管理局 | 0119120081 | 0 |
174 | 自治区监狱管理局 | 0119120083 | 0 |
175 | 自治区监狱管理局 | 0119120091 | 0 |
176 | 自治区监狱管理局 | 0119120095 | 0 |
177 | 自治区监狱管理局 | 0119120098 | 0 |
178 | 自治区监狱管理局 | 0119120099 | 0 |
179 | 自治区监狱管理局 | 0119120101 | 0 |
180 | 自治区监狱管理局 | 0119120106 | 0 |
181 | 自治区监狱管理局 | 0119120108 | 0 |
182 | 自治区监狱管理局 | 0119120112 | 0 |
183 | 自治区监狱管理局 | 0119120114 | 0 |
184 | 自治区监狱管理局 | 0119120115 | 0 |
185 | 自治区监狱管理局 | 0119120122 | 0 |
186 | 自治区监狱管理局 | 0119120125 | 0 |
187 | 自治区监狱管理局 | 0119120128 | 0 |
188 | 自治区监狱管理局 | 0119120130 | 0 |
189 | 自治区监狱管理局 | 0119120134 | 0 |
190 | 自治区监狱管理局 | 0119120143 | 0 |
191 | 自治区监狱管理局 | 0119120153 | 0 |
192 | 自治区监狱管理局 | 0119120155 | 0 |
193 | 自治区监狱管理局 | 0119120158 | 0 |
194 | 自治区监狱管理局 | 0119120160 | 0 |
195 | 自治区监狱管理局 | 0119120161 | 0 |
196 | 自治区监狱管理局 | 0119120162 | 0 |
197 | 自治区监狱管理局 | 0119120164 | 0 |
198 | 自治区监狱管理局 | 0119120167 | 0 |
199 | 自治区监狱管理局 | 0119120168 | 0 |
200 | 自治区监狱管理局 | 0119120170 | 0 |
201 | 自治区监狱管理局 | 0119120171 | 0 |
202 | 自治区监狱管理局 | 0119120172 | 0 |
203 | 自治区监狱管理局 | 0119120175 | 0 |
204 | 自治区监狱管理局 | 0119120177 | 0 |
205 | 自治区监狱管理局 | 0119120179 | 0 |
206 | 自治区监狱管理局 | 0119120181 | 0 |
207 | 自治区监狱管理局 | 0119120182 | 0 |
208 | 自治区监狱管理局 | 0119120185 | 0 |
209 | 自治区监狱管理局 | 0119120186 | 0 |
210 | 自治区监狱管理局 | 0119120187 | 0 |
211 | 自治区监狱管理局 | 0119120189 | 0 |
212 | 自治区监狱管理局 | 0119120190 | 0 |
213 | 自治区监狱管理局 | 0119120191 | 0 |
214 | 自治区监狱管理局 | 0119120192 | 0 |
215 | 自治区监狱管理局 | 0119120195 | 0 |
216 | 自治区监狱管理局 | 0119120196 | 0 |
217 | 自治区监狱管理局 | 0119120197 | 0 |
218 | 自治区监狱管理局 | 0119120198 | 0 |
219 | 新疆司法警官学校 | 0119130002 | 0 |
220 | 自治区招商发展局(参照管理) | 0119150001 | 0 |
221 | 自治区招商发展局(参照管理) | 0119150002 | 0 |
222 | 自治区水利厅机关 | 0119220001 | 0 |
223 | 自治区水利厅 | 0119220019 | 0 |
224 | 自治区水利厅 | 0119220020 | 0 |
225 | 自治区商务厅 | 0119230003 | 0 |
226 | 阿拉尔质量技术监督局 | 0119240006 | 0 |
227 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320004 | 0 |
228 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320009 | 0 |
229 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320012 | 0 |
230 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320014 | 0 |
231 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320015 | 0 |
232 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320017 | 0 |
233 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320021 | 0 |
234 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320022 | 0 |
235 | 自治区人民政府办公厅 | 0119320023 | 0 |
236 | 新疆公安警察培训基地(新疆警察学院) | 0119340002 | 0 |
237 | 新疆公安警察培训基地(新疆警察学院) | 0119340006 | 0 |
238 | 新疆公安警察培训基地(新疆警察学院) | 0119340008 | 0 |
239 | 新疆公安警察培训基地(新疆警察学院) | 0119340010 | 0 |
240 | 新疆公安警察培训基地(新疆警察学院) | 0119340011 | 0 |
241 | 新疆公安警察培训基地(新疆警察学院) | 0119340012 | 0 |
242 | 新疆公安警察培训基地(新疆警察学院) | 0119340013 | 0 |
243 | 自治区公安厅 | 0119360003 | 0 |
244 | 自治区公安厅 | 0119360009 | 0 |
245 | 自治区工商局机关 | 0119370009 | 0 |
246 | 自治区工商局机关 | 0119370010 | 0 |
247 | 自治区民族事务委员会(宗教事务局) | 0119380002 | 0 |
248 | 新疆维吾尔自治区人民检察院 | 0120010005 | 0 |
249 | 新疆维吾尔自治区人民检察院 | 0120010006 | 0 |
250 | 乌鲁木齐八家户地区人民检察院 | 0120010017 | 0 |
251 | 乌鲁木齐八家户地区人民检察院 | 0120010019 | 0 |
252 | 检察院阿克苏塔里木地区检察院 | 0120010020 | 0 |
253 | 自治区档案局 | 0120030008 | 0 |
254 | 和田地区公安局 | 0121150008 | 0 |
255 | 和田地区墨玉县公安局 | 0121150021 | 0 |
256 | 自治区交通运输厅机关 | 1905010005 | 0 |
257 | 自治区交通运输厅机关 | 1905010007 | 0 |
258 | 自治区交通运输厅机关 | 1905010011 | 0 |
259 | 自治区交通运输厅公路管理局 | 1905020007 | 0 |
260 | 自治区交通运输厅道路运输管理局 | 1905030003 | 0 |
261 | 自治区交通运输厅道路运输管理局乌鲁木齐市道路运输管理局 | 1905030025 | 0 |
262 | 自治区交通运输厅道路运输管理局乌鲁木齐市道路运输管理局 | 1905030026 | 0 |
263 | 自治区交通运输厅道路运输管理局伊犁州道路运输管理局 | 1905030036 | 0 |
264 | 自治区交通运输厅道路运输管理局阿勒泰地区道路运输管理局 | 1905030056 | 0 |
265 | 自治区交通运输厅道路运输管理局吐鲁番市道路运输管理局 | 1905030088 | 0 |
266 | 自治区交通运输厅路政管理局、地方海事局 | 1905040015 | 0 |
267 | 自治区交通运输厅路政管理局、地方海事局 | 1905040017 | 0 |
268 | 自治区交通运输厅路政管理局、地方海事局 | 1905040021 | 0 |
269 | 自治区交通运输厅路政管理局、地方海事局 | 1905040025 | 0 |
270 | 自治区交通运输厅路政管理局、地方海事局 | 1905040048 | 0 |
271 | 自治区交通运输厅路政管理局、地方海事局 | 1905040050 | 0 |
272 | 自治区交通运输厅路政管理局、地方海事局 | 1905040068 | 0 |
273 | 自治区地方税务局伊犁州地税局 | 1920010018 | 0 |
274 | 自治区地方税务局吐鲁番市地税局 | 1920090008 | 0 |
275 | 自治区地方税务局喀什地区地税局 | 1920120046 | 0 |
276 | 自治区地方税务局喀什地区地税局 | 1920120049 | 0 |
277 | 自治区地方税务局喀什地区地税局 | 1920120065 | 0 |
278 | 自治区地方税务局和田地区地税局 | 1920130009 | 0 |
279 | 自治区地方税务局和田地区地税局 | 1920130012 | 0 |
280 | 自治区地方税务局直属征收局 | 1920200010 | 0 |
281 | 南疆四地州乡镇阿克苏地区 | 1940010019 | 0 |
282 | 南疆四地州乡镇阿克苏地区 | 1940010024 | 0 |
283 | 南疆四地州乡镇阿克苏地区 | 1940010041 | 0 |
284 | 南疆四地州乡镇阿克苏地区 | 1940010058 | 0 |
285 | 南疆四地州乡镇克州 | 1940020015 | 0 |
286 | 南疆四地州乡镇克州 | 1940020023 | 0 |
287 | 南疆四地州乡镇克州 | 1940020031 | 0 |
288 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030004 | 0 |
289 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030009 | 0 |
290 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030015 | 0 |
291 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030016 | 0 |
292 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030026 | 0 |
293 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030037 | 0 |
294 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030052 | 0 |
295 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030054 | 0 |
296 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030062 | 0 |
297 | 南疆四地州乡镇喀什地区 | 1940030068 | 0 |
298 | 南疆四地州乡镇和田地区 | 1940040014 | 0 |
299 | 南疆四地州乡镇和田地区 | 1940040023 | 0 |
300 | 南疆四地州乡镇和田地区 | 1940040030 | 0 |
301 | 南疆四地州乡镇和田地区 | 1940040031 | 0 |
302 | 南疆四地州乡镇和田地区 | 1940040034 | 0 |
303 | 巩留县人民检察院 | 2001010018 | 0 |
304 | 塔城地区检察分院 | 2001020001 | 0 |
305 | 塔城地区检察分院 | 2001020002 | 0 |
306 | 和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 | 2001020005 | 0 |
307 | 阿勒泰地区检察院 | 2001030001 | 0 |
308 | 阿勒泰地区检察院 | 2001030002 | 0 |
309 | 富蕴县人民检察院 | 2001030011 | 0 |
310 | 玛纳斯县人民检察院 | 2001050004 | 0 |
311 | 乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院 | 2001060057 | 0 |
312 | 乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院 | 2001060058 | 0 |
313 | 乌鲁木齐市米东区人民检察院 | 2001060064 | 0 |
314 | 乌鲁木齐市米东区人民检察院 | 2001060065 | 0 |
315 | 哈密市人民检察院 | 2001070001 | 0 |
316 | 哈密市人民检察院 | 2001070002 | 0 |
317 | 伊州区人民检察院 | 2001070005 | 0 |
318 | 伊州区人民检察院 | 2001070007 | 0 |
319 | 巴里坤县人民检察院 | 2001070008 | 0 |
320 | 伊吾县人民检察院 | 2001070011 | 0 |
321 | 鄯善县人民检察院 | 2001080003 | 0 |
322 | 检察院阿克苏分院 | 2001100007 | 0 |
323 | 阿克苏分院库车县人民检察院 | 2001100008 | 0 |
324 | 阿克苏分院库车县人民检察院 | 2001100010 | 0 |
325 | 阿克苏分院库车县人民检察院 | 2001100011 | 0 |
326 | 叶城县人民检察院 | 2001120015 | 0 |
327 | 巴楚县人民检察院 | 2001120018 | 0 |
328 | 巴楚县人民检察院 | 2001120019 | 0 |
329 | 伽师县人民检察院 | 2001120023 | 0 |
330 | 伽师县人民检察院 | 2001120024 | 0 |
331 | 泽普县人民检察院 | 2001120027 | 0 |
332 | 泽普县人民检察院 | 2001120028 | 0 |
333 | 泽普县人民检察院 | 2001120029 | 0 |
334 | 莎车县人民检察院 | 2001120031 | 0 |
335 | 莎车县人民检察院 | 2001120033 | 0 |
336 | 新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 | 2001130001 | 0 |
337 | 新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 | 2001130002 | 0 |
338 | 和田市人民检察院 | 2001130003 | 0 |
339 | 和田市人民检察院 | 2001130005 | 0 |
340 | 和田县人民检察院 | 2001130006 | 0 |
341 | 皮山县人民检察院 | 2001130012 | 0 |
342 | 墨玉县人民检察院 | 2001130017 | 0 |
343 | 洛浦县人民检察院 | 2001130020 | 0 |
344 | 洛浦县人民检察院 | 2001130022 | 0 |
345 | 策勒县人民检察院 | 2001130026 | 0 |
346 | 于田县人民检察院 | 2001130028 | 0 |
347 | 民丰县人民检察院 | 2001130030 | 0 |
348 | 和田分院策勒县人民检察院 | 2001130031 | 0 |
349 | 和田分院策勒县人民检察院 | 2001130033 | 0 |
350 | 和田分院于田县人民检察院 | 2001130034 | 0 |
351 | 和田分院于田县人民检察院 | 2001130035 | 0 |
352 | 和田分院于田县人民检察院 | 2001130036 | 0 |
353 | 和田分院民丰县人民检察院 | 2001130037 | 0 |
354 | 克拉玛依市人民检察院 | 2001140001 | 0 |
355 | 克拉玛依市人民检察院 | 2001140003 | 0 |
356 | 克拉玛依市乌尔禾区人民检察院 | 2001140008 | 0 |
357 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 2001140014 | 0 |
358 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 2001140015 | 0 |
359 | 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 | 2001140017 | 0 |
360 | 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 | 2001140020 | 0 |
361 | 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 | 2001140021 | 0 |
362 | 乌鲁木齐铁路运输检察分院 | 2001150001 | 0 |
363 | 乌鲁木齐铁路运输检察院 | 2001150003 | 0 |
364 | 乌鲁木齐铁路运输检察院 | 2001150004 | 0 |
365 | 乌鲁木齐铁路运输检察院 | 2001150005 | 0 |
366 | 乌鲁木齐铁路运输检察院 | 2001150006 | 0 |
367 | 石河子市人民检察院 | 2001160001 | 0 |
368 | 石河子市人民检察院 | 2001160002 | 0 |
369 | 石河子市人民检察院 | 2001160003 | 0 |
370 | 自治区高级人民法院 | 2002010001 | 0 |
371 | 自治区高级人民法院 | 2002010002 | 0 |
372 | 自治区高级人民法院 | 2002010003 | 0 |
373 | 自治区高级人民法院 | 2002010004 | 0 |
374 | 自治区高级人民法院 | 2002010005 | 0 |
375 | 伊宁市人民法院 | 2002020001 | 0 |
376 | 塔城地区中级人民法院 | 2002030003 | 0 |
377 | 塔城地区中级人民法院 | 2002030004 | 0 |
378 | 塔城地区中级人民法院 | 2002030009 | 0 |
379 | 塔城地区塔城市人民法院 | 2002030015 | 0 |
380 | 塔城地区额敏县人民法院 | 2002030017 | 0 |
381 | 塔城地区额敏县人民法院 | 2002030018 | 0 |
382 | 塔城地区沙湾县人民法院 | 2002030023 | 0 |
383 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县人民法院 | 2002030026 | 0 |
384 | 奇台县人民法院 | 2002060003 | 0 |
385 | 阜康市人民法院 | 2002060009 | 0 |
386 | 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | 2002070015 | 0 |
387 | 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | 2002070017 | 0 |
388 | 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | 2002070018 | 0 |
389 | 乌鲁木齐市新市区人民法院 | 2002070024 | 0 |
390 | 乌鲁木齐市头屯河区人民法院 | 2002070031 | 0 |
391 | 伊州区人民法院 | 2002080005 | 0 |
392 | 巴里坤县人民法院 | 2002080006 | 0 |
393 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 2002090009 | 0 |
394 | 鄯善县人民法院 | 2002090012 | 0 |
395 | 托克逊县人民法院 | 2002090013 | 0 |
396 | 巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民法院 | 2002100009 | 0 |
397 | 新和县人民法院 | 2002110007 | 0 |
398 | 新和县人民法院 | 2002110008 | 0 |
399 | 柯坪县人民法院 | 2002110017 | 0 |
400 | 拜城县人民法院 | 2002110019 | 0 |
401 | 克州中级人民法院 | 2002120001 | 0 |
402 | 克州中级人民法院 | 2002120002 | 0 |
403 | 阿图什市人民法院 | 2002120004 | 0 |
404 | 乌恰县人民法院 | 2002120007 | 0 |
405 | 叶城县人民法院 | 2002130012 | 0 |
406 | 泽普县人民法院 | 2002130026 | 0 |
407 | 泽普县人民法院 | 2002130028 | 0 |
408 | 泽普县人民法院 | 2002130029 | 0 |
409 | 疏附县人民法院 | 2002130037 | 0 |
410 | 巴楚县人民法院 | 2002130041 | 0 |
411 | 和田地区中级人民法院 | 2002140001 | 0 |
412 | 墨玉县人民法院 | 2002140005 | 0 |
413 | 墨玉县人民法院 | 2002140011 | 0 |
414 | 墨玉县人民法院 | 2002140012 | 0 |
415 | 民丰县人民法院 | 2002140015 | 0 |
416 | 洛浦县人民法院 | 2002140016 | 0 |
417 | 洛浦县人民法院 | 2002140019 | 0 |
418 | 策勒县人民法院 | 2002140021 | 0 |
419 | 策勒县人民法院 | 2002140022 | 0 |
420 | 策勒县人民法院 | 2002140024 | 0 |
421 | 皮山县人民法院 | 2002140026 | 0 |
422 | 克拉玛依市中级人民法院 | 2002150001 | 0 |
423 | 克拉玛依市中级人民法院 | 2002150007 | 0 |
424 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 2002150010 | 0 |
425 | 克拉玛依市乌尔禾区人民法院 | 2002150014 | 0 |
426 | 乌鲁木齐市人大常委会 | 2003060002 | 0 |
427 | 阿克苏地区阿克苏市人大常委会 | 2003100004 | 0 |
428 | 阿克苏地区柯坪县委纪律检查委员会 | 2003100012 | 0 |
429 | 喀什地区英吉沙县政法委 | 2003120006 | 0 |
430 | 喀什地区莎车县委办公室 | 2003120009 | 0 |
431 | 喀什地区泽普县委办公室 | 2003120011 | 0 |
432 | 喀什地区英吉沙县委党员电化教育中心 | 2003120021 | 0 |
- END -
素材来源 |新疆考试信息网
版权归原作者所有
如有侵权请立即与我们联系 我们将及时处理
小伊微信号:home0999
伊犁我的家投稿邮箱:
[email protected](快快来投稿吧)
招商电话 | 0999-6796999
客服电话 | 0999-8340309
往期精选回顾