来源:广西壮族自治区食品药品监督管理局
2017年06月02日,广西壮族自治区食品药品监督管理局发布药品质量公告(2017年第4期,总第45期)。
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据广西药品抽检计划,广西壮族自治区食品药品监督管理局组织对辖区药品生产、经营企业和医疗机构进行了药品质量抽查检验。
经核查确认,现对抽验不符合标准规定的4批次药品制剂和7批次中药饮片予以公告(详见附件1、2)。
广西壮族自治区食品药品监督管理局已组织相关食品药品监督管理局对检验不符合标准规定药品采取查封、扣押、暂停销售等必要的控制措施,对检品来源单位依法进行查处。
特此公告。
附件:1.2017年第4期广西药品质量公告(总第45期)不符合标准规定药品列表(制剂部分)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 标示生产批号 | 药品来源 | 不合格项目 | 检验机构名称 |
1 | 清热暗疮胶囊 | 福寿堂制药有限公司 | 每粒装0.2g | 150501 | 百色市右江区安康大药房 | 装量差异 | 百色食品药品检验所 |
2 | 川贝枇杷糖浆 | 桂林葛仙翁药业有限公司 | 每瓶装100毫升 | 160504 | 广西德洲药业有限公司金禾湾大药房 | 含量测定 | 广西区食品药品检验所 |
3 | 复方穿心莲片 | 广西金页制药有限公司 | / | 150501 | 南丹县丹东医院 | 性状 | 河池食品药品检验所 |
4 | 过敏性鼻炎合剂 | 广西中医学院第一附属医院 | / | 20160506 | 广西中医药大学第一附属医院 | 装量差异、微生物限度 | 广西区食品药品检验所 |
2.2017年第4期广西药品质量公告(总第45期)不符合标准规定药品列表(中药饮片部分)
序号 | 药品 品名 | 标示生产企业名称 | 药品 规格 | 标示生产批号 | 药品 来源 | 不合格项目 | 检验机构名称
|
1 | 西洋参 | 广西玉林市至真中药饮片有限责任公司 | 饮片 | 160602 | 广西玉林市至真中药饮片有限责任公司 | 含量测定 | 玉林食品药品检验所 |
2 | 高良姜 | 广西贵港市神农药业有限公司 | 饮片 | 160901 | 广西贵港市神农药业有限公司 | [检查]二氧化硫残留量 | 玉林食品药品检验所 |
3 | 百部 | 广西贵港市神农药业有限公司 | 饮片 | 160901 | 广西贵港市神农药业有限公司 | [检查]二氧化硫残留量 | 玉林食品药品检验所 |
4 | 白茅根 | 广西贵港市神农药业有限公司 | 饮片 | 160701 | 广西贵港市神农药业有限公司 | [检查]总灰分、[浸出物] | 玉林食品药品检验所 |
5 | 山豆根 | 广西圣康新药特药销售有限责任公司中药饮片分公司 | 饮片 | 150508 | 资源县同济大药房城北店 | [性状]、[鉴别](2)薄层色谱 | 桂林食品药品检验所 |
6 | 升麻 | 广西圣康新药特药销售有限责任公司中药饮片分公司 | 饮片 | 150508 | 资源县同济大药房城北店 | [性状]、[鉴别]薄层色谱 | 桂林食品药品检验所 |
7 | 荔枝核 | 安徽省毫州市双华中药饮片厂 | 饮片 | 121228 | 南丹县壮医医院 | [性状] | 河池食品药品检验所 |
广西壮族自治区食品药品监督管理局
2017年5月31日