专栏名称: 住浙网
专业房产资讯,权威房产导购,深度楼市评析,独家开盘报道,全面及时了解杭州楼市动态
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  住浙网

【6月15日行情:成交537套】主城区(246套)余杭区(182套) 萧山区(97套)富阳区(12套)

住浙网  · 公众号  · 房地产  · 2017-06-16 14:02

正文

请到「今天看啥」查看全文


6月15日杭州商品房行情榜
城区 成交套数 可售住宅套数 总可售套数
主城 246 11365 43330
余杭 182 17426 28872
萧山 97 9649 16413
富阳 12 2335 6207
合计 537 40775 94822

成交分析:

6月15日,杭州市共成交商品房537套。

其中,主城区商品房共成交246套, 杭州新天地 成交35套,位列第一。

余杭区商品房共成交182套, 北大资源未名府 成交21套,位列第一。

萧山区商品房成交97套, 欢腾金座成交23套,位列第一。

富阳区商品房成12套, 富春江南、富阳宝龙城市广场、山水美庐各自 成交2套,并列第一。

6月15日预售证:无

住浙日评:

6月15日,杭州九区共计成交537套商品房,相比前一日的502套,新增35套。

库存方面,截止6月15日晚,杭州九区的商品房库存量为94822套,其中住宅库存为40775套。

位于城北的杭州新天地以35套成绩获得当日成交套数冠军,项目已于5月上旬加推8#楼,共计约255套房源,均价约30000元/㎡,目前已无房源可售。

位于西溪的绿城西溪世纪广场以7335万元夺得当日成交金额冠军,项目主要在售50方起小单元办公写字楼,100-1500方5A甲级写字楼,均价23000元/㎡;另有建筑面积为3000方办公独栋,均价为35000元/平米。

成交均价方面,绿地华家池印以48811元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。

6月15日杭州九区商品房成交一览表

排名 楼盘名称 成交套数 成交均价
1 杭州新天地 35 25419
2 欢腾金座 23 18579
3 中国铁建·保利像素 22 13177
4 北大资源未名府 21 19713
5 阳光郡 17 26673
6 英冠乐创城 16 24948
7 万科·未来城二期 10 22793
8 万科杭宸 9 22624
9 众安·理想湾 9 10420
10 长龙·领航城 9 30248
11 绿城西溪世纪广场 8 17465
12 江南国际丝绸城 8 9695
13 金地艺境 8 16222
14 名港城 8 12839
15 杭州万达广场 7 19724
16 东亚新干线 7 29491
17 恒大水晶国际广场 7 27572
18 良景学府 7 11904
19 万科北宸之光·拱宸 7 23114
20 上实海上海 6 21294
21 城发·云锦城 5 15713
22 保利·中央公馆 5 46418
23 元成时代中心 5 17844
24 德信海德公园 5 19781
25 富力·新线公园 5 27242
26 华元·欢乐城 5 12947
27 佳源名城 5 16536
28 翡翠城 5 21304
29 新城湾上风华 4 16217
30 保利·罗兰香谷 4 12077
31 三花国际 4 24985
32 中大银泰城 4 20784
33 复地·壹中心 4 18300
34 奥克斯缔逸城 4 14596
35 径山园 4 15773
36 越秀星汇尚城 4 21167
37 滨江江南之星 4 34634
38 绿城运河郡 3 20683
39 首开武林8栋 3 30031
40 滨江德信·东方星城 3 39081
41 恒祺·克拉公馆 3 26447
42 融创·玖樟台 3 39400
43 钱江国际时代广场 3 25069
44 天达大厦 3 14655
45 中海·御道 3 47159
46 中企艮山府 3 30774
47 复地·黄龙和山 3 20697
48 中旅·紫金名门 3 28258
49 万科新都会1958 3 43667
50 朗诗熙华府 3 44229
51 云荷廷 3 34625
52 祥生云溪新语 3 30091
53 中海寰宇商务中心 3 13614
54 远洋招商·上塘宸章 3 29738
55 北湖绿洲花园 3 6460
56 佳源·未来府 3 15023
57 梦溪东明山居 3 12850
58 野风·启城 3 9952
59 得力名望府 3 19365
60 江湾绿苑 3 7365
61 绿都金域东方 3 9552
62 万都晶座 3 10385
63 远洋国际中心 2 23051
64 杭州港龙城 2 43954
65 金地·格林格林 2 10814
66 融创·涌清府 2 47315
67 首开国风美域 2 30032
68 融创·河滨之城 2 16290
69 金隅·观澜时代 2 22203
70 宋都·东郡之星 2 26664
71 滨江金茂府 2 46126
72 世茂中心 2 15875
73 蓝钻天成 2 19493
74 富力十号 2 25444
75 广宇·鼎悦府 2 15171
76 万科溪望 2 30032
77 万通时尚公馆 2 25035
78 赞成龙兴道一号 2 14512
79 众安朝阳银座 2 12974
80 华成·天地墅园 2 16681
81 万科·金辰之光 2 24935
82 新城·香悦半岛 2 33010
83 鑫福·浦园 2 11827
84 富春江南 2 6400
85 富阳宝龙城市广场 2 14448
86 山水美庐 2 48412
87 兴耀·星悦湾 1 9179
88 金隅·田员外 1 19920
89 首开望宸 1 29413
90 东方时代中心 1 15000
91 万科中央公园 1 23026
92 杭州高德置地广场 1 27800
93 绿地华家池印 1 48811
94 万科·公园大道 1 12124
95 信宇·锦润公寓 1 41535
96 绿城·留香园 1 41938
97 阳光城·普升 1 31383
98 德信大家·钱江府 1 36600
99 康恒·悦麒美寓 1 19046
100 中豪国际 1 16600
101 鑫运时代金座 1 21568
102 万科坤和·玉泉 1 40202
103 浙港国际 1 23001
104 宝嘉誉府 1 27083
105 紫润国际 1 21022
106 泰地·北上新城 1 16324
107 东方铭楼 1 16633
108 杭州东部国际商务中心 1 10181
109 盛泰·名都中心 1 19562
110 天福财智大厦 1 9000
111 融创·瑷骊山 1 24234
112 中南白马湖壹号 1 23672
113 长河商厦 1 17142
114 和达·御观邸 1 18088
115 君尚金座 1 35199
116 凯瑞金座 1 25014
117 星耀城 1 18941
118 江滨澜廷 1 30895
119 世茂智慧之门 1 21097
120 金铂湾 1 30109
121 黄龙金茂悦 1 44145
122 CBC时代大观 1 13500
123 滨江西溪之星 1 27400
124 滨江旭辉·万家之星 1 18200
125 大华西溪风情 1 28331
126 迪凯运河印象 1 12999
127 复地·上城 1 14383
128 广和美地兰庭 1 7919
129 杭钢紫元·旭润和府 1 11139
130 杭州金地广场 1 16493
131 和昌府 1 18179
132 合景天峻 1 24567
133 合景映月台 1 26769
134 华夏四季 1 30290
135 佳兆业西溪璞园 1 20097
136 金岸提香公寓 1 11772
137 金地·西溪风华 1 23944
138 金都·夏宫 1 8712
139 经纬美耀湾 1 7487
140 绿城·桃源小镇 1 21795
141 琴湖碧园 1 5253
142 融创金成·英特学府 1 15457
143 世茂·西西湖 1 20165
144 四维金座 1 11572
145 万科·郡西澜山 1 25223
146 万科星空 1 28757
147 万泰·城章 1 20268
148 西溪蓝海 1 22567
149 西溪永乐城 1 29848
150 西溪智慧健康谷 1 26355
151 新明半岛 1 14546
152 信达·柳郡 1 4880
153 荀庄 1 22852
154 越秀·星汇悦城 1 10546
155 赞成杭家 1 17200
156 赞成·檀府 1 21000
157 中梁百悦城 1 9480
158 金成竹海水韵·蜜糖 1 11695
159 毓秀家园 1 9749
160 北辰奥园 1 29754
161 碧桂园·珑悦 1 37011
162 恒大帝景 1 13582
163 蓝色嘉园 1 10000
164 临雅苑 1 4131
165 龙湖·春江天玺 1 24902
166 绿城九龙仓·桂语江南 1 34794
167 七彩城 1 8394
168 融创东南海 1 18218
169 时代博地大厦 1 15293
170 世华帝宝大厦 1 20900
171 新城香悦奥府 1 24774
172 远邦·嘉裕天城 1 5500
173 众安白马御府 1 25908
174 竹涛翠和人家 1 5145
175 绿城·海宁百合新城 1 20680
176 春江香樟苑 1 7520
177 融创·富春壹号院 1 11466
178 山水悦府 1 10217

6月15日杭州(包含余杭、萧山和富阳)二手房签约427套,其中住宅签约369套,非住宅签约58套,相比于6月14日376套的成交量,新增51套。








请到「今天看啥」查看全文