点上方↑“七台河网”关注我,每天收看!
居民在家就可以查询自己家的安置进度啦!
登录网址:http://cha.qthpgb.com 进行查询
因房源调整、数据统计等工作未完成,本周日(8月20日)前实物安置暂停办理。向广大居民表示歉意!
8月18日(星期五)服务平台计划受理140户,其中:新兴区99户(上午办理59户、下午办理40户),茄子河区10户(上午办理)、桃山区31户(下午办理)。
办公时间:上午8:00-11:30,下午12:30-4:30。
8月18日(上午)新兴区平台受理名单 |
序号 | 社区 | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 枫叶社区 | 10委 | 207100253 | 于林华 |
2 | 新立街道 | 18 | 206001538 | 曹胜贺 |
3 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000055 | 孙艳华 |
4 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000890 | 孙秀英 |
5 | 河南街道 | 13 | 202000729 | 王小龙 |
6 | 新合街道 | 10 | 204000357 | 张保柱 |
7 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000044 | 温喜泽 |
8 | 冬梅社区 | 12委 | 207600024 | 孙永兰 |
9 | 枫叶社区 | 10委 | 207100334 | 张志忠 |
10 | 冬梅社区 | 7委 | 207200103 | 姚连萍 |
11 | 新立街道 | 11 | 206001252 | 郑廷龙 |
12 | 新合街道 | 1 | 204000493 | 马少臣 |
13 | 红旗镇 | 太和村 | 212000453 | 张宝堂 |
14 | 河南街道 | 13 | 202000817 | 瞿万成 |
15 | 红旗镇 | 太和村 | 212000721 | 徐丹 |
16 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000119 | 曲延君 |
17 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000069 | 李洪印 |
18 | 红旗镇 | 红升村 | 210000132 | 逯振冰 |
19 | 冬梅社区 | 13委 | 207700123 | 张喜付 |
20 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000120 | 马庆好 |
21 | 红旗镇 | 新村 | 208000159 | 张宝华 |
22 | 红旗镇 | 新村 | 208000088 | 张宝华 |
23 | 河南街道 | 7 | 202000381 | 姜秀霞 |
24 | 枫叶社区 | 9委 | 207300009 | 孙雪冬 |
25 | 新合街道 | 15 | 204000840 | 闫树华 |
26 | 新建街道 | 7 | 205001033 | 李红华 |
27 | 冬梅社区 | 7委 | 207200020 | 刘永新 |
28 | 红旗镇 | 新村 | 208000023 | 周战宝 |
29 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000667 | 代明维 |
30 | 新城街道 | 16 | 203000450 | 刘堂玉 |
31 | 红旗镇 | 红升村 | 210000657 | 宋成珍 |
32 | 冬梅社区 | 7委 | 207200011 | 米国志 |
33 | 河南街道 | 11 | 202000521 | 张淑芬 |
34 | 缸窑沟街道 | 4 | 201001374 | 张秀艳 |
35 | 安居社区 | 13委 | 207100561 | 汪连德 |
36 | 新立街道 | 14 | 206001294 | 朱宝琴 |
37 | 新安街道 | 6 | 206001950 | 夏永逸 |
38 | 新安街道 | 6 | 206001951 | 江渊 |
39 | 红旗镇 | 太和村 | 212000298 | 韩建伟 |
40 | 河南街道 | 7 | 202000355 | 王瑞玲 |
41 | 新城街道 | 16 | 203000460 | 战艳平 |
42 | 红旗镇 | 闫家村 | 209000066 | 关秀梅 |
43 | 冬梅社区 | 15委 | 207700174 | 王国全 |
44 | 新安街道 | 13 | 206002131 | 杨静财 |
45 | 冬梅社区 | 7委 | 207200147 | 吴运留 |
46 | 冬梅社区 | 7委 | 207200148 | 郑素华 |
47 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000896 | 周淑波 |
48 | 缸窑沟街道 | 1 | 201001301 | 徐洪祥 |
49 | 枫叶社区 | 10委 | 207100534 | 满波艳 |
50 | 红旗镇 | 红升村 | 210000512 | 唐红文 |
51 | 新立街道 | 10 | 206002004 | 赵德军 |
52 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000026 | 李长虎 |
53 | 红旗镇 | 太和村 | 212000290 | 王守昌 |
54 | 红旗镇 | 太和村 | 212000113 | 姜秀海 |
55 | 新立街道 | 11 | 206000938 | 孙敬宇 |
56 | 冬梅社区 | 12委 | 207600042 | 胡广明 |
57 | 缸窑沟街道 | 9 | 201000836 | 李会忠 |
58 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000417 | 翟有 |
59 | 红旗镇 | 太和村 | 212000451 | 王希永 |
七台河 桃山湖
8月18日(下午)新兴区平台受理名单 |
60 | 新合街道 | 10 | 204000356 | 张喜民 |
61 | 冬梅社区 | 7委 | 207200069 | 王栋 |
62 | 红旗镇 | 太和村 | 212000258 | 周振良 |
63 | 河南街道 | 15/18 | 202000901 | 赵福良 |
64 | 新立街道 | 14 | 206001300 | 郭更军 |
65 | 红旗镇 | 太和村 | 212000729 | 杨子东 |
66 | 冬梅社区 | 7委 | 207200107 | 常春江 |
67 | 新立街道 | 9 | 206000058 | 杨杰 |
68 | 冬梅社区 | 9委 | 207500076 | 李淑清 |
69 | 缸窑沟街道 | 14 | 201000809 | 关长君 |
70 | 红旗镇 | 红升村 | 210000321 | 王立荣 |
71 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000372 | 朱新有 |
72 | 红旗镇 | 红升村 | 210000631 | 蔡红友 |
73 | 枫叶社区 | 9委 | 207300085 | 张志学 |
74 | 河南街道 | 18 | 202001273 | 刘文龙 |
75 | 红旗镇 | 红卫村 | 211000115 | 安江君 |
76 | 红旗镇 | 红升村 | 210000225 | 刘钢 |
77 | 红旗镇 | 红升村 | 210000224 | 张淑英 |
78 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000161 | 李君萍 |
79 | 新城街道 | 16 | 203000453 | 赵桂臣 |
80 | 新立街道 | 18 | 206002094 | 陆奎华 |
81 | 枫叶社区 | 9委 | 207300021 | 石树峰 |
82 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000906 | 刘全 |
83 | 枫叶社区 | 9委 | 207300072 | 满金泽 |
84 | 冬梅社区 | 9委 | 207500132 | 赵忠宇 |
85 | 河南街道 | 18 | 202001301 | 王志东 |
86 | 冬梅社区 | 7委 | 207200683 | 隋胜文 |
87 | 冬梅社区 | 9委 | 207500097 | 刘兴权 |
88 | 新合街道 | 3 | 204000581 | 林玉光 |
89 | 枫叶社区 | 9委 | 207300260 | 赵同兰 |
90 | 新合街道 | 15 | 204000649 | 姜秀芝 |
91 | 安居社区 | 13委 | 207100830 | 杨春立 |
92 | 冬梅社区 | 8委 | 207400027 | 于希国 |
93 | 河南街道 | 16 | 202002152 | 刘艳 |
94 | 冬梅社区 | 9委 | 207500136 | 王基良 |
95 | 河南街道 | 16 | 202001692 | 张凤林 |
96 | 新立街道 | 4 | 206002137-0202 | 戴明明 |
97 | 新立街道 | 4 | 206002137-0201 | 戴明明 |
98 | 河南街道 | 16 | 202001083 | 苗爱兰 |
99 | 冬梅社区 | 7委 | 207200534 | 董再明 |
七台河市晨景
8月18日(上午)茄子河区平台受理名单 |
序号 | 街道 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 富强 | 305000369 | 林玉莲 |
2 | 富强 | 305001160 | 李森林 |
3 | 富强 | 305000386 | 张会 |
4 | 富强 | 305000387 | 王参英 |
5 | 双利 | 317000026 | 陈春华 |
6 | 富强 | 305001613 | 张沛君 |
7 | 龙阳 | 309000158 | 张继国 |
8 | 富强 | 305000482 | 张宇 |
9 | 富强 | 305000598 | 段占波 |
10 | 东河 | 333000049 | 李春 |
8月18日(下午)桃山区平台受理名单 |
序号 | 街道(社区) | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 运销 | 2 | 101020161 | 刘彦良 |
2 | 长青 | 6 | 102060218 | 庄晓芬 |
3 | 长青 | 2 | 102050143 | 涂春兰 |
4 | 长青 | 1 | 102070114 | 吕凤章 |
5 | 长青 | 2 | 102040039 | 刘佩鑫 |
6 | 长青 | 2 | 102020203 | 王佳国 |
7 | 长青 | 2 | 102020205 | 王佳国 |
8 | 长青 | 2 | 102020202 | 王佳国 |
9 | 长青 | 1 | 102070060 | 詹丽丽 |
10 | 长青 | 1 | 102040020 | 杨凤喜 |
11 | 长青 | 1 | 102040027 | 朱建有 |
12 | 长青 | 2 | 102040040 | 张春鹏 |
13 | 长青 | 2 | 102040036 | 张亚彬 |
14 | 万宝河 | 2 | 107020041 | 杨海波 |
15 | 长青 | 6 | 102060114 | 付英春 |
16 | 万宝河 | 6 | 107060028 | 桓秀凤 |
17 | 长青 | 6 | 107060039 | 宋洪斌 |
18 | 长青 | 2 | 102040029 | 石树文 |
19 | 长青 | 1 | 102070175 | 刘胜花 |
20 | 万宝河 | 7 | 105030111 | 梁晓君 |
21 | 长青 | 1 | 102060081 | 王丽丽 |
22 | 长青 | 1 | 102060116-0202 | 隋秀艳 |
23 | 长青 | 1 | 102060116-0201 | 隋秀艳 |
24 | 万宝河 | 6 | 107060038 | 魏子华 |
25 | 万宝河 | 6 | 107060037 | 魏子华 |
26 | 长青 | 6 | 102060106 | 张庆国 |
27 | 长青 | 2 | 102040046 | 禇凤同 |
28 | 运销 | 21 | 101080034 | 史洪斌 |
29 | 万宝河 | 2 | 107020038 | 屈秋 |
30 | 长青 | 6 | 102060132 | 范洪军 |
31 | 万宝河 | 8 | 105030069 | 李学卿 |
七台河买卖房神器
上线啦!
快点阅读原文吧!