前言
我们以前关注的主要是需求侧,人口呀,区域经济呀,资金呀,其实,供应侧也是很重要的,虽然我以前也写过北上深重庆主城等的存量,但是没有专门写过土地供应。
土地供应是直接影响市场的,供应过剩的城市,即使经济和人口不算差,房价也很难大幅上涨,最典型的例子就是重庆,成都和长沙也曾经是供应大户。
什么样的房子具有保值功能?具有一定稀缺性的房子才具有保值功能,供应过剩的房子不具有稀缺性。
100城近三年住宅地成交面积表
排名 | 城市 | 成交土地面积 | 成交土地规划建筑面积 |
|
| 万平米 | 万平米 |
|
|
|
|
| 重庆市 | 4,504 | 10,839 |
2 | 重庆主城区 |
| 6,100 |
1 | 武汉市 | 1,781 | 6,766 |
3 | 郑州市 | 1,586 | 5,163 |
4 | 西安市 | 1,326 | 4,439 |
5 | 潍坊市 | 1,725 | 4,276 |
6 | 济南市 | 1,313 | 4,246 |
7 | 南京市 | 1,461 | 3,333 |
8 | 成都市 | 1,024 | 3,074 |
9 | 合肥市 | 1,165 | 2,997 |
10 | 上海市 | 1,577 | 2,973 |
11 | 徐州市 | 1,268 | 2,926 |
12 | 佛山市 | 963 | 2,901 |
13 | 南通市 | 1,294 | 2,771 |
14 | 苏州市 | 1,368 | 2,570 |
15 | 泰州市 | 892 | 2,534 |
16 | 南宁市 | 757 | 2,524 |
17 | 杭州市 | 1,134 | 2,518 |
18 | 天津市 | 1,427 | 2,517 |
19 | 太原市 | 695 | 2,493 |
20 | 南昌市 | 1,106 | 2,410 |
21 | 石家庄 | 851 | 2,278 |
22 | 昆明市 | 693 | 2,234 |
23 | 青岛市 | 1,020 | 2,112 |
24 | 北京市 | 908 | 1,855 |
25 | 广州市 | 701 | 1,844 |
26 | 宜昌市 | 674 | 1,731 |
27 | 宁波市 | 814 | 1,558 |
28 | 哈尔滨 | 583 | 1,489 |
29 | 遵义市 | 495 | 1,477 |
30 | 盐城市 | 677 | 1,433 |
31 | 乌市 | 569 | 1,428 |
32 | 贵阳市 | 651 | 1,406 |
33 | 沈阳市 | 661 | 1,385 |
34 | 长沙市 | 494 | 1,291 |
35 | 长春市 | 589 | 1,265 |
36 | 兰州市 | 348 | 1,184 |
37 | 海口市 | 428 | 1,069 |
38 | 宿迁市 | 539 | 1,040 |
39 | 扬州市 | 480 | 1,032 |
40 | 保定市 | 372 | 1,029 |
41 | 张家口 | 480 | 1,003 |
42 | 淮安市 | 396 | 977 |
43 | 蚌埠市 | 352 | 924 |
44 | 襄阳市 | 362 | 900 |
45 | 无锡市 | 362 | 878 |
46 | 烟台市 | 414 | 864 |
47 | 惠州市 | 323 | 839 |
48 | 常德市 | 288 | 758 |
49 | 洛阳市 | 195 | 758 |
50 | 赣州市 | 285 | 734 |
51 | 绍兴市 | 378 | 733 |
52 | 锦州市 | 229 | 729 |
53 | 东莞市 | 304 | 728 |
54 | 唐山市 | 285 | 671 |
55 | 廊坊市 | 275 | 671 |
56 | 淄博市 | 267 | 649 |
57 | 大连市 | 311 | 639 |
58 | 福州市 | 249 | 624 |
59 | 平顶山 | 151 | 615 |
60 | 桂林市 | 294 | 589 |
61 | 马鞍山 | 302 | 587 |
62 | 银川市 | 279 | 573 |
63 | 嘉兴市 | 291 | 569 |
64 | 湖州市 | 315 | 547 |
65 | 九江市 | 211 | 544 |
66 | 温州市 | 219 | 535 |
67 | 泸州市 | 225 | 532 |
68 | 汕头市 | 158 | 524 |
69 | 济宁市 | 212 | 520 |
70 | 厦门市 | 207 | 499 |
71 | 呼市 | 188 | 491 |
72 | 湛江市 | 170 | 484 |
73 | 镇江市 | 232 | 477 |
74 | 江门市 | 174 | 442 |
75 | 珠海市 | 175 | 429 |
76 | 包头市 | 185 | 427 |
77 | 连云港 | 200 | 400 |
78 | 岳阳市 | 171 | 390 |
79 | 西宁市 | 110 | 359 |
80 | 台州市 | 163 | 354 |
81 | 衢州市 | 169 | 327 |
82 | 吉林市 | 147 | 327 |
83 | 大理市 | 145 | 281 |
84 | 肇庆市 | 97 | 281 |
85 | 南充市 | 168 | 273 |
86 | 韶关市 | 101 | 262 |
87 | 中山市 | 93 | 252 |
88 | 临安市 | 129 | 226 |
89 | 丽水市 | 123 | 215 |
90 | 秦皇岛 | 119 | 184 |
91 | 湘潭市 | 69 | 182 |
92 | 牡丹江 | 71 | 176 |
93 | 泉州市 | 56 | 175 |
94 | 绵阳市 | 57 | 161 |
95 | 金华市 | 85 | 159 |
96 | 舟山市 | 93 | 158 |
97 | 深圳市 | 42 | 157 |
98 | 北海市 | 48 | 139 |
99 | 丹东市 | 41 | 117 |
100 | 三亚市 | 63 | 95 |
数据来源:WIND
主要城市每年每人宅地供应面积(规划建筑面积)
| 城市 | 成交土地规划建筑面积 | 常住人口 | 近3年每人每年宅地 |
|
| 万平米 | 万人 | 供应面积(平米) |
|
|
|
|
|
1 | 重庆主城区 | 6,100 | 850 | 2.39 |
2 | 武汉市 | 6,766 | 1,077 | 2.09 |
|
|
|
|
|
3 | 济南市 | 4,246 | 723 | 1.96 |
4 | 太原市 | 2,493 | 432 | 1.92 |
5 | 郑州市 | 5,163 | 972 | 1.77 |
6 | 西安市 | 4,439 | 883 | 1.68 |
7 | 南昌市 | 2,410 | 537 | 1.50 |
8 | 南京市 | 3,333 | 827 | 1.34 |
9 | 佛山市 | 2,901 | 746 | 1.30 |
10 | 合肥市 | 2,997 | 787 | 1.27 |
11 | 南通市 | 2,771 | 730 | 1.27 |
12 | 徐州市 | 2,926 | 862 | 1.13 |
13 | 昆明市 | 2,234 | 668 | 1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 杭州市 | 2,518 | 919 | 0.91 |
15 | 珠海市 | 429 | 170 | 0.84 |
16 | 苏州市 | 2,570 | 1,063 | 0.81 |
17 | 青岛市 | 2,112 | 920 | 0.77 |
18 | 石家庄市 | 2,278 | 1,070 | 0.71 |
19 | 成都市 | 3,074 | 1,490 | 0.69 |
20 | 宁波市 | 1,558 | 764 | 0.68 |
21 | 长沙市 | 1,291 | 765 | 0.56 |
22 | 天津市 | 2,517 | 1,562 | 0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 无锡市 | 878 | 650 | 0.45 |
24 | 广州市 | 1,844 | 1,404 | 0.44 |
25 | 厦门市 | 499 | 392 | 0.42 |
26 | 上海市 | 2,973 | 2,420 | 0.41 |
27 | 福州市 | 624 | 743 | 0.28 |
28 | 北京市 | 1,855 | 2,173 | 0.28 |
|
|
|
|
|
29 | 深圳市 | 157 | 1,190 | 0.04 |
1)人均住宅建面达到35平米时,供需进入均衡状态,我国城镇总体上已经达到35平米,只不过因为土地与人口倒挂,导致一二线核心城市人均住宅面积少于平均数;
2)重庆主城区人均住宅面积已经40平米,深圳是14平米,除这两个极端之外,别的主要城市人均住宅建筑面积大致在25-35平米左右;
3)看上表最后一行,我用红字标出来了,每人每年住宅地供应面积,比如说武汉,人均每年超过2平米,现在该市人均住宅面积在35平米左右,即使考虑到部分住宅质量或者产权有瑕疵,算30平米,那么,按照近三年的每年2平米宅地供应速度,武汉5年后就是人均住宅40平米左右;
4)因此,我依据人均宅地供应量把城市分成了5档,超过1.5平米的,尤其是接近或者超过2平米的,如果按照这个势头进行下去,会逐渐步入重庆模式;
5)低于0.5平米的,至少在最近这5年,还不会出现供应过剩,尤其是北上广深,人口多,供应少,恐怕市场会在更长的时间保持供需不平衡状态,房价仍将追随M2增速;
6)深圳的人均14平米是指产权住宅,深圳还存在很多小产权房,该市今年一块住宅用地都没有拍卖,招拍挂的全是工商业地,是政府用来吸引大企业设立总部的,我猜想,深圳的思路是土地给总部,住宅依靠旧改和莞惠,它负责将地铁快线修到莞惠,莞惠获得土地出让金,深圳安置了市民;
7)100城里我没有算所有城市每年人均的,大家有兴趣可以自己找出常住人口算一算,这些城市人均住宅存量可以按照35平米估计,看看还有多大投资价值。
8)今年部分三四线城市的补涨,除了都市圈周边的,大部分是因为棚户区改造货币化安置,等于是政府花钱驱动市场,这是不可持续的。
只要住宅供应过剩,失去稀缺性,它就变成普通商品,失去了增值的作用。这已经不是最好的时代,且行且珍惜吧。