专栏名称: 行鱼复盘
行鱼复盘,你身边的复盘助手。 早上八点精选个股早报,晚上八点涨停复盘。
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  行鱼复盘

0926涨停复盘文字版

行鱼复盘  · 公众号  · 股市  · 2017-09-26 20:13

正文

请到「今天看啥」查看全文


1# 300340 科恒股份 9:25 复牌+超跌+并购+新能源汽车-锂电池+17中报股 (2017年09月20日)拟6.5亿元收购万家设备,延展锂离子电池产业链+17半年报增长1380.50%+(2016年08月)有条件通过:锂电池:4.5亿并购浩能科技90%+(2016年08月)斥资1亿设立子公司拓展锂电材料市场+(2016年01月)5.4亿元购买江苏宇翔化工20%+稀土发光材料系列产品 4

2# 300436 广生堂 9:25 公告+定增+次新+医疗 次新+GST-HG161肝癌新药研发取得突破性进展+(2017年07月)定增10亿元投两项目拟布局高端生殖科学+研报推荐:国内乙肝药物行业领军者+合资成立“福建博奥医学检验所”,创建基因检测公共服务平台+主营业务:核苷类抗乙肝病毒药物 1

3# 300629 新劲刚 9:30 次新+军民融合 次新+军用飞行器隐形材料+主营业务:高性能金属基复合材料及制品,全资子公司康泰威具备军工产品生产供应相关资质 2

4# 002765 蓝黛传动 9:58 超跌+次新+新能源汽车+16年报高送转填权 次新+16年报高送转拟10转10派1+是吉利汽车,众泰汽车,奇瑞汽车,力帆股份,小康动力,北汽银翔等多家知名乘用车企业动力传动部件供应商+主营业务为乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件 1

5# 300191 潜能恒信 10:03 妖股+油气改革+可燃冰 提供油气勘探地震数据处理服务+与中石油达成战略合作+(2017年05月17日)实控人家族内部转让股份,两人持股降至4.99%+页岩气概念+成立合同区石油联合管委会 1

6# 300698 万马科技 10:09 新股上市+通信-5G 次新+主营业务为通信与信息化设备(行鱼复盘) 18

7# 603505 金石资源 10:20 次新+涨价-萤石 次新+氢氟酸涨价+中国萤石行业中拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业 1

8# 300593 新雷能 10:35 次新+军民融合 次新+国内领先的专业电源供应商,进军国际客户市场,扩大航空航天及军工市场+主营业务:高效率.高可靠性.高功率密度电源产品 1

9# 300589 江龙船艇 10:46 17中报股+次新+军民融合 次新+17半年报增长92.56%+国内优秀的高性能玻璃钢、金属及多材质复合船艇供应商 1

10# 300527 华舟应急 10:47 次新+军民融合+国企改革 次新+实际控制人中国船舶重工集团持有66.71%+(2016年11月)签订8.78亿元交通工程装备供货合同+主营业务:应急交通工程装备 1

11# 300019 硅宝科技 11:05 股权转让+国企改革+新能源汽车-锂电池+雄安新区 (2017年09月)四川省国有独资四川发展旗下全资子公司:国弘现代协议受让17.80%,成最大单一股东+有机硅密封胶行业第一品牌+产品有应用于亿纬锂能新能源汽车动力电池包+产品已应用于鸟巢,北京城市副中心等+电子用胶客户含华为、中国电子科技集团、中国航天科技集团等+参与起草制定的国标和行标达40项+汽车灯胶市场份额国内第一,已经进入大众供应链 1

12# 000962 东方钽业 13:07 军民融合+国企改革+新能源汽车-锂电池 实际控制人中国有色矿业集团持有27.48%+制造锂离子电池的镍钴锰酸锂三元材料+稀有金属钽铌及铍合金系列产品用于航空航天等高科技领域+主导产品电容器级钽粉的全球市场占有率为18% 1

13# 000830 鲁西化工 13:35 17三季报+国企改革+涨价-尿素 上调17三季报利润至9.5亿元-10.5亿元+实际控制人聊城市国资委持有17.14%+(2016年04月)拟20亿元投建多元醇原料路线优化项目+生态农业:中国规模最大的化肥生产基地之一 1

14# 601011 宝泰隆 14:17 定增+石墨烯+新能源汽车-锂电池 (2017年09月25日)与中科院麾下研究机构共建石墨烯应用技术中心+(2017年09月06日)拟建设50吨/年物理法石墨烯项目+(2017年05月)拟建设5万吨/年锂电负极材料石墨化项目,以及2万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目+(2017年03月)获审核通过:拟定增12亿元,继续投入焦炭制30万吨稳定轻烃项目 1

15# 002652 扬子新材 14:47 超跌+16年报高送转填权 16年报高送转拟10送转6派1+(2017年05月)终止:永达汽车作价120亿借壳+新型节能环保墙体材料及家用电器外观部件国内功能型有机涂层板细分 1

16# 000792 盐湖股份 14:48 新能源汽车-盐湖提锂+16年报高送转填权 (2016年6月)携手比亚迪开发盐湖锂资源+16年报高送转10转5派0.2元+亚洲最大钾肥生产企业+察尔汗盐湖总面积5856平方公里:氯化镁储量16.5亿吨,氯化锂储量824.6万吨,均占全国首位+青海盐湖将投资建设1万吨碳酸锂项目 1

17# 002622 融钰集团 14:49 复牌+并购+17中报股 (2017年09月25日)终止:9.8亿元现金收购新三板公司骏伯网络+17半年报增长289.87%+(2016年12月)筹划23~28亿元收购北京联合保险经纪公司+(2016年11月)2.5亿元购买江西智容+(2016年09月)剥离热镀铝产品及电控产品业务+智能电网+入主抚顺银行 1

18# 300581 晨曦航空 14:53 次新+军民融合+16年报高送转填权 次新+16年报高送转拟10转10派2.1+主要产品均为军品,最终用户为国内军方+有武器装备科研生产许可证+主营业务:航空机电产品,主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域 2

19# 002829 星网宇达 14:53 并购+次新+无人驾驶+军民融合 次新+拥有服务于军工科研生产领域相关的行业准入资质+(2017年09月07日)拟3.23亿元收购明航科技55%+互动:就无人驾驶所需要的多个关键技术进行储备和业务布局+主营业务:惯性技术开发及应用 1

20# 300389 艾比森 14:54 次新+LED (短信票)次新+(2016年11月)签订2017-2020年中超联赛LED显示屏供应商赞助协议+(2016年02月)设立10亿元产业基金,并购投资媒体营销+LED全彩显示屏领域先进的运营服务企业 1

603183 建研院 14砸开 新股上市 次新+主营业务为工程技术服务以及新型建筑材料生产销售,新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料、混凝土外加剂、保温材料、建筑结构胶等建筑材料 2.13

002849 威星智能 砸开 次新+物联网 次新+主营业务:智能计量终端及燃气管理系统平台 8.39

002302 西部建设 砸开 妖股+定增+雄安新区+一带一路 子公司河北中建西部建设再生资源利用+(2016年03月)定增获核准:调整为20.25亿元延伸混凝土产业链+实际控制人中国建筑持有38.59%+丝绸之路+新疆振兴 7.67

300461 田中精机 砸开 复牌+并购+工业4.0 次新+(2017年09月25日)3.34亿购买深圳市远洋翔瑞45%+(2016年10月)3.9亿元购买深圳市远洋翔瑞机械55%+主要产品为数控自动化绕线设备 -7.60

600307 酒钢宏兴 砸开 17中报股+国企改革+涨价-钢铁 17半年报增54%+实际控制人甘肃省国资委持有54.79%+牵手中核龙瑞进入核电领域+西北最大的钢铁产业基地 7.51

002350 北京科锐 砸开 雄安新区+智能电网 互动:董事长说争取第一批在雄安注册公司建设电网技术+(2017年08月03日)拟投资霍威电源,加快军用电源领域布局+(2017年05月)与河北科博锐程电力合作,针对京津冀地区及雄安新区的电力工程机会和智慧能源服务机会+(2015年4月)定增4.5亿投智能电网项目 5.92

600896 览海投资 砸开 并购+医疗 (2017年06月)携手美国医院在沪共建国际医院+(2016年12月)拟12.35亿元竞买和风置业95%+(2016年09月)拟3.21亿元剥离亏损航运业务,加速转型医疗健康 3.84

300363 博腾股份 砸开 次新+医疗 次新+荣获强生2015年度全球供应商大会授予的两大荣誉:强生HIV疫苗新进展+(2017年08月08日)参设总规模50亿元医药产业基金30%+(2017年07月)实控人拟累计增持不超1.8亿元+主营业务:生物制药 3.34








请到「今天看啥」查看全文