代码 | 上调 | 机构 |
MMM | 3M目标价格上调至188美元 | JP摩根 |
A | Agilent Technologies上调至跑赢大盘 | 富国银行 |
AB | AllianceBernstein Holding目标价格上调至27美元 | KBW |
AAL
| 美国航空目标价格上调至56美元,买入 | 德银 |
BLK | 贝莱德目标价格上调至440美元 | KBW |
BX | 黑石集团目标价格上调至37美元 | KBW |
BP | BP目标价格上调至36.14美元,持有 | Jefferies |
BC | Brunswick目标价格上调至68美元,跑赢大盘 | RBC |
CWH | Camping World Holdings上调至超配,目标价格38美元 | JP摩根 |
CG | Carlyle Group目标价格上调至25美元 | KBW |
CBOE | CBOE Holdings目标价格上调至90美元 | KBW |
CBOE Holdings目标价格上调至100美元,跑赢大盘 | RBC |
SCHW | Charles Schwab目标价格上调至47美元 | KBW |
CC | Chemours Co目标价格上调至50美元,买入 | Jefferies |
CME | CME Grou目标价格上调至127美元 | KBW |
CNS | Cohen & Steers目标价格上调至42美元 | KBW |
CUTR | Cutera目标价格上调至33美元 | Maxim |
DOV | Dover目标价格上调至80美元 | JP摩根 |
ETFC | E*Trade Financial目标价格上调至43美元 | KBW |
EBAY | eBay目标价格上调至40美元 | Maxim
|
LLY | Eli Lilly and Co目标价格上调至95美元,买入 | Jefferies |
EMR | Emerson Electric目标价格上调至63美元 | JP摩根 |
FAST | Fastenal Co目标价格上调至47美元,中性 | JP摩根 |
Fastenal Co上调至买入 | Raymond James |
FII | Federated Investors目标价格上调至28美元 | KBW |
FDC | First Data目标价格上调至20美元 | 瑞士信贷 |
FMC | FMC目标价格上调至100美元,买入 | Jefferies |
FTV | Fortive目标价格上调至68美元 | JP摩根 |
GPN | Global Payments目标价格上调至97美元 | 瑞士信贷 |
HAIN | Hain Celestial上调至买入 | Maxim |
HK | Halcon Resources上调至中性,目标价格8美元 | 巴克莱 |
HLNE | Hamilton Lane目标价格上调至24美元 | KBW |
HGV | Hilton Grand Vacations目标价格上调至41美元 | SunTrust Robinson |
ILG | ILG目标价格上调至29美元 | SunTrust Robinson |
IMMU | Immunomedics目标价格上调至11美元 | Jefferies |
IRT | Independence Realty Trust目标价格上调至10.75美元,买入 | Compass Point |
IBKR | nteractive Brokers Group目标价格上调至40美元
| KBW |
ICE | Intercontinental Exchange目标价格上调至69美元 | KBW |
Intercontinental Exchange上调至跑赢大盘,目标价格70美元 | RBC |
IP | International Paper上调至买入 | 高盛 |
IVZ | Invesco目标价格上调至40美元 | KBW |
JHG | Janus Henderson目标价格上调至36美元 | KBW |
KKR | KKR & Co目标价格上调至25美元 | KBW |
LM | Legg Mason目标价格上调至44美元 | KBW |
MX | Magnachip Semiconductor目标价格上调至13美元,买入 | Needham |
MKTX | Marketaxess Holdings目标价格上调至210美元 | KBW |
VAC | Marriott Vacations Worldwide目标价格上调至116美元 | SunTrust Robinson |
MTD | Mettler-Toledo Intl上调至跑赢大盘 | 富国银行 |
NDAQ | 纳斯达克目标价格上调至76美元 | KBW |
NRG | NRG Energy目标价格上调至27美元 | 巴克莱 |
OZM | Och-Ziff Capital Management目标价格上调至3美元 | KBW |
PKG | Packaging Corp of America上调至中性 | 高盛 |
PII | Polaris Industries目标价格上调至80美元,和大盘持平 | RBC |
PHM
| Pultegroup上调至中性,目标价格22美元 | Wedbush |
RJF | Raymond James Financial目标价格上调至90美元 | Instinet |
RNG | Ringcentral目标价格上调至45美元,跑赢大盘 | Oppenheimer |
TROW | T. Rowe Price Group目标价格上调至79美元 | KBW |
AMTD | TD Ameritrade Holding目标价格上调至46.5美元 | KBW |
VNTV | Vantiv上调至超配 | Keybanc |
WBC | Wabco Holdings目标价格上调至121美元 | JP摩根 |
WDR | Waddell & Reed Financial目标价格上调至18.75美元 | KBW |
WSO | Watsco目标价格上调至153美元 | JP摩根 |
WLK | Westlake Chemical目标价格上调至77美元 | Instinet |
WETF | Wisdomtree Investments目标价格上调至9.25美元 | KBW |
WYN | Wyndham Worldwide目标价格上调至110美元 | SunTrust Robinson |