为充分发挥认证认可服务企业管理水平提高、经济发展、保护环境等技术支撑作用,切实提高认证技术能力,保障认证质量,不断规范和推动我国有机产品认证、危害分析与关键控制点(HACCP)认证以及良好农业规范(GAP)认证在我国的发展与应用,认监委自2010年起委托认证认可技术研究所先后成立了有机产品认证技术工作组、GAP认证技术工作组及HACCP认证技术工作组。
工作组成立以来,为食品农产品认证制度的建立、实施、管理和采信开展了大量技术支撑工作。为充分发挥认证技术工作组的技术优势和专家优势,同时加强与认证认可专业委、全球食品安全倡议等技术工作组的交流,根据技术工作组管理相关要求,按照个人申请、单位推荐的原则,确定了新一届工作组专家名单,现予以公布。任期自文件公布之日起至2019年12月31日。
序号 | 姓 名 | 性别 | 所在单位 |
1 | 黄筱静 | 女 | 中国合格评定国家认可中心 |
2 | 陆奇能 | 男 | 深圳出入境检验检疫局 |
3 | 应 骏 | 男 | 青岛出入境检验检疫局 |
4 | 苏保乐 | 男 | 潍坊出入境检验检疫局 |
5 | 杜相革 | 男 | 中国农业大学植物保护学院 |
6 | 乔玉辉 | 女 | 中国农业大学资源与环境学院 |
7 | 窦道龙 | 男 | 南京农业大学植物保护学院 |
8 | 徐常青 | 男 | 中国医学科学院药用植物研究所 |
9 | 戴金平 | 男 | 山东省环境监测中心站 |
10 | 丁 鸰 | 女 | 环保部环境发展中心 |
11 | 李国柱 | 男 | 中国质量认证中心 |
12 | 耿云霞 | 女 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 |
13 | 曲 丽 | 女 | 北京五洲恒通认证有限公司 |
14 | 卢振辉 | 男
| 杭州万泰认证有限公司 |
15 | 汪云岗 | 男 | 南京国环有机产品认证中心 |
16 | 严冰珍 | 女 | 北京东方嘉禾认证有限责任公司 |
17 | 梁黎东 | 男 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
18 | 廖 燕 | 女 | 广东中鉴认证有限责任公司 |
19 | 崔 巍 | 女 | 方圆标志认证集团有限公司 |
20 | 刘宗岸 | 男 | 上海色瑞斯认证有限公司 |
21 | 孔宪俊 | 女 | 北京东方纵横认证中心有限公司 |
22 | 栾治华 | 男 | 北京中绿华夏有机食品认证中心 |
23 | 舒爱民 | 男 | 杭州中农质量认证有限公司 |
24 | 邵 华 | 男 | 北京五岳华夏管理技术中心 |
25 | 朱 红 | 女 | 辽宁欧希蒂认证有限公司 |
26 | 何 成 | 男 | 贵州奥博特认证有限公司 |
27 | 李 臣 | 男 | 中标合信(北京)认证有限公司 |
28 | 盛建伟 | 男 | 山东越品检验检测有限公司 |
29 | 袁 清 | 女 | 杭州格律认证有限公司 |
30 | 张友廷 | 男 | 正谷(北京)农业发展有限公司 |
工作组秘书:孙春艳
(注:以上名单排名,不分先后)
序号 | 姓 名 | 性别 | 所在单位
|
1 | 梁小峻 | 女 | 中国合格评定国家认可中心 |
2 | 周启明 | 男 | 上海出入境检验检疫局 |
3 | 林勇湫 | 男 | 福建出入境检验检疫局 |
3 | 许江勇 | 男 | 山东出入境检验检疫局 |
4 | 龙 彪 | 男 | 舟山出入境检验检疫局 |
5 | 刘亚静 | 女 | 黑龙江出入境检验检疫局 |
6 | 韩小松 | 男 | 河南出入境检验检疫局 |
7 | 朱光富 | 男 | 广东出入境检验检疫局 |
8 | 李红霞 | 女 | 宁波出入境检验检疫局 |
9 | 陶 军 | 男 | 黑河出入境检验检疫局 |
10 | 潘 晴 | 女 | 中山出入境检验检疫局 |
11 | 张 贺 | 男 | 哈尔滨出入境检验检疫局 |
12 | 李 立 | 女 | 中国检验检疫科学研究院 |
13 | 王 欣 | 女 | 中国检验检疫科学研究院 |
14 | 徐扬颖 | 女 | 全球食品安全倡议 |
15 | 闫明磊 | 男 | 中国质量认证中心 |
16 | 王 红 | 女 | 方圆标志认证集团有限公司 |
17 | 唐金艳 | 女 | 中国检验认证集团检验有限公司 |
18 | 曹炳江
| 男 | 通标标准技术服务有限公司 |
19 | 刘 琦 | 男 | 北京新世纪检验认证股份有限公司 |
20 | 罗 祎 | 女 | 中检万诚通联科技(北京)有限公司 |
21 | 吕 静 | 女 | 杭州万泰认证有限公司 |
22 | 马 良 | 女 | 中质协质量保证中心 |
23 | 唐月敏 | 女 | 北京五洲恒通认证有限公司 |
24 | 张莉萍 | 女 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 |
25 | 周陶陶 | 女 | 北京东方纵横认证中心有限公司 |
26 | 芮洪亮 | 男 | 广东中鉴认证有限责任公司 |
27 | 邵军亚 | 男 | 南京国环有机产品认证中心 |
28 | 马立田 | 男 | 北京中大华远认证中心 |
29 | 伍 霄 | 女 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
30 | 曾 萍 | 女 | 广东质检中诚认证有限公司 |
31 | 程雪荣 | 女 | 山东越品检验检测有限公司 |
32 | 曹 洁 | 女 | 中国合格评定国家认可中心 |
33 | 陈 文 | 男 | 湛江出入境检验检疫局 |
34 | 戴晓武 | 女 | 哈尔滨出入境检验检疫局 |
35 | 陈 冰 | 女 | 烟台出入境检验检疫局 |
36 | 李超美 | 男 | 南京出入境检验检疫局
|
37 | 王凤来 | 男 | 中国农业大学动物科学技术学院 |
38 | 和文龙 | 男 | 南京农业大学资源与环境学院 |
39 | 赵伯涛 | 男 | 供销总社南京野生植物综合利用研究院 |
40 | 邹世平 | 男 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 |
42 | 郑玉艳 | 女 | 安徽省质量和标准化研究院 |
42 | 韩 智 | 男 | 中国质量认证中心 |
43 | 胡正卫 | 男 | 方圆标志认证集团有限公司 |
44 | 袁广义 | 男 | 农业部优质农产品开发服务中心 |
45 | 冯红贤 | 女 | 广东中鉴认证有限责任公司 |
46 | 刘进超 | 男 | 南京国环有机产品认证中心 |
47 | 邬志祥 | 男 | 杭州中农质量认证有限公司 |
48 | 张智勇 | 男 | 北京五洲恒通认证有限公司 |
49 | 刘铁栓 | 男 | 北京新世纪检验认证股份有限公司 |
50 | 王伟杰 | 男 | 杭州万泰认证有限公司 |
51 | 周道雷 | 男 | 通标标准技术服务有限公司 |
52 | 舒冠成 | 男 | 中安信(北京)食品安全技术有限公司 |
53 | 李德昆 | 男 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
54 | 冯 进 | 男 | 贵州奥博特认证有限公司 |
55 | 张 杨
| 男 | 中标合信(北京)认证有限公司 |
56 | 段世光 | 男 | 都乐(上海)水果蔬菜贸易有限公司 |
57 | 刘爱巧 | 女 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 |
工作组秘书:孙敏杰(HACCP认证)、胡国瑞(GAP认证)
(注:以上名单排名,不分先后)
- End -
信息来源 | 国家认监委
投稿:[email protected]
活动推广:010-88018583
商务合作:010-88018355