序号 | 名称 | 面积 | 市场价 (万元) | 起拍价 (万元) | 截止时间 拍卖时间 | 标的说明 |
1 | 丰台区南方庄2号院5号楼2505号房产 | 163.79 |
| 862 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:21/22层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:世纪星家园(2002年) |
2 | 北京经济技术开发区荣京东街3号1幢22层1单元2016号房屋 | 68.84 |
| 162 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:22/29层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:荣京丽都(2008年) |
3 | 北京市海淀区车道沟南里13号楼15层1502号房产 | 51.8 |
| 429 | 2017-08-29 10:00 | 2拍 朝向:南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:15/21层 区域:海淀 - 车道沟 产权:商品房 小区:车道沟南里(1995年) |
4 | 大同市城区人民法院关于拍卖北京市朝阳区霄云路8号院6号楼1单元402号房产 | 439.68 |
| 3514 | 2017-08-29 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:4室3厅 性质:住宅 楼层:4/29层 区域:朝阳 - 燕莎 产权:商品房 小区:合生霄云路8号(2011年) |
5 | 北京市丰台区东门里7号楼5层2-501号住宅用途房屋 | 57.3 |
| 304 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/5层 区域:丰台-大红门 产权:成本价房 小区:东门里小区(1981年) |
6 | 北京市昌平区昌平镇京科苑小区19 号楼2 单元242号 | 160.12 |
| 402 | 2017-08-29 10:00 | 1拍
朝向:全向 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层: 4/6层 区域:昌平-县城 产权:商品房 小区:京科苑(2001年) |
7 | 北京市朝阳区双花园南里二区6号楼10层1单元1003号 | 132.55 |
| 820 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:10/22层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:CBD总部公寓二期(2002年) |
8 | 北京市朝阳区南湖西园210号楼26层3006号 | 120.57 |
| 632 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:30/32层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:季景沁园(2007年) |
9 | 北京市朝阳区石佛营西里50号楼5-4号 | 92.16 |
| 538 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/21层 区域:朝阳-石佛营 产权:成本价 小区:石佛营西里北院(1994年) |
10 | 北京市朝阳区炫特嘉园3号楼7层C座701号房屋 | 40.03 |
| 192 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:7/25层 区域:朝阳-石佛营 产权:商品房 小区:炫特嘉园(2004年) |
11 | 北京市朝阳区慧忠北里416号楼3层3单元303号 | 168.43 |
| 1322 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:3/18层 区域:朝阳-亚运村 产权:商品房 小区:华馨公寓(1999年) |
12 | 北京市朝阳区育慧北路8号二区10号楼2层202号 | 60.33 |
| 294 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:2/24层 区域:朝阳-亚运村小营 产权:商品房 小区:世纪村东区(1996年) |
13 | 北京市丰台区蒲安里24号楼4单元502号房屋 | 41.33 |
| 252 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:丰台-蒲黄榆 产权:成本价房 小区:蒲安里(1988年) |
14 | 北京市门头沟区月季园23号楼2-403号房屋 | 64.53
|
| 336 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:门头沟-大峪 产权:商品房 小区:月季园二区(1990年) |
15 | 北京市东城区沙子口路50号1403号 | 131.49 |
| 839 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/18层 区域:东城-永定门 产权:成本价 小区:沙子口路50号(1998年) |
16 | 丰台区莲花河东侧路1号院4号楼1202号房产 | 146.71 |
| 900 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:11/19层 区域:丰台-菜户营 产权:商品房 小区:嘉莲苑(2002年) |
17 | 北京市昌平区南口路30号院一区Ⅰ-67号-1至2层 | 496.56 |
| 1246 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/2层 区域:昌平-南口 产权:商品房 小区:北京湾(2008年) |
18 | 北京市朝阳区绿岛苑5号楼103号 | 64.84 |
| 340 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室0厅 性质:住宅 楼层:1 /20层 区域:朝阳-定福庄 产权:商品房 小区:绿岛苑东区(2005年) |
19 | 北京市朝阳区望京阜荣街15号院(嘉美风尚中心)1号楼16层3单元1602号 | 186.56 |
| 1320 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:16/27层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:嘉美风尚中心(2006年) |
20 | 北京市丰台区大成南里一区 3 号楼9 层3-902房屋 | 96.81 |
| 641 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:21/22层 区域:丰台-青塔 产权:经适房 小区:长安新城一区(2001年) |
21 | 北京市丰台区大成南里一区21号楼2706号,经济适用房 | 57.11 |
| 242
| 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室01厅 性质:住宅 楼层:27/28层 区域:丰台-青塔 产权:经适房 小区:长安新城一区(2001年) |
22 | 北京市朝阳区黄厂南里1号院15号楼2层2单元201号 | 176.29 |
| 590 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/12层 区域:朝阳 - 豆各庄 产权:经适房 小区:富力又一城A区(2008年) |
23 | 北京市丰台区芳古园一区2号楼10层3-1004号住宅 | 86.53 |
| 679 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/12层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:芳古园一区(1992年) |
24 | 北京市大兴区旧宫镇宣颐家园乙15号楼1门401室 | 104.15 |
| 522 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/4层 区域:大兴 - 旧宫 产权:商品房 小区:宣颐家园(2001年) |
25 | 北京市大兴区黄村镇兴政东里18号楼20层2006号房屋 | 83.45 |
| 244 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/25层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:兴辰大厦(1998年) |
26 | 北京市大兴区黄村镇香海园8号楼4层2-401号顺驰领海 | 144.61 |
| 681 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/9层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:顺驰领海(2005年) |
27 | 北京市大兴区黄村镇长丰园三区15幢4-602号 | 153.05 |
| 385 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北西 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:长丰园三区(2003年) |
28 | 北京市朝阳区安苑东里三区10号院6号楼2单元001号 | 54.59 |
| 155 | 2017-08-29 10:00 | 1拍
朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:-1/6层 区域:朝阳 - 惠新西街产权:商品房 小区:安苑东里三区(1994年) |
29 | 北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园1号楼9层902号房屋 | 74.2 |
| 670 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:9/22层 区域:海淀 - 魏公村 产权:商品房 小区:韦伯豪家园(2001年) |
30 | 北京市东城区东直门内大街9号院2号楼11层1201号房产 | 608.75 |
| 3509 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:东西南 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:12/12层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:NAGA上院(2008年) |
31 | 北京市海淀区门头馨园北区4号楼1单元701号 | 89.5 |
| 324 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:7/7层 区域:海淀-四季青 产权:二类经适房 小区:门头馨园北区(2015年) |
32 | 北京市海淀区门头馨园北区4号楼1单元702号 | 89.5 |
| 324 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:7/7层 区域:海淀-四季青 产权:二类经适房 小区:门头馨园北区(2015年) |
33 | 北京市海淀区门头馨园南区5号楼1单元402号 | 58.5 | | 211 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:4/7层 区域:海淀-四季青 产权:二类经适房 小区:门头馨园南区(2015年) |
34 | 北京市朝阳区姚家园路95号院1号楼15层2单元1802号房屋 | 248.13 |
| 1608 | 2017-08-30 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:18/21层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际香海园(2007年) |
35 | 北京市朝阳区农光里206号楼一层及负一层商业配套用途房产 | 2913.39 |
| 1.125亿 | 2017-08-30 10:00 | 2拍 朝向:东 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:-1-1/4层 区域:朝阳 - 劲松 产权:商品房 小区:农光里(1997年) |
36
| 位于北京经济技术开发区贵园东里12号楼10层1007室住宅房 | 91.14 |
| 365 | 2017-08-30 10:00 | 变卖 朝向:东南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/19层 区域:大兴 - 亦庄 产权:商品房 小区:燕景佳园(2000年) |
37 | 北京市朝阳区辛庄一街26号院4号楼2层1单元201号房屋 | 321.26 |
| 2000 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:2/18层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际兰海园(2009年) |
38 | 北京市海淀区西直门北大街45号4号楼11层1101室房地产 | 231.71 |
| 1346 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:11/16层 区域:海淀-小西天 产权:商品房 小区:时代之光名苑(2001年) |
39 | 北京市大兴区绿地中央广场3号楼部分房产及2号楼部分地下车库 | 645.77 |
| 1907 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:7室0厅 性质:写字楼 楼层:11/15层 区域:大兴-高米店 产权:商品房 小区:绿地中央广场(2012年) |
40 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院5号楼2层3单元202号房屋 | 389.35 |
| 3522 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:2/16层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园(2009年) |
41 | 北京市朝阳区林萃东路1号院18号楼5层2单元501号房屋 | 205.54 |
| 2573 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:朝阳-北沙滩 产权:商品房 小区:国奥村(2008年) |
42 | 北京市丰台区万泉寺256号1号楼3单元0301号房屋 | 90.59 |
| 500 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/11层 区域:丰台 - 菜户营 产权:商品房 小区:万润风景(2006年) |
43 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院3号楼4层3单元501号房屋 | 703.13
|
| 5605 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室3厅 性质:住宅 楼层:4/28层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园(2009年) |
44 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院2号楼14层1单元1701号房屋 | 352.02 |
| 3377 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/29层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园(2009年) |
45 | 北京市朝阳中街区东坝12号院21号楼-1至1层4单元101号房屋 | 155.65 |
| 1028 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:-1-1/6层 区域:朝阳-东坝 产权:商品房 小区:首开常青藤三期(2013年) |
46 | 北京市顺义区石园北区36号楼六单元501号房地产 | 73.23 |
| 207 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:石园北区(1999年) |
47 | 北京市东城区东直门内大街9号院3号楼203号房屋 | 302.42 |
| 1800 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/12层 区域:东城 - 东直门 产权:商品房 小区:NAGA上院(2007年) |
48 | 北京市丰台区华源四里3号楼8层A座0801房地产 | 210 |
| 1335 | 2017-08-31 10:00 | 变卖 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:8/21层 区域:丰台 - 太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
49 | 北京市丰台区万泉寺256号1号楼3单元0301号房屋 | 90.59 |
| 500 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/11层 区域:丰台-菜户营 产权:商品房 小区:万润风景(2006年) |
50 | 北京市朝阳区拂林园14号楼302号 | 101.61 |
| 492
| 2017-09-01 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:3/30层 区域:朝阳-北苑 产权:商品房 小区:拂林园(2003年) |
51 | 北京市朝阳区拂林园3号楼1001号 | 172.71 |
| 846 | 2017-09-01 10:00 | 1拍 朝向:东南 北户型:4室1厅 性质:住宅 楼层:10/14层 区域:朝阳-北苑 产权:商品房 小区:拂林园(2003年) |
52 | 北京市丰台区骏景园中区11号楼9层903号房产 | 159.7 |
| 712 | 2017-09-01 10:00 | 2拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/16层 区域:丰台 - 西罗园 产权:商品房 小区:珠江骏景中区(2007年) |
53 | 北京市顺义区万万树花园二区128号-1至2层128号房地产 | 463.53 |
| 1265 | 2017-09-01 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:-1-2/3层 区域:顺义-中央别墅区 产权:商品房 小区:MOMA万万树(2011年) |
54 | 北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园A座4层406号房产 | 183.17 |
| 934 | 2017-09-01 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:4/34层 区域:朝阳-健翔桥 产权:商品房 小区:华亭嘉园A座(2000年) |
55 | 北京市东城区南竹竿胡同2号1幢-1层2-122室 | 220.47 |
| 1268 | 2017-09-01 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:-1/26层 区域:东城 - 朝阳门 产权:商品房 小区:银河SOHO(2012年) |
56 | 北京市顺义区裕龙花园二区12号楼二单元201房地产 | 135.54 |
| 588 | 2017-09-02 10:00 | 1拍 朝向:南北户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:裕龙花园二区(1999年) |
57 | 北京市大兴区黄村镇富强东里8号楼6层6-601房屋 | 60.08 |
| 152 | 2017-09-02 10:00 | 1拍
朝向:东西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:富强东里(1990年) |
58 | 北京市房山区良乡地区西潞园东里甲1号楼5层2-503号房屋 | 169.14 |
| 368 | 2017-09-04 10:00 | 2拍 朝向:东西 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/13层 区域:房山 –良乡 产权:商品房 小区:西潞东里南区*(2006年) |
59 | 北京市昌平区昌平镇水屯家园13号楼7单元602号房屋 | 105.71 |
| 282 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:昌平-县城 产权:商品房 小区:水屯家园(2003年) |
60 | 北京市昌平区立汤路60号院(望都新地)5号楼1层1单元102号 | 89.71 |
| 384 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/0层 区域:昌平 - 北七家 产权:商品房 小区:望都新地南区(2008年) |
61 | 北京市朝阳区南湖渠西里15号楼2门102号房屋 | 50.29 |
| 341 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:1/5层 区域:朝阳 - 望京 产权:商品房 小区:南湖渠西里(1986年) |
62 | 北京市朝阳区西大望路3号院1号楼4层B单元503室 | 251.47 |
| 1990 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/16层 区域:朝阳 – 大望路 产权:商品房 小区:蓝堡国际公寓(2003年) |
63 | 北京市朝阳区日坛北路17号院2号楼2201号房屋 | 65.65 |
| 317 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:2/0层 区域:朝阳 - 朝外大街 产权:商品房 小区:日坛国际贸易中心(2008年) |
64 | 北京市朝阳区利泽西街8号院11号楼5层1单元602号房屋 | 174.28 |
| 1230 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/28层 区域:朝阳 - 望京 产权:商品房 小区:东湖湾(2010年) |
65
| 北京市朝阳区八里庄东里甲1号院1号楼8层3单元0804室 | 90.52 |
| 848 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:8/0层 区域:朝阳 - 八里庄 产权:商品房 小区:东恒时代二期(2006年) |
66 | 北京市朝阳区幸福一村西里4号楼8层8C | 202.35 |
| 1080 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:8/22层 区域:朝阳 - 工体 产权:商品房 小区:联宝公寓(1997年) |
67 | 北京市朝阳区幸福一村西里4号楼9层9C(又名联保公寓)房地产 | 202.35 |
| 1080 | 2017-09-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/22层 区域:朝阳 - 工体 产权:商品房 小区:联宝公寓(1997年) |
68 | 北京市石景山区古城北路21号楼2层10单元118号房屋 | 79.5 |
| 295 | 2017-09-04 10:00 | 2拍 朝向:西 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:石景山 - 杨庄 产权:商品房 小区:古城北路(1993年) |
69 | 北京市海淀区长春桥路5号10楼7层805号 | 203.49 |
| 1392 | 2017-09-04 12:00 | 1拍 朝向:南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:8/21层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:新起点嘉园(2003年) |
70 | 北京市海淀区长春桥路5号10号楼7层809号 | 109.27 |
| 761 | 2017-09-04 12:00 | 1拍 朝向:北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:8/21层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:新起点嘉园(2003年) |
71 | 北京市海淀区长春桥路5号10号楼7层801号 | 109.27 |
| 761 | 2017-09-04 12:00 | 1拍 朝向:北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:8/21层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:新起点嘉园(2003年) |
72 | 北京市海淀区长春桥路5号10号楼7层806号 | 212.92
|
| 1457 | 2017-09-04 12:00 | 1拍 朝向:北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:8/21层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:新起点嘉园(2003年) |
73 | 北京市朝阳区太阳宫金星园5号楼4单元4141号 | 238.84 | | 1536 | 2017-09-04 12:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:14/15层 区域:朝阳-太阳宫 产权:商品房 小区:金星园(2004年) |
74 | 北京市门头沟区滨河德露苑14号楼2层1单元201号住宅用房 | 102.09 |
| 426 | 2017-09-05 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/7层 区域:门头沟-周边 产权:商品房 小区:德露苑(1999年) |
75 | 北京市西城区冠英园西区28号楼731号 | 90.3 |
| 929 | 2017-09-05 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:10/0层 区域:西城 – 官园产权:商品房 小区:冠英园(2002年) |
76 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢-1层5-136号房屋 | 236.33 |
| 1220 | 2017-09-05 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:-1/15层 区域:东城-朝阳门 产权:商品房 小区:银河SOHO(2012年) |
77 | 北京市朝阳区光华路2号3号楼24至25层2805号 | 244.24 |
| 1189 | 2017-09-05 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:6室3厅 性质:住宅 楼层:24-25/0层 区域:朝阳 – 国贸 产权:商品房 小区:阳光100国际公寓(2003年) |
78 | 北京市东城区东直门内大街9号院3号楼205号房屋 | 302.42 |
| 1800 | 2017-09-05 10:00 | 2拍 朝向:东北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/12层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:NAGA上院(2008年) |
79 | 北京市朝阳区辛庄一街26号院2号楼2单元第8层901号 | 294.98 |
| 1800
| 2017-09-05 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:9/18层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际兰海园(2009年) |
80 | 北京市东城区民旺园28号楼0105号房屋(158.45㎡) | 158.45 |
| 903 | 2017-09-06 10:00 | 2拍 朝向:东南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:1/19层 区域:东城 - 和平里 产权:商品房 小区:和平新城(2003年) |
81 | 北京市海淀区甘家口花园村1号楼3单元2号 | 86.90 |
| 645 | 2017-09-06 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:海淀 - 甘家口 产权:成本价 小区:花园村社区(1980年) |
82 | 北京市西城区宣武门外大街20号13层公寓12B11 | 50.01 |
| 524 | 2017-09-06 10:00 | 变卖 朝向:南 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:14/19层 区域:西城 - 宣武门 产权:商品房 小区:海格国际大厦(2005年) |
83 | 北京市昌平区回龙观镇龙泽苑西区B8号楼③-6-601号房屋 | 132.37 |
| 410 | 2017-09-07 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:昌平-回龙观 产权:商品房 小区:龙泽苑西区(2000年) |
84 | 北京市石景山区琅山5号楼6层606号房地产(含室内装潢物品) | 101.66 |
| 400 | 2017-09-08 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:6/16层 区域:石景山 - 苹果园 产权:商品房 小区:琳琅庄园(2004年) |
85 | 北京市朝阳区西坝河西里28号(英特公寓)1号楼B2201公寓 | 234.67 |
| 1329 | 2017-09-08 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:22/26层 区域:朝阳 - 西坝河 产权:商品房 小区:英特公寓(2002年) |
86 | 北京市朝阳区武圣西里28号院3号楼16层1608室房屋 | 147.38 |
| 560 | 2017-09-08
10:00 | 2拍 朝向:东西北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:16/20层 区域:朝阳 - 劲松 产权:商品房 小区:紫东苑(2001年) |
87 | 北京市朝阳区东三环北路甲19号楼14层1708—1711号共四套办公用房 | 678.4 |
| 3289 | 2017-09-10 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:4室0厅 性质:写字楼 楼层:14/37层 区域:朝阳-呼家楼 产权:商品房 小区:SOHO嘉盛中心(2008年) |
88 | 北京市西城区太平街6号4层E-505——508共四套办公用房 | 944.31 |
| 2872 | 2017-09-10 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:4室0厅 性质:写字楼 楼层:5/0层 区域:西城-陶然亭 产权:商品房 小区:富力摩根(2004年) |
89 | 北京市怀柔区南华园四区78 号楼2 层4-202 | 90.22 |
| 250 | 2017-09-10 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/0层 区域:怀柔 - 怀柔城区 产权:商品房 小区:南华园四区(1999年) |
90 | 北京市朝阳区东三环中路39号院6号楼3502房产 | 148.06 |
| 666 | 2017-09-10 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:35/36层 区域:朝阳 - 国贸 产权:商品房 小区:建外SOHO东区(2005年) |
91 | 北京市石景山区八角路24号楼3层16号房屋 | 30.61 |
| 126 | 2017-09-11 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室0厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:石景山-八角 产权:商品房 小区:首钢八角居民区(1971年) |
92 | 北京市顺义区龙府花园6号楼6层三单元601室 | 106.08 |
| 360 | 2017-09-11 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:龙府花园(2001年) |
93 | 北京市朝阳区北苑路172号院17号楼25层2501房地产 | 151.69 |
| 1200 | 2017-09-11 10:00 | 1拍
朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:25/0层 区域:朝阳 - 亚运村小营产权:商品房 小区:欧陆经典万兴苑(2001年) |
94 | 怀柔区乐红园小区6号楼5单元602号 | 161.27 |
| 279 | 2017-09-11 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/0层 区域:怀柔 - 怀柔城区 产权:商品房 小区:乐红园小区(2004年) |
95 | 北京市房山区良乡建华北里5号楼1层4-102 | 80.14 |
| 262 | 2017-09-11 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:房山 - 良乡 产权:商品房 小区:建华北里(1995年) |
96 | 北京市昌平区东小口镇天通苑小区东苑二区38号楼1层3单元2号住宅用房 | 112.52 |
| 364 | 2017-09-11 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:昌平 – 东小口 产权:商品房 小区:天通东苑二区(2001年) |
97 | 北京市石景山区现代公司黑石头生活小区5号楼4单元4层402号 | 62.61 |
| 206 | 2017-09-11 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:石景山 – 西山 产权:商品房 小区:现代生活小区(1994年) |
98 | 丰台区横七条44号院13号楼2003号房产 | 88.09 |
| 337 | 2017-09-11 10:00 | 2拍 朝向:西北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/24层 区域:丰台 - 刘家窑 产权:商品房 小区:一栋苑(2002年) |
99 | 丰台区草桥欣园三区2号楼6-1402号房产 | 220.53 |
| 952 | 2017-09-11 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:14/16层 区域:丰台 - 草桥 产权:商品房 小区:恋日嘉园(2003年) |
100 | 丰台区翠海明苑7号楼3单元302号房产 | 80.55 |
| 367 | 2017-09-11 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:丰台 - 新宫 产权:商品房 小区:翠海明苑(2005年) |
101 | 丰台区望园西里7号楼4层1单元401号房产 | 47.85
|
| 213 | 2017-09-11 10:00 | 2拍 朝向:东西 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:丰台 - 七里庄 产权:成本价 小区:望园西里(1995年) |
102 | 北京市大兴区长丰园三区19号楼4层2-401 | 58.8 |
| 160 | 2017-09-11 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:大兴 - 西红门 产权:商品房 小区:长丰园三区(2003年) |
103 | 北京市朝阳区林萃东路2号院16号楼5层3单元502号 | 201.93 |
| 1513 | 2017-09-12 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:朝阳 - 奥运村 产权:商品房 小区:国奥村东区(2007年) |
104 | 北京市朝阳区安慧里一区21号楼11层1105号住宅 | 64.98 |
| 378 | 2017-09-12 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:11/25层 区域:朝阳 - 亚运村 产权:商品房 小区:安慧里一区(1990) |
105 | 北京市大兴区海兴园121号楼 | 259.9 |
| 780 | 2017-09-12 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:5室2厅 性质:住宅 楼层:1-2/2层 区域:大兴 - 庞各庄 产权:商品房 小区:沿海丽水佳园·海星园(2006年) |
106 | 北京市东城区金宝街2号南楼1303号 | 172.2 |
| 1434 | 2017-09-12 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:13/19层 区域:东城 - 建国门 产权:商品房 小区:雅安国际公寓(2005年) |
107 | 北京市石景山区玉泉西里二区7号楼10层2-1001号 | 135.26 |
