本文内容来自公众号:二分之一说
网签单价
仅供参考
淮海中路|黄浦滨江|人民广场|老西门|打浦桥|徐汇中心小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
淮海中路 |
翠湖天地 | 15.1 (法拍) | 9 |
锦麟天地 | (做低) | 1 |
华府天地公寓 | 11.5 | 2 |
康馨公寓(老洋房) | - | - |
茂名大楼 | - | - |
巴卡拉济南路八号 | 10.5 | 3 |
淮海晶华苑 | -
| - |
凯德茂名公馆 | 15.8 (法拍) | 1 |
黄浦滨江 |
绿城黄浦湾 | 11.5 | 3 |
上海滩花园 | 9.5 | 1 |
滨江名人苑 | 9.0 | 2 |
华润外滩九里苑 | 12.7 | 1 |
金外滩花园 | - | - |
海琪园 | 8.9 | 2 |
耀江花园 | 9.5 | 1 |
阳光翠竹苑 | 8.9 | 1 |
人民广场 |
上海滩新昌城 | 10.8 | 1 |
长发大厦杰士豪庭 | 8.0 | 1 |
老西门
|
东淮海公寓 | 10.0 | 3 |
露香园 | 8.5 | 1 |
中福花苑青年汇 | 9.5 | 3 |
老西门公馆公馆77 | 9.5 | 1 |
黄浦丽园 | - | - |
明日星城 | 5.8 (做低) | 1 |
老西门新苑 | 9.0 | 1 |
冠浦花园 | - | - |
西凌新村 | 8.1 | 5
|
黄浦新苑 | 8.9 | 1 |
士林华苑 | 8.8 | 1 |
太阳都市花园 | 7.3 (做低) | 2 |
打浦桥 |
香港新世界花园 绿城盛世滨江 融创滨江壹号院 | 12.1 | 4 |
海珀日晖 | 8.8 (241平) | 1 |
绿洲仕格维花园 | 9.0 (204平) | 2 |
汇龙新城 | 8.6 (197平) | 2 |
淡水湾花园 | - | - |
永业公寓 | 10.2 | 4
|
新家坡园景苑 | 8.8 | 3 |
海华花园 | - | - |
思南新苑 | 9.3 | 1 |
瑞南新苑 | 9.3 | 1 |
大同花园 | 8.5 | 3 |
海悦花园 | 7.0 (247平) (做低可能) | 1 |
徐汇中心 |
上海天玺 | - | - |
嘉御庭 | 13.1 | 1 |
宛平88 | - | - |
远雄徐汇园
| - | - |
永新城/永新花苑 | 10.3 | 3 |
东方曼哈顿 | 11.4 | 3 |
电影华苑 | 6.8 (做低可能) | 1 |
阳光名苑 | 8.2 | 1 |
汇峰鼎园 | 10.2 | 1 |
上影公寓 | - | - |
兆丰帝景苑 | 7.0 (做低可能) | 1 |
芝大厦 | - | - |
徐家汇花园 | 7.9
| 2 |
莱诗邸 | 8.1 (做低可能) | 1 |
新家坡美树馆 | 7.3 (204平) (做低可能) | 1 |
陆家嘴|洋泾|塘桥|联洋|花木小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
陆家嘴 |
凯旋滨江园 | 12.6 (做低可能) | 1 |
世茂滨江花园 | 10.4 | 12 |
菊园 | 9.9 | 12 |
财富海景花园 | 11.9 (340平)
| 3 |
盛大金磐花园 | 11.2 (205平) | 3 |
仁恒滨江园 | 11.6 | 6 |
洋 泾 |
上海滩花园洋房 | 9.5 | 4 |
盛世年华 | 10.5 | 4 |
维多利华庭 | 6.3 (做低) | 1 |
陆家嘴花园 | 6.9 (做低) | 3 |
金羽名庭 | - | - |
山水国际 | 6.9 (做低) | 1 |
陆家嘴国际华城
| 7.0 (做低) | 1 |
塘 桥 |
国信世纪海景园 | 8.2 (202平) | 2 |
东方城市花园 | 7.4 | 8 |
仁恒广场 | 7.3 | 2 |
浦建小区 | 6.8 | 3 |
联 洋 |
仁恒河滨城 | 10.6 | 16 |
第九城市二期 | 10.0 | 4 |
联洋年华 | 9.6 | 6 |
水清木华公寓 | 7.2 (做低) | 2
|
四季雅苑 | 10.0 (别墅) | 2 |
御翠园 | 12.0 (别墅) | 3 |
当代清水园 | 8.9 | 3 |
联洋新苑 | 6.0 (做低) | 1 |
花 木 |
大唐国际公寓4 | 9.8 | 3 |
锦绣满堂花园 | 8.5 | 4 |
香梅花园 | 8.0 | 5 |
花木苑 | 8.6 | 6 |
浦东世纪花园 | 8.1
| 4 |
花木绿城锦绣兰庭 | 9.1 | 1 |
上海绿城 | 6.7 (做低) | 2 |
南京西路|江宁路|曹家渡|不夜城小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
南京西路 |
嘉天汇 | 11.0 | 1 |
古柏小区 | - | - |
茂名公寓 | - | - |
国际丽都城 | 12.5 | 2 |
静安华庭上海壹街区 | 10.4 | 1
|
中凯城市之光 | 12.5 | 1 |
江宁路 |
静安枫景苑 | - | - |
静安豪景苑 | 12.1 | 3 |
远中风华园城宝 | 10.2 | 3 |
静安晶华园 | 9.7 | 1 |
达安锦园 | 8.7 | 3 |
曹家渡 |
静安艺阁 | - | - |
同济佳苑 | - | - |
沪中新苑 | - | -
|
达安花园 | 8.7 | 3 |
静鼎安邦府邸 | 6.5 (做低可能) | 1 |
不夜城 |
绿洲雅宾利花园 | 7.5 | 1 |
都荟豪庭 | 9.1 | 1 |
蒙特利名都城 | 9.0 | 1 |
中海万锦城 | - | - |
复地新都国际 | - | - |
东方莱茵河滨花园 | 6.6 (216平) | 1 |
嘉里不夜城卓悦居 | 8.0 | 2 |
新华路|武宁|长寿|中山公园小区 名称
| 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
新华路 |
嘉里华庭 | 12.3 | 2 |
华山夏都苑 | 9.4 | 1 |
鸿丰香缇花园 | - | - |
东方剑桥御庭苑 | 6.6 (做低) | 1 |
淮海别墅 | 老洋房 | 1 |
丁香公寓 | 11.9 | 1 |
武 宁 |
大华清水湾花园 | - | - |
新湖明珠城 | 7.6 (做低可能)
| 4 |
绿地世纪城 | 7.1 (做低可能) | 5 |
中远两湾城四期 | 7.4 (做低可能) | 7 |
中远两湾城一/二期 | 7.1 (做低可能) | 15 |
中远两湾城三期 | (做低) | 1 |
长 寿 |
大上海城市花园 | - | - |
苏堤春晓名苑 | 7.5 (做低) | 1 |
绿洲城市花园 | 6.3 (做低) | 1
|
浅水湾恺悦名城 | 7.1 (做低) | 1 |
圣骊澳门苑 | 6.2 (做低) | 1 |
西康路989 | - | - |
上海知音苑 | - | - |
世纪之门 | 7.6 (做低) | 7 |
秋水云庐 | 8.3 | 2 |
宝华名邸 | 8.0 | 1 |
中山公园 |
畅园公寓 | 9.5 | 1 |
圣约翰名邸 | - | - |
凯欣豪园
| 9.4 | 4 |
长江小区 | 7.1 | 1 |
路易凯旋宫 | 5.5 (做低) | 1 |
四川北路|东外滩|鞍山小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
四川北路 |
瑞虹新城1~3期 | 9.4 | 5 |
瑞虹新城五期璟庭 | 8.4 (做低可能) | 1 |
凯润金城 | - | - |
馥敦坊世博花园 | 8.4 | 2 |
虹叶茗园 | 7.4
| 1 |
中信和平家园 | 9.8 | 1 |
东外滩 |
宝地东花园 | 9.2 | 2 |
现代星洲城 | 5.3 (做低) | 1 |
金鹏花园 | 6.3 | 2 |
圣骊河滨苑 | 8.2 | 3 |
保利香槟花园 | 7.7 | 1 |
鞍 山 |
东银茗苑 | 9.6 (做高可能) | 1 |
中通雅苑 | 6.8 | 2 |
海上海新城
| (做低) | 1 |
鞍山八村 | 7.7 | 5 |
虹桥|古北小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
虹 桥 |
宝华紫薇花园 | 9.2 | 1 |
皇家花园 | - | - |
元丰天山花园 | 8.2 | 2 |
新天地河滨花园 | 7.5 (做低) | 2 |
春天花园 | 8.0 | 1 |
虹桥豪苑 | 10.2
| 2 |
天山星城 | 9.4 | 3 |
仁恒河滨花园 | 9.8 | 2 |
天山华庭 | 7.5 (做低) | 1 |
天山怡景苑 | 7.1 (做低) | 1 |
西郊华庭 | 6.0 (做低) | 1 |
天山河畔花园 | 8.7 | 4 |
古 北 |
强生古北花园 | 6.9 (做低) | 1 |
虹康古北苑/ 金色贝拉维 | 8.2 | 2
|
古北新苑 | 11.7 | 5 |
古北瑞仕花园 | 9.0 | 2 |
御翠豪庭 | 8.4 (做低可能) | 3 |
古北嘉年华庭 | 9.5 | 3 |
华丽家族古北花园 | 7.1 (340平) | 1 |
西郊花园别墅 | 9.3 (别墅) | 1 |
田林|南站|龙华|徐汇滨江小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
田 林 |
中海馨园 | 8.8 | 5
|
茶花园 | 6.7 | 4 |
明园小安桥 | 8.1 | 3 |
爱建园 | 6.9 (做低可能) | 5 |
杜鹃园 | 7.3 | 4 |
万科华尔兹花园 | - | - |
河滨国际公寓 | - | - |
华悦家园 | 7.2 | 2 |
南 站 |
汇成五村 | 7.6 | 3 |
凌云新村 | 6.0
| 6 |
天然居 | - | - |
协合紫薇园 | 4.2 (做低可能) | 1 |
光华园 | 5.8 (做低) | 3 |
龙 华 |
中信君廷名邸 | 7.4 (做低可能) | 1 |
云锦东方 | -
| - |
盛大花园 | 7.4 | 2 |
徐汇苑 | 8.8 | 3 |
强生花园 | 6.3 (做低可能) | 1 |
宏润国际花园
| 9.5 | 1 |
嘉萱苑/西雅图 | - | - |
徐汇滨江 |
东安花苑 | 5.5 (做低) | 1 |
滨江小区 | 5.1 (做低) | 3 |
海珀旭晖 | - | - |
百汇园 | 9.8 (187平) | 1 |
恒盛尚海湾 | 9.3 | 1 |
浦东世博|北蔡|三林小区 名称 | 最高成交单价
(万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
浦东世博 |
新世纪花苑 | 6.5 | 8 |
临沂七村 | 6.2 | 6 |
凯德嘉博名邸 | 7.7 | 5 |
上钢七村 | 7.0 | 5 |
齐河溢翠苑 | 5.5 (做低可能) | 2 |
凯德莲公馆 | - | - |
上南花苑 | 6.7 | 7 |
北 蔡 |
大华锦绣华城 | 8.5 | 25
|
文化馨园 | 7.9 | 2 |
艾南花苑/ 大华锦绣华城1街区 | 7.5 | 2 |
宝华海尚郡领 | 8.1 | 1 |
三 林 |
合生前滩一号 | - | - |
三林世博家园 | 6.2 | 40 |
新里城和合苑 | 9.2 | 5 |
恒大华城上河苑 | 5.4 (做低) | 4 |
上南雅筑 | 5.2 (做低可能) | 2 |
恒大翰城 | 4.6
(做低) | 1 |
万科新里程(学区) | 8.8 | 6 |
尚东国际名园尚东鼎 | 7.4 (做低可能) | 4 |
申江豪城 | 7.3 | 4 |
都林嘉苑 | 7.9 | 2 |
上南翡翠苑 | - | - |
金杨|张江|碧云小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
金 杨 |
金杨新村五街坊 | 6.5 | 8 |
新世纪名苑
| 4.4 (做低) | 1 |
上泰花苑 | 4.1 (做低) | 1 |
东方知音苑 | 7.2 (做低可能) | 8 |
金桥瑞仕花园 | 10.1 | 5 |
黄山始信苑 | 6.9 (做低) | 5 |
张 江 |
万科翡翠公园 | 5.8 (做低) | 1 |
张江汤臣豪园 | 8.6 | 9 |
阳光花城 | 5.9 | 6 |
夏宫
| 6.0 | 2 |
汤臣高尔夫别墅 | 4500w总价 (别墅) | 6 |
碧 云 |
世茂湖滨花园 | - | - |
云间绿大地别墅 | - | - |
维诗凯亚 | 11.5 (别墅) | 3 |
晓园 | 8.4 | 3 |
金桥爱建园 | 7.0 (做低) | 1 |
东郊花园 | - | - |
黄兴|五角场|曲阳|东外滩小区 名称 | 最高成交单价
(万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
黄 兴 |
松花小区 | 7.9 | 3 |
延吉三村 | 8.2 | 9 |
香阁丽苑 | 9.8 | 2 |
佳龙花园 | 6.1 (做低) | 1 |
靖宇家园 | 7.4 | 1 |
五角场 |
铁村小区 | 6.2 | 5 |
林绿家园 | 5.4 (做低可能) | 1 |
贵仁绿苑 | -
| - |
曲 阳 |
曲阳名邸 | - | - |
万峰梦湖苑 | 7.1 | 2 |
运光小区 | 6.4 | 2 |
宝华城市花园 | 6.9 (做低) | 4 |
大上海紫金城 | 5.7 (做低) | 1 |
北宸佳苑 | - | - |
宏苑 | 4.6 (做低) | 1 |
东外滩 |
珠江香樟南园 | - | - |
珠江香樟北园
| 5.5 (做低) | 1 |
浦罡小区 | 5.2 | 1 |
中轩丽苑 | - | - |
东外滩1号
| 6.3 (做低) | 2 |
光新|曹杨|长风|真如|长征小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
光 新 |
宜川五村/赵家花园 | 6.3 | 7 |
品尊国际公寓 | 6.5 (做低) | 3 |
兰田大楼 | -
| - |
上海香溢花城 | 6.7 (做低) | 1 |
秋月枫舍 | 6.5 (做低) | 2 |
曹 杨 |
曹杨四村 | 6.1 | 3 |
星港景苑 | 5.3 (做低) | 1 |
桂巷新村 | 7.5 | 11 |
曹杨九村/金杨园 | 5.6 (做低可能) | 3 |
曹杨三村 | 6.8 | 6 |
长 风
|
长风四村 | 6.4 | 6 |
华师大一村 | 7.1 | 4 |
书香名第黎金苑 | 6.1 | 1 |
中海紫御豪庭 | 6.2 (做低) | 1 |
雅戈尔长风8号 | 5.5 (做低) | 1 |
真 如 |
真如西村 | 6.4 | 4 |
星河世纪城 | 6.5 | 3 |
宁馨家园 | 6.2 | 5 |
金鼎花苑 | -
| - |
长 征 |
芝巷小区 | 6.4 | 2 |
中星海上名庭 | - | - |
上钞银杏苑 | 6.3 | 5 |
金玉苑
| 4.8 (做低) | 2 |
万里|大宁|大华小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
万 里 |
上海万里城 | 7.8 | 5 |
达安春之声花园 | 6.1 (做低) | 3 |
大华颐和华城 | (做低)
| 3 |
中环花苑 | 5.3 (做低) | 2 |
大华愉景华庭 | - | - |
中鹰黑森林 | 6.5 (做低) | 4 |
大 宁 |
大华阳城 | 7.2 | 6 |
慧芝湖花园 | 8.8 | 5 |
粤秀苑(学区) | 7.5 | 3 |
大宁龙盛雅苑 | 9.2 | 10 |
新弘国际公寓 | - | -
|
新梅共和城 | 7.3 | 2 |
上海滩大宁城 | 8.9 | 4 |
明园森林都市 | 7.3 (做低) | 2 |
歌林春天馨园 | 7.8 | 8 |
宝华现代城 | 9.2 | 3 |
大宁瑞仕花园 | - | - |
大 华 |
文华苑 | 5.8 | 3 |
康泰新城 | 5.5 | 3 |
滨江雅苑 | 6.6 | 1 |
大华三村
| 5.3
| 1 |
水岸蓝桥 | 6.9 (别墅) | 4 |
金虹桥|西郊|梅陇春申|莘庄|七宝|浦江小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
金虹桥 |
静安新城 | 7.6 | 16 |
龙柏三村 | 5.1 | 4 |
大上海国际花园 | 6.0 (公寓) | 5 |
锦绣江南家园陶然居/ 怡然居/耕读园 | 7.2 | 7 |
华光花园 | 6.3 | 3
|
龙柏香榭苑 | 6.6 | 3 |
九歌花园 | 6.1 | 2 |
古北新城 | 5.8 | 2 |
名都城 | 7.4 | 8 |
金汇福邸 | 5.0 | 2 |
臻园古北万特园 | 4600万总价 (别墅) | 1 |
西 郊 |
新泾七村 | 6.7 | 10 |
虹康花苑 | 7.3 | 6 |
淞虹公寓 | 5.7 | 4 |
鼎邦俪池花园
| - | - |
虹桥中华园 | 8.0 (公寓) | 3 |
长宁馥邦苑 | - | - |
龙柏花苑 | 8.1 (别墅) | 5 |
西郊明苑 | 1.75亿总价 (别墅) | 2 |
梅陇春申
|
上海春城 | 6.8 | 7 |
高兴花园 | 5.7 | 6 |
春申万科城/ 万科假日风景 | 6.6 (做低) | 13 |
春申景城/湖畔林语/
锦梅馨苑 | 7.2 | 13 |
银都名墅 | - | - |
中海寰宇天下 | 6.3 (做低可能) | 1 |
江南名邸 | 5.6 | 1 |
莘 庄 |
上海康城 | 4.4 (做低可能) | 16 |
星丰苑 | 4.2 | 4 |
沁春园三村/沁春名邸 | 5.8 | 1 |
圣陶沙花园 | 6.0 (别墅) | 1 |
奥塞花园/绿水家园 | 4.2
(做低可能) | 1 |
三春汇秀苑 | 4.9 | 4 |
好世鹿鸣苑 | 7.5 | 3 |
名都新城 | - | - |
七 宝 |
万科城市花园 | 6.1 | 12 |
航华二村 | 5.7 | 12 |
茂盛城市花园/ 香歌丽园 | 4.6 (做低可能) | 4 |
皇都花园 | 5.0 (做低) | 2 |
东方花园 | 8.3 | 5
|
碧林湾 | 6.3 | 6 |
万科城花新园 | - | - |
万科朗润园 | 4.6 (做低) | 2 |
浦 江 |
一品漫城 | 7.0 | 4 |
浦江智汇园 | 5.7 | 1 |
浦江华侨城 | 6.2 | 2 |
保利茉莉公馆 | 4.0 (做低) | 2 |
中粮万科翡翠别墅 | 5.2 (别墅) | 1 |
浦江颐城 | 5.1 (做低可能) | 2
|
浦江世博家园 | 5.0 | 28 |
浦航新城水语人家 | 4.4 | 16 |
彭浦|中原|凉城|五角场|新江湾城小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
彭 浦 |
彭浦新村 | 5.6 | 12 |
和源名城彭浦十期 | 6.7 | 10 |
临汾名城翠临星园 | 5.0 (做低) | 4 |
三泉安居苑 成佳业公寓彭浦家园 | 5.0 | 2 |
永和家园 | 5.5 (做低) | 6
|
中 原 |
国和一村/欣益绿苑 | 5.7 | 7 |
水电新村 | 5.3 | 4 |
世和苑世和园 | 7.0 | 2 |
城市名园 | 4.4 (做低) | 4 |
盛世新江湾 /盛世御珑湾 | - | - |
星云苑 | - | - |
凉 城 |
纪念小区 | 5.6 | 3 |
江杨家园 | 做低 | 1 |
文治福邸 | - | - |
虹口玫瑰苑
| - | - |
海尚逸苑 | 6.3 | 2 |
丰景湾名邸 | 5.1 (做低) | 1 |
五角场 |
仁德苑 | - | - |
三湘世纪花城 | 7.3 | 2 |
文化名园 | 5.2 | 1 |
创智天地/创智坊 | 8.0 | 3 |
创智天地江湾翰林 | - | - |
新江湾城 |
合生江湾国际公寓
新城御景 | 8.4 | 3 |
保辉香景园 | 5.0 (做低) | 1 |
华润新江湾九里 | 9.7 | 5 |
九龙仓玺园 | 5.8 (做低) | 1 |
绿地海珀璞晖 | 7.9 (做低) | 3 |
中建大公馆 | 6.7 (做低) | 1 |
建发珑庭 | - | - |
汉斯加州水郡 | - | - |
三林|北蔡|周康小区 名称 | 最高成交单价
(万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
三 林 |
杉林新月家园 金色杉林 | 6.0 | 13 |
浦发绿城 | 5.9 | 11 |
衡辰三林苑 | 6.3 | 16 |
凌兆八村 | 5.6 | 7 |
湾流域城 金地湾流域 | 8.0 | 5 |
未来域 | 4.3 (做低) | 1 |
浦发御园 | 5.3 (做低) | 2 |
中房樱桃苑 | 4.9 (做低) | 1
|
万科中林苑/ 万科金色雅筑 | 6.1 (做低) | 3 |
环球翡翠湾花园 | 3.8 (做低) | 1 |
金谊河畔 | 6.4 | 2 |
北 蔡 |
地杰国际城/ 万科金色城市 | 8.5 | 6 |
御桥花园/民乐苑 | 5.7 | 1 |
京浦小区 | 6.6 | 8 |
万科海上传奇 | 7.0 | 2 |
周 康 |
绿洲康城 | 6.0
| 7 |
康桥半岛城中花园 | 4.7 (公寓) | 7 |
绿地东上海 | (做低) | 2 |
印象春城 | 4.7 (公寓) | 4 |
中海御景熙岸 | 5.3 | 2 |
绿地香颂 | 4.5 (做低) | 5 |
保利林语溪 | 6.6 | 5 |
中邦城市花园 | 5.5 | 6 |
明天华城 | 5.3 | 2 |
万科提香别墅 | 8.1
(别墅) | 1 |
共康泗塘|淞南高境|上大|顾村小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
共康泗塘 |
共康八村 | 5.4 | 4 |
呼玛三村 | 5.4 | 10 |
泗塘三村 | 5.3 | 4 |
和欣国际花园 | 4.6 (做低) | 4 |
宝宸共和家园 | 4.4 (做低) | 2 |
宝宸怡景园 | 6.6 | 6 |
中环国际公寓
| 5.4 (做低) | 2 |
三湘盛世花园 | 6.1 | 3 |
淞南高境 |
高境一村 | 5.1 | 9 |
美岸栖庭 | 5.5 | 5 |
三花现代城丹桂苑/ 香梅苑/金蘭苑 | 5.1 (做低可能) | 9 |
淞南五村 | 5.1 | 23 |
逸仙华庭 | 5.3 | 1 |
恒盛豪庭 | 5.9 | 1 |
上 大 |
经纬城市绿洲/
阳光水岸家园/ 学府涵青家园/ 观澜泓郡家园 | 5.5 | 17 |
金地艺境 | (做低) | 2 |
保利叶之林 | 5.5 | 1 |
锦秋加州花园/ 锦秋花园雍景苑 | 5.5 | 10 |
祁连二村 | 4.7 | 7 |
聚丰景都 | 4.6 (做低可能) | 3 |
葑润华庭 | 5.6 | 4 |
同济城市阳光 | - | - |
顾 村 |
泰和新城 | 4.6 | 19 |
好日子大家园 | 4.6
| 8 |
共富一村 | 4.3 | 9 |
保利叶上海保利叶都 | 5.6 | 11 |
美景良城古北菊翔苑 | 4.5 | 9 |
保利叶语/保利叶城 | 5.5 (公寓) | 3 |
新顾村大家园 | 4.0 | 6 |
金桥|张江|外高桥|高行小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
金 桥 |
阳光欧洲城 | 4.5
(做低) | 3 |
鹏欣绿苑 | -
| - |
伟业金锦苑东方丽景 | 6.1 | 12 |
金桥湾清水苑 |
4.5
(做低) | 3 |
船舶小区 | 6.0 | 12 |
博兴小区 | 6.5 | 8 |
碧云新天地 | 6.5 | 4 |
爱法新都
|
4.2 (做低) | 3 |
中大丽都 | 5.7 | 6 |
正旺苑 | 6.6 | 3 |
张 江 |
玉兰香苑
| 5.5
| 20 |
川杨新苑 | 5.2 | 6 |
张江紫晶苑 | 4.3 | 3 |
益丰新村 | 4.8 | 2 |
龙东花园 |
4.6 (做低) (别墅) | 1 |
东郊紫园/张江紫园 |
6.7 (别墅) | 1 |
外高桥 |
高东新村 | 4.8
| 8 |
富特三村 | 5.1
| 4 |
新城碧翠 | - | - |
高桥新城/ 尼德兰官邸 | 6.1 | 4 |
高 行 |
未未来城金地未未来 | 8.3 | 7 |
中冶尚城 | 5.1 | 5 |
华高一村 | 5.3
| 11 |
高行银杏苑 | (做低) | 2 |
仁恒森兰雅苑 |
6.1 (做低) | 3 |
绿地崴廉公寓 | (做低) | 1 |
森兰名轩 |
5.8 | 2 |
绿城上海御园 | - | - |
古美罗阳|南站|华泾小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
古美罗阳 |
罗阳七村 | 5.6 | 3 |
万源城 | 8.5 | 17 |
望族新城 | 6.9 | 2 |
江南星城 | 6.7 | 3 |
新时代富嘉花园 |
5.5 (做低) | 3 |
南方城
|
5.2 (做低) | 1 |
东苑古龙城 |
5.7 (做低) | 5 |
东兰兴城 |
4.4 (做低) | 1 |
上海欣苑 | 7.3
| 2 |
阳光美景城
| 6.4 | 1 |
蔚蓝城市花园 | 7.0 | 4 |
南 站 |
长桥四村 | 5.8 | 10 |
长桥五村 | 7.2 | 2 |
华沁家园
| 6.2 | 8 |
书香逸居 | 6.6 (做低) | 2 |
华 泾 |
紫阳花苑 | 5.2
| 5 |
印象欧洲城 |
6.8 | 5 |
华泾绿苑 | 5.9 | 4 |
华欣家园 | 4.6 (做低) | 8 |
明丰新纪苑
| (做低) | 2 |
长征|真如|桃浦|江桥|南翔|嘉定主城小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²)
| 成交 套数 (套) |
---|
长 征 |
上河湾 | - | - |
金沙雅苑 | 8.6 | 7 |
新长征花苑 | 6.2 | 10 |
祥和名邸 | 5.8 | 3 |
象源丽都 | 7.0
| 6 |
万景园/东方鹿特丹 |
5.1
(做低可能) | 2 |
金沙嘉年华园 |
6.3 | 8 |
祥和家园 |
5.3
(做低可能)
| 2 |
真 如 |
阳光建华城 | 6.2
| 12 |
真光七街坊 | 6.5 | 3 |
中鼎豪园 |
(做低) | 2 |
真情公寓 |
4.1
(做低) | 1 |
桃 浦 |
桃浦七村/雪松苑 | 5.3
| 9 |
安居古浪新苑 | 4.8 | 4 |
中环名品公馆
|
5.6
(做低) | 1 |
恒盛鼎城圣都汇 | 6.6 | 7 |
荣和怡景园 | 5.2 | 5 |
祥和星宇花园 | 5.2 | 4 |
江 桥 |
绿地新江桥城 | 4.6
| 16 |
金鹤新城水岸金桥苑 | 4.6 | 11 |
嘉城 | 4.7 | 7 |
金鹤新城中房公寓 | 4.4 | 9 |
金鹤新城澜茵华庭 |
4.9 | 12 |
中星海上名豪苑 | 5.7 | 1 |
江桥万达广场 | 5.3 | 2 |
南 翔 |
金地格林风范城 | 5.5
(公寓) | 11 |
绿地崴廉公馆 | (做低) | 4 |
华润中央公园 |
7.1
(别墅) | 1 |
中冶祥腾城市佳园 | 5.1
| 1 |
三湘森林海尚 |
(做低)
| 1
|
金地格林春晓 | 4.0
(别墅) | 1 |
中建溪岸澜庭 | 4.0
(做低可能) | 1 |
路劲逸隽园 | (做低) | 2 |
嘉定主城 |
新城西尚海 | 4.1 | 2 |
保利海上五月花 | 4.1
(别墅) | 9 |
万科金色领域 | 3.6 | 2 |
合景叠翠峰 | 3.8 | 6 |
新城悠活城 | 3.5 (做低可能)
| 4 |
李园一村 | 3.8 | 11 |
保利天鹅语苑 | 3.0
(做低) | 1 |
日月光伯爵天地 | 3.0
(做低) | 1 |
唐镇|川沙|祝桥|临港新城小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
唐 镇 |
保利金爵 | 5.6 | 7 |
张江国际豪庭/ 毕加索小镇 | 6.5 | 10 |
绿城上海玉兰花园 | 6.1 (做低可能)
(387平) | 1 |
绿城葛洲坝臻园 | 5.4
(做低) | 2 |
仁恒东郊花园 | 6.3 (做低可能) | 1 |
金爵别墅 | 6.9 (别墅) | 1 |
保利金色唐城 | 4.8 | 2 |
川 沙 |
欧洲苑 | 5.7 | 1 |
心圆东苑 | 5.0
| 14 |
顺馨家园 |
4.0 (做低可能) | 2 |
阳光城愉景湾
|
4.6 (做低) | 2 |
鼎鑫名流世家 | - | - |
祝 桥 |
盛世联弈苑 | -
| - |
施湾家园 | 3.5 | 5 |
恒纬家苑 | 3.5 | 3 |
大湖豪景 | 3.9 | 5 |
千汇苑 | 3.8 | 14 |
朗诗未来树 | -
| - |
东方鸿璟园 | -
| - |
临港新城 |
宜浩佳园
| 3.2
| 24 |
绿地东岸涟城 | 3.1 | 17 |
港城滴水湖馨苑 | 3.0 | 12 |
书院1号公寓 | 2.6 | 4 |
新桥|九亭|泗泾|松江新城小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
新 桥 |
象屿品城 | 3.1 (做低) | 2 |
绿地新南路壹号 | (做低) | 3 |
丽水华庭 |
3.2 (做低可能) | 4 |
万科白马花园
| (做低) | 3 |
绿洲比华利花园 | 4.9 (别墅) | 2 |
海派青城 | 4.0 | 4 |
九 亭 |
九久青年城 | 5.6
| 3 |
贝尚湾花园 | 5.7 | 3 |
绿庭尚城 | 5.1 | 7 |
九城湖滨国际公寓 | 5.8 | 6 |
象屿名城 | 5.0 | 2 |
上海奥林匹克花园 | 4.9 | 12
|
泗 泾 |
长泰西郊别墅 | 4.9 (别墅) | 4 |
米兰诺贵都 | 4.3 | 4 |
新凯家园四期 | 3.6 | 12 |
同润菲诗艾伦 | 3.9 | 9 |
金地自在城三期 | 4.0 | 3 |
山水四季城 | 3.4 | 3 |
松江新城 |
泰晤士小镇 |
6.5 (别墅) | 4 |
九龙仓兰宫 | - | - |
绿地蔷薇九里 |
6.2 (别墅) | 7 |
三湘四季花城
| 4.4 | 5 |
开元地中海 | 3.5 | 6 |
保利西子湾 | 4.0 | 7 |
信达蓝爵 | (做高) | 2 |
绿地诺丁山 | 4.3 | 4 |
龙湖好望山 | 5.3 (公寓) | 3 |
航头|新场|惠南小区 名称 | 最高成交单价 (万元/m²) | 成交 套数 (套) |
---|
航 头 |
金地艺华年 | (做低) | 3 |
鹤沙航城东茗苑 |
4.0 | 15 |
宜居尚城 | 3.5
| 6 |
