生活与金融的随笔 |
又是公开市场净投放为0的一天,虽然此前市场都在担心税期扰动,但至少今天资金面也仅仅只是小幅抬升。多数收益率小(微)幅下行。
一图胜千言! 小船自己做的债市数据,供大家参考。
数据说明:
(1)数据来源:Wind
(2)历史统计区间:2010年至今(第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今,其他见图表标题说明)
(3)信用债:中债中短期票据到期收益率
(4)统计数据含义:
mean
|
均值 |
std | 标准差 |
min | 最小值 |
25% | 历史25分位数 |
50% | 历史中位数 |
75% | 历史75分位数 |
max | 最大值 |
一、债券到期收益率走势
|
国债:10年 | 国开债:10年 | 利差 |
---|---|---|---|
2021-04-19 | 3.16 | 3.52 | 0.36 |
10年期国债与国开债历史数据统计
|
国债:10年 | 国开债:10年 | 利差 |
---|---|---|---|
mean | 3.48 | 4.07 | 0.59 |
std | 0.43 | 0.62 | 0.24 |
min | 2.48 | 2.79 | 0.23 |
25% | 3.19 | 3.60 | 0.40 |
50% | 3.47 | 4.07 | 0.54 |
75% | 3.71 | 4.41 | 0.76 |
max | 4.72 | 5.92 | 1.35 |
|
国债:30年 |
---|---|
2021-04-19 | 3.65 |
30年期国债历史数据统计
|
国债:30年 |
---|---|
mean | 4.05 |
std | 0.40 |
min | 3.08 |
25% | 3.79 |
50% | 4.08 |
75% | 4.23 |
max | 5.20 |
|
1年 | 2年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 2.52 | 2.74 | 2.97 | 3.12 | 3.16 |
国债到期收益率历史统计
|
1年 | 2年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
mean | 2.77 | 2.94 | 3.23 | 3.41 | 3.48 |
std | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
min | 1.12 | 1.33 | 1.79 | 2.33 | 2.48 |
25% | 2.34 | 2.55 | 2.93 | 3.12 | 3.19 |
50% | 2.75 | 2.91 | 3.17 | 3.39 | 3.47 |
75% | 3.20 | 3.32 | 3.53 | 3.68 | 3.71 |
max | 4.25 | 4.42 | 4.53 | 4.67 | 4.72 |
|
1年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 2.63 | 3.13 | 3.3 | 3.48 | 3.52 |
国开债到期收益率历史统计
|
1年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
mean | 3.25 | 3.65 | 3.86 | 4.04 | 4.07 |
std | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
min | 1.19 | 1.69 | 2.13 | 2.63 | 2.79 |
25% | 2.66 | 3.08 | 3.39 | 3.56 | 3.60 |
50% | 3.21 | 3.63 | 3.83 | 4.01 | 4.07 |
75% | 3.80 | 4.07 | 4.19 | 4.35 | 4.41 |
max | 5.55 | 5.85 | 5.89 | 5.90 | 5.92 |
|
AAA:1年 | AAA:2年 | AAA:3年 | AAA:5年 |
---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 2.99 | 3.28 | 3.48 | 3.75 |
AAA信用债到期收益率历史统计
|
AAA:1年 | AAA:2年 | AAA:3年 | AAA:5年 |
---|---|---|---|---|
mean | 3.87 | 4.07 | 4.21 | 4.47 |
std | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.73 |
min | 1.76 | 2.07 | 2.33 | 2.88 |
25% | 3.11 | 3.38 | 3.58 | 3.91 |
50% | 3.84 | 4.09 | 4.23 | 4.47 |
75% | 4.55 | 4.64 | 4.74 | 4.97 |
max | 6.33 | 6.31 | 6.30 | 6.36 |
|
AA+:1年 | AA+:2年 | AA+:3年 | AA+:5年 |
---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 3.15 | 3.47 | 3.77 | 4.07 |
AA+信用债到期收益率历史统计
|
AA+:1年 | AA+:2年 | AA+:3年 | AA+:5年 |
---|---|---|---|---|
mean | 4.13 | 4.37 | 4.54 | 4.86 |
std | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.79 |
min | 1.96 | 2.28 | 2.58 | 3.21 |
25% | 3.33 | 3.59 | 3.84 | 4.22 |
50% | 4.07 | 4.38 | 4.55 | 4.88 |
75% | 4.88 | 5.00 | 5.15 | 5.39 |
max | 6.79 | 6.79 | 6.81 | 6.91 |
|
AA:1年 | AA:2年 | AA:3年 | AA:5年 |
---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 3.48 | 3.9 | 4.19 | 4.57 |
AA信用债到期收益率历史统计
|
AA:1年 | AA:2年 | AA:3年 | AA:5年 |
---|---|---|---|---|
mean | 4.41 | 4.70 | 4.90 | 5.30 |
std | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.83 |
min | 2.37 | 2.71 | 3.03 | 3.43 |
25% | 3.54 | 3.91 | 4.13 | 4.66 |
50% | 4.34 | 4.72 | 4.92 | 5.29 |
75% | 5.15 | 5.34 | 5.51 | 5.85 |
max | 7.09 | 7.23 | 7.27 | 7.48 |
|
AA-:1年 | AA-:2年 | AA-:3年 | AA-:5年 |
---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 5.65 | 6.07 | 6.36 | 6.74 |
(AA-)信用债到期收益率历史统计
|
AA-:1年 | AA-:2年 | AA-:3年 | AA-:5年 |
---|---|---|---|---|
mean | 5.50 | 5.94 | 6.18 | 6.64 |
std | 1.01 | 0.89 | 0.82 | 0.74 |
min | 2.84 | 3.66 | 3.98 | 4.59 |
25% | 4.96 | 5.53 | 5.80 | 6.24 |
50% | 5.53 | 5.92 | 6.14 | 6.68 |
75% | 6.17 | 6.49 | 6.67 | 7.04 |
max | 7.70 | 7.82 | 7.93 | 8.23 |
存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据
|
DR001 | DR007 | DR014 |
---|---|---|---|
2021-04-13 | 1.78 | 2.02 | 2.09 |
2021-04-14 | 1.80 | 2.03 | 2.07 |
2021-04-15 | 1.81 | 2.03 | 2.06 |
2021-04-16 | 1.93 | 2.17 | 2.13 |
2021-04-19 | 2.08 | 2.22 | 2.29 |
存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计
|
DR001 | DR007 | DR014 |
---|---|---|---|
mean | 2.15 | 2.55 | 2.96 |
std | 0.56 | 0.54 | 0.83 |
min | 0.59 | 1.14 | 1.12 |
25% | 1.84 | 2.29 | 2.45 |
50% | 2.16 | 2.50 | 2.74 |
75% | 2.57 | 2.76 | 3.47 |
max | 3.75 | 6.17 | 6.39 |
上交所质押式回购利率最新数据
|
GC001:加权平均 | GC007:加权平均 | GC014:加权平均 |
---|---|---|---|
2021-04-13 | 1.76 | 1.92 | 2.21 |
2021-04-14 | 1.87 | 1.94 | 2.20 |
2021-04-15 | 1.83 | 2.07 | 2.25 |
2021-04-16 | 2.02 | 2.28 | 2.41 |
2021-04-19 | 2.03 | 2.34 | 2.47 |
上交所质押式回购利率历史统计
|
GC001:加权平均 | GC007:加权平均 | GC014:加权平均 |
---|---|---|---|
mean | 3.63 | 3.29 | 3.25 |
std | 2.73 | 1.45 | 1.15 |
min | 0.77 | 0.21 | 1.02 |
25% | 2.32 | 2.45 | 2.48 |
50% | 2.92 | 2.97 | 3.01 |
75% | 3.94 | 3.83 | 3.90 |
max | 33.60 | 13.34 | 12.11 |
深交所质押式回购利率最新数据
|
R-001:加权平均 | R-007:加权平均 | R-014:加权平均 |
---|---|---|---|
2021-04-13 | 1.74 | 1.93 | 2.11 |
2021-04-14 | 1.85 | 1.95 | 2.18 |
2021-04-15 | 1.81 | 2.11 | 2.24 |
2021-04-16 | 1.99 | 2.30 | 2.34 |
2021-04-19 | 2.01 | 2.32 | 2.35 |
深交所质押式回购利率历史统计
|
R-001:加权平均 | R-007:加权平均 | R-014:加权平均 |
---|---|---|---|
mean | 3.30 | 3.20 | 3.29 |
std | 2.46 | 1.38 | 1.09 |
min | 0.81 | 0.46 | 0.61 |
25% | 2.00 | 2.20 | 2.53 |
50% | 2.68 | 2.86 | 3.05 |
75% | 3.60 | 3.71 | 3.89 |
max | 26.67 | 12.60 | 10.47 |
FR007利率互换最新数据统计
|
1年 | 5年 | 利差 |
---|---|---|---|
2021-04-13 | 2.51 | 2.90 | 0.39 |
2021-04-14 | 2.51 | 2.90 | 0.39 |
2021-04-15 | 2.52 | 2.92 | 0.39 |
2021-04-16 | 2.52 | 2.91 | 0.39 |
2021-04-19 | 2.51 | 2.89 | 0.38 |
FR007利率互换历史数据统计
|
1年 | 5年 | 利差 |
---|---|---|---|
mean | 3.03 | 3.33 | 0.30 |
std | 0.65 | 0.63 | 0.12 |
min | 1.37 | 1.81 | -0.62 |
25% | 2.53 | 2.85 | 0.25 |
50% | 2.85 | 3.18 | 0.32 |
75% | 3.47 | 3.79 | 0.37 |
max | 5.29 | 5.35 | 0.62 |
Shibor3M利率互换最新数据统计
|
1年 | 5年 | 利差 |
---|---|---|---|
2021-04-13 | 2.87 | 3.44 | 0.57 |
2021-04-14 | 2.87 | 3.44 | 0.57 |
2021-04-15 | 2.89 | 3.47 | 0.57 |
2021-04-16 | 2.89 | 3.46 | 0.57 |
2021-04-19 | 2.88 | 3.44 | 0.56 |
Shibor3M利率互换历史数据统计
|
1年 | 5年 | 利差 |
---|---|---|---|
mean | 3.68 | 3.87 | 0.19 |
std | 0.84 | 0.68 | 0.25 |
min | 1.51 | 2.07 | -0.56 |
25% | 3.01 | 3.36 | 0.02 |
50% | 3.45 | 3.70 | 0.19 |
75% | 4.40 | 4.43 | 0.40 |
max | 5.86 | 5.91 | 0.70 |
|
10年合约 | 5年合约 | 2年合约 | 2TS-T | 2TF-T |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 97.80 | 99.82 | 100.32 | 102.83 | 101.84 |
2021-04-14 | 97.79 | 99.82 | 100.28 | 102.78 | 101.85 |
2021-04-15 | 97.70 | 99.76 | 100.26 | 102.82 | 101.82 |
2021-04-16 | 97.78 | 99.79 | 100.28 | 102.78 | 101.80 |
2021-04-19 | 97.86 | 99.83 | 100.32 | 102.76 | 101.80 |
国债期限利差最新数据
|
10vs2 | 10vs5 | 5vs2 | 2vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 0.41 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
2021-04-14 | 0.40 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
2021-04-15 | 0.41 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
2021-04-16 | 0.42 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
2021-04-19 | 0.41 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
国债期限利差历史统计
|
10vs2 | 10vs5 | 5vs2 | 2vs1 |
---|---|---|---|---|
mean | 0.64 | 0.29 | 0.36 | 0.18 |
std | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 0.12 |
min | -0.05 | -0.06 | -0.12 | -0.26 |
25% | 0.37 | 0.16 | 0.20 | 0.09 |
50% | 0.51 | 0.23 | 0.27 | 0.16 |
75% | 0.71 | 0.36 | 0.40 | 0.26 |
max | 2.04 | 1.01 | 1.35 | 0.69 |
国开债期限利差最新数据
|
10vs1 | 10vs5 | 5vs3 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 0.85 | 0.22 | 0.18 | 0.45 |
2021-04-14 | 0.85 | 0.22 | 0.19 | 0.44 |
2021-04-15 | 0.87 | 0.22 | 0.18 | 0.46 |
2021-04-16 | 0.87 | 0.21 | 0.18 | 0.47 |
2021-04-19 | 0.89 | 0.22 | 0.17 | 0.50 |
国开债期限利差历史统计
|
10vs1 | 10vs5 | 5vs3 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
mean | 0.93 | 0.26 | 0.24 | 0.43 |
std | 0.51 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
min | -0.15 | -0.09 | -0.12 | -0.33 |
25% | 0.63 | 0.11 | 0.13 | 0.31 |
50% | 0.85 | 0.22 | 0.21 | 0.44 |
75% | 1.11 | 0.32 | 0.30 | 0.54 |
max | 2.71 | 1.13 | 1.04 | 1.00 |
AAA信用债期限利差最新数据
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 0.74 | 0.20 | 0.23 | 0.54 |
2021-04-14 | 0.74 | 0.22 | 0.24 | 0.52 |
2021-04-15 | 0.76 | 0.23 | 0.24 | 0.53 |
2021-04-16 | 0.76 | 0.26 | 0.21 | 0.50 |
2021-04-19 | 0.76 | 0.27 | 0.20 | 0.49 |
AAA信用债期限利差历史统计
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
mean | 0.71 | 0.29 | 0.18 | 0.42 |
std | 0.51 | 0.19 | 0.17 | 0.34 |
min | -0.45 | -0.07 | -0.09 | -0.54 |
25% | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 0.19 |
50% | 0.64 | 0.26 | 0.13 | 0.38 |
75% | 0.88 | 0.34 | 0.23 | 0.55 |
max | 2.22 | 0.92 | 0.80 | 1.58 |
AA+信用债期限利差最新数据
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 0.90 | 0.28 | 0.26 | 0.62 |
2021-04-14 | 0.91 | 0.30 | 0.28 | 0.61 |
2021-04-15 | 0.93 | 0.31 | 0.30 | 0.62 |
2021-04-16 | 0.92 | 0.30 | 0.31 | 0.62 |
2021-04-19 | 0.92 | 0.30 | 0.30 | 0.62 |
AA+信用债期限利差历史统计
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
mean | 0.83 | 0.35 | 0.20 | 0.47 |
std | 0.55 | 0.21 | 0.18 | 0.37 |
min | -0.38 | -0.04 | -0.10 | -0.52 |
25% | 0.42 | 0.20 | 0.07 | 0.22 |
50% | 0.77 | 0.33 | 0.15 | 0.42 |
75% | 1.02 | 0.43 | 0.26 | 0.62 |
max | 2.48 | 1.14 | 0.89 | 1.87 |
AA信用债期限利差最新数据
|
5vs1 | 5vs3 | 3vs2 | 3vs1 |
---|---|---|---|---|
2021-04-13 |
|
台海军事热点 · 这场全员打码的葬礼,感动无数人! 8 年前 |
|
九龙微观 · 一位北大才女只用7分钟,让某些中国人脸红沉默了 7 年前 |
|
学习小组 · 习近平会晤特朗普:我们没有一条理由把中美关系搞坏 7 年前 |
|
金融读书会 · 毛振华:信用产业的发展与监管 7 年前 |
|
实验室ISO17025 · 仪器期间核查的八、九种方法,你掌握其中两种就够了 7 年前 |