作者:史晓姗
来源:鹏元评级
2013-2017年4月,陕西、甘肃、宁夏、青海四省分别发行债券370只、136只、47只和90只,规模分别为5,511.08亿元、1,552.61亿元、325.40亿元和890.82亿元。其中陕西的发行数量和规模在全国排名分别为第21位和第16位。
发行特征:四省发行债券类型以银行间债务融资工具为主,交易所品种增长较快;非城投公司为主要发行人,但城投公司占比高于全国平均水平;3年期和5年期债券2016年增速较快;行业集中在建筑装饰、采掘和综合类等行业;发行地区高度集中在省会城市;发行人以地方国有企业为主,上市公司比例较低;增信比例较低,以不可撤销连带责任担保为主;四省整体平均利差高于全国,其中宁夏较高,陕西相对较低;创新品种有待发展;非银行间市场承销商集中在国开证券、银河证券和华龙证券;银行间市场承销商集中在兴业银行和国家开发银行。
经济财政:经济方面,陕西经济总量及增速位于全国中等水平,宁夏和青海经济总量小但增速较快;甘肃经济总量较大,但人均GDP小。财政方面,仅陕西财政收入在千亿元之上,四省34个市中收入在50亿元以上的有9个,自给率在30%上的有9个;2015年217个县级单位财政以收入在10亿元以上的有32个。综合财力方面,上级转移支付的规模大,在各省综合财力中占比40%以上。
债务压力方面,债务余额方面,陕甘宁青债务余额均同比上升;政府负有偿还责任的债务率中陕西和宁夏较高;从城投公司债务看,宁夏、青海总债务规模低,债券融资在负债中的比例在50%以上,经济财政覆盖率高;陕西和甘肃总债务规模高,债券融资比例较低,经济财政对存量债券覆盖率较高。
潜在融资梳理:四省共主板上市公司102家,新三板上市公司251家,其中发行过债券的分别有27家和2家;城投公司77家,其中仅有9家未发行过非银行间债务融资工具。
(一)四省债券市场概览
截止2017年4月,陕西、甘肃、宁夏和青海存续信用债券[1]分别有254只、94只、36只和56只债券,规模分别为3,248.92亿元、989.10亿元、288.70亿元和677.75亿元。其中,陕西省债券存量规模在全国32个省份中排名第18位。
图1 截止2017年4月全国存量债券地区分布 |
|
资料来源:Wind 鹏元整理 |
具体看四省债券市场,陕西的债券发行量居四省首位。按发行数量看,2016年陕甘宁青分别发行104只、22只、13只和19只。较2015年分别上升11.8%、下降48.8%、上升18.1%和下降26.9%。2017年1-4月,四省债券发行量均出现下降,陕甘宁青分别发行21只、8只、2只和4只债券,同比分别下降53%、11.1%、60%和55.6%。
[1] 不包括资产支持证券
2013年9、10月首次提出“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,为四部地区的发展注入一定的活力,逐步打造西安内陆型改革开放新高地,加快兰州、西宁开发开放,推进宁夏内陆开放型经济试验区建设。鉴于陕甘宁青四省发债总量较少,下文主要分析2013-2017年4月之间的情况。
(二)2013-2017年4月主要品种发行统计分析[2]
2013-2017年4月陕甘宁青分别发行债券370只、136只、47只和90只,规模分别为5,511.08亿元、1,552.61亿元、325.40亿元和890.82亿元,其中陕西的发行数量和规模在全国排名分别为第21位和第16位。
1、银行间债务融资工具为主要品种,宁夏的交易所品种占比较高;2016年交易所品种增速较快。
2013-2017年4月,四省主要以银行间债务工具为主,企业债和交易所产品较少,其中宁夏的交易所产品相对较多。2016年交易所品种增速较快,具体看:四省中仅陕西发行了10只企业债;公司债方面,宁夏和陕西分别发行7只和6只;私募债方面,主要集中在陕西,发行了20只;银行间产品陕西发行75只,其他三省发行较少。相比2015年,四省各品种涨跌互现,其中陕西的企业债、公司债和私募债增速较快,分别为42.9%、50%和225%;甘肃的公司债增长100%;宁夏的公司债由0增长为7只;青海的公司债和私募债由去年的0只分别增长为2只和3只;其余品种均大幅下降。
[2]债券品种包括企业债、公司债(公开发行公司债简称)、私募债(非公开发行公司债简称)、定向工具、中期票据和短期融资券。
图6 2016年四省债券种类分布 |
|
注:按发行数量统计 资料来源:Wind 鹏元整理 |
2、非城投公司为主要发行人,但城投公司占比高于全国平均水平
2013-2017年4月,陕甘宁青四省发行人以非城投公司为主,城投公司合计占比42.55%,各省城投公司的数量占比分别为47.3%、51.4%、31.6%和27.3%,从债券规模看,四省城投债规模占比41.62%,其中甘肃占比最高,为65%。从全国情况看,同时期段中,陕甘宁青四省发行人数量较少,但甘肃和陕西发行人中城投公司的占比位列全国第4和第7位,远高于全国平均水平28.24%,而宁夏和青海城投公司占比相对略低。城投债规模占比方面,甘肃位列第3,陕西、宁夏和青海的城投债规模占比较低,在全国平均水平附近。
具体看城投公司的行政级别分布,四省均以省级平台为主,占比均超过50%(含)。此外,陕西和青海的县级平台公司分别有5家和2家发行债券,其余2省县级平台公司未参与。
图7 2013-2017年4月全国发行人类型分布 |
|
注:按受评发行人数量统计 资料来源:Wind 鹏元整理 |
具体看2016年,陕西发行人中城投公司28家,较上年增加7家,占比65%,较上年上升15%;甘肃发行人中城投公司5家,较上年减少4家,占比55.6%,较上年上升5.6%;宁夏和青海的城投公司依然较少,2016年各有2家。从城投公司级别看,省级以下级别的城投公司减少。但陕西省级以下城投公司占比微幅上升,共有11家城投公司,占比39.3%。
3、2016年3年期和5年期期限品种数量微服增加;含权债券比例19.28%
2013-2017年陕甘宁青的债券均以1年及以下期限为主要品种,数量占比分别为35.9%、27.9%、42.6%及46.7%。2016年,四省中陕西1年及以下期限品种的数量占比上升,5年期品种下降;甘肃、宁夏和青海1年及以下期限品种的数量占比下降,5年期品种上升。整体看,四省2016年3年期和5年期期限品种微幅增加。
具体看期限结构,四省含权债券124只,占比19.28%,陕甘宁青含权债券占比分别为23.7%、17.2%、42.4%和26.8%,其中,永续债共19只,陕西、甘肃和青海分别有12只、2只和5只。从结构看,3+X和5+X合计占比最大。从所含权利看,主要是“回售+利率调整”,占含权债券的78%;其次是“赎回+利率调整+延期”,占比13.4%;此外,“16远高实业CP001”“ 16西矿集SCP001”和“16西矿集SCP002”设有“交叉违约条款”。从债券类型看,含权债券主要分布在私募债、中期票据和公司债。整体看,陕西的含权债券以2+X结构的私募债为主,甘肃以5+X的中期票据和 3+X的公司债为主、宁夏以3+X的公司债为主、青海以5+X的中期票据为主。
4、行业主要分布在建筑装饰、采掘类企业
2013-2017年陕甘宁青四省债券行业集中在建筑装饰、采掘和综合类企业,数量合计占比54.42%。分省份看,陕西采掘类企业最多,其次是建筑装饰,数量占比分别26.49%和18.11%;甘肃建筑装饰类企业最多,其次是交通运输和综合类,数量占比分别为19.26%、16.30%和15.56%;宁夏有色金属类企业和化工类企业较多,占比分别为25.53%和21.28%;青海建筑装饰类企业最多,其次是机械设备和采掘类,数量占比分别为28.09%、21.35%和14.61%。具体看产能过剩行业,四省共发行煤炭开采类债券1,883亿元,有色金属(非黄金)类债券455亿元,钢铁类债券316.7亿元,房地产类债券180亿元。
图16 2013-2017年陕甘宁青债券发行行业分布 |
|
注:行业选用申万分类标准; 资料来源:Wind 鹏元整理 |
5、发行地区高度集中在省会城市
2013-2017年陕甘宁青四省共25个地级市(州)参与债券市场,且均集中在省会城市,西安、兰州、西宁和银川分别发行债券290只、100只、74只和42只。
图17 2013-2017年四省债券发行地区分布 |
|
资料来源:Wind 鹏元整理 |
6、发行人以地方国有企业为主,上市比例较低
2013-2017年陕甘宁青四省债券市场165家发行人以地方国有企业为主,占比69.1%。具体看各省,陕西、甘肃和青海地方国有企业的占比分别为72.5%、78.8%和68.2%;宁夏的民营企业和央企的占比分别47.4%和15.8%,高于其他3省。从上市情况看,四省165家发行人中上市公司占比13.3%,其中,甘肃和青海的上市公司占比较高,分别为24.2%和18.2%。
图18 2013-2017年四省债券发行人属性 |
|
注:按受评发行人数量统计 资料来源:Wind 鹏元整理 |
7、陕甘青的高等级债券占比相对宁夏较高,其中陕西2016年主体重心大幅上移
2013-2017年陕甘宁青四省的主体等级分布差异较大。陕西以AAA级和AA级为主,合计占比47.8%;甘肃以AA+级和AA级为主,合计占比46.2%;宁夏以AA级和AA-级为主,合计占比59.6%;青海以AA级和AAA级为主,合计占比56.7%。整体看,陕西、甘肃和青海AA+及以上的高等级占比较高,分别为37.3%、36.5%和31.1%;宁夏的高等级债券占比较低,为19.1%。
具体看2016年主体等级的变动情况,陕西和青海AA+以上的占比分别上升20.9%和1.2%,主体等级重心上移;甘肃和宁夏AA+以上的占比分别下降7.8%和2.8%,主体等级重心下移。
8、增信比例较低,增信方式主要是不可撤销连带责任担保
2013-2017年陕甘宁青四省有担保的债券占比10.6%。具体看,宁夏的增信比例较高,为21.3%,全部为非银行间债券融资工具;陕西增信比例10.8%,其中公司债、企业债和私募债合计占比9.73%;甘肃的增信比例为9.7%,其中公司债、企业债和私募债合计占比6.0%;青海的增信比例最低,为5.6%。
从担保人类型看,32家担保人中专业担保公司11家。从担保金额看,担保规模最大的是甘肃省国有资产投资集团有限公司,规模为84亿元;其次是重庆三峡担保集团股份有限公司,规模为55亿元;中债信用增进投资股份有限公司和陕西省交通建设集团公司的担保规模也较大,分别为31亿元和25亿元。
9、四省整体平均利差高于全国,其中宁夏的利差较高,陕西的相对较低。
2016年陕甘宁青四省平均发行利差225BP,高于全国平均水平31BP,较2015年扩大28BP。从债券类型看,公司债、私募债和短期融资券的利差远高于全国平均水平,差异分别为117BP、74BP和47BP,较2015年分别扩大73BP、缩小83BP、扩大40BP;企业债的利差与全国差异较小,为13BP,较2015年大幅缩小89BP;定向工具、中期票据的利差低于全国平均水平,差异分别为24BP和4BP,较2015年缩小19BP和扩大1BP。整体看,陕甘宁青四省,企业债、定向工具和中期票据的融资成本较低,且较2015年有所下降。
分省份看,2016年宁夏的平均发行利差较高,为341BP,高于全国平均水平147BP;甘肃和青海的平均发行利差较高,分别为273BP和259BP,分别高于全国平均水平78BP和65BP;陕西的平均发行利差相对较低,为194BP,与全国平均水平相同。从债券类型看,陕西主要是短期融资券和私募债成本较高;甘肃主要是公司债和私募债的成本较高;宁夏主要是公司债和短期融资券的成本较高;青海除定向工具外,其余券种的成本均较高。与2015年相比,宁夏、青海和甘肃与全国的差异大幅扩大,陕西基本持平。
图21 2015-2016年全国债券发行利差地区分布 |
|
资料来源:Wind 鹏元整理 |
图22 2016年四省债券发行利差与全国平均水平的差异 |
|
资料来源:Wind 鹏元整理 |
10、创新品种有待发展
2015-2016年陕甘宁青债券市场创新品种较少,共23只,其中永续债较多,共17只;其次小微企业债4只,项目收益债2只。从地区看,主要集中在陕西,共14只,其次是青海,共6只。
表1 2015-2016年四省债券创新品种发行情况
创新品种 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 |
2015年 |
|
|
|
|
项目收益债 | 1 |
| 1 |
|
小微企业债 | 1 |
|
| 1 |
永续债 | 3 | 1 |
| 2 |
2016年
|
|
|
|
|
小微企业债 | 2 |
|
|
|
永续债 | 7 | 1 |
| 3 |
合计 | 14 | 2 | 1 | 6 |
资料来源:Wind 鹏元整理
11、评级机构业务的地区集中度高
2013-2017年陕甘宁青债券评级市场中,整体看大公国际市场占有率最高,为24.5%,鹏元评级的占比较高,为13.6%。从各评级机构看,除了大公国际在甘肃的业务较多,其他评级公司的业务均集中在陕西。
具体看企业债市场,整体看,鹏元资信在四省中企业债占有率最高,为30.5%;其次是东方金诚,为20.3%。从业务地区分布看,除大公国际在甘肃的业务占比较大外,其余机构的业务均集中在陕西。
12、非银行间市场承销商集中在国开证券、银河证券和华龙证券;银行间市场承销商集中在兴业银行和国家开发银行
2013-2017年4月陕甘宁青四省共有147家债券承销机构,其中企业债有35家主承销机构,前三家分别为国开证券、银河证券和华龙证券,承销规模合计占比34%;公司债有26家主承销机构,前三家分别为海通证券、西部证券和华林证券,承销规模合计占比27.3%;私募债有19家,前三家分别为国泰君安、广发证券和华龙证券,承销规模合计占比38.4%;定向工具、短期融资券和中期票据分别有26家、22家和19家,其中兴业银行和国家开发银河承销规模最大,承销规模合计占比37%。
(一)四省经济
2016年陕西、甘肃、宁夏、青海四省的GDP增速分别为7.6%、7.6%、8.1%和8%,在全国位列17、19、11、12位。从GDP规模看,分别为19,165.39亿元和7,152.04亿元、3,150.06亿元和2,572.49亿元。从人均GDP看,陕西50,395亿元、宁夏46,919亿元、青海43,531亿元,甘肃27,458亿元,分列全国第13、15、18和31位。整体看,陕西经济总量及增速位于全国中等水平,宁夏和青海经济总量小但增速较快;甘肃经济总量较高,但人均GDP小。
图25 2016年全国各省GDP及增速 |
|
资料来源:Wind 鹏元整理 |
具体看四省各市经济情况,陕西省的西安、榆林和咸阳GDP规模较大,分别为6,257.18亿元、2,773亿元和2,396.10亿元;甘肃的兰州、宁夏的银川和青海的西宁规模较大,分别为2,264.23亿元、1,617.28亿元和1,248.16亿元。整体看,陕西各市GDP规模较大,均在500亿以上;甘肃、宁夏和青海的规模较小,其中GDP在500亿以上(除省会城市外)的有甘肃天水(590.51亿元)、酒泉(577.9亿元)、庆阳(597.83亿元)和宁夏的石嘴山(513.37亿元)。
GDP增速方面,34个城市中有27个高于2016年全国平均水平(6.7%),其中陕西的安康、杨凌区和商洛,青海的海东GDP增速较快,分别为11.3%、10.1%、10.0%和10%;而陕西的延安(1.3%)、榆林(6.5%),甘肃的金昌(6.4%)、酒泉(6.5%)和甘南州(5.6%),宁夏的石嘴山(6.6%)GDP增速低于6.7%。
图26 2016年四省GDP及增速 |
|
资料来源:大智慧及公开数据 鹏元整理 |
(二)四省财政
1、四省财政概况
2016年陕甘宁青四省仅陕西的地方公共财政收入在千亿元之上,规模为1,833.93亿元,位列全国第19位。甘肃、宁夏和青海的财政收入规模较小,分别为786.81亿元、387.65亿元和238.43亿元。从增速看,四省2016年财政收入均增长,增速分别为6.1%、8.8%、7.7%和8.3%。自给率分别为41.8%、25%、30.8%和15.7%,与2015年相比,分别下降了5.1个百分点、上升了1.4个百分点、上升1.1个百分点和下降1.9个百分点。
图27 2016年全国各省财政情况 |
|
资料来源:Wind 鹏元整理 具体看四省各市财政实力,34个城市中地方公共财政收入在100亿元以上的有西安(641.07亿元)、榆林(232.69亿元)、兰州(189.80亿元)、银川(188.26亿元)和延安(130.55亿元)。收入规模在50-100亿元之间的有咸阳(81.54亿元)、宝鸡(75.16亿元)、西宁(75.22亿元)和渭南(65.59亿元)。收入规模在30-50亿元之间的有安康(30.10亿元)、武威(31.10亿元)、吴忠(32.56亿元)、酒泉(36.25亿元)、天水(42.21亿元)、庆阳(42.76亿元)、汉中(45.19亿元)和海西州(45.2亿元)。 |
从财政自给率看,自给率在50%以上的有西安(68%)、兰州(51.6%)、嘉峪关(70.4%)和银川(56.6%)。自给率在30%-50%之间的有延安、榆林、杨凌区、金昌和海西州。
图28 2016年全国各省财政情况 |
|
资料来源:Wind 鹏元整理 |
2、县级市财政概况
具体看陕甘宁三省县级单位2015年财政情况,青海因数据未找到暂时不考虑。在217个样本县级单位中(不包括市本级),2015年地方财政收入在10亿元以下的有185个,在陕甘宁三省的比例分别为79.63%、94.19%和81.82%;收入在10-20亿元的有18个,在陕甘宁三省的比例分别为9.26%、4.65%和18.18%;收入在30亿元以上的有7个,均在陕西省西安市。
表4 2015年陕甘宁三省公共财政收入10亿元以上的县级单位
省份 | 地市 | 县区 | 收入(亿元)
| 支出(亿元) | 自给率(%) |
陕西 | 汉中市 | 汉台区 | 10.7 | 26.4 | 40.6 |
陕西 | 渭南市 | 韩城市 | 18.8 | 34.5 | 54.5 |
陕西 | 西安市 | 灞桥区 | 25.4 | 29.5 | 86.1 |
陕西 | 西安市 | 碑林区 | 45.3 | 32.2 | 140.8 |
陕西 | 西安市 | 高陵区 | 14.1 | 25.5 | 55.3 |
陕西 | 西安市 | 莲湖区 | 49.2 | 41.0 | 119.8 |
陕西 | 西安市 | 临潼区 | 13.7 | 39.2 | 35.0 |
陕西 | 西安市 | 未央区 | 37.8 | 28.2 | 133.9 |
陕西
| 西安市 | 新城区 | 37.1 | 34.2 | 108.5 |
陕西 | 西安市 | 阎良区 | 12.8 | 22.1 | 58.2 |
陕西 | 西安市 | 雁塔区 | 50.2 | 34.7 | 144.4 |
陕西 | 西安市 | 长安区 | 37.8 | 53.4 | 70.7 |
陕西 | 咸阳市 | 彬县 | 10.0 | 22.4 | 44.7 |
陕西 | 延安市 | 安塞县 | 14.4 | 20.5 | 70.5 |
陕西 | 延安市 | 宝塔区 | 14.4 | 25.0 | 57.6 |
陕西 | 延安市 | 吴起县 | 28.8 | 31.6 | 91.1 |
陕西 | 延安市 | 志丹县 | 23.2 | 27.5
| 84.3 |
陕西 | 榆林市 | 定边县 | 23.0 | 34.3 | 67.0 |
陕西 | 榆林市 | 府谷县 | 16.5 | 25.3 | 65.2 |
陕西 | 榆林市 | 靖边县 | 18.7 | 33.1 | 56.5 |
陕西 | 榆林市 | 神木县 | 58.5 | 80.9 | 72.3 |
陕西 | 榆林市 | 榆阳区 | 24.3 | 40.9 | 59.4 |
甘肃 | 兰州市 | 安宁区 | 11.6 | 14.4 | 80.2 |
甘肃 | 兰州市 | 城关区 | 29.3 | 45.9 | 63.8 |
甘肃 | 兰州市 | 七里河区 | 14.4 | 23.5 | 61.1 |
甘肃 | 兰州市
| 西固区 | 11.6 | 24.9 | 46.7 |
甘肃 | 武威市 | 凉州区 | 10.5 | 61.8 | 17.0 |
宁夏 | 银川市 | 贺兰县 | 15.6 | 27.2 | 57.5 |
宁夏 | 银川市 | 灵武市 | 18.7 | 43.5 | 42.9 |
宁夏 | 银川市 | 兴庆区 | 13.0 | 21.8 | 59.5 |
宁夏 | 银川市 | 永宁县 | 14.5 | 31.4 | 46.0 |
资料来源:各省2015年统计年鉴
3、债务压力
(1)政府直接债务余额
从公开数据看,陕甘宁青四省中,甘肃和青海的新增限额幅度较大,陕西增幅较小。从负有偿还责任的债务余额看,陕甘宁青2016年债务余额均同比上升,其中宁夏债务余额增幅高于债务限额增幅;四省存量地方债占比均在60%及以上。从债务率看,陕西和宁夏的政府债务压力相对较大,债务率在100%以上。从地方债发行看,2016年甘肃、宁夏和青海的一般债券发行规模均在60%以上,陕西一般债券发行规模占比相对较低,为58%。整体看,宁夏政府债务余额相对财政实力的规模(即债务率)和增速较高,甘肃的政府债务余额增速高,但相对规模小;陕西省的债务余额相对规模大,但增速低;青海的债务余额和增速居中。
表5 陕甘宁青四省债务余额情况
项目 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 |
2016年债务限额 | 5,413.80 | 1,959.50 | 1,240.90 | 1,481.90 |
新增限额 | 349.00 | 250.00 | 102.00
| 151.00 |
2016年底负有偿还责任的债务余额 | 4,918.40 | 1,778.50 | 1,175.44 | 1,339.10 |
较上一期变动 | 5.06% | 12.00% | 11.06% | 8.30% |
其中地方债存量 | 3,291.02 | 1,149.34 | 752.37 | 797.00 |
债务率 | 108.23% | 54.69% | 106.91% | 97.45% |
2016年地方债发行量 | 2,031.03 | 680.65 | 393.41 | 468.80 |
专项债券 | 847.68 | 257.41 | 128.93 | 97.80 |
一般债券 | 1,183.35 | 423.24 | 264.48 | 371.00 |
注:数据来源为各省2016预算执行数据和地方债披露数据;债务率=债务余额/财政实力,财政实力=一般地方公共预算收入+政府性基金收入+上级补助,不包括地方债收入,与政府部门口径有差异。
(2)地方政府对城投公司的连带偿债能力分析
根据数据可得性和时效性,选择75家城投公司2016年年报数据(少部分采用2015年数据)作为样本,通过GDP和一般预算收入对债务的覆盖程度,查看当地城投公司的债务结构以及政府连带偿债能力。
从债务类型看,截止2016年底陕甘宁青四省城投公司的刚性债务占比较高。债券融资规模方面,宁夏和青海的债券融资比例较高,在50%以上,甘肃较低。
表6 陕甘宁青四省主要城投公司债务统计(单位:亿元)
项目 | 债券融资规模 | 总刚性债务规模 | 总负债规模 | 债券融资规模/总刚性债务规模 | 总刚性债务规模/总负债规模 |
陕西 | 3,248.92 | 8,050.50
| 11,855.69 | 40.36% | 67.90% |
甘肃 | 989.10 | 4,532.68 | 6,173.49 | 21.82% | 73.42% |
宁夏 | 288.70 | 335.52 | 472.86 | 86.05% | 70.96% |
青海 | 677.75 | 757.97 | 1,336.28 | 89.42% | 56.72% |
注:债券融资规模为截止2017年4月的存量债券,包括公司债、私募债、企业债、中票短融、定向工具。刚性负债包括短期借款、长期借款、应付票据、应付债券、一年内到期的非流动负债。
2016年数据显示,宁夏和青海的GDP和财政实力对城投公司债务的覆盖率较高,陕西和甘肃由于城投公司债务规模较大,覆盖率相对低一些。在政府财政实力中,上级补助的占比在43%-74%之间,比例较高,显示了中央对四省的财力支持。
表7 陕甘宁青四省经济财政实力对城投公司债务覆盖情况
| 2016年GDP | 2016年财政实力 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 |
金额(亿元) | 19,165.39 | 7,152.04 | 3,150.06 | 2,572.49 | 4,544.23 | 3,252.11 | 1,099.44 | 1,374.13 |
对总债务覆盖率 | 163.35% | 115.85% | 666.17% | 192.51% | 38.73% | 52.68% | 232.51% | 102.83%
|
对刚性债务覆盖率 | 240.73% | 157.79% | 938.86% | 339.39% | 57.08% | 71.75% | 327.68% | 181.29% |
对存量债券覆盖率 | 589.90% | 723.09% | 1091.12% | 379.56% | 139.87% | 328.79% | 380.82% | 202.75% |
(3)政府对当地债券偿还风险的调控能力
从广义口径看政府对地方债券偿还风险的调控能力,政府收入对债券余额覆盖率越高,调整风险的能力越强。从省级单位看,债券发行规模较大的陕西和甘肃,公共财政收入对债券余额的覆盖率分别为56.5%和79.5%,青海的覆盖率较低,为35.2%,宁夏发债规模较小,覆盖率最高,为134.3%。从市级单位看,27个发行过债券的市中,债券余额规模较大的10个城市中除榆林、渭南、宝鸡和银川的覆盖率较高外,西安、兰州、延安、西宁、咸阳、海西州的覆盖率较低,不足50%。
如果考虑上级转移支付和基金收入,政府财政实力对债券的覆盖率会有较高的提升。
表8 2016年陕甘宁青四省一般公共预算收入对债券余额的覆盖率
序号 | 省份 | 市 | 债券余额(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | 收入/债券余额 |
1 | 陕西 |
| 3,248.72 | 1,833.93 | 56.5% |
2 | 陕西 | 西安 | 2,188.68 | 641.07 | 29.3% |
3 | 陕西 | 延安 | 544.00 | 130.55 | 24.0% |
4 | 陕西 | 咸阳 | 168.79 | 81.54 | 48.3% |
5
| 陕西 | 榆林 | 120.30 | 232.69 | 193.4% |
6 | 陕西 | 宝鸡 | 89.20 | 75.16 | 84.3% |
7 | 陕西 | 渭南 | 75.00 | 65.69 | 87.6% |
8 | 陕西 | 商洛 | 39.75 | 26.77 | 67.3% |
9 | 陕西 | 安康 | 15.00 | 30.10 | 200.7% |
10 | 陕西 | 铜川 | 4.80 | 21.51 | 448.1% |
11 | 陕西 | 汉中 | 3.20 | 45.19 | 1412.2% |
12 | 甘肃 |
| 989.10 | 786.81 | 79.5% |
13 | 甘肃 | 兰州 | 807.60
| 189.80 | 23.5% |
14 | 甘肃 | 金昌 | 66.50 | 20.75 | 31.2% |
15 | 甘肃 | 平凉 | 21.50 | 26.55 | 123.5% |
16 | 甘肃 | 武威 | 20.40 | 31.10 | 152.5% |
17 | 甘肃 | 白银 | 19.40 | 28.72 | 148.0% |
18 | 甘肃 | 酒泉 | 15.80 | 36.25 | 229.4% |
19 | 甘肃 | 张掖 | 14.50 | 27.10 | 186.9% |
20 | 甘肃 | 嘉峪关 | 12.00 | 17.09 | 142.4% |
21 | 甘肃 | 庆阳 | 6.40 | 42.76 | 668.1% |
22 | 甘肃
| 天水 | 5.00 | 42.21 | 844.2% |
23 | 宁夏 |
| 288.70 | 387.65 | 134.3% |
24 | 宁夏 | 银川 | 274.10 | 188.26 | 68.7% |
25 | 宁夏 | 吴忠 | 8.00 | 32.56 | 407.0% |
26 | 宁夏 | 中卫 | 5.60 | 23.15 | 413.3% |
27 | 宁夏 | 石嘴山 | 1.00 | 24.74 | 2474.0% |
28 | 青海 |
| 677.75 | 238.43 | 35.2% |
29 | 青海 | 西宁 | 521.21 | 75.22 | 14.4% |
30 | 青海 | 海西州 | 142.20 | 45.20
| 31.8% |
31 | 青海 | 海东 | 14.34 | 17.99 | 125.5% |
1、非城投公司发债人梳理
(1)主板上市公司
截止2017年4月,陕甘宁青四省共有主板上市公司102家,分别有46家、31家、12家和12家。其中发过债券的共27家发行人,分别是陕西11家、甘肃10家、宁夏1家、青海5家。从行业看,有色金属、钢铁、采掘、机械设备和化工共13家发行人,债券发行规模在27家发行人债券融资总规模中占比71.12%。从债券类型看,27家上市公司主要发行银行间产品,非银行间产品共250.51亿元,占其债券融资总规模的39.21%。(详见附表4)其中,16家发行人仅发行过非银行间债券产品。
未发行债券的上市公司共85家,陕西有42家,甘肃25家,宁夏11家,青海7家。详见附表2。
表9 陕甘宁青四省上市公司发债情况(仅发行过非银行间产品)
省份 | 发行人 | 公司债(只) | 私募债(只) | 可转债(只) | 行业 |
甘肃 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 | 1 |
|
| 公用事业 |
甘肃 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 1 |
| 有色金属 |
甘肃 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 1 |
|
| 钢铁 |
甘肃 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 1 |
|
| 农林牧渔 |
甘肃 | 天水华天科技股份有限公司 |
| 1 | 电子 |
甘肃 | 银亿房地产股份有限公司 | 4 | 3
|
| 房地产 |
青海 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | 1 |
|
| 采掘 |
青海 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1 |
|
| 化工 |
青海 | 西部矿业股份有限公司 | 2 |
|
| 有色金属 |
青海 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 2 |
|
| 钢铁 |
青海 | 远东智慧能源股份有限公司 | 3 |
|
| 电气设备 |
陕西 | 供销大集集团股份有限公司 | 1 |
|
| 商业贸易 |
陕西 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1 |
|
| 电气设备 |
陕西 | 秦川机床工具集团股份公司 | 1 |
|
| 机械设备 |
陕西 | 陕西省天然气股份有限公司 | 1 |
|
| 公用事业 |
宁夏
| 宁夏建材集团股份有限公司 | 1 |
|
| 建筑材料 |
资料来源:wind 鹏元整理
(2)新三板上市公司
截止2017年4月,陕甘宁青四省新三板挂牌企业分别有153家、34家、59家和5家。其中发行过债券的有西安华新新能源股份有限公司(“14西华新”),西部超导材料科技股份有限公司(“10超导CP01”和“11超导CP001”)。
2、城投公司梳理
陕甘宁青四省, 2005-2017年4月发行信用债的共191家公司,其中城投公司77家,占比40%,发行的非银行间债务融资工具(企业债、公司债和私募债)共103只,规模1,140亿元;银行间债券融资工具(定向工具、短期融资券和中期票据)共268只,规模3,283.7亿元。
具体看非银行间债务融资工具,有9家城投公司未发行过非银行间债券;有44家城投公司发行过1只;有24家发行过1只以上的非银行间债券。(具体见附表3)。其中陕西有47家城投公司,发行非银行间债券68只,规模738亿元,在当地债券产品的占比分别为30.63%和27.80%;甘肃有18家城投公司,发行非银行间债券22只,规模254亿元,在当地债券产品的占比分别为20.37%和18.02%;宁夏有6家城投公司,发行非银行间债券6只,规模78亿元,在当地债券产品的占比分别为50%和56.98%;青海有6家城投公司,发行非银行间债券7只,规模70亿元,在当地债券产品的占比分别为24.13%和31.39%。
附表
附表1 2016年陕甘宁青四省主要经济财政指标
省份 | 市 | 2016GDP(亿元) | GDP同比(%) | 2016收入(亿元) | 2016支出(亿元) | 自给率2016(%) | 是否发过债 |
陕西 | 西安 | 6257.18 | 8.5 | 641.07 | 942.52 | 68.0 | 是 |
铜川 | 311.61 | 7.0 | 21.51 | 97.01 | 22.2 | 是 |
宝鸡 | 1932.1 | 9.3 | 75.16 | 283.06 | 26.6 | 是 |
咸阳 | 2396.1 | 7.7 | 81.54 | 338.92 | 24.1 | 是 |
渭南 | 1488.6
| 7.5 | 65.69 | 352.52 | 18.6 | 是 |
