专栏名称: 住浙网
专业房产资讯,权威房产导购,深度楼市评析,独家开盘报道,全面及时了解杭州楼市动态
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  住浙网

【7月6日行情:成交624套】主城区(185套)余杭区(153套) 萧山区(276套)富阳区(10套)

住浙网  · 公众号  · 房地产  · 2017-07-07 11:10

正文

请到「今天看啥」查看全文


7月6日杭州商品房行情榜
城区 成交套数 可售住宅套数 总可售套数
主城 185 11752 43900
余杭 153 13074 23685
萧山 276 8837 15728
富阳 10 1956 5671
合计 624 35619 88984

成交分析:

7月4日,杭州市共成交商品房624套。

其中,主城区商品房共成交185套, 杨柳郡成 交43套,位列第一。

余杭区商品房共成交153套, 雅居乐国际花园 成交37套,位列第一。

萧山区商品房成交276套, 碧桂园·天麓府成交151套,位列第一。

富阳区商品房成交10套, 天鸿美和院成交6套,位列第一。

7月6日预售证:滨江江南之星

住浙日评:

7月6日,杭州九区共计成交624套商品房,相比前一日的415套,新增209套。

库存方面,截止7月6日晚,杭州九区的商品房库存量为88984套,其中住宅库存为35619套。

位于萧山的碧桂园·天麓府成交151套,网签2.5亿元,夺得当日成交套数和金额双料冠军。项目已于6月27日开盘1#、3#,主力户型87-132方,根据透明售房网预售证显示,主力均价16000-17000元/平左右,近期开始大面积转为成交。

成交均价方面, 天阳文晖 以49565元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。

7月6日杭州九区商品房成交一览表

排名 楼盘名称 成交套数 成交均价
1 碧桂园·天麓府 151 16159
2 龙湖·春江天玺 44 29502
3 杨柳郡 43 31367
4 雅居乐国际花园 37 15065
5 碧桂园·深蓝国际中心 24 26411
6 欢腾金座 17 18922
7 欧美金融城(EFC) 13 10575
8 恒大水晶国际广场 12 17045
9 复地·壹中心 12 18350
10 上实海上海 10 23345
11 绿城西溪世纪广场 9 13498
12 旺君国际 9 7244
13 滨江金茂府 9 44043
14 杭钢紫元·旭润和府 9 10861
15 嘉丰·万悦城 8 11696
16 云栖小镇国际青年公寓 7 15563
17 东亚新干线 7 17092
18 新时代城市家园 7 11012
19 祥生云溪新语 6 30197
20 昊元·之江时代中心 6 16733
21 东田怡丰城 6 13727
22 天鸿美和院 6 9778
23 远洋招商·上塘宸章 5 30079
24 融创金成·未来海 5 16548
25 碧桂园·珑悦 5 31308
26 浙港国际 4 35989
27 中赢国际商务大厦 4 15353
28 万科北宸之光·拱宸 4 22438
29 滨江西溪之星 4 27821
30 富力十号 4 21785
31 英冠乐创城 4 24833
32 万诚凰庭 4 7725
33 日信国际DOUBLE时代 3 26849
34 绿城运河郡 3 21367
35 西溪银泰城 3 38021
36 阳光城·普升 3 37244
37 康城国际 3 15440
38 众安学君里 3 13235
39 万科溪望 3 27546
40 仁和金鼎公寓 3 9407
41 东南钱江蓝湾 3 14777
42 金满府 3 9275
43 中国铁建·德信君宸 3 26924
44 阳光城上府 3 28201
45 中企艮山府 2 31974
46 天阳·文晖 2 47367
47 金隅·观澜时代 2 12643
48 金骏大厦 2 18362
49 蓝钻天成 2 21734
50 耀达金鼎华庭 2 10318
51 玖玖国际财富中心 2 24965
52 金地艺境 2 16688
53 杭州金地广场 2 18208
54 金都·夏宫 2 8019
55 绿城风华苑 2 8375
56 奥克斯缔逸城 2 14295
57 旭辉滨江·东方悦府 2 23906
58 时代博地大厦 2 14733
59 百合新城 2 17545
60 富阳宝龙城市广场 2 8869
61 和达·御观邸 1 23361
62 云荷廷 1 31060
63 阳光郡 1 27346
64 宝嘉·誉峰 1 31633
65 保利·罗兰香谷 1 10434
66 保利·梧桐语 1 15374
67 保利·中央公馆 1 44347
68 滨江·铂金海岸 1 25633
69 滨江锦绣之城 1 47281
70 世茂智慧之门 1 15563
71 融信·蓝孔雀 1 21196
72 三花国际 1 22424
73 融创·杭州印 1 44264
74 绿城·留香园 1 41734
75 绿城·运河宸园 1 43644
76 朗诗熙华府 1 43768
77 龙湖·名景台 1 22145
78 龙湖水晶郦城 1 21648
79 万科新都会1958 1 43655
80 万科坤和·玉泉 1 33825
81 万泰·新语 1 13065
82 万亚·金沙湖1号 1 14745
83 鑫运时代金座 1 18454
84 之江发展大厦 1 21047
85 中国铁建·保利像素 1 20134
86 中海·御道 1 42500
87 中旅·城仕公馆 1 15830
88 中旅·紫金名门 1 31492
89 元成时代中心 1 18363
90 紫润国际 1 19373
91 金地·西溪风华 1 28362
92 杉杉·恒和依山郡 1 8103
93 华鼎君临天峯 1 11246
94 北大资源未名府 1 17734
95 IFC 1 36464
96 崇邦·余之城 1 12644
97 迪凯运河印象 1 11685
98 融创金成·英特学府 1 16334
99 瑞金·华丽嘉苑 1 7103
100 三盛·颐景御园 1 21676
101 南北·盛德国际 1 12643
102 昆仑华府 1 16846
103 凯喜雅·锦河湾 1 17270
104 万宝城 1 5392
105 竹径云山 1 16484
106 相寓 1 13745
107 万科·郡西澜山 1 23719
108 新湖果岭 1 24159
109 赞成·檀府 1 13320
110 众安·理想湾 1 10234
111 得力名望府 1 17806
112 尚美名府 1 15862
113 融信永兴首府 1 27886
114 绿城九龙仓钱塘明月 1 31264
115 港汇中心 1 18455
116 名港城 1 12472
117 融创东南海 1 21644
118 中国铁建万科·江湾城 1 14817
119 天润中心 1 17350
120 中国铁建·江南国际城 1 26416
121 竹涛翠和人家 1 4997







请到「今天看啥」查看全文