“珍房网”——二手房直买直卖网。买卖双方直接沟通,打破传统中介信息壁垒,由珍房房产顾问团队提供专业的签约、交易过户、银行按揭、房产咨询、金融等全方位二手房交易服务。交易过户一站式服务仅收取3980元/宗! |
声明:本文转自“广州本地宝” ID:bdbguangzhou
版权归原作者所有
转眼间,8月又过了一大半
有没有小伙伴注意到了前两天的热搜
↓ ↓ ↓
#20城二手房价下跌#
8月15日,据国家统计局网站消息
2019年7月份70个大中城市
商品住宅销售价格变动情况公布
北上广深环比上涨0.3%
其中北京和 广州 分别 上涨 0.6%和 0.3%
深圳持平,上海下降0.1%
↓ ↓ ↓
(图源:国家统计局)
一说到房价,大家有没有想到我们本地宝
这么久了每个月坚持给大家
汇报当月广州最新二手房房价
虽然每次发房价的文章
都要提前做好心理准备
迎接大家的吐槽
但其实小编也是
每月还着花呗还想着买房的受害者呀
即时每次被吐槽得有丢丢玻璃心
但房价每月也是要看看的
毕竟众多的小伙伴都等着呢
下面就来进入正题!
广州各区8月二手房房价汇总 来了!
广州房价走势
广州8月二手房均价 32253 元/m²
广州7月二手房均价 32295 元/m²
环比上月 下跌 0.13% ↓
同比去年同期 下跌 3.11% ↓
接着老规矩
体贴的小编为你们吐血整理了
广州最新小区二手房的价格表
(篇幅有限,如没有,可在后台回复查看)
快来看看你住的小区是涨还是跌!
海珠区
海珠8月二手房均价 39630 元/m²
海珠7月二手房均价 39669 元/m²
环比上月 下跌 0.10% ↓
同比去年同期 下跌 4.82% ↓
区域 | 小区 | 均价 |
海珠 | 晓港湾 | 33964元/平米 |
海珠 | 侨诚花园 | 34016元/平米 |
海珠 | 英豪花园 | 40433元/平米 |
海珠 | 金碧花园 | 38151元/平米 |
海珠 | 逸景翠园 | 40593元/平米 |
海珠 | 南洲名苑 | 38178元/平米 |
海珠 | 金玫瑰苑 | 38645元/平米 |
海珠 | 雅郡花园 | 56180元/平米 |
海珠 | 合生紫龙府 | 70169元/平米 |
海珠 | 第三金碧花园 | 41471元/平米 |
海珠 | 瑞宝花园 | 29308元/平米 |
海珠 | 万华花园 | 35121元/平米 |
海珠 | 晓城大厦 | 38988元/平米 |
海珠 | 海珠半岛花园 | 56000元/平米 |
海珠 | 锦丽居 | 41582元/平米 |
海珠 | 泓景花园 | 58791元/平米 |
海珠 | 琶洲新村 | 52595元/平米 |
海珠 | 珠江帝景苑 | 58342元/平米 |
海珠 | 光大花园 | 50302元/平米 |
海珠 | 颐景华苑 | 41360元/平米 |
海珠 | 罗马家园 | 39899元/平米 |
海珠 | 南洲花苑 | 27532元/平米 |
海珠 | 金碧花园二期 | 39158元/平米 |
海珠 | 保利花园 | 40251元/平米 |
海珠 | 加怡花园 | 37163元/平米 |
海珠 | 爱都铭轩 | 40628元/平米 |
海珠 | 锦绣星城 | 44720元/平米 |
海珠 | 叠彩园 | 41620元/平米 |
海珠 | 尚领时代 | 39182元/平米 |
海珠 | 保利红棉花园 | 32267元/平米 |
海珠 | 滨江瑞城 | 40978元/平米 |
海珠 | 富力银禧花园 | 59355元/平米 |
海珠 | 晓港湾漾日云天 | 37764元/平米 |
海珠 | 珠江帝景苑克莱国际公寓 | 57847元/平米 |
海珠 | 芳草轩 | 41502元/平米 |
海珠 | 金海湾 | 59707元/平米 |
海珠 | 聚德花苑 | 32645元/平米 |
海珠 | 森语星园 | 35717元/平米 |
海珠 | 海富花园 | 41570元/平米 |
海珠 | 蓝色康园 | 56975元/平米 |
海珠 | 和辉花园 | 33660元/平米 |
海珠 | 富力现代广场 | 45050元/平米 |
海珠 | 柏涛雅苑 | 46385元/平米 |
海珠 | 江南新苑 | 53957元/平米 |
海珠 | 嘉仕花园 | 50238元/平米 |
海珠 | 翠馨华庭 | 40080元/平米 |
海珠 | 珠光高派 | 51153元/平米 |
荔湾区
区域 | 小区 | 均价 |
荔湾 | 富力广场 | 49197元/平米 |
荔湾 | 华发荔湾荟 | 38083元/平米 |
荔湾 | 逸翠湾 | 52459元/平米 |
荔湾 | 桥东小区 | 22832元/平米 |
荔湾 | 新世界凯粤湾 | 43618元/平米 |
荔湾 | 汾水小区 | 23993元/平米 |
荔湾 | 金道花园 | 26116元/平米 |
荔湾 | 荔港南湾 | 38717元/平米 |
荔湾 | 珠光御景壹号 | 68539元/平米 |
荔湾 | 合兴苑 | 26006元/平米 |
荔湾 | 新世界逸彩庭园 | 35348元/平米 |
荔湾 | 富力环市西苑 | 47317元/平米 |
荔湾 | 怡芳苑 | 32495元/平米 |
荔湾 | 荔湾西华路小区 | 38018元/平米 |
荔湾 | 保利公园九里 | 33689元/平米 |
荔湾 | 芳村花园 | 29869元/平米 |
荔湾 | 珠岛花园 | 35547元/平米 |
荔湾 | 瑞安花园 | 22481元/平米 |
荔湾 | 金宇花园 | 23086元/平米 |
荔湾 | 芳村大道西小区 | 23164元/平米 |
荔湾 | 沙涌新村 | 22678元/平米 |
荔湾 | 富力新居 | 35824元/平米 |
荔湾 | 新光城市广场 | 50768元/平米 |
荔湾 | 路劲隽泷湾 | 30481元/平米 |
荔湾 | 桥东小区三期 | 21810元/平米 |
荔湾 | 乐怡居 | 29702元/平米 |
荔湾 | 西湾路小区 | 34466元/平米 |
荔湾 | 华贵路小区 | 33596元/平米 |
荔湾 | 四季花园 | 35470元/平米 |
荔湾 | 芳村大道东小区 | 22381元/平米 |
荔湾 | 中国铁建荔湾国际城 | 34609元/平米 |
荔湾 | 怡康苑 | 29783元/平米 |
荔湾 | 康乃馨苑 | 29628元/平米 |
荔湾 | 恒荔湾畔 | 43686元/平米 |
荔湾 | 花语水岸 | 43154元/平米 |
荔湾 | 世纪广场 | 45238元/平米 |
荔湾 | 周门小区 | 36134元/平米 |
荔湾 | 如意阁 | 22081元/平米 |
荔湾 | 盛大蓝庭 | 34541元/平米 |
荔湾 | 恒宝华庭 | 48849元/平米 |
荔湾 | 中山七路小区 | 35645元/平米 |
荔湾 | 万兴苑 | 23539元/平米 |
荔湾 | 龙津东路大院 | 31117元/平米 |
荔湾 | 怡福花园 | 23929元/平米 |
荔湾 | 万和苑 | 26330元/平米 |
荔湾 | 流花路小区 | 30824元/平米 |
荔湾 | 荔江美筑 | 36029元/平米 |
荔湾 | 荔尚国际 | 44807元/平米 |
天河区
天河8月二手房均价 48457 元/m²
天河7月二手房均价 48431 元/m²
环比上月 上涨 0.05% ↑
同比去年同期 下跌 0.75% ↓
区域 | 小区 | 均价 |
天河 | 翠湖山庄 | 47028元/平米 |
天河 | 乐意居花苑 | 34613元/平米 |
天河 | 金燕花苑 | 37069元/平米 |
天河 | 中海花城湾 | 96407元/平米 |
天河 | 帝景苑 | 55211元/平米 |
天河 | 美林湖畔 | 41118元/平米 |
天河 | 保利林海山庄 | 43851元/平米 |
天河 | 棠德花园 | 29731元/平米 |
天河 | 城市假日园 | 40061元/平米 |
天河 | 橡树园 | 37024元/平米 |
天河 | 富力天朗明居 | 40710元/平米 |
天河 | 骏景花园 | 44496元/平米 |
天河 | 宝翠园 | 50762元/平米 |
天河 | 美林海岸花园 | 54296元/平米 |
天河 | 保利心语花园 | 80653元/平米 |
天河 | 旭景家园 | 33546元/平米 |
天河 | 世纪绿洲 | 40501元/平米 |
天河 | 天鹅花苑 | 33157元/平米 |
天河 | 中海璟晖华庭 | 82044元/平米 |
天河 | 东方之珠花园 | 48996元/平米 |
天河 | 南国花园 | 66510元/平米 |
天河 | 穗园小区 | 52236元/平米 |
天河 | 盈彩美居 | 36091元/平米 |
天河 | 伊顿18 | 60086元/平米 |
天河 | 瑜翠园 | 32740元/平米 |
天河 | 星汇云锦 | 73543元/平米 |
天河 | 东圃广场 | 33609元/平米 |
天河 | 中海康城 | 38412元/平米 |
天河 | 六运小区 | 48626元/平米 |
天河 | 猎德花园 | 22041元/平米 |
天河 | 天力居 | 33164元/平米 |
天河 | 天健上城 | 37708元/平米 |
天河 | 君林天下 | 42400元/平米 |
天河 | 远洋天骄 | 37175元/平米 |
天河 | 育龙居 | 34896元/平米 |
天河 | 广海花园 | 37764元/平米 |
天河 | 朱美拉公寓 | 75981元/平米 |
天河 | 侨乐新村 | 29767元/平米 |
天河 | 华南御景园 | 44641元/平米 |
天河 | 马赛国际公寓 | 45762元/平米 |
天河 | 隽峰苑 | 76350元/平米 |
天河 | 誉峰 | 88061元/平米 |
天河 | 芳草园 | 65192元/平米 |
天河 | 云宁居 | 30601元/平米 |
越秀区
越秀8月二手房均价 50479 元/m²
越秀7月二手房均价 50067 元/m²
环比上月 上涨 0.82% ↑
同比去年同期 下跌 3.87% ↓
区域 | 小区 | 均价 |
越秀 | 富力东堤湾 | 77362元/平米 |
越秀 | 淘金路小区 | 50703元/平米 |
越秀 | 福今路小区 | 53702元/平米 |
越秀 | 德政中路小区 | 41536元/平米 |
越秀 | 盘福路大院 | 42661元/平米 |
越秀 | 东华西路小区 | 41855元/平米 |
越秀 | 锦城花园 | 80919元/平米 |
越秀 | 中山三路小区 | 40973元/平米 |
越秀 | 惠福西路大院 | 36829元/平米 |
越秀 | 朝天路大院 | 44139元/平米 |
越秀 | 光塔路小区 | 38633元/平米 |
越秀 | 富力东山新天地 | 68887元/平米 |
越秀 | 梅花村小区 | 60002元/平米 |
越秀 | 中山四路小区 | 41171元/平米 |
越秀 | 华侨乐园 | 44951元/平米 |
越秀 | 东川路大院 | 51176元/平米 |
越秀 | 农林下路大院 | 60209元/平米 |
越秀 | 起义路小区 | 36097元/平米 |
越秀 | 文明路小区 | 41654元/平米 |
越秀 | 共和路小区 | 57137元/平米 |
越秀 | 水荫路大院 | 44512元/平米 |
越秀 | 东华东路小区 | 62311元/平米 |
越秀 | 东风东路小区 | 56654元/平米 |
越秀 | 淘金家园 | 67718元/平米 |
越秀 | 小北路大院 | 55701元/平米 |
越秀 | 寺右新马路小区 | 48329元/平米 |
越秀 | 富力御龙庭 | 65940元/平米 |
越秀 | 六榕路小区 | 42427元/平米 |
越秀 | 建设二马路小区 | 44420元/平米 |
越秀 | 执信南路小区 | 46653元/平米 |
越秀 | 新河浦小区 | 65505元/平米 |
越秀 | 海珠北路小区 | 35457元/平米 |
越秀 | 北京路大院 | 53526元/平米 |
越秀 | 北京南路小区 | 41504元/平米 |
越秀 | 越秀东园新村 | 53160元/平米 |
越秀 | 水均大街小区 | 48430元/平米 |
越秀 | 东兴南小区 | 43323元/平米 |
越秀 | 中山六路小区 | 47034元/平米 |
越秀 | 恒福路小区 | 33480元/平米 |
越秀 | 大德路小区 | 35391元/平米 |
越秀 | 中山一路小区 | 54738元/平米 |
越秀 | 下塘西小区 | 35637元/平米 |
越秀 | 金羊花园 | 64492元/平米 |
越秀 | 水荫直街小区 | 46790元/平米 |
越秀 | 麓苑路大院 | 44091元/平米 |
越秀 | 淘金华庭 | 62696元/平米 |
越秀 | 淘金坑小区 | 50940元/平米 |
黄埔区
黄埔8月二手房均价 25450 元/m²
黄埔7月二手房均价 25663 元/m²
环比上月 下跌 0.83% ↓
同比去年同期 下跌 1.61% ↓
区域 | 小区 | 均价 |
黄埔 | 中海誉城 | 26906元/平米 |
黄埔 | 万科东荟城 | 30928元/平米 |
黄埔 | 金碧世纪花园 | 32477元/平米 |
黄埔 | 雅居乐富春山居 | 36132元/平米 |
黄埔 | 科城山庄 | 36504元/平米 |
黄埔 | 万科新里程 | 31056元/平米 |
黄埔 | 万科金色梦想 | 27519元/平米 |
黄埔 | 万科山景城 | 35855元/平米 |
黄埔 | 万科幸福誉 | 20406元/平米 |
黄埔 | 保利林语山庄 | 33808元/平米 |
黄埔 | 佳兆业城市广场 | 24574元/平米 |
黄埔 | 龙光峰景华庭 | 26772元/平米 |
黄埔 | 越秀岭南雅筑 | 24731元/平米 |
黄埔 | 岭南山畔 | 39563元/平米 |
黄埔 | 黄埔花园 | 38366元/平米 |
黄埔 | 保利林语山庄别墅 | 44443元/平米 |
黄埔 | 保利香雪山 | 38741元/平米 |
黄埔 | 万科尚城 | 24530元/平米 |
黄埔 | 保利罗兰国际 | 33409元/平米 |
黄埔 | 锦林山庄 | 33810元/平米 |
黄埔 | 金碧领秀国际 | 37921元/平米 |
黄埔 | 时代春树里 | 27067元/平米 |
黄埔 | 怡港花园 | 34657元/平米 |
黄埔 | 石化生活区 | 25552元/平米 |
黄埔 | 保利越秀岭南林语 | 30454元/平米 |
黄埔 | 丰乐小区 | 26939元/平米 |
黄埔 | 越秀保利爱特城 | 20466元/平米 |
黄埔 | 奥园香雪公馆 | 34035元/平米 |
黄埔 | 怡园小区 | 31249元/平米 |
黄埔 | 黄埔雅苑 | 32299元/平米 |
黄埔 | 万科金色悦府 | 36087元/平米 |
黄埔 | 东港花园 | 33378元/平米 |
黄埔 | 宝夏花园 | 22458元/平米 |
黄埔 | 万科城 | 42307元/平米 |
黄埔 | 丰逸尚居 | 32761元/平米 |
黄埔 | 泰景花园 | 29222元/平米 |
黄埔 | 荔园小区 | 27351元/平米 |
黄埔 | 广州绿地城 | 20620元/平米 |
黄埔 | 奥园春晓 | 27846元/平米 |
黄埔 | 御湖名邸 | 23446元/平米 |
黄埔 | 沁园 | 57607元/平米 |
黄埔 | 万科城别墅 | 47702元/平米 |
白云区
白云8月二手房均价 29902 元/m²
白云7月二手房均价 29847 元/m²
环比上月 上涨 0.19% ↑
同比去年同期 上涨 0.21% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
白云 | 中海金沙湾 | 26802元/平米 |
白云 | 岭南新世界 | 42928元/平米 |
白云 | 时代玫瑰园 | 39342元/平米 |
白云 | 富力桃园 | 32904元/平米 |
白云 | 怡新花园 | 41338元/平米 |
白云 | 广州白天鹅花园 | 33190元/平米 |
白云 | 山水庭苑 | 35213元/平米 |
白云 | 金碧雅苑 | 37634元/平米 |
白云 | 万科四季花城 | 25473元/平米 |
白云 | 万科蓝山 | 28208元/平米 |
白云 | 一品湖山 | 36491元/平米 |
白云 | 云裳丽影 | 41422元/平米 |
白云 | 南湖半岛花园 | 35701元/平米 |
白云 | 恒大御景半岛 | 25613元/平米 |
白云 | 金湖雅苑 | 24869元/平米 |
白云 | 合一国际 | 50973元/平米 |
白云 | 春兰花园 | 32598元/平米 |
白云 | 云东小区 | 25693元/平米 |
白云 | 雅居乐青花南湖 | 25832元/平米 |
白云 | 乐得花园 | 24148元/平米 |
白云 | 君华香柏广场(白云) | 50681元/平米 |
白云 | 云山居 | 28033元/平米 |
白云 | 越秀星汇云城 | 37122元/平米 |
白云 | 新兴白云花园 | 26511元/平米 |
白云 | 祥景花园 | 24496元/平米 |
白云 | 擎山苑 | 30894元/平米 |
白云 | 梅苑小区 | 33100元/平米 |
白云 | 松涛北苑 | 22705元/平米 |
白云 | 金碧新城 | 32345元/平米 |
白云 | 倚绿山庄 | 30276元/平米 |
白云 | 富力半岛花园 | 33241元/平米 |
白云 | 恒大绿洲 | 29161元/平米 |
白云 | 利海托斯卡纳 | 31063元/平米 |
白云 | 万科天河御品 | 43079元/平米 |
白云 | 保利西海岸汇海花园 | 32654元/平米 |
白云 | 云景花园云桦苑 | 41851元/平米 |
白云 | 颐和山庄 | 37130元/平米 |
白云 | 时代花生二 | 41000元/平米 |
白云 | 白云畔山花园 | 33030元/平米 |
白云 | 云景花园 | 40548元/平米 |
白云 | 金域蓝湾 | 39628元/平米 |
白云 | 御金沙 | 37979元/平米 |
白云 | 白云高尔夫花园 | 36345元/平米 |
白云 | 白云尚城 | 41444元/平米 |
白云 | 黄石花园 | 25519元/平米 |
白云 | 富和花园 | 27789元/平米 |
白云 | 江南世家别墅 | 47859元/平米 |
白云 | 保利西海岸 | 32750元/平米 |
白云 | 春庭花园 | 21612元/平米 |
花都区
花都8月二手房均价 16526 元/m²
花都7月二手房均价 16563 元/m²
环比上月 下跌 0.22% ↓
同比去年同期 下跌 1.79% ↓
区域 | 小区 | 均价 |
花都 | 自由人花园 | 20812元/平米 |
花都 | 富力金港城 | 14269元/平米 |
花都 | 合和新城 | 22135元/平米 |
花都 | 碧桂园假日半岛别墅 | 17029元/平米 |
花都 | 雅居乐万科热橙 | 15550元/平米 |
花都 | 碧桂园假日半岛 | 12178元/平米 |
花都 | 雪域华府 | 21980元/平米 |
花都 | 保利花城 | 21132元/平米 |
花都 | 狮城国际 | 12477元/平米 |
花都 | 雅宝新城 | 15547元/平米 |
花都 | 时代美居 | 20602元/平米 |
花都 | 元邦山清水秀 | 11060元/平米 |
花都 | 豪利花园 | 18769元/平米 |
花都 | 南华时代城 | 19406元/平米 |
花都 | 云峰花园 | 21530元/平米 |
花都 | 御华园 | 15103元/平米 |
花都 | 风神公社 | 15217元/平米 |
花都 | 骏威广场 | 19603元/平米 |
花都 | 万虹花园 | 10378元/平米 |
花都 | 花都阳光家园 | 15905元/平米 |
花都 | 路劲隽悦豪庭 | 19028元/平米 |
花都 | 嘉汇城 | 17294元/平米 |
花都 | 祈福生活无限 | 24566元/平米 |
花都 | 凯旋门 | 26777元/平米 |
花都 | 祈福天龙苑 | 19828元/平米 |
花都 | 南航碧花园别墅 | 16321元/平米 |
花都 | 美林湖国际社区别墅 | 16686元/平米 |
花都 | 祈福都会 | 14248元/平米 |
花都 | 花都雅居乐花园 | 22173元/平米 |
花都 | 南航花园 | 21962元/平米 |
花都 | 天湖峰境 | 10915元/平米 |
花都 | 湖畔花园 | 13705元/平米 |
花都 | 东悦雅苑 | 14231元/平米 |
花都 | 祈福辉煌台 | 16911元/平米 |
花都 | 绿地新里缇香公馆 | 18560元/平米 |
花都 | 路劲天隽峰 | 27000元/平 |
花都 | 永大新城 | 14845元/平米 |
花都 | 轩逸荟 | 12688元/平米 |
花都 | 好美华庭 | 11013元/平米 |
花都 | 保利城 | 17444元/平米 |
花都 | 大运家园 | 23535元/平米 |
花都 | 班芙小镇 | 11935元/平米 |
花都 | 怡雅花园 | 13388元/平米 |
花都 | 宝铼雅居 | 13953元/平米 |
增城区
区域 | 小区 | 均价 |
增城 | 敏捷绿湖国际城 | 13808元/平米 |
增城 | 锦绣御景国际 | 20359元/平米 |
增城 | 碧桂园豪园 | 16848元/平米 |
增城 | 合景誉山国际 | 18104元/平米 |
增城 | 碧桂园凤凰城凤锦苑 | 22360元/平米 |
增城 | 时代天启 | 17168元/平米 |
增城 | 锦绣新天地 | 17921元/平米 |
增城 | 盛世名门 | 21462元/平米 |
增城 | 荔富湖畔 | 18674元/平米 |
增城 | 碧桂园凤凰城凤馨苑 | 21684元/平米 |
增城 | 金时花园 | 16125元/平米 |
增城 | 恒大山水城 | 17568元/平米 |
增城 | 碧桂园豪进左岸 | 12955元/平米 |
增城 | 源海仙村一号 | 13367元/平米 |
增城 | 锦绣天伦花园 | 19671元/平米 |
增城 | 碧桂园城市花园 | 17411元/平米 |
增城 | 中颐海伦堡花园 | 19884元/平米 |
增城 | 翡翠绿洲森林半岛 | 20399元/平米 |
增城 | 广园东东方名都 | 21130元/平米 |
增城 | 金地荔湖城 | 15500元/平米 |
增城 | 顺欣花园 | 19868元/平米 |
增城 | 金泽豪庭 | 20706元/平米 |
增城 | 合生湖山国际 | 19128元/平米 |
增城 | 现代城市花园 | 20864元/平米 |
增城 | 汇东国际花园 | 21398元/平米 |
增城 | 凤凰城凤妍苑 | 21491元/平米 |
增城 | 保利东江首府 | 20867元/平米 |
增城 | 亚太新城 | 14980元/平米 |
增城 | 中航城花园 | 19130元/平米 |
增城 | 增城时代倾城 | 17768元/平米 |
增城 | 荔城碧桂园 | 15888元/平米 |
增城 | 敏捷莱茵花园 | 17263元/平米 |
增城 | 翡翠绿洲 | 20305元/平米 |
增城 | 嘉骏豪苑 | 16126元/平米 |
增城 | 碧桂园琥珀湾 | 12049元/平米 |
增城 | 城市家园二期 | 16566元/平米 |
增城 | 碧桂园凤凰城凤雅苑 | 38387元/平米 |
增城 | 锦绣御景苑 | 15311元/平米 |
增城 | 惠百氏广场 | 21764元/平米 |
增城 | 时代廊桥(增城) | 16915元/平米 |
增城 | 增城方圆云山诗意 | 20355元/平米 |
增城 | 锦绣半山御景 | 15612元/平米 |
增城 | 金地公园上城 | 15299元/平米 |
增城 | 新康花园 | 16473元/平米 |
增城 | 石滩第一城 | 11815元/平米 |
增城 | 海伦春天 | 17477元/平米 |
增城 | 力诚凯怡湾 | 18576元/平米 |
增城 | 翡翠绿洲湖绣苑 | 21349元/平米 |
增城 | 翡翠绿洲湖翠苑 | 20492元/平米 |
增城 | 尚东阳光 | 19813元/平米 |
南沙区
区域 | 小区 | 均价 |
南沙 | 榄核长江数码花园 | 12537元/平米 |
南沙 | 东深苑 | 19360元/平米 |
南沙 | 南沙碧桂园 | 20216元/平米 |
南沙 | 时代南湾 | 24456元/平米 |
南沙 | 碧桂园天玺湾 | 21996元/平米 |
南沙 | 南沙珠江湾 | 18935元/平米 |
南沙 | 南沙保利城 | 17591元/平米 |
南沙 | 时代长岛 | 19275元/平米 |
南沙 | 龙光棕榈水岸 | 22405元/平米 |
南沙 | 南沙奥园 | 17267元/平米 |
南沙 | 万科府前一号 | 22946元/平米 |
南沙 | 广晟海韵兰庭 | 19563元/平米 |
南沙 | 翡翠蓝湾 | 13454元/平米 |
南沙 | 海力花园 | 17820元/平米 |
南沙 | 南沙滨海珺城 | 22947元/平米 |
南沙 | 富力天海湾 | 21197元/平米 |
|
狗与爱的世界 · 震惊全球的虐狗事件!流浪的黑背犬被截肢、拔牙、性虐待…… 8 年前 |
|
肌肉男训练营 · 你说你会做深蹲?我不信! 7 年前 |
|
功夫财经 · 小小辛巴:熊市中经历风雨,是投资成熟的必由之路 7 年前 |
|
智囊团达人 · 主动的人生,究竟有多赚 7 年前 |
|
数据化管理 · 一人给你一块钱你就会富有了吗?我算给你看! 7 年前 |