专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行计划 | 利率债信用债20240815

一创固收  · 公众号  ·  · 2024-08-14 17:30

正文

01
利率债发行计划

· 政金债 ·


8月15日
10:00-11:10发行
24进出03(增15), 3Y, 30亿, 荷兰式, 8-16缴款, 8-20上市
24进出11, 10Y, 50亿, 荷兰式, 8-16缴款, 8-20上市
8月16日
10:00-11:10发行
24进出08(增4), 1Y, 80亿, 荷兰式, 8-19缴款, 8-21上市
24进出02(增12), 2Y, 20亿, 荷兰式, 8-19缴款, 8-21上市

· 地方政府债 ·


8月15日
9:30-10:10发行
24兵团债06(一般), 7Y, 16.94亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24兵团债07(一般), 10Y, 17.06亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24兵团债08(专项), 10Y, 0.86亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24兵团债09(专项), 15Y, 8.41亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24兵团债10(专项), 20Y, 51.73亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
24内蒙古债18(一般), 10Y, 11.39亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24内蒙古债21(专项), 10Y, 23.57亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24内蒙古债19(一般), 20Y, 5.8亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24内蒙古债20(专项), 20Y, 5.76亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24山东债34(专项), 7Y, 20.78亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债37(专项), 7Y, 15.79亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债39(专项), 7Y, 14.12亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债36(专项), 10Y, 9.38亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债38(专项), 10Y, 1.2亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债40(专项), 10Y, 290.99亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债42(一般), 10Y, 84.83亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债43(专项), 10Y, 26.93亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债35(专项), 30Y, 116.41亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
24山东债41(专项), 30Y, 2.96亿, 荷兰式, 8-16缴款, 上市日待定
8月16日
14:00-14:40发行
24四川35(专项), 7Y, 2.19亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
24四川33(一般), 10Y, 52.71亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
24四川36(专项), 10Y, 19.1亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
24四川37(专项), 15Y, 12.48亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
24四川38(专项), 20Y, 69.34亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
24四川34(专项), 30Y, 63.94亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
24四川39(专项), 30Y, 32.28亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
24四川40(专项), 30Y, 13.72亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
24湖北债59(专项), 20Y, 3亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
24湖北债60(专项), 30Y, 82.93亿, 荷兰式, 8-19缴款, 上市日待定
8月20日
9:30-10:10发行
24贵州债再融资一般(十三期)SZ(一般), 10Y, 84.58亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
24宁夏债一般(二期)SH(一般), 7Y, 14.34亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24宁夏债再融资一般(四期)SH(一般), 10Y, 15.1亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24宁夏债再融资专项(三期)SH(专项), 30Y, 10.48亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
24北京债再融资一般(七期)BJ(一般), 1Y, 31.5亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(二十七期)BJ(专项), 2Y, 2亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24北京债一般(三期)BJ(一般), 3Y, 5.7亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(二十八期)BJ(专项), 3Y, 4.03亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24北京债一般(四期)BJ(一般), 5Y, 3亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(二十九期)BJ(专项), 5Y, 16.94亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24北京债一般(五期)BJ(一般), 7Y, 19.95亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24北京债再融资专项(三十期)BJ(专项), 7Y, 6.23亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定
24北京债一般(六期)BJ(一般), 10Y, 46.35亿, 荷兰式, 8-21缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· CP ·


8月15日发行
【AAA】, 24保利发展CP003, 广东, 0.25Y, 25亿, 央企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(21保利发展MTN003,80D,2.04%)
【AA+】, 24华电云南CP001, 云南, 1Y, 2.3亿, 央企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(22华电云南MTN001,339D,2.11%)

· MTN ·


8月15日发行
【AA】, 24姜堰经开MTN001, 江苏, 1+1Y, 0.5亿, 国企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(23姜堰经开MTN002,1.04Y,2.41%)
【AA+】, 24光创MTN002A(科创票据), 湖北, 3Y, 3+3亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市
【AA+】, 24光创MTN001A(科创票据), 湖北, 3Y, 3+3亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市
【AAA】, 24汇金MTN004(增发2), 北京, 3Y, 90亿, 央企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24汇金MTN004,2.86Y,2.07%)
【AA+】, 24碧水源MTN003(科创票据), 北京, 3Y, 5亿, 央企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24碧水源MTN002(绿色),1.78Y,2.30%)
【AAA】, 24海格通信MTN001(科创票据), 广东, 3Y, 10亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市
【AA+】, 24淮安新城MTN008, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24淮安新城MTN007,2.93Y,2.27%)
【AAA】, 24西南水泥MTN003A, 四川, 3Y, 3+2亿, 央企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24西南水泥MTN002B,2.92Y,2.17%)
【AAA】, 24吉利MTN003(科创票据), 浙江, 3Y, 10+10亿, 民企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24吉利MTN001(科创票据),2.58Y,2.30%)
【AAA】, 24西安高新MTN015A, 陕西, 3Y, 3.5+3.5亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24西安高新MTN013A,2.92Y,2.32%)
【AA+】, 24光创MTN002B(科创票据), 湖北, 5Y, 3+3亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市
【AA+】, 24光创MTN001B(科创票据), 湖北, 5Y, 3+3亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市
【AAA】, 24汇金MTN005(增发1), 北京, 5Y, 150亿, 央企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24汇金MTN005,4.96Y,2.17%)
【AAA】, 24万华化学MTN002(科创票据), 山东, 5Y, 10亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24万华化学MTN001,4.94Y,2.27%)
【AAA】, 24中电投MTN015, 北京, 5Y, 20亿, 央企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24中电投MTN012,2.93Y,2.08%)
【AAA】, 24西安高新MTN015B, 陕西, 5Y, 3.5+3.5亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24西安高新MTN014,4.96Y,2.45%)
【AA+】, 24晋江城投MTN001, 福建, 5Y, 18亿, 国企, 8-16缴款, 8-19上市
【AAA】, 24豫航空港MTN016, 河南, 5Y, 15亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24豫航空港MTN015,4.99Y,2.60%)
【AAA】, 24西南水泥MTN003B, 四川, 5Y, 2+3亿, 央企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24西南水泥MTN002A,4.92Y,2.29%)
【AA】, 24丁字湾MTN003, 山东, 5Y, 10亿, 国企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24丁字湾MTN002,4.91Y,2.80%)
【AA+】, 24上虞国投MTN002, 浙江, 5Y, 9.3亿, 国企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24上虞国投MTN001,4.87Y,2.27%)
【AAA】, 24桂交投MTN015A, 广西, 5Y, 5+10亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24桂交投MTN012A,4.85Y,2.40%)
【AAA】, 24邮政MTN004, 北京, 5Y, 30亿, 央企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24邮政MTN003,2.81Y,2.08%)
【AAA】, 24滨建投MTN009, 天津, 7Y, 6亿, 国企, 8-16缴款, 8-19上市  ,(24滨建投MTN008,4.95Y,2.60%)
【AAA】, 24桂交投MTN015B, 广西, 10Y, 10+5亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市  ,(24桂交投MTN012B,9.85Y,2.63%)
8月16日发行
【无评级】, 24汉阳城建MTN001(科创票据), 湖北, 5Y, 20亿, 国企, 8-19缴款, 8-20上市

· 永续中票 ·


8月15日发行






请到「今天看啥」查看全文