专栏名称: 行鱼复盘
行鱼复盘,你身边的复盘助手。 早上八点精选个股早报,晚上八点涨停复盘。
目录
相关文章推荐
投资明见  ·  徐小明:120分钟序列低点(1219) ·  3 天前  
冷眼局中人  ·  天若有情天亦马,人间正道是有量 ·  3 天前  
冷眼局中人  ·  天若有情天亦马,人间正道是有量 ·  3 天前  
思诺财富  ·  简单复盘,耐心等待 ·  5 天前  
思诺财富  ·  简单复盘,耐心等待 ·  5 天前  
小孙观债  ·  债市复盘:2024.12.17 小小调整,不足挂齿 ·  5 天前  
小孙观债  ·  债市复盘:2024.12.17 小小调整,不足挂齿 ·  5 天前  
51好读  ›  专栏  ›  行鱼复盘

1011涨停复盘文字版

行鱼复盘  · 公众号  · 股市  · 2017-10-11 20:10

正文

1# 000301 东方市场 9:25 复牌+并购+国企改革+17中报股 (2017年10月08日)拟作价127.33亿元购买国望高科+17半年报增长64%+(2016年11月)控股股东拟将11%股份无偿划转给东方国资+拥有东方丝绸市场交易所+持有天骄科技创投33.33%+主要产品真丝绸和纺丝产品 3

2# 603367 辰欣药业 9:25 新股上市+医疗 次新+主营业务为医药产品,拥有新药证书43个,其中国家级一类新药2个,二类新药3个,三类新药12个,四类新药16个,五类新药10个。 3

3# 002432 九安医疗 9:25 并购+医疗+苹果+智能穿戴 (2016年07月)拟9388.43万欧元收购eDevice+云血压计BP5对接微信+血压计借助Apple平台+健康医疗:8.1亿打造移动健康云平台,引入小米投资+主要产品为电子血压计,血糖仪 2

4# 300562 乐心医疗 9:25 次新+16年报高送转填权+医疗 次新+16年报高送转拟推10转22派2元+与华为联通三方合作开发基于NB-IoT技术的智能健康医疗设备+全球可穿戴产品出货量第五+微信互联设备电子血压计,可穿戴运动手环等+主营业务:智能健康云平台 2

5# 300705 九典制药 9:25 新股上市+医疗 次新+主营业务为医药产品,主导产品盐酸左西替利嗪、奥硝唑、地红霉素等原料药及口服制剂市场份额位居行业前列 1

6# 000678 襄阳轴承 9:25 复牌+国企改革+混改 (2017年10月10日)公开征集引入投资者混改,以提升三环集团的综合实力+国企改革:实际控制人湖北省国资委持有45.32%+定增7.5亿加码主业,员工参与认购 1

7# 300436 广生堂 9:25 定增+次新+医疗 次新+GST-HG161肝癌新药研发取得突破性进展+(2017年07月)定增10亿元投两项目拟布局高端生殖科学+研报推荐:国内乙肝药物行业领军者+合资成立“福建博奥医学检验所”,创建基因检测公共服务平台+主营业务:核苷类抗乙肝病毒药物 1

8# 002264 新 华 都 9:36 复牌+超跌+股权转让+新零售 (2017年09月26日)控股股东将10%股权转让至阿里巴巴成都及一致行动人+福建地区零售连锁经营的龙头企业+(2016年05月)作价7.8亿元出售长沙置业股权,获得2亿元投资收益 6

9# 002590 万安科技 9:41 并购+无人驾驶 无人驾驶:为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商+投资230万美元的Evatran,布局电动车无线充电领域+(2016年07月)1.1亿元收购万安泵业+与一汽集团,东风汽车,北汽福田,江淮汽车,比亚迪等国内主流整车厂家建立了长期稳定的合作关系+(2015年12月)获审核通过:定增8.45亿加码主业+国内汽车制动系统领先企业 1

10# 002813 路畅科技 9:42 次新+无人驾驶 次新+百度合作伙伴:百度“阿波罗计划”开放路径图曝光+主营业务:汽车车载导航系统 1

11# 603501 韦尔股份 9:43 复牌+次新+通信-5G+集成电路 次新+5G:半导体产品已进入小米,维沃,华为,联想,三星,中兴,等国内知名手机品牌的供应链+(2017年09月)终止本次重大重组+主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品 5

12# 300106 西部牧业 9:45 超跌+二胎+国企改革 二胎概念:婴幼儿配方奶粉+实际控制人农八师国资委持有44.66%+拟斥资亿元投建规模化奶牛养殖公司+业务的核心是优质生鲜乳的供应 1

13# 600136 当代明诚 10:14 并购+文化传媒 (2017年09月)拟定增20亿用于收购新英体育+(2016年06月)拟1亿元收购汉为体育51%,成为其控股股东+8.2亿收购苏州双刃剑+文化传媒:7.8亿元收购强视传媒+主营房地产 1

14# 300521 爱司凯 10:25 次新+17中报高送转填权 次新+17中报高送转拟10转8派1元+主营业务:工业化打印产品 1

15# 000791 甘肃电投 11:05 超跌+17三季报+电力改革+国企改革 17三季报预增逾30倍+电力改革+实际控制人甘肃省国资委持有52.25%+定增21.8亿加码风力发电+(2015年9月)8.1亿增资子公司,改善财务结构 1

16# 000025 特 力A 11:12 妖股+粤港澳大湾区+国企改革 国企改革:实际控制人深圳市投资控股+注册地:深圳市罗湖区水贝二路+珠宝市场运营,电子商务,金融服务三大业务 1

17# 300427 红相电力 11:25 超跌+并购+军民融合+电力改革 次新+(2017年06月)无条件通过:军工电子:11.70亿元收购银川卧龙和5.23亿元收购星波通信67.54%+主营业务:电力设备状态检测、监测产品和电能表 1

18# 002900 哈三联 13:31 新股上市+医疗 次新+主要产品为奥拉西坦注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液等药品,146个品规被列入国家医保目录(其中甲类64个,乙类82个) 8天7板

19# 603066 音飞储存 13:47 次新+智能物流+16年报高送转填权 次新+16年报高送转拟10转20派1.6元+国内仓储物流高端货架龙头:大客户有京东、菜鸟、唯品会等+(2017年06月)控股股东盛和投资累计增持1.00% 1

20# 603813 原尚股份 13:54 新股上市+物流 次新+华南地区较具影响力的第三方物流企业,主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送 12

21# 000633 合金投资 14:13 超跌+股权转让+医疗 (2016年10月)转让协议:通海投资将持有约20%,为第一大股东及控股股东+(2016年08月)拟定增3.6亿元收购霄云口腔、鸟巢诊所建设、医疗信息系统建设+定增20亿投建民营医院项目 1

22# 603035 常熟汽饰 14:16 公告+超跌+次新 次新+(2017年10月10日)2千万元与德国 Wirthwein AG 公司共同设立合资公司+主营业务:乘用车内饰件业务,是国内乘用车内饰件主要供应商之一 1

23# 300582 英飞特 14:22 次新+新能源汽车-充电桩 次新+互动:充电桩还在研发及市场开发的初步阶段+互动:LED驱动电源市场容量将持续扩大+现金2亿元收购中港电力+主营业务:LED驱动电源,LED驱动电源销售规模位居全球前列 1

24# 002464 金利科技 14:25 吃鸡+16年报高送转填权+苹果 为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务+16年报高送转拟10转6+全资控股宇瀚光电是苹果公司平板电脑(即IPAD)铭板两家主要的供应商之一+并购对手方谷红亮增持了2.87%:4.75亿元收购彩量科技+(2016年07月)控股股东协议转让3500万股+表面材料综合服务商 1

25# 002662 京威股份 14:36 公告+定增+新能源汽车+16年报高送转填权 (2017年09月28日)与正道集团170亿建设年产30万台清洁能源乘用车基地项目+(2017年03月)出资5.4亿设立宁波京威动力电池27%,具备生产钛酸锂电池能力+16年报高送转拟10转10派3.5元+(2016年08月)拟定增70亿元用于德国高端电动汽车研发生产基地项目+(2016年06月)新能源汽车:10.5亿元收购江苏卡威汽车35%+5.52亿元收购五洲龙汽车48%+主营业务:乘用车内外饰件系统 4

26# 600603 广汇物流 14:43 智能物流+17中报高送转填权 主营业务为商贸物流业务+17中报高送转拟10转4+(2017年07月)中止重组:亚中物流44亿借壳上市+8.6亿元收购在扬影视 1

27# 002695 煌上煌 14:45 妖股+高送转填权 16年高送转填权妖股+7000万收购嘉兴粽子厂商+主营业务:酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品 1

28# 300585 奥联电子 14:55 次新+16年报高送转填权+无人驾驶+新能源汽车 次新+16年报高送转拟10转10派4+电子油门自主品牌中最大的企业之一+子公司南京奥联新能源专注新能源汽车关键零部件开发+主营业务:汽车电子电器零部件 4