|
成第二增长引擎的Temu,让市场又惊又喜 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
美团直播单月GMV破20亿,商业化或将提上日程|独家 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
拼多多市值短暂超过阿里;SHEIN秘密提交赴美IPO申请;良品铺子17年来最大规模降价|一周消费 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
8家消费公司拿到新钱;新乳业出售一只酸奶牛45%股权;零食集合店门店数量突破2.2万家 | 创投大视野 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
小红书直播业务负责人银时:小红书买手,一份三赢的新职业 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
良品铺子向低价低头;阿迪耐克被新贵品牌抢走货架;正新鸡排门店数回落|品牌日报 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
向商业的更高处去|WISE2023未来消费大会落幕 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
拼多多市值一度超阿里,黄峥与张一鸣终有一战|未来焦点 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
LVMH寻找奢侈品工匠;雀巢视中印为咖啡业务增长重点;安踏推出首档户外播客| 品牌日报 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
36氪探访迪士尼疯狂动物城:用科研精神过家家 | 营销观察 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
可口可乐中国圈定四大增长支柱;轻奢包袋品牌MICHAEL KORS北京连关店;奢侈品电商Farfetch或将私有化|品牌日报 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
马云时隔2年内网发言,回应拼多多股价逼近阿里:阿里会变,阿里会改丨最前线 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
美团:砸最狠的钱,守最难的江山|未来焦点 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
昂跑、HOKA猛涨,硅谷精英都爱的Allbirds为何飞得艰难?|知料 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
波司登越卖越贵;良品铺子拒绝“卷低价”;汉堡王中国第1500店开业丨品牌日报 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
不玩游戏的张一鸣终于放下了游戏 | 未来焦点 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
麦当劳越来越时尚;GAP中国不想再卖“便宜货”;星巴克又上新拿铁|品牌日报 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
阿里内部发文:马云一股未卖;拼多多杀入大模型;墨茉点心局退出北京市场;完美日记母公司Q3营收大跌16% |一周消费 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
8家消费公司拿到新钱;隅田川回应争议;跨境电商渠道侧近3年融资30起|创投大视野 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
冲击IPO,荣耀艰难讲手机故事丨未来焦点 36氪未来消费 · 公众号 · · 1 年前 · |
|