|
如有资金,建议持债过节 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
存款利率可能承受更大的下行压力 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
国债、再融资债及特别国债 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
生产地产走弱,消费出行改善——基本面高频数据跟踪 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
资金温和跨季,供给冲击无虞——流动性和机构行为跟踪 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
预计存单配置时点已至 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
土地市场依然低迷—2023M8土地成交数据盘点 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
高频综合指标有所回落——基本面高频数据跟踪 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
年内利率的顶与底 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
农商获利了结,基金再度增配——流动性和机构行为跟踪 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
基本面弱改善,央行呵护资金面 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
降准提升短债走强确定性 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
城投的业务——读懂地方政府债务系列(三)| 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
追溯来看,哪些城投债可能会被置换? | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
冲量再现,融资改善但并不强劲—8月金融数据点评丨国盛固收 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
破净多是权益类——8月理财月报 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
地产政策效果待观察——基本面高频数据跟踪 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
把握调整出的机会 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
低基数推升通胀同比,物价依然弱势 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
农商抄底利率保险抄底二永——流动性和机构行为跟踪 | 国盛固收杨业伟团队 业谈债市 · 公众号 · · 1 年前 · |
|