|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】水星家纺:电商保持亮眼增速,H1毛利率创历史新高 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】特步国际:业绩符合预期,Saucony贡献惊喜 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】富安娜:电商渠道承压,业绩稳健+高股息率值得关注 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】罗莱生活:家纺主业Q2复苏超预期,利润率显著改善 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】太平鸟:运营质量与盈利能力持续改善 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】非凡领越:业绩扭亏为盈,品牌鞋服业务启航 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】台华新材:逐季度改善预期兑现,外汇远期亏损产生拖累 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】安踏体育:超预期亮丽中报,营运提效周转优化 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】新澳股份:利润表现亮眼,优质制造龙头韧性凸显 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】报喜鸟:高质量增长凸显男装龙头本色 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】周观点:二线龙头业绩惊喜不断,流水数据有望逐月加速 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】华利集团:毛利率环比改善,控费及汇兑收益带动净利率创新高 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】伟星股份:超预期表现展现优质供应链龙头风采 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商大消费】紫燕食品:拓店引领收入增长,品牌赋能长期盈利弹性—— 紫燕食品 2023半年报点评 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】牧高笛:员工持股计划出台,激发大牧团队活力 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】周观点:李宁中报收入表现亮眼,鞋类制造商订单率先复苏 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】健盛集团:Q2高基数下同比承压,净利率修复超预期 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】李宁:周转改善,期待下半年盈利能力修复 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商消费】百果园集团:强化供应链+重塑人货场,水果零售龙头蹄疾步稳 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】周观点:持续看好品牌中报行情,华利超预期提振制造端信心 新消费马莉团队 · 公众号 · · 1 年前 · |
|