|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】报喜鸟:主业韧性仍在,期待流水环比提速 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】锦泓集团:利润表现持续超预期,现金状况明显改善 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】伟星股份:24年增长预期乐观,分红率持续提升,迈向出海新征程 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】健盛集团:Q1盈利能力大幅修复,无缝业绩释放有望超预期 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】百隆东方:销量明显复苏,单价及利润承压,高分红属性维持 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】新澳股份:扣非归母净利润表现亮眼,原材料下行背景下龙头本色凸显 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】波司登:再次上调FY24预测,防晒服助力新财年夏季业绩突破 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】安踏体育:Q1流水表现如期优异,运营质量持续提升 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】太平鸟:24Q1业绩暂时承压,库存周转持续向好 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】中国利郎深度:商务休闲男装领军品牌 ,低估值高分红成长值得期待 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】华利集团:盈利能力稳健,产能储备充分,看好中期成长 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】报喜鸟:拓店进展顺畅,业绩符合预期 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商大消费】粉笔2023业绩点评:人效显著提升,OMO驱动持续成长 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商大消费】粉笔深度报告:互联网思维产品为王,OMO赋能线上化优势再增强 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商大消费】行动教育深度报告:企培龙头口碑裂变,大客户战略加速驱动 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商大消费】学大教育深度报告:个性化教育领导者,拓展职教蓄势待发 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】24Q1业绩前瞻:制造增长亮丽,品牌总体稳健 新消费马莉团队 · 公众号 · · 10 月前 · |
|
|
【浙商大消费】好未来深度报告:重整旗鼓、积极转型,引领行业发展 新消费马莉团队 · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】申洲国际:毛利率环比逐步修复,24年订单增长可期 新消费马莉团队 · 公众号 · · 11 月前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】安踏体育:全品牌盈利能力提升,超预期亮丽年报 新消费马莉团队 · 公众号 · · 11 月前 · |
|