|
【浙商大消费】周观点:疫情暂抑消费潜力,烟火气终将回归 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/詹陆雨】周观点:品牌零售基本面向上,纺织制造震荡中优选成长性龙头 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/詹陆雨】台华新材:短期业绩端承压,差异化锦纶向好趋势明确 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/王长龙】固生堂:量价双升,中医诊疗龙头展现强大业绩韧性 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/王长龙】力量钻石:产业链延伸至终端饰品,把握微笑曲线两端红利 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/詹陆雨】新澳股份:再创历史新高,超预期中报体现经营韧性 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/王长龙】嘉必优:阵痛已过逐季改善,三重催化长久利好 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/王长龙】朗姿股份:医美收入同增18%,新机构孵化+疫情影响致利润短期承压 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/王长龙】科思股份:盈利修复+需求高增+格局优化,业绩超预期 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/詹陆雨】华利集团:Q2量价齐升继续,23年印尼及越南新工厂将投产 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费】周观点:优质消费资产磨底,资产荒下看好配置价值 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/王长龙】力量钻石:略超预期上限,定增获批,扩产节奏有望再提速 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/詹陆雨】李宁:超预期中报表现,波动消费环境下凸显品牌韧性 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉&史凡可】佩蒂股份深度:双轮驱动、品类拓展,高速成长的宠物细分龙头 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/詹陆雨】牧高笛:22H1高增之下利润率快速上行,H2仍值得期待 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商轻工纺服||马莉/史凡可/王长龙】华东医药:医药医美齐头并进,业绩逐季改善符合预期 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费】元力股份:木质活性炭龙头,元力觉醒,蓄势待发 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费】周观点:短期悲观预期影响估值,中长期消费韧性无忧 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服】牧高笛深度:精致露营乘风而起,“移动花园”精准卡位 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商消费】固生堂:经调利润超预期,中医诊疗龙头展现强劲业绩韧性 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|