|
【浙商医美】鲁商发展:拟剥离房地产业务,坚定玻尿酸产业链转型 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
浙商大消费 | 双十一亮点何处寻?新零售&新趋势唱大戏 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商消费】福寿园首次覆盖:资源禀赋+运营能力共振,探索生命服务运营商转型 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费马莉】优化防疫后消费需要多久复苏? 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商消费】固生堂:签署10亿中医药产业基金,加速杭州乃至华东市场发展 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费】周观点:防疫优化,预期先行下布局可选 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服】行业:双十一运动户外成交领跑,防疫优化利好龙头估值修复 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】户外系列研究2:户外运动五问五答,解锁全民新生活方式 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费||马莉】茶饮行业专题2:蜜雪冰城开店的尽头在哪里? 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费|马莉*陈腾曦】东方甄选向上势能强劲,矩阵号再添新翼 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】行业点评:户外运动产业规划出台,细分龙头有望受益 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费】周观点:向上势能累积,布局时点渐近 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商大消费||马莉】茶饮行业专题1:蜜雪冰城的秘密 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】蛰伏蓄力,等待拐点——2022年纺织服装行业三季报总结 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】华孚时尚:网链业务带动收入增长,棉价下行导致毛利承压 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】富安娜:家纺龙头展现业绩韧性,利润率同比改善 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】森马服饰:积极改善库存,短期利润承压 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】台华新材:终端疲软叠加成本高位,Q3业绩承压 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】海澜之家:主品牌收入增速回正,线上及直营增长靓丽 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|
|
【浙商医美】华熙生物:扣非归母净利+34%,双十一化妆品表现靓丽 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 年前 · |
|